
© Colorgang
Terveystulokset
tulee
Luonnetesti
tulee
Australianpaimenkoira, narttu
s. 13.02.2019 (oma ikääntyminen, 3-vuotias)
Kasvattaja & omistaja Deneo / Standby's
Rekisterinumero VTR-20430
Bh Ek3 vFIN KVA vPVA OTDc ATDds vHpoK1
I: Bh Ek3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vWW-17 vRUSW-18 OTDcs ATDd Pennyroyal Inner Flame II: Bh Vk2 Tk4 vFIN TVA vPVA vAVA vAPVA RH-T B RH-FL A vHpoK1 The One With Quiet Quarrel IE: Bh Vk2 Tk3 vPVA vAPVA vKTV-F vHpoK1 Pennyroyal Focus
E: Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA Standby's Paranormal Pocahontas EI: Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vAVA vPVA STDcs vTKV-14 vTKVA vjBELW-13 vCANJW & LTUJW & NLDJW & jWW-14 Standby's Get Right EE: Bh Jk3 Tk1 vPVA Juliette
Sisarukset
n. Standby's Xenophobic Movements "Ie"
Luonnetta
tuleee
ASCA
cattle
07.06.19 | Quarterback | STD, B-rata | Enyo | 90p, leg
06.09.19 | Deemed | STD, C-rata | Dee | 74p, leg, STDc
28.01.20 | Muistikuvan | OTD, D-rata | Yasemin | 92p, leg
01.03.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 77p, leg, OTDc
duck
07.06.19 | Quarterback | STD, A-rata | Enyo | 85p, leg
01.11.19 | Deemed | STD, E-rata | Dee | 89p, leg, STDd
01.03.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 90p, leg
16.03.20 | Guthrun | OTD, E-rata | Crissu | 75p, leg, OTDd
21.05.20 | Deemed | ATD, D-rata | Dee | 95p, leg
01.06.20 | Guthrun | ATD, A-rata | Crissu | 74p, leg, ATDd
sheep
01.11.19 | Deemed | STD, B-rata | Dee | 80p, leg
28.01.20 | Muistikuvan | STD, C-rata | Yasemin | 96p, leg, STDs
14.02.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 81p, leg
16.03.20 | Guthrun | OTD, F-rata | Crissu | 100p, leg, OTDs
05.04.20 | Tulentuomen | ATD, B-rata | Pika | 73p, leg
05.04.20 | Tulentuomen | ATD, C-rata | Pika | 89p, leg, ATDs
Huumekoirakokeet
02.09.19 | Narvik | SOVE A | Crissu | 89p, hyväksytty
16.03.20 | Narvik | ALO A | Crissu | 181p, ALO1
21.05.20 | Deemed | ALO A | Dee | 175p, ALO1, HpoK1
24.06.20 | Narvik | AVO B | Crissu | 183p, AVO1
Paimennus
02.05.19 | Cannibal Kids | perusrata B | runaway | 38p, hyväksytty
21.09.19 | Evernever | B 1 A | suba | 51p, KUPI
03.12.19 | Guthrun | B 2 B | Crissu | 76p, KUPI
06.02.20 | Guthrun | B 2 A | Crissu | 78p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
07.05.19 | Cannibal Kids | PAKK A | runaway | 97p, PAKK1, Bh
19.08.19 | Guthrun | PAEK ALO A | Crissu | 251p, Ek1
21.09.19 | Evernever | PAEK AVO B | suba | 251p, Ek2
01.11.19 | Guthrun | PAEK VOI B | Crissu | 272p, Ek3
03.03.20 | Valhallan | PAEK VOI B | suba | 279p, Ek3
08.04.20 | Guthrun | PAEK VOI B | Crissu | 297p, Ek3 -> vFIN KVA
Vesipelastus
01.09.19 | Evernever | SOVE B | suba | 83p, hyväksytty
12.04.20 | Valhallan | ALO A | suba | 99p, ALO1, LKV