
© Fálkastjörnu
Terveystulokset
Lonkat A/A
Kyynärät 0/0
Polvet 0/0
Selkä LTV0 SP0 VA0 IDD0
Luonnetesti +112p
Toimintakyky +1 kohtuullinen
Terävyys +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3 kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu -1 pieni
Hermorakenne +1 hieman rauhaton
Temperamentti +2 kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +2 hieman pidättyväinen
+++ laukausvarma
Islanninlammaskoira, uros
22.07.2018 - 03.11.2020
Kasvattaja evm, entinen omistaja Pika / Pimeyteen Kadonnut
Omistaja Deneo
Rekisterinumero VTR-19310
Bh Hk3 vFIN KVA vPVA vVPVA ATDcds vAPVA vAVA vEUW & RUSW & NORW & FINW & ESTW-19 vWW & NORDW & FINW-20 vFIN & RUS & GER & NOR & EST & SWE & GBR & ARG KANS MVA
I: evm
E: evm
Jälkeläiset
s. 30.09.2020, e: Magnúsina
u. DL Hettumáfur "Haki"
u. DL Sendlingur "Levi"
u. DL Skúmur "Kumu"
Luonnetta
Vaju sopeutui melko nopeasti elämään uudessa kodissa, joskin muutaman uroksen kanssa piti aluksi harrastaa vähän kyräilyä ja puhinaa. Kaikkien kanssa siitä ei tullut ystäviä ollenkaan, mutta Vaju sietää kyllä lähellään kaikkia, jotka osaavat käyttäytyä. Se kuitenkin muistaa pitkään jos jonkun kanssa on ollut ongelmaa, ja pidänkin Vajun kaiken varalta erossa Mazista ja Josifista.
Vajussa on vähän (tai aika paljonkin) perskärpäsen vikaa. Sillä ei kuitenkaan ole koskaan ilmennyt eroahdistusta; tyyppi vaan tykkää pysyä kärryillä siitä mitä tapahtuu, ja eihän talon toiselta puolelta mitään näe! Silloin kun mitään ei tapahdu, Vaju tykkää kaivautua johonkin pehmeään paikkaan loikoilemaan. Tyyny alle ja viltti päälle, niin on islantilaisen soturin hyvä olla.
Prinssiasenne ulottuu myös aika paljon talon ulkopuolelle. Vaju tarvitsee pesua hyvin harvoin, nillä se kiertää lätäköt ja mutakuopat mielellään metrien päästä. Sisähallit ovat meidän lempipaikkoja treenata, koska niissä ei ole ällöä. Märkä nurmi kepaa kyllä, eikä asfalttikaan paha ole. Märkä hiekkakenttä sen sijaan vaikeuttaa mm. maahanmenoa huomattavasti, ja Vajun vire pitää saada tarpeeksi korkealle, että vatsakarvat voi laittaa maahan asti. Sään salliessa Vaju tekee töitä innokkaasti ja on helppo motivoitava.
Näyttelyt
05.12.18 | Pika, Talvililja..* | Suomi | Lume | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
08.12.18 | Super Fast | Venäjä | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP
13.01.19 | vMKL | Suomi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP vEUW-19
03.03.19 | Sparkle | Venäjä | Pika | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vRUSW-19
31.03.19 | Twiggy | Saksa | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP vGERW-19
04.05.19 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vNORW-19
15.06.19 | Pika | Suomi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT VSP vFINW-19 -> 5x MVA
18.06.19 | Karmivan | Ruotsi | Pika | ERI1 SA PU1 SERT VSP -> vSWE MVA
29.09.19 | Tarot | Viro | Ginka | ERI1 SA PU1 SERT ROP vESTW-19 -> vEST MVA
14.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | Pika | ERI1 SA PU1 SERT VSP
15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP2
17.05.20 | Pika | Norja | Ilona | ERI1 SA PU1 ROP vWW-20
28.06.20 | suba | Suomi | Shady | ERI1 SA PU1 VSP vNORDW-20
30.06.20 | Pimeyteen Kadonnut | Argentiina | Pika | ERI1 SA PU1 SERT ROP -> vARG MVA
05.07.20 | Yasemin | Suomi | Dumle | ERI1 SA PU1 ROP vFINW-20 RYP1
*..Kalla & Lume
Agility
26.09.18 | - | maxi 1 | nisha | ?sij, vKUMA
14.10.18 | - | maxi 1 | nisha | ?sij, vKUMA
25.01.20 | Deemed | maxi 1 B | Dee | 4. sij, vKUMA
24.03.20 | Valhallan | maxi 2 A | suba | 5. sij, vKUMA
05.06.20 | Joystorm | maxi 2 B | Dee | 8. sij, vKUMA
22.06.20 | Guthrun | maxi 2 B | Crissu | 2. sij, vKUMA
23.08.20 | Joystorm | maxi 3 A | Dee | 2. sij, vKUMA
13.09.20 | Sotasielun | maxi 3 A | Salama | 1. sij, vKUMA
13.09.20 | Sotasielun | maxi 3 B | Salama | 5. sij, vKUMA, vCACIAG -> vAVA
Paimennus
15.07.18 | perusrata | Pika | 68p, hyväksytty
27.09.18 | A 1 | nisha | 70p, KUPI
14.10.18 | A 2 | nisha | 98p, KUPI
02.05.19 | Cannibal Kids | A 3 B | runaway | 97p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
30.08.18 | PAKK | Taimi | 72p, PAKK1, Bh
28.01.19 | TVK | PAHA ALO A | Talvililja | 264p, Hk1
07.05.19 | Cannibal Kids | PAHA AVO A | runaway | 297p, Hk2
19.08.19 | Guthrun | PAHA VOI B | Crissu | 287p, Hk3
19.11.19 | Deemed | PAHA VOI B | Dee | 274p, Hk3
16.03.20 | Guthrun | PAHA VOI B | Crissu | 289p, Hk3 -> vFIN KVA
Vesipelastus
10.09.18 | SOVE | Susityttö | 84p, hyväksytty
11.09.18 | ALO | Susityttö | 91p, ALO1
12.09.18 | AVO | Susityttö | 90p, AVO1
21.02.20 | Muistikuvan | AVO B | Yasemin | 100p, AVO1, LKV
06.03.20 | Valhallan | VOI A | suba | 96p, VOI1
21.05.20 | Deemed | VOI B | Dee | 91p, VOI1 -> vVPVA