
© Lapprikets
Vuoden juniori 2020 sij. 3
"Tasapainoinen ja maskuliininen junioriuros. Hyvät kallon ääriviivat, kuono kapenee tasaisesti. Ystävällinen katse. VValppaat ja pystyt korvat, jotka ovat pään kokoon nähden sopusuhtaisia. Sopivan pituinen kaula. Hyvä runko. Rodunomainen turkki." - Tiitu (SA)
Terveystulokset
tulee
Luonnetesti
tulee
Suomenlapinkoira, uros
s. 07.10.2019 (oma ikääntyminen, 16kk)
Kasvattaja & omistaja Deneo / DL
Rekisterinumero VTR-20853
Bh Vk3 vFIN KVA Tk3 RTK4 vRTVA vPVA vNORDJW & FINJW & SWEJW & EUJW & JPNJW-20
I: Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vVPVA vEUW-17 vRUSW & SWEW & ESTW-18 vGERW-19 Revontulen Ketunhäntä II: Revontulen Gigatavu [evm] IE: Revontulen Haittahyöty [evm]
E: Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vPAIM-16 Laikan Kuulento EI: Mikä Tuo On [evm] EE: Laikan Avaruusmatka [evm]
Sisarukset
n. DL Láidná Kariiná "Idja"
n. DL Linne Kearte "Linne"
Luonnetta
tulee
Näyttelyt
15.12.19 | Pimeyteen Kadonnut | Iso-Britannia | nisha | ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT CACIB ROP RYP1
01.04.20 | Dehálaš | Suomi | Lume | ERI1 ROP-jun SA PU1 SERT ROP RYP4
28.06.20 | suba | Suomi | Shady | ERI1ROP-jun SA PU2 vNORDJW-20
05.07.20 | Yasemin | Suomi | Dumle | ERI1 ROP-jun SA PU2 vFINJW-20
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | ERI1 ROP-jun vSWEJW-20
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Pika | ERI1 ROP-jun vEUJW-20
20.11.20 | Inverno | Suomi | Tiitu | ERI1 SA VSP-jun PU1 SERT VSP
05.12.20 | Kukkaedon | Japani | nisha | ERI1 SA VSP-jun PU2 vJPNJW-20
Tottelevaisuuskokeet
18.11.19 | Deemed | ALO B | Dee | 75p, ALO1
25.01.20 | Deemed | ALO B | Dee | 93p, ALO1, Tk1
03.05.20 | Valhallan | AVO A | suba | 80p, AVO1
05.06.20 | Joystorm | AVO B | Dee | 99p, AVO1, LKV, Tk2
24.08.20 | Ankkavallan | VOI A | Fauni | 102p, VOI1
31.08.20 | Guthrun | VOI B | Crissu | 94p, VOI1, Tk3
08.11.20 | Swanriver | EVL A | Nienna | 112p, EVL1
10.01.21 | Coyote Flowers | EVL B | Nessu | 93p, EVL1
Vesipelastus
03.02.20 | Muistikuvan | SOVE B | Yasemin | 84p, hyväksytty
10.05.20 | Deemed | ALO B | Dee | 98p, ALO1
02.10.20 | Coyote Flowers | AVO B | Nessu | 99p, AVO1
09.11.20 | Sotasielun | AVO B | Salama | 97p, AVO1
15.01.21 | Narvik | VOI A | Crissu | 100p, VOI1
Paimennus
03.12.19 | Guthrun | perusrata B | Crissu | 38p, hyväksytty
06.02.20 | Guthrun | B 1 B | Crissu | 80p, KUPI
17.06.20 | Ankkavallan | B 2 B | Fauni | 87p, KUPI
04.07.20 | Guthrun | B 3 A | Crissu | 61p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
19.11.19 | Deemed | PAKK A | Dee | 80p, PAKK1, Bh
25.01.20 | Deemed | PAVI ALO A | Dee | 284p, Vk1
16.03.20 | Guthrun | PAVI AVO A | Crissu | 265p, Vk2
08.04.20 | Guthrun | PAVI VOI B | Crissu | 294p, Vk3
14.06.20 | Duckstruck's | PAVI VOI A | Dee | 277p, Vk3
08.10.20 | Pimeyteen Kadonnut | PAVI VOI A | Pika | 278p, Vk3 -> vFIN KVA
Rally-toko
02.03.20 | Guthrun | ALO A | Crissu | 71p, ALOHYV
27.03.20 | Valhallan | ALO A | suba | 100p, ALOHYV, LKV
27.03.20 | Valhallan | ALO B | suba | 91p, ALOHYV, RTK1
19.04.20 | Valhallan | AVO B | suba | 99p, AVOHYV
03.05.20 | Valhallan | AVO A | suba | 73p, AVOHYV
13.06.20 | Adalwolf | AVO A | Dee | 77p, AVOHYV, RTK2
24.08.20 | Kieppuen | VOI B | Dee | 74p, VOIHYV
07.09.20 | Sotasielun | VOI B | Salama | 71p, VOIHYV
18.09.20 | Kieppuen | VOI A | Dee | 93p, VOIHYV, RTK3
20.10.20 | Sotasielun | MES B | Salama | 98p, MESHYV, LKV
08.11.20 | Sotasielun | MES A | Salama | 81p, MESHYV
12.11.20 | Swanriver | MES A | Nienna | 76p, MESHYV, RTK4 -> vRTVA