
© Trygg Vinur
"Femiinisen ensivaikutelman antava, pitkäraajainen narttu. Valpas ilme. Valppaat, aavistuksen liian suhteettoman suuret korvat. Hyvät rungon ääriviivat, hyvin kaareutunut rintakehä. Rodunomainen häntä. Lihaksikkaat raajat." - Tiitu (H)
Terveystulokset
Luonnetesti +219p
Toimintakyky +2 suuri
Terävyys +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +1 pieni
Taisteluhalu +2 kohtuullinen
Hermorakenne +2 suhteellisen rauhallinen
Temperamentti +2 kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +3 luoksepäästävä, avoin
+++ laukausvarma
Islanninlammaskoira, narttu
13.03.2019 - 01.11.2020
Kasvattaja Hanna Partanen [evm]
Omistaja Deneo
Rekisterinumero VTR-20521
Bh Hk3 vFIN KVA vPVA ATDcds vAPVA vGERW-19
I: Ingimundur [evm]
E: Yfir Regnbogann [evm]
Vajulle löytyi seuraa ihan kotimaasta, Hannan toisesta pentueesta. Malïnin äiti tulee rodun kotimaasta Islannista, isä taas on lainattu Tanskasta. Molemmat ovat näyttelyissä menestyneitä, minkä lisäksi Igor-isä paimentaa omistajansa lampaita lähes päivittäin. Äidiltä löytyy harrastuksia vaikka muille jakaa, mutta eniten menestystä on tullut flyballista ja koiratanssista. Sekin on käynyt testauttamassa paimennusviettinsä, ja paimenen uraankin olisi rahkeita.
Jälkeläiset
s. 30.09.2020, i: Sarastuksen Valhe Juorussa
u. DL Hettumáfur "Haki"
u. DL Sendlingur "Levi"
u. DL Skúmur "Kumu"
Näyttelyt
31.03.19 | Twiggy | Saksa | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP VSP vGERW-19
04.05.19 | Pika | Norja | nisha | ERI1 SA PN2
01.04.20 | Dehálaš | Suomi | Lume | ERI1 SA PN2
17.05.20 | Pika | Norja | Ilona | ERI1 SA PN2
18.10.20 | Valhallan | Ruotsi | Ilona | ERI1 SA PN2 SERT CACIB
ASCA
cattle
06.09.19 | Deemed | STD, C-rata | Dee | 88p, leg
14.02.20 | Deemed | STD, D-rata | Dee | 96p, leg, STDc
01.03.20 | Deemed | OTD, A-rata | Dee | 73p, leg
01.03.20 | Deemed | OTD, D-rata | Dee | 86p, leg, OTDc
16.03.20 | Guthrun | ATD, E-rata | Crissu | 99p, leg
02.04.20 | Muistikuvan | ATD, C-rata | Yasemin | 88p, leg, ATDc
duck
07.06.19 | Quarterback | STD, B-rata | Enyo | 91p, leg
16.03.20 | Guthrun | STD, F-rata | Crissu | 87p, leg, STDd
02.04.20 | Muistikuvan | OTD, D-rata | Yasemin | 81p, leg
01.06.20 | Guthrun | OTD, B-rata | Crissu | 71p, leg, OTDd
01.08.20 | Muistikuvan | ATD, C-rata | Yasemin | 90p, leg
31.08.20 | Guthrun | ATD, B-rata | Crissu | 89p, leg, ATDd -> vAPVA
sheep
07.06.19 | Quarterback | STD, A-rata | Enyo | 75p, leg
01.11.19 | Deemed | STD, B-rata | Dee | 81p, leg, STDs
28.01.20 | Muistikuvan | OTD, C-rata | Yasemin | 71p, leg
01.03.20 | Deemed | OTD, D-rata | Dee | 76p, leg, OTDs
16.03.20 | Guthrun | ATD, F-rata | Crissu | 84p, leg
21.05.20 | Deemed | ATD, D-rata | Dee | 70p, leg, ATDs
Paimennus
02.05.19 | Cannibal Kids | perusrata A | runaway | 39p, hyväksytty
06.09.19 | Deemed | A 1 A | Dee | 71p, KUPI
03.12.19 | Guthrun | A 2 B | Crissu | 93p, KUPI
25.01.20 | Deemed | A 3 A | Dee | 98p, KUPI -> vPVA
Palveluskoirakokeet
07.05.19 | Cannibal Kids | PAKK B | runaway | 98p, PAKK1, Bh
01.11.19 | Guthrun | PAHA ALO A | Crissu | 284p, Hk1
19.11.19 | Deemed | PAHA AVO A | Dee | 287p, Hk2
08.04.20 | Guthrun | PAHA VOI B | Crissu | 276p, Hk3
07.06.20 | Muistikuvan | PAHA VOI A | Yasemin | 293p, Hk3
04.08.20 | Narvik | PAHA VOI B | Crissu | 277p, Hk3 -> vFIN KVA