CBS Buurtgegevens | |||||||||||||
Callantsoog, Schagen | |||||||||||||
Bevolking, Aantal inwoners in 2012 (aantallen) | |||||||||||||
Mannen | 1.260 | ||||||||||||
Vrouwen | 1.285 | ||||||||||||
Totaal | 2.545 | ||||||||||||
Bevolking, Geboorte in 2012 (aantal) | 10 | ||||||||||||
Bevolking, Sterfte in 2012 (aantal) | 20 | ||||||||||||
Bevolking, Bevolkingsdichtheid in 2012 (aantal per km2) | 101 | ||||||||||||
Bevolking, Niet westerse allochtonen in 2012 (% van bevolking) | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Huishoudens, Aantal huishoudens in 2012 (aantal) | 1.150 | ||||||||||||
Huishoudens, Samenstelling in 2012 (%) | 32 | ||||||||||||
Eenpersoons | |||||||||||||
Zonder kinderen | 37 | ||||||||||||
Met kinderen | 31 | ||||||||||||
Huishoudens, Gemiddelde grootte in 2012 (aantal) | 2,2 | ||||||||||||
Woningen, Aantal woningen in 2012 (aantal) | |||||||||||||
1.170 | |||||||||||||
Woningen, Gemiddelde waarde in 2012 (euro) | |||||||||||||
255.000 | |||||||||||||
Woningen, Huur en koop in 2012 (%) | 33 | ||||||||||||
Huur | |||||||||||||
Koop | 66 | ||||||||||||
Arbeid, Werkzame personen in 2012 (%) | 72 | ||||||||||||
Arbeid, Bijstandsuitkeringen in 2012 (aantal huishoudens per 1000) | 17 | ||||||||||||
Inkomen, Gemiddeld inkomen in 2012 (euro) | 30.000 | ||||||||||||
Inkomen, Inkomensverdeling in 2010 (%) | 37 | ||||||||||||
Laag | |||||||||||||
Hoog | 21 | ||||||||||||
Motorvoertuigen, Aantal personenauto's in 2012 (aantal) | 1.330 | ||||||||||||
Motorvoertuigen, Bedrijfsmotorvoertuigen in 2012 (aantal) | 245 | ||||||||||||
Motorvoertuigen, Motortweewielers in 2012 (aantal) | 155 | ||||||||||||
Motorvoertuigen, Personenauto's per huishouden in 2012 (aantal) | 1,1 | ||||||||||||
Motorvoertuigen, Personenauto's naar oppervlakte in 2012 (aantal per km2 | 53 |
CBS buurtgegevens
Gemeente: Zijpe
Buurt: Callantsoog
Bevolking (2010)
Aantal inwoners: 2.555
Aantal mannen: 1.270
Aantal vrouwen: 1.285
Geboorte (2008): 20
Sterfte (2008): 20
Niet-westerse allochtonen: 2%
Bevolkingsdichtheid: 101 personen per km2
Leeftijd (2010)
0 tot 15: 15%
15 tot 25: 10%
25 tot 45: 20%
45 tot 65: 35%
65 en ouder: 20%
Samenstelling huishoudens (2010)
Eenpersoonshuishoudens: 31%
Huishoudens zonder kinderen: 37%
Huishoudens met kinderen: 32%
Aantal huishoudens: 1.145
Gemiddelde grootte: 2,2 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2008): 72% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2009): 11 per 1000 huishoudens
Inkomen (2009)
Gemiddeld: 28.800 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 39%
Hoge inkomens: 20%
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2010): 254.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2010): 1.170
Huur / Koop (2010): 31% / 68%
Motorvoertuigen (2010)
Aantal personenauto's: 1.310
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 260
Aantal motortweewielers: 150
Aantal personenauto's per huishouden: 1,1
Personenauto's per km2: 52
CBS buurtgegevens
Gemeente: Zijpe
Buurt: Callantsoog
Bevolking (2006)
Aantal inwoners: 2 620
Aantal mannen: 1 330
Aantal vrouwen: 1 290
Niet-westerse allochtonen: 2%
Bevolkingsdichtheid: 104 pers. per km2
Leeftijd (2006)
0-15: 17%
15-25: 9%
25-45: 22%
45-65: 35%
65 en ouder: 17%
Samenstelling huishoudens (2006)
Eenpersoonshuishoudens: 31%
Huish. zonder kinderen: 36%
Huish. met kinderen: 32%
Gemiddelde grootte: 2,3 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2004): 69% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2005): 19 per 1000 huishoudens
Inkomen (2005)
Gemiddeld: 16 800 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 39%
Hoge inkomens: 20%
Wonen (2006)
Gemiddelde woningwaarde: 220 000 euro (WOZ)
Aantal woningen: 1 135
© Centraal Bureau v.d. Statistiek, 2007