Kuvien © Holme Trakehners Arvo Nimet:
| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Kutsuma nimi: Ripsu Syntynyt: 9.9.2004 Rekisterinumero: VTRt-004 Rotu: Trakehner Sukupuoli: Tamma Säkäkorkeus: 162cm Väri: Rautias Merkit: Tähdenlento, pilkku turvassa ja sukat jaloissa.
Koulutus:
Omistaja: Pot
Hoitaja: - | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Yleisesti: Ripsu on todella kiltti tamma ja se yrittää aina kaikkensa. Mutta jos Ripsulla on huono päivä se ei muutakuin potki ja luimi, silloin yhteityö ei suju yhtään. Ripsu on huippu hevonen ja se tarvitsee hoitajan, joka uskaltaa pyytää siltä asioita, sekä ratsastaa sitä paljon. Jos Ripsu huomaa, että sillä on kokematon omistaja, se luultavasti vain alkaa laiskottelemaan ja silloin lahjakkuus menee pilalle. Ripsun kapasitetti yltää todella korkealle ja se pystyy mihin tahansa, jos ratsastaja vain on sen tukena ja luottaa siihen. Tälle hevoselle täytyy osoittaa luottamusta, muuten se ei itsekkään luota itseensä. Ripsun sydän on täyttä kultaa, se osoittaa myös kiintymyksensä hoitajaa kohtaan. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PVM || Paikka || Luokka || Jaos || Sijoitus || Estekisat: 27.10.2004 / Niittyharjun talli / 90-100cm / ERJ / 1/25 16.11.2004 / Winterhill Stud / 120-130cm / ERJ / 13/18 10.5.2005 / KT Whitebrook / 90-100cm / ERJ / 24/25 Koulukisat: 13.10.2004 / Kisakeskus Element / Grand Prix / KRJ / 8/20 17.10.2004 / Kisardi / He A / 5/15 15.4.2005 / Katin ja Marin talli / Intermediaire I / KRJ / 4/15 15.4.2005 / Katin ja Marin talli / Grand Prix / KRJ / 5/12 17.4.2005 / Dozey / Intermediaire I / KRJ / 9/9 17.4.2005 / Dozey / Grand Prix / KRJ / 5/6 19.4.2005 / Wadelma / Vaativa A / KRJ / 4/50 19.4.2005 / Wadelma / Intermediaire I / KRJ / 8/50 19.4.2005 / Destrielle Arabians / Grand Prix / KRJ / 7/16 20.4.2005 / Vaniljatuulen / Vaativa A / KRJ / 13/30 20.4.2005 / Life Memory Farm / Intermediaire I / KRJ / 12/15 20.4.2005 / Life Memory Farm / Intermediaire II / KRJ / Hevosta ei löytynyt tulos listalta/10 25.4.2005 / Bellona / Intermediaire II / KRJ / 1/5 25.4.2005 / Bellona / Grand Prix / KRJ / 8/9 25.4.2005 / Affun virtuaalihevoset / Vaativa A / KRJ / 29/40 26.4.2005 / KK Kohinoor / Grand Prix - kür / KRJ / 26/30 3.5.2005 / Allu Express / Vaativa A / KRJ / 1/4 3.5.2005 / Allu Express / Intermediaire I / KRJ / 1/7 3.5.2005 / Dozey / Intermediaire I / KRJ / 3/13 3.5.2005 / Dozey / Grand Prix / KRJ / 4/11 4.5.2005 / Nerian / Grand Prix / KRJ / 3/13 7.5.2005 / Riimulan Ratsutalli / Intermediaire II / KRJ / 6/12 7.5.2005 / Riimulan Ratsutalli / Grand Prix / KRJ / 1/12 8.5.2005 / Siittola Ice / Intermediaire I / 13/17 8.5.2005 / Siittola Ice / Grand Prix / 10/11 9.5.2005 / Vihermetsän Ratsastajat / Vaativa A / KRJ / 15/40 9.5.2005 / Vihermetsän Ratsastajat / Kür Helppo A / KRJ / 38/40 9.5.2005 / Jump & Callop / Intermediaire I / KRJ / 3/14 10.5.2005 / Angels & Demons / Intermediaire II / 29/37 10.5.2005 / Angels & Demons / Kür: Grand Prix / 14/40 12.5.2005 / Heijastus / Vaativa A / KRJ / 30/30 12.5.2005 / Heijastus / Intermediaire I / KRJ / 2/30 12.5.2005 / Siittola Salient / Intermediaire I / KRJ / 14/20 12.5.2005 / Siittola Salient / Grand Prix / KRJ / 11/17 14.5.2005 / Creampuff Riding Ponies / Vaativa A / KRJ / 43/50 14.5.2005 / Cecilié Stud / Grand Prix / KRJ / 7/50 14.5.2005 / BraRi - seura / Grand Prix / 5/15 16.5.2005 / YT Wonderfull / Intermediaire II / KRJ / 2/25 17.5.2005 / HsK - seura / Grand Prix / KRJ / 8/14 19.5.2005 / Dozey / Intermediaire I / KRJ / 15/29 19.5.2005 / Dozey / Grand Prix / KRJ / 3/29 20.5.2005 / Pientalli Vesipisara / Intermediaire I / KRJ / 20/25 20.5.2005 / Pientalli Vesipisara / Grand Prix / KRJ / 19/25 20.5.2005 / Wadelma / Intermediaire I / KRJ / 4/50 20.5.2005 / Wadelma / Grand Prix / KRJ / 55/50 24.5.2005 / Fable Horse / Vaativa A / KRJ / 6/44 25.5.2005 / Silver Stud / Kür Vaativa A / KRJ / 21/45 25.5.2005 / Silver Stud / Intermediaire I / KRJ / 19/45 25.5.2005 / Valkeapilvi / Int. I / KRJ / 15/27 25.5.2005 / Valkeapilvi / Grand Prix / KRJ / 14/25 26.5.2005 / Dafalgon / Int. I / KRJ / 37/50 26.5.2005 / Dafalgon / Kür, Helppo B / KRJ / 5/50 28.5.2005 / Kabayo / Int. I / KRJ / 21/35 28.5.2005 / Kabayo / Kür, Helppo A / KRJ / 19/35 29.5.2005 / Nerian / Vaativa B / KRJ / 21/30 29.5.2005 / Nerian / Vaativa A / KRJ / 29/30 29.5.2005 / Nerian / Grand Prix / KRJ / 13/30 29.5.2005 / Tribute Warmbloods / Int. I / KRJ / 17/25 30.5.2005 / Black Rosen Ratsastajat / Int. II / 6/12 30.5.2005 / Impera Estate / Grand Prix / KRJ / 3/20 31.5.2005 / Cendarlen / Kur Intermediaire I / KRJ / 17/30 2.6.2005 / Kaviopolun Ratsastuskeskus / Vaativa B / KRJ / 6/50 2.6.2005 / Vihermetsä / Kür, Vaativa B / KRJ / 35/35 3.6.2005 / KK Blåbär / Int. I / KRJ / 5/25 4.6.2005 / Alppitähti / Vaativa B / KRJ / 2/35 5.6.2005 / Wynona Ranch / Kür, Vaativa A / KRJ / 11/26 5.6.2005 / Wynona Ranch / Int. I / KRJ / 10/21 5.6.2005 / KK Felicia / Prix St. Georges / KRJ / 5/8 6.6.2005 / Beyond the Forest / Kür, Vaativa A / KRJ / 30/35 6.6.2005 / Beyond the Forest / Kür, Grand Prix / KRJ / 19/22 11.6.2005 / PT Vesipisara / Int. I / KRJ / 8/25 11.6.2005 / PT Vesipisara / Grand Prix / KRJ / 8/25 14.6.2005 / VNR / Int. I / KRJ / 4/30 14.6.2005 / VNR / Grand Prix / KRJ / 19/30 11.8.2005 / Akvitian / GP / KRJ / 1/15 13.8.2005 / Riimulan Ratsastustalli / Int. I / KRJ / 22/27 14.8.2005 / Katin ja Marin talli / GP / KRJ / 13/19 15.8.2005 / Tuulentupa / GP / KRJ / 5/25 15.8.2005 / Brietrandig / GP / KRJ / 7/25 15.8.2005 / Ellenin pienhevoset / Vaativa B / KRJ / 5/45 18.8.2005 / Nétts / GP / 17/25 18.8.2005 / Itä-Laakso / GP / KRJ / 24/30 18.8.2005 / Adoro Estate / Int. II / KRJ / 17/28 19.8.2005 / Heijastus / GP / KRJ / 11/30 19.8.2005 / Brietrandig / GP / KRJ / 13/25 20.8.2005 / Whitebrook / Vaativa B / KRJ / 6/25 20.8.2005 / Whitebrook / Vaativa A / KRJ / 21/25 25.8.2005 / Feildale Ranch / Prix st. Georges / KRJ / 35/35 Kenttäkisat: Muut kisat: | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Marcueriten ranking: 5.4.2005-?.?.2005 ERJ 0p. 5.4.2005-?.?.2005 KRJ 15p. 5.7.2005-?.?.2005 KERJ 0p. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
3.7.2005 / ori / Whitebrook's Legs in Earth / Divetta's Fallen Baron / Whitebrook 12.7.2005 / ori / Whitebrook's Lord Blakeney / Weird Relationship SZ / Whitebrook | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
9.9.2004 - 3 vuotias 9.11.2004 - 4 vuotta 9.1.2005 - 5 vuotta 9.3.2005 - 6 vuotta 9.5.2005 - 7 vuotta 9.7.2005 - 8 vuotta 9.9.2005 - 9 vuotta 9.11.2006 - 10 vuotta 9.1.2006 - 11 vuotta 9.3.2006 - 12 vuotta 9.5.2006 - 13 vuotta 9.7.2006 - 14 vuotta 9.9.2006 - 15 vuotta 9.11.2007 - 16 vuotta 9.1.2007 - 17 vuotta 9.3.2007 - 18 vuotta 9.5.2007 - 19 vuotta 9.7.2007 - 20 vuotta Palkinnot: | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Klikkaa suuremmiksi *clikc* | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Tekstit: Mia Kuvat: Holme Trakehners |