| VIRALLINEN NIMI: Moon Star's Tiny Flower | SYNTYNYT: 13.06.2005 | OMISTAJA: Jebi, Sivukaistan |
| KUTSUMANIMI: Tini | IKÄ: 6 vuotta | KASVATTAJA: Moon Star's |
| SUKUPUOLI: Narttu | VÄRI, SÄKÄ: Soopeli, 24 cm | ROTU: Tiibetinspanieli |
| REKISTERINUMERO: tulee | MERIITIT: vKTV VFBV BH BH vFIN TVA vKTV VFBV | |
Tinin entinen omistaja on Vaalea Kuiskaus, josta hänet hain. Eve shih tzu tuli samasta paikkaa Sivukaistaan vuonna 07.
Tini on hieman itsepäinen ja varsin itsevarma, se ei arkaile tehdä jotain. Tosin se hieman pelkää kovaa meteliä aiheuttavia asioita. Iloisuutta ja pirteyttäkin Tinillä on vaikka muille jakaa.
Muiden koirien kanssa Tini tulee erittäin hyvin toimeen. Se pitää kuitenkin huolen, etteivät isommat koirat pidä sitä pelkkänä leluna pienen koon vuoksi. Myös lasten ja kissojen kanssa Tini viihtyy.
Tini on uskollinen koira, se kiintyy yhteen ihmiseen ja seuraisi sitten tätä kaikkialle. On Tini muillekin ihmisille varsin tottelevainen, elleivät ne näytä salaa hiipivän Tini alueelle. Tinillä on nimittän vahtikoiran vaistoa, vaikka se ei vahtikoirarotua olekaan. Tällaiset kutsumattomat vieraat saavat vastaansa pontevasti karvat pystyssä haukkuvan tipsuneidin.
Tini on innokas leikkimään, varsinkin toisten koirien kanssa. Se kuitenkin väsähtää melko nopeati ja kipittää jonnekin suojaisaan paikkaan nukkumaan. Lenkkeilystäkin Tini ihan pitää, se tapaa mielellään uusia koiria ja viipottaa metsäpolkuja pitkin.
Tini on varsin älykäs koira, se oppii nopeasti mitä oudompia temppuja. Varsinkin koiratanssista Tini tuntuu pitävän, se häristää aina korviaan kuulessaan musiikin alkavan soida.
Hoitotoimenpiteet ovat Tinin kanssa helppoja, se antaa hyvin harjata, leikata kynnet ja pestäkin, vaikka ei se mitenkään mieltynyt noihin toimiin ole. Eläinlääkäriä Tini hieman karttaa, mutta tulee kyllä kuuliaisesti paikalle, kun käsketään.
Luonteen © whisperer, kiitos!
| i. Kuratassu´s Wild Animal | ii. Tuntematon |
| ie. Tuntematon | |
| e. Louhettaren Cindy Pikikuono | ei. Cara Mara's Bumble Bee |
| ee. Louhettaren Maija Mallikas |
| PVM. | JÄRJESTÄJÄ. | ALAISUUS | TUOMARI | LUOKKA | TULOKSET |
| 13.06.2010 | Pyörätön | KRE VNL | Elina | AVO | H |
| 23.03.2010 | vTSY | GER VNL | Eros | AVO | H |
| 25.02.2010 | Greenwich | FIN VNL | Mimmu | AVO | H |
| 24.02.2010 | Haovc | FIN VNL | Elina | NUO | EH4 |
| 27.01.2010 | Kell'me | Fin VNL | Svea | AVO | H |
| 13.01.2010 | Daviheim ja Debesis | N VNL | Elina | AVO | EH3 |
| 13.01.2010 | Chirana havaneses | RUS VNL | Kati | AVO | EH2 |
| 30.12.2009 | vNW-09 | N VNL | Elina | AVO | EH1 |
| 30.12.2009 | Chipa | FIN VNL | Kati | AVO | EH2 |
| 28.12.2009 | Yoldian jouluputki | FIN VNL | Dumle | AVO | EH4 |
| 27.12.2009 | vKW-09 | KRE VNL | Mimmu | AVO | EH3 |
| 01.11.2009 | Foxtrial | DK VNL | Kati | AVO | EH2 |
| 10.10.2009 | Westminster Kennel Club Dog Show | AM VNL | Pilvi | AVO | H |
| 10.10.2009 | MV-09 | FIN VNL | Kati | AVO | EH3 |
| 30.09.2009 | Sanjaras & White Cloud | FIN VNL | Dumle | AVO | EH |
| 30.09.2009 | Sanjaras & White Cloud | KRE VNL | Dumle | AVO | EH |
| 19.09.2009 | vV-09 | FIN VNL | Kati | AVO | EH |
| 03.09.2009 | iines ja Sicje | DK VNL | mio | AVO | EH4 |
| 29.08.2009 | Highwish | DK VNL | Pihavahti | AVO | ERI2 PN3 |
| 28.08.2009 | Fresh Over | LT VNL | Kati | AVO | EH3 |
| 25.08.2009 | Davinheim ja Debesis | FIN VNL | Elina | AVO | EH3 |
| 18.08.2009 | Janina | FIN VNL | Kati | AVO | ERI4 PN4 |
| 31.07.2009 | vDKW-09 | DK VNL | Kati | AVO | EH |
| 26.07.2009 | Petites | LT VNL | Mimmu | AVO | EH3 |
| 18.07.2009 | Haly | RUS VNL | Kati | AVO | EH4 |
| 11.07.2009 | Ella, Jerry & Pilvi | KRE VNL | Eros | AVO | EH2 |
| 03.07.2009 | LTW-09 | LT VNL | Eros | AVO | H |
| 27.06.2009 | Rat Race | DK VNL | Lania | AVO | EH |
| 04.06.2009 | Piikkilangan | DK VNL | Dumler | AVO | EH |
| 23.04.2009 | LUXV-09 | LUC VNL | Dumle | AVO | EH |
| 07.04.2009 | Jacalyn | N VNL | Mimmu | AVO | EH |
| 03.04.2009 | Gendarme's | FIN VNL | Kristel | AVO | EH |
| 13.03.2009 | Nallentassun | FIN VNL | Lania | AVO | H |
| 28.02.2009 | DK VNL | DK VNL | Dumle | AVO | EH4 |
| 25.01.2009 | Corusant's | FIN VNL | Mia V. | AVO | EH4 |
| 12.01.2009 | Tuulihuilun | FIN VNL | Yenn | AVO | EH3 |
| 31.12.2008 | vEUW-08 | KRE VNL | Dumle | AVO | EH |
| PVM. | JÄRJESTÄJÄ. | ALAISUUS | TUOMARI | LUOKKA | TULOKSET |
| 19.01.2009 | Captain Willy | VAL | Kissed | MINI II | 1. sija vKUMA -> MINI III |
| 02.01.2009 | Lumisateen | VAL | Hanna-81 | MINI II | 1. sija vKUMA |
| 01.07.2008 | Kesäkisat | VAL | Hanna-81 | MINI II | 1. sija vKUMA |
| 21.11.2007 | Helluva | VAL | Nikke | MINI I | 1. sija vKUMA -> MINI II |
| 21.04.2007 | Lasimeren | VAL | Spar | MINI I | 3. sija vKUMA |
| 25.02.2007 | ? | VAL | Minna | MINI I | 4. sija vKUMA |
| PVM. | JÄRJESTÄJÄ. | ALAISUUS | TUOMARI | LUOKKA | TULOKSET |
| 17.06.2009 | Haly | VTL | Ciel | EVL | 294 p. I-palkinto, KP, LKV1 -> vFIN TVA |
| 30.03.2009 | Jailbreak | VTL | Mimmu | EVL | 276 p. I-palkinto |
| 20.03.2009 | Sivukaistan | VTL | Mimmu | EVL | 271 p. I-palkinto |
| 19.03.2009 | Thema | VTL | Frisky | VOI | 263 p. I-palkinto -> EVL |
| 22.02.2009 | Gerdarme's | VTL | Kuunsirppi | VOI | 265 p. I-palkinto |
| 08.01.2009 | Thema | VTL | Nona | AVO | 296 p. I-palkinto, LKV1 -> VOI |
| 21.08.2008 | Furenza | VTL | Johanna | AVO | 197 p. I-palkinto |
| 30.07.2008 | Royal Velvet | VTL | Mimmu | ALO | 183 p. I-palkinto -> AVO |
| 23.07.2008 | Rocherstav | VTL | Mimmu | ALO | 194 p. I-palkinto |
| PVM. | JÄRJESTÄJÄ. | ALAISUUS | TUOMARI | LUOKKA | TULOKSET |
| 12.09.2008 | Silencieux | VFBL | Pärsky | Joukkue 2 | 2 sija. 10 p. -> vFBV |
| 22.08.2008 | ndaL | VFBL | ndaL | Joukkue 8 | 3 sija. 5 p. |
| 16.08.2008 | Geewas | VFBL | Juulia | Joukkue 2 | 1 sija. 15 p. |
| 02.08.2008 | Ricea | VFBL | Mirabella | Joukkue 7 | 2 sija. 10 p. |
| 26.07.2008 | Damme | VFBL | Piitu | Joukkue 1 | 3 sija. 5 p. |
| 25.07.2008 | Schwarm | VFBL | essi | Joukkue 3 | 3 sija. 5 p. |
| 20.07.2008 | Kuurakuun | VFBL | Sasu | Joukkue 3 | 2 sija. 5 p. |
| 17.07.2008 | Sivukaistan | VFBL | essi | Joukkue 10 | 3 sija. 5 p. |
| 15.07.2008 | Rocherstav | VFBL | Lania | Joukkue 8 | 2. sija 10 p. |
| PVM. | JÄRJESTÄJÄ. | ALAISUUS | TUOMARI | LUOKKA | TULOKSET |
| 02.04.2009 | Furenza | VKTL | Frisky | B-osio | 50 p. -> VKTV |
| 08.03.2009 | Lasimeren | VKTL | Johanna | C-osio | 29 p. |
| 03.03.2009 | Lay Up | VKTL | Shagan | B-osio | 15 p. |
| 22.02.2009 | Follonica | VKTL | Weetsi | A-osio | 16 p. |
| 30.01.2009 | Marjapuuron & Deinzense | VKTL | Marsi | A-osio | 19 p. |
| 20.01.2009 | Etelälaulun | VKTL | Spigiel | A-osio | 27 p. |
| 01.01.2009 | Lasimeren | VKTL | Johanna | A-osio | 27 p. |
| 06.09.2008 | Wolfeye's | VKTL | Wolfie | A-osio | 27 p. |
| 30.08.2008 | Schwarm | VKTL | essi | A-osio | 30 p. |
| 25.08.2008 | Haltiapolun | VKTL | Pehko | A-osio | 17 p. |
| 19.08.2008 | Vaalea Kuiskaus | VKTL | Kuunsirppi | A-osio | 27 p. |
Kati, EH
"Aavistuksen pitkärunkoinen sekä turhan maskuliininen narttu. Hyvät raajat sekä kulmaukset edessä ja takana. Häntä voisi olla parempi. Kaunis feminiininen pää sekä hyvä ilme. Oikein asettuneet korvat sekä tumma pigmentti."
Pilvi, H
"Saisi olla huomattavasti pienemmät korvat sekä feminiinisempi pää. Toivoisin parempaa ilmettä. Hyvä kaula. Raskas runko. Turkki muutoin hyvä, mutta vaikuttaa hieman likaiselta ja saisi olla hieman pidempi peitinkarva. Hyvän tyyppinen häntä, jossa saisi olla napakampi kierre. Löysähköt ranteet, voimakkaat kulmaukset. Saisi olla rodulleen enemmän tyypillinen."
Lania, H
"Toivoisin paremman pään ja huomattavasti pienemmät korvat. Saisi seistä paremmin. Ylälinja saisi olla tasaisempi. Löysät raajat."
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
Lonkat: A/B