

Estepainotteiset |
||||||
| rotu-sukup. Nimi "aka" | synt | rek.nro | koul. | talli | hoitaja | |
| bwp-o. T.H. Dijonero "Nero" | 20.12.09 | VH11-076-0016 | ko.VaA re.140cm | ori | ||
| bwp-t. T.H. Noblesse "Liisi" | 9.4.11 | VH11-076-0036 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| bwp-t. Zarcadreta "Reetta" | 1.8.10 | VH11-076-0018 | ko.VaB re.130cm | pää | ||
| ewb-t. T.H. Doubtless "Outi" | 29.5.11 | VH11-202-0040 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| ewb-o. T.H. Foreplay "Repo" | 10.4.11 | VH11-202-0037 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| fwb-o. Hiekan Gador "Kaapo" | 29.10.10 | VH11-031-0202 | ko.VaA re.130cm | ori | ||
| fwb-t. Hiekan Werdiana "Eira" | 8.11.10 | VH11-031-0204 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| fwb-t. Little Maryann CE "Lizza" | 12.10.10 | VH11-031-0160 | ko.VaB re.110cm | pää | ||
| fwb-t. T.H. Daaria II "Aino" | 19.10.10 | VH11-031-0184 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| fwb-o. T.H. Dust of Fire "Topi" | 16.12.09 | VH11-031-0159 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| fwb-t. T.H. Easy on the Eye "Easy" | 11.4.11 | VH11-031-0377 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| fwb-o. T.H. Fantariom "Fan" | 29.8.10 | VH11-031-0613 | ko.VaB re.120cm | ori | ||
| fwb-t. T.H. For the Moment "Mona" | 13.12.09 | VH11-031-0158 | ko.VaB re.130cm | pää | ||
| fwb-t. TuuHa's Adorable "Aada" | 26.4.11 | VH11-031-0410 | ko.HeA re.110cm | pää | ||
| fwb-t. TuuHa's Countess "Kontti" | 1.1.11 | VH11-031-0182 | ko.VaA re.140cm | pää | ||
| fwb-o. TuuHa's Damian "Miko" | 15.4.11 | VH11-031-0407 | ko.VaB re.150cm | ori | ||
| fwb-t. TuuHa's Danima "Anni" | 25.4.11 | VH11-031-0409 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| fwb-t. TuuHa's Gloriya "Rija" | 8.4.11 | VH11-031-0472 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| hann-o. Audi Quattro SdGER "Audi" | 18.12.10 | VH11-011-0088 | ko.VaA re.150cm | ori | ||
| hann-t. Dauphine "Iina" | 4.2.10 | VH11-011-0086 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| hann-o. Kavirn "Kavi" | 14.7.10 | VH11-011-0147 | ko.HeA re.120cm | ori | ||
| hann-t. Paranoia "Papu" | 27.1.10 | VH11-011-0250 | ko.HeA re.160cm | pää | ||
| hann-o. Rajah "Raikku" | 1.7.10 | VH11-011-0148 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| hann-o. T.H. Go Get'm "Keke" | 1.1.11 | VH11-011-0101 | ko.VaB re.150cm | ori | ||
| hann-t. T.H. Lavretta "Lavi" | 8.4.11 | VH11-011-0245 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| hann-t. TuuHa's Highlight "Hilppa" | 8.4.11 | VH11-011-0243 | ko.VaA re.110cm | pää | ||
| hann-o. TuuHa's Inferno "Ilpo" | 8.4.11 | VH11-011-0244 | ko.VaB re.150cm | ori | ||
| hann-t. TuuHa's Kickshow "Kikka" | 28.5.11 | VH11-011-0219 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| hann-o. Vincent VI "Visa" | 17.3.10 | VH11-011-0134 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| holst-o. Dietrich "Riko" | 12.8.10 | VH11-044-0205 | ko.VaA re.150cm | ori | ||
| holst-t. Iseabelle Capriela "Capy" | 24.7.10 | VH11-044-0121 | ko.HeA re.100cm | pää | ||
| holst-o. Othello "Otto" | 21.6.10 | VH11-044-0180 | ko.VaA re.140cm | ori | ||
| holst-o. T.H. Laredo Valmar "Lare" | 12.4.11 | VH11-044-0255 | ko.VaB re.120cm | ori | ||
| holst-t. T.H. Myleene Clair "Lennu" | 13.4.11 | VH11-044-0256 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| old-o. Desperado "Sepe" | 21.5.10 | VH11-013-0039 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| old-t. Katherine "Kati" | 15.3.10 | VH11-013-0021 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| old-t. T.H. Jaraya "Raya" | 1.6.11 | VH11-013-0066 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| old-t. TuuHa's Precious "Peppi" | 20.4.11 | VH11-013-0048 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| old-o. Wecosmo Dros "Cosmo" | 12.6.10 | VH11-013-0030 | ko.VaB re.120cm | ori | ||
| swb-t. Cinamon Catie SWE "Catie" | 16.11.09 | VH11-043-0017 | ko.VaA re.120cm | pää | ||
| swb-o. Nr.1 (Number One) "Onni" | 28.5.10 | VH11-043-0027 | ko.VaA re.140cm | ori | ||
| swb-o. T.H. LOL "Lol" | 18.4.11 | VH11-043-0053 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| swb-t. TuuHa's Innocent "Inka" | 17.4.11 | VH11-043-0052 | ko.VaA re.130cm | pää | ||
| trak-t. T.H. Ofelia "Ofelia" | 21.4.11 | VH11-021-0422 | ko.VaB re.130cm | pää | ||
| trak-t. Xandria "Äksä" | 4.5.10 | VH11-021-0218 | ko.VaA re.140cm | pää | ||
| xx-t. Amara | 16.4.10 | VH11-006-0080 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| xx-o. Cerito BFH "Eero" | 15.7.10 | VH06-006-5625 | ko.HeA re.110cm | ori | ||
| xx-o. Daimon BFH "Tane" | 15.11.09 | VH06-006-9918 | ko.HeA re.130cm | ori | ||
| xx-o. Gentleman's Choice "Jussi" | 20.9.10 | VH11-006-0130 | ko.VaA re.120cm | ori | ||
| xx-o. Geronimo "Kerkko" | 20.9.10 | VH11-006-0123 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| xx-o. T.H. Doubtful "Tonttu" | 14.12.09 | VH11-006-0083 | ko.VaA re.140cm | ori | ||
| xx-o. TuuHa's Dr. "Doc" | 22.4.11 | VH11-006-0159 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| xx-t. TuuHa's Graceful "Grace" | 27.4.11 | VH11-006-0161 | ko.VaB re.140cm | pää | ||
| xx-t. TuuHa's Quinevere "Qin" | 23.4.11 | VH11-006-0160 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| xx-t. Zelda | 2.5.10 | VH11-006-0122 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| ox-o. Fraasila's Dynamite "Dan" | 6.6.11 | VH11-003-0492 | ko.HeB re.120cm | ori | ||
| ox-t. Kultaunen Amineh "Miina" | 30.8.11 | VH11-003-0530 | ko.HeA re.90cm | pää | ||
| ox-t. Risasi Nyota "Netta" | 29.1.11 | VH11-003-0490 | ko.HeB re.110cm | pää | ||
| ox-t. Shadow of the Past "Sanni" | 3.10.09 | VH11-003-0488 | ko.VaB re.100cm | pää | ||
| ox-t. T.H. Light Carat "Lilli" | 28.4.11 | VH11-003-0381 | ko.HeA re.100cm | pää | ||
| ox-o. TuuHa's Overload "Oliver" | 29.4.11 | VH11-003-0382 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| sh-t. Turman Taika "Tuija" | 3.1.10 | VH11-018-0449 | ko.HeB re.100cm | pää | ||
| sh-o. TuuHan Jarruneste "Jarru" | 30.4.11 | VH11-018-1008 | ko.HeA re.110cm | ori | ||
| sh-t. TuuHan Riittämätön "Riitta" | 2.5.11 | VH11-018-1010 | ko.HeA re.110cm | pää | ||
Koulupainotteiset |
||||||
| rotu Nimi "aka" | synt. | rek.nro | koul. | talli | hoitaja | |
| bwp-t. TuuHa's Lucia "Lucia" | 9.4.11 | VH11-076-0037 | ko.VaA re.90cm | pää | ||
| fwb-o. Hiekan Edzard "Ed" | 17.11.10 | VH11-031-0201 | ko.Int.II re.100cm | ori | ||
| fwb-o. Hiekan Sobey "Sulo" | 23.10.10 | VH11-031-0203 | ko.GP re.100cm | ori | ||
| fwb-t. T.H. On the Road "Ronja" | 16.4.11 | VH11-031-0408 | ko.Int.I re.90cm | pää | ||
| hann-t. Carmen | 22.4.10 | VH11-011-0085 | ko.Int.II re.70cm | pää | ||
| hann-t. Filomenal SdGER "Fifi" | 18.12.10 | VH11-011-0089 | ko.Int.II re.100cm | pää | ||
| hann-t. Lawerten Qisrella "Ellu" | 28.5.10 | VH11-011-0100 | ko.Int.I re.90cm | pää | ||
| hann-t. T.H. Quickstep "Kuikka" | 29.5.11 | VH11-011-0220 | ko.VaA re.100cm | pää | ||
| hann-o. TuuHa's Graffiti "Fiti" | 27.5.11 | VH11-011-0218 | ko.VaA re.90cm | ori | ||
| holst-t. Walerine Jemiinh "Jemina" | 27.2.10 | VH11-044-0120 | ko.HeA re.90cm | pää | ||
| old-o. Bajero VOR "Jere" | 19.6.10 | VH11-013-0027 | ko.Int.II re.100cm | ori | ||
| old-o. Corleone "Kossu" | 15.5.10 | VH11-013-0038 | ko.Int.II re.80cm | ori | ||
| old-t. Jacqueline "Liina" | 14.3.10 | VH11-013-0020 | ko.Int.II re.90cm | pää | ||
| old-o. Stiletto "Stiga" | 4.5.10 | VH11-013-0040 | ko.Int.II re.70cm | ori | ||
| old-t. T.H. Charmeuse "Charmi" | 1.1.11 | VH11-013-0025 | ko.Int.I re.110cm | pää | ||
| old-t. T.H. Gorinne "Rinne" | 31.5.11 | VH11-013-0065 | ko.Int.I re.100cm | pää | ||
| old-t. T.H. Laquisha "Khisa" | 8.4.11 | VH11-011-0246 | ko.Int.I re.90cm | pää | ||
| old-o. T.H. Nareto II "Narri" | 30.5.11 | VH11-013-0064 | ko.Int.II re.80cm | ori | ||
| old-t. T.H. Xcellent "Selle" | 2.6.11 | VH11-013-0067 | ko.Int.I re.90cm | pää | ||
| old-o. TuuHa's Eminent "Elmo" | 8.4.11 | VH11-013-0071 | ko.Int.II re.90cm | ori | ||
| old-o. TuuHa's Fiasco "Fiasko" | 8.4.11 | VH11-013-0072 | ko.VaA re.100cm | ori | ||
| old-t. Yasmin "Jasmin" | 5.5.10 | VH11-013-0023 | ko.Int.II re.60cm | pää | ||
| sf-o. TuuHa's Koltce "Kosti" | 14.4.11 | VH11-121-0017 | ko.Int.I re.90cm | ori | ||
| trak-o. Grimmer Trefton "Teme" | 20.2.10 | VH11-021-0286 | ko.Int.I re.100cm | ori | ||
| trak-o. One Last Chance "Sakke" | 17.10.10 | VH11-021-0289 | ko.VaA re.90cm | ori | ||
| trak-t. Susanne "Sanne" | 5.3.10 | VH11-021-0291 | ko.Int.I re.80cm | pää | ||
| trak-o. T.H. Make My Day "Make" | 8.6.11 | VH11-021-0436 | ko.Int.I re.90cm | ori | ||
| trak-o. T.H. Untouchable "Torsti" | 12.12.09 | VH11-021-0217 | ko.Int.I re.110cm | ori | ||
| trak-t. TuuHa's Passionate "Assi" | 19.4.11 | VH11-021-0434 | ko.VaA re.100cm | pää | ||
| ox-t. Dimma's Alexandra "Sandra" | 8.1.09 | VH06-003-3578 | ko.HeA re.100cm | pää | ||
| ox-t. Kultaunen Bourouz "Ruusu" | 20.7.11 | VH11-003-0487 | ko.VaB re.80cm | pää | ||
| ox-o. Mwenyeji "Eeli" | 8.1.11 | VH11-003-0495 | ko.VaB re.90cm | ori | ||
| ox-t. T.H. Kissmet "Kiia" | 27.12.09 | VH11-003-0158 | ko.VaB re.100cm | pää | ||
| sh-t. LH Tähtityttö "Titta" | 20.8.10 | VH11-018-0526 | ko.VaB re.90cm | pää | ||
| sh-o. Perisynti "Pekka" | 25.6.10 | VH11-018-0734 | ko.HeA re.110cm | ori | ||
| sh-t. TuuHan Pikku Tarkka "Tarja" | 1.5.11 | VH11-018-1009 | ko.VaB re.100cm | pää | ||
| rp-o. Tatoro Schew "Esa" | 28.8.10 | VH11-029-0186 | ko.HeB re.110cm | ori | ||
Kenttäpainotteiset |
||||||
| rotu Nimi "aka" | synt. | rek.nro | koul. | talli | hoitaja | |
| trak-o. Swinder Clax "Kake" | 1.3.10 | VH11-021-0287 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
| trak-o. T.H. V.I.P. "Vip" | 21.4.11 | VH11-021-0435 | ko.VaB re.140cm | ori | ||
Western-painotteiset |
||||||
| rotu Nimi "aka" | synt. | rek.nro | koul. | talli | hoitaja | |
| ox-o. Subhi Cofi "Kofi" | 13.6.11 | VH11-003-0491 | ko.HeB re.90cm | ori | ||
Yleispainotteiset |
||||||
| rotu Nimi "aka" | synt. | rek.nro | koul. | talli | hoitaja | |
| ewb-t. Daydream Kenn "Dami" | 1.1.11 | VH11-202-0007 | ko.VaA re.110cm | pää | ||
| xx-t. Sickness "Hitti" | 18.6.10 | VH11-006-0187 | ko.VaA re.160cm | ori | ||
| ox-o. Amélie's Prescription "Riku" | 14.11.05 | VH11-003-0177 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| ox-o. Maxmized Magnum "Magnum" | 19.11.05 | VH11-003-0031 | ko.HeB re.110cm | ori | ||
| ox-o. Mnafiki "Manu" | 22.1.11 | VH11-003-0494 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| ox-o. T.H. Falcon "Konsta" | 26.12.09 | VH11-003-0159 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| sh-o. Livohka "Lasse" | 5.9.10 | VH11-018-0733 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| sh-o. Miel-Mies "Miku" | 9.4.10 | VH11-018-0450 | ko.HeA re.100cm | ori | ||
| fri-o. Kings Blastoise "Basso" | 15.3.10 | VH11-040-0240 | ko.VaB re.100cm | ori | ||
| ic-t. Kingsize's Grace Kelly "Kelly" | 13.7.10 | VH11-046-0062 | ko.HeC re.40cm | pää | ||
| ic-o. Ruedolf Cadof "Ruu" | 1.8.10 | VH11-046-0063 | ko.HeA re.60cm | ori | ||
| ic-t. Zelda's India "Diia" | 31.7.10 | VH11-046-0064 | ko.HeB re.50cm | pää | ||
| rp-t. Hawkstrider NU "Halla" | 23.3.11 | VH11-029-0266 | ko.VaB re.100cm | pää | ||
| rp-t. Ichigan Mizira "Mirkku" | 17.2.10 | VH11-029-0265 | ko.HeB re.90cm | pää | ||
| til-o. Demon | 1.5.10 | VH11-102-0019 | ko.HeA re.110cm | ori | ||
Eläkkeellä |
||||||
| rotu-sukup. Nimi "aka" | synt. | rek.nro | koul. | talli | ||
| bwp-t. Vivace II "Viivi" | 1.7.00 | VH11-076-0015 | ko.HeA re.90cm | pää | ||
| ewb-t. Deschendra BFH "Essi" | 15.4.09 | VH06-099-1448 | ko.VaB re.120cm | pää | ||
| fwb-o. Gloriant 4U "Lantti" | 17.4.09 | VH05-031-9605 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| fwb-o. T.H. Casarius "Casa" | 10.10.06 | VH02-031-0661 | ko.VaB re.110cm | ori | ||
| fwb-o. T.H. Dagnum "Dagi" | 15.7.09 | VH06-031-5611 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| fwb-o. TuuHa's Arioso I "Ari" | 18.11.06 | VH02-031-0669 | ko.VaB re.120cm | ori | ||
| hann-t. Amorry Arth "Armi" | 13.8.09 | VH11-011-0084 | ko.HeA re.140cm | pää | ||
| old-o. Maximilian "Max" | 5.5.09 | VH11-013-0070 | ko.HeA re.130cm | ori | ||
| old-t. T.H. Kajsarita "Kajsa" | 14.9.09 | VH06-013-5026 | ko.Int.II re.90cm | pää | ||
| xx-t. Agatha BFH "Alli" | 30.5.09 | VH11-006-0079 | ko.VaA re.110cm | pää | ||
| xx-t. Bandita BFH "Iita" | 30.5.09 | VH11-006-0081 | ko.HeA re.100cm | pää | ||
| xx-o. T.H. Gordoletto "Kolli" | 9.8.09 | VH06-006-9947 | ko.VaB re.130cm | ori | ||
| ox-t. Khalilah Zaira BLS "Zaira" | 12.9.09 | VH06-003-7199 | ko.HeA re.90cm | pää | ||
| ox-t. Tatlandirici "Tilda" | 3.8.09 | VH11-003-0039 | ko.HeA re.100cm | pää | ||
| sh-o. TuuHan Luukko "Ukko" | 28.6.09 | VH06-018-9705 | ko.VaB re.100cm | ori | ||
| wd-o. TuuHa's Ozir "Osku" | 12.9.09 | VH07-026-0159 | ko.HeB re.70cm | ori |