Kami adalah situs Distributor Voucher Pulsa Elektronik atau Dealer Pulsa Voucher Elektronik 1 sim card atau 1 chip untuk mengisi semua operator semua Operator GSM dan CDMA di tanah Air tercinta Indonesia ini. Produk-produk isi ulang pulsa elektronik atau pulsa elektrik semua operator ada di sini dengan harga yang kompetitif dan alokasi unit yang efektif. Dengan modal awal yang terjangkau, Anda sudah dapat memulai sebuah bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Semakin meningkatnya jumlah pengguna HP di Indonesia menuntut pemenuhan kebutuhan akan agen penyedia layanan isi ulang pulsa baik seca
ra elektrik ataupun fisik. Dengan engine dari Pulsa "TITANTRONIK" Anda akan mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi salah satu Dealer Pulsa Elektronik atau pulsa elektrik dan Agen Pulsa elektronik atau pulsa elektrik secara lengkap yaitu software pengisian pulsa secara otomatis dan stok produk yang murah dan lengkap.
TITANTRONIK PULSA 
SEMAKIN CEPAT ANDA BEGABUNG
SEMAKIN CEPAT ANDA BERHASIL DI BISNIS INI!!!
BAYANGKAN BERAPA BANYAK ORANG YANG PUNYA HP DI SEKITAR ANDA???
BAYANGKAN PULA BERAPA KEUNTUNGAN YANG ANDA PEROLEH DARI MEREKA,
JIKA MEREKA SEMUA JADI AGEN ANDA???

![]()
TITANTRONIK
![]()

| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| AX5 | 5,000 | 5,000 | NASIONAL | OK |
| AX10 | 10,000 | 9,625 | NASIONAL | OK |
| AX25 | 25,000 | 23,800 | NASIONAL | OK |
| AX50 | 50,000 | 47,625 | NASIONAL | OK |
| AX100 | 100,000 | 95,250 | NASIONAL | OK |
SMART BANGEET
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| SM5 | 5,000 | 5,000 | NASIONAL | OK |
| SM10 | 10,000 | 9,650 | NASIONAL | OK |
| SM25 | 25,000 | 24,000 | NASIONAL | OK |
| SM50 | 50,000 | 47,500 | NASIONAL | OK |

Starone
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| O5 | 5,000 | 5,100 | NASIONAL | OK |
| O10 | 10,000 | 9,800 | NASIONAL | OK |
| O20 | 20,000 | 18,500 | NASIONAL | OK |
| O50 | 50,000 | 46,600 | NASIONAL | OK |
| O100 | 100,000 | 93,500 | NASIONAL | OK |

Fren
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| R10 | 10,000 | 9,850 | NASIONAL | OK |
| R25 | 25,000 | 24,050 | NASIONAL | OK |
| R50 | 50,000 | 47,850 | NASIONAL | OK |
| R100 | 100,000 | 95,750 | NASIONAL | OK |
| R150 | 150,000 | 144,100 | NASIONAL | OK |

Hepi
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| P5 | 5,000 | 4,950 | NASIONAL | OK |
| P10 | 10,000 | 9,800 | NASIONAL | OK |
| P25 | 25,000 | 24,350 | NASIONAL | OK |
| P50 | 50,000 | 48,650 | NASIONAL | OK |
| P100 | 100,000 | 97,150 | NASIONAL | OK |

Flexi
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| F5 | 5,000 | 5.050 | NASIONAL | OK |
| F10 | 10,000 | 9,700 | NASIONAL | OK |
| F20 | 20,000 | 19,250 | NASIONAL | OK |
| F50 | 50,000 | 46,800 | NASIONAL | OK |
| F100 | 100,000 | 93,450 | NASIONAL | OK |
| F150 | 150,000 | 140,400 | NASIONAL | OK |

Esia
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| E5 | 5,000 | 5,150 | NASIONAL | OK |
| E10 | 10,000 | 10,100 | NASIONAL | OK |
| E25 | 25,000 | 24,150 | NASIONAL | OK |
| E50 | 50,000 | 47,150 | NASIONAL | OK |
| E100 | 100,000 | 93,400 | NASIONAL | OK |
| E150 | 150,000 | 140,000 | NASIONAL | OK |
| E250 | 250,000 | 233,350 | NASIONAL | OK |

XL BEBAS & E-XTRA
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Status |
| L5 | 5,000 | 4,900 | NASIONAL | OK |
| L10 | 10,000 | 9,850 | NASIONAL | OK |
| X10 | 10,000 | 9,850 | NASIONAL | OK |
| L25 | 25,000 | 24,500 | NASIONAL | OK |
| L50 | 50,000 | 48,950 | NASIONAL | OK |
| X50 | 50,000 | 48,950 | NASIONAL | OK |
| L100 | 100,000 | 98,250 | NASIONAL | OK |
| X100 | 100,000 | 98,250 | NASIONAL | OK |
Last Updated ( 05 November 2008 )

IM3
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| I5 | 5,000 | 5,100 | NASIONAL | OK |
| I5S | 5,000 | 5,100 | NASIONAL | OK |
| I8S | 8,000 | 7,800 | NASIONAL | OK |
| I10 | 10,000 | 9,800 | NASIONAL | OK |
| I30S | 30,000 | 28,650 | NASIONAL | OK |
| I20 | 20,000 | 18,500 | NASIONAL | OK |
| I25 | 25,000 | 23,250 | NASIONAL | OK |
| I50 | 50,000 | 46,700 | NASIONAL | OK |
| I100 | 100,000 | 93,250 | NASIONAL | OK |

Mentari
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| M5 | 5,000 | 5,100 | NASIONAL | OK |
| M10 | 10,000 | 9,800 | NASIONAL | OK |
| M20 | 20,000 | 18,500 | NASIONAL | OK |
| M25 | 25,000 | 23,250 | NASIONAL | OK |
| M50 | 50,000 | 46,700 | NASIONAL | OK |
| M75 | 75,000 | 69,700 | NASIONAL | OK |
| M100 | 100,000 | 93,250 | NASIONAL | OK |
Last Updated ( 05 November 2008 )

Telkomsel Simpati JATIM & NASIONAL
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| SJ5 | 5,000 | 5,850 | JATIM | OK |
| SJ10 | 10,000 | 10,150 | JATIM | OK |
| SJ20 | 20,000 | 19,650 | JATIM | OK |
| SJ50 | 50,000 | 49,000 | JATIM | OK |
| SJ100 | 100,000 | 96,000 | JATIM | OK |
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| S5 | 5,000 | 6,400 | NASIONAL | OK |
| S10 | 10,000 | 10,675 | NASIONAL | OK |
| S20 | 20,000 | 20,300 | NASIONAL | OK |
| S50 | 50,000 | 49,375 | NASIONAL | OK |
| S100 | 100,000 | 97,000 | NASIONAL | OK |
| S150 | 150,000 | 141,700 | NASIONAL | OK |
Telkom AS Jatim & Nasional .
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| AJ5 | 5,000 | 6,100 | REGIONAL | OK |
| AJ10 | 10,000 | 11,250 | REGIONAL | OK |
| AJ15 | 15,000 | 17,500 | REGIONAL | OK |
| AJ25 | 25,000 | 27,700 | REGIONAL | OK |
| AJ50 | 50,000 | 54,000 | REGIONAL | OK |
| AJ100 | 100,000 | 104,000 | REGIONAL | OK |
| Kode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| A5 | 5,000 | 6,300 | NASIONAL | OK |
| A10 | 10,000 | 11,400 | NASIONAL | OK |
| A15 | 15,000 | 17,550 | NASIONAL | OK |
| A25 | 25,000 | 28,000 | NASIONAL | OK |
| A50 | 50,000 | 54,300 | NASIONAL | OK |
| A100 | 100,000 | 107,250 | NASIONAL | OK |
| ode Transaksi | Denominasi | Harga Jual | Keterangan | Stock |
| T5 | 5,000 | 4,850 | NASIONAL | OK |
| T10 | 10,000 | 9,800 | NASIONAL | OK |
| T20 | 20,000 | 19,000 | NASIONAL | OK |
| T30 | 30,000 | 29,000 | NASIONAL | OK |
T50 | 50,000 | 48,000 | NASIONAL | OK |
| T100 | 100,000 | 96,500 | NASIONAL | OK |