| TCFACTORY HOME | COUNTRY DIRECTORY |
|
SWITZERLAND |
| COOP | |||
| ENVIRONMENT | |||
| LABOR | |||
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse | 0.4m | ICFTU | |
| Syna, die Gewrkschaft | 0.07m | ||
| Travail Suisse | 0.1m | WCL | |
| PEACE & HUMAN RIGHTS | |||
| SOLIDARITY | |||
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. |
ELECTION |
OTHER | ||
| Direct! | Direct! | Aujourd'hui | anar. syn. | AIT | - | f. 1998 by Friends of the AIT | ||
| Direct Action League | Ligue d'Action Directe | anar. syn. | - | f. 2002 | ||||
| Free Workers Union / Anarcho-Syndicalists | Freie Arbeiterlnnen-Union / Anarchosyndikalistlnnen | FAUCH | Aktion | anar. syn. | linke to German FAU | - | f. 1999 | |
| Libertarian Socialist Organization | Organisation Socialiste Libertaire | OSL | Rebellion | anar. com. | ILS | - | f. 1985 | |
| Enough! Strong Alternative of Basel | BastA!, Basels starke Alternative | left. green | 0.09% | f. 1995 | ||||
| Green Party of Switzerland / Swiss Ecological Party | Grüne Partei der Schweiz / Parti Écologiste Suisse | Grüne / Les Verts | Greenfo / le bulletin vert | green | EFGP | 7.3%/13 | f. 1983 | |
| Green Alliance | Grünes Bündnis | GB | gb.links | left. green | joint list with The Greens | f. 1987, since 2002 member of The Greens | ||
| Alternative List | Alternative Liste | AL | left. soc. | 0.5% | ||||
| Socialist Green Alternative | Sozialistisch Grüne Alternative | SGA | left. green | on AL/1 | f. 1986, exists only in Zug | |||
| Christian Social Party | Parti Chrétien-Social / Christlich-Soziale Partei / Partida Cristian-Sociala | PCS/CSP | left. christian | 0.4%/1 | f. 1994 | |||
| Social Democratic Party of Switzerland / Socialist Party of Switzerland | Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti Socialiste Suisse / Partito Socialista Svizzero | SP/PS | links.ch | soc. dem. | SI, PES(a) | 23.3%/52 | f. 1888 | |
| Swiss Labour Party | Parti Suisse du Travail / Partei der Arbeit der Schweiz / Partito Svizzero del Lavoro | PdA / PST / PdL | Vorwärts, Gauchebdo | left. soc. | NELF, EL obs., ex-CI, ex-WMR | 0.7%/2 | f. 1944 | |
| Solidarities | SolidaritéS / Solidarität / Solidarietà | SolidaritéS | left. soc. | 0.5%/1 | f. 1992 | |||
| Movement for Socialism regional group |
Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le socialisme | Debatte, À l'Encontre | rad. left. | - | f. 2002 | |||
| Phase 1 | phase 1 | rad. left. | - | f. 2000 | ||||
| Revolutionary Build Up Switzerland | Revolutionärer Aufbau Schweiz | Aufbau | rad. left. | - | f. 1992 | |||
| Socialist Struggle | Combat Socialiste | left. soc. | - | led by Odile Montavon | ||||
|
The Communists mirror page |
Les Communistes | Les Communistes | rad. left. | 0.03% | f. 2002 | |||
| Socialist Alternative / Solidarity | Sozialistische Alternative / Solidarität | SOAL | Sozialistische Alternative - Solidarität | tro. | USFI | - | f. 1993 | |
| Union of Circles for Workers' Politics | Union des Cercles pour une Politique Ouvrière | UCPO | Journal | tro. | ILCWI | - | f. 1989 | |
| source: Leftist Parties of the World | ||||||||