| TCFACTORY HOME | COUNTRY DIRECTORY |
|
SPAIN |
| COOP | |||
| ENVIRONMENT | |||
| LABOR | |||
| Central Sindical Indepiendente | |||
| Confederation Intersindical Galega | |||
| Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 0.93m | ICFTU | |
| Eusko Langileen Alkartasuna Solidaridad de Trabajadores Vascos | 0.11m | ICFTU/WCL | |
| Unión General de Trabajadores | 0.67m | ICFTU | |
| 0.08m | WCL | ||
| PEACE & HUMAN RIGHTS | |||
| SOLIDARITY | |||
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. |
ELECTION |
REGIONAL | OTHER | |||
| General Labour Confederation | Confederación General del Trabajo | CGT | Rojo y Nero | anar. syn. | ILS | - | f. 1979 as split from CNT | |||
| Iberian Anarchist Federation | Federación Anarquista Iberica | FAI | Tierra y Libertad | anar. | IAF | - | f. 1927 | |||
| Mutual Aid Libertarian Network | Red Libertaria Apoyo Mutuo | Hermandad de la Costa | anar. | ILS | - | |||||
| National Labour Confederation | Confederación Nacional del Trabajo | CNT-AIT | CNT | anar. syn. | AIT | - | f. 1910 | |||
| Natural Culture | Cultura Natural | anar. green | - | |||||||
| Workers' Solidarity | Solidaridad Obrera | El Solidario, Contramarcha | anar. syn. | - | f. 1990 as split from CGT | |||||
|
International Communist
Party
mirror page |
Partido Comunista Internacional [La Izquierda Comunista] | La Izquierda Comunista | left. com. | PCI-IPaC | - | |||||
| International Communist Party [El Comunista] | Partido Comunista Internacional [El Comunista] | El Comunista | left. com. | - | ||||||
| New Green Left | Nueva Izquierda Verde | NIV | left. green | - | ||||||
| The Greens - Eco-Pacifists | Los Verdes - Ecopacifistas | green | 0.15% | - | ||||||
| The Greens - Ecological Alternative | Els Verds - L'Alternativa Ecologista | green | 0.12% | led by Josep Lluís Freijo | ||||||
| The Greens - Green Left | Los Verdes-Izquierda Verde / Els Verds-Esquerra Verda / Os Verdes-Esquerda Verde / Berdeak-Ezkerra Berdea | green | EFGP | f. 2001 | ||||||
| Initiative for Catalonia - Greens | Iniciativa per Catalunya - Verds | IC-V | Iniciativa i Treball | left. soc./green | NELF | in IU | see Catalonia | f. 1987 | ||
| The Greens | Los Verdes / Els Verds / Os Verdes / Berdeak | green | EFGP | 0.061% | f. 1983 | |||||
| The Greens - Green Group | Los Verdes - Grupo Verde | green | 0.050% | f. 1994 | ||||||
| The Greens-Left of Madrid | Los Verdes-Izquierda de Madrid | left. soc./green | f. 2000 | |||||||
| Feminist Party of Spain | Partido Feminista de España / Partit Feminista de Catalunya | PFE | Poder y Libertad | feminist | - | f. 1979 | ||||
| Spanish Socialist Workers' Party | Partido Socialista Obrero Español | PSOE | El Socialista | soc. dem. | SI, PES | 43.3%/164 | f. 1879 | |||
| Federal Progressives | Progresistas Federales | soc. dem. | - | f. 1999 | ||||||
| Republican Left of Spain | Izquierda Republicana de España | Politica | radical democratic | 0.07% | f. 1934 | |||||
| Spanish Democratic Republican Action | Acción Republicana Democrática Española | ARDE | soc. dem. | - | f. 1977 | |||||
| Assembly of the Left | Asamblea de Izquierdas | A-iz | 0.004% | f. 2004 | ||||||
| Carlist Party | Partido Carlista | El Federal | 0.007% | f. 1934 | ||||||
| Liberation unofficial |
Liberación | Pagina Abierta | rad. left. | - | f. 1992 by split from IA mainly by former MC members | |||||
| Libertarian Socialism | Socialismo Libertario | Socialismo Libertario | rad. left. | US | - | f. 1997 | ||||
| Revolutionary Union | Unión Revolucionaria | Banderas Rotas | rad. left. | - | f. 2000 | |||||
| Spanish Workers' Communist Party | Partido Comunista Obrero Español | PCOE | Teoría Socialista, Análisis | com. | - | f. 2003 | ||||
| United Left | Izquierda Unida | IU | NELF, EL | 5.0%/5 | alliance f. 1986 | |||||
| Alternative and United Left | Esquerra Unida i Alternativa (Catalonia) | EUiA | EL | IU | see Catalonia | f. 1998, alliance of PCC, PSUC-Viu, POR, PRT-IR, PASOC, CEA, CLI | ||||
| Party of the Communists of Catalonia | Partit dels Comunistes de Catalunya | PCC | Avant, Realitat | com. | EUiA | f. 1982 as split from PSUC | ||||
| United Socialist Party of Catalonia-Living | Partit Socialista Unificat de Catalunya - Viu | PSUC-Viu | Nou Treball | com. | EUiA | f. 1997 as split from PSUC, section of PCE | ||||
| Revolutionary Workers' Party | Partido Obrero Revolucionario | POR | La Aurora | tro. | ex-UIT, ex-Mov | EUiA | f. 1974 | |||
| Revolutionary Workers' Party - Revolutionary Left | Partido Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria | PRT-IR | A Luchar | tro. | LIT, IR was in CWI | EUiA | f. 2002, merger of PRT (f. 1992) and IR (f. 1992) | |||
| Socialist Action Party | Partido de Acción Socialista | Pasoc | left. soc. | EUiA | f. 1982 by PSOE factions | |||||
| Collective for an Alternative Left | Col.lectiu per una Esquerra Alternativa (Catalonia) | CEA | tro. | USFI | EUiA | active in EUiA | ||||
| Alternative Space | Espacio Alternativo | EA | Corriente Alterna | rad. left. | IU | f. 1996 | ||||
| Alternative Left | Izquierda Alternativa | IA | Viento Sur | tro. | USFI | EA | f. 1991 | |||
| Alternative Galicia | Galiza Alternativa | GzA | Alternativas | rad. left. | EA | |||||
| Alternative Space | Espai Alternatiu (Valencia) | corrent@ltern | rad. left. | EA | ||||||
| Andalusian Revolutionary Space | Espacio Revolucionario Andaluz | rad. left. | EA | |||||||
| Rainbow | Arcoiris (Murcia) | Ai | Arcoiris | rad. left. | EA | |||||
| Shock | Batzac (Catalonia) | Contracorrents | rad. left. | EA | f. 2000 | |||||
| Communist Party of Spain | Partido Comunista de España | PCE | Mundo Obrero, Nuestra Bandera | com. | ex-CI, ex-WMR, EL | IU | f. 1920 | |||
| New Clarity | Nuevo Claridad | Nuevo Claridad | tro. | IU | f. 1994 as split from El Militante | |||||
| Red Current | Corriente Roja | rad. left. | IU | f. 2002 | ||||||
| Germinal Group - In Defense of Marxism | Grupo Germinal - En Defensa del Marxismo | Germinal | tro. | - | f. 2003 | |||||
| In Defence of Marxism | En Defensa del Marxismo | En Defensa del Marxismo | tro. | - | f. 1990 | |||||
| In Struggle | En Lucha | En Lucha | tro. | IS | - | formerly Izquierda Revolucionaria | ||||
| Internationalist Struggle | Lucha Internacionalista | LI | Lucha Internacionalista | tro. | close to LIT | 0.003% | split from PRT in 1999 | |||
| Marxist Propaganda Group | Grupo de Propaganda Marxista | GPM | tro. | - | ||||||
| The Militant | El Militante | The Militant | tro. | CMI/ex-CWI | - | f. 1976 | ||||
| Marxist Left | Esker Marxista (Euskadi) | Ezker Marxista | tel. +34-945-231202 | tro. | CMI | |||||
| Yesterday and Today | Onte e Hoxe (Galicia) | Onte e Hoxe | tro. | CMI | f. 1999 | |||||
| Workers' Information | Workers' Information | Información Obrera | tro. | ILCWI | - | f. 2001 | ||||
| Collective for Workers' Socialism | Colectivo por el Socialismo Obrero | Boletin por el Socialismo Obrero | left. soc. | |||||||
| Communist Encounter | Reencuentro Comunista | Reencuentro Comunista | com. | f. 2002 | ||||||
| Internationalist Socialist Workers' Party | Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | Combate Socialista | tro. | SIQI | 0.03% | f. 1979, leading group | |||
|
Andalusia |
region |
|||||||||
| Andalusian Anarcho-Communist Organization | Organización Anarco-Comunista Andaluza | OACA | anar. com. | - | - | |||||
| Andalusist Party | Partito Andalucista | PA | Andalucismo | soc. dem. nat. | DPPE | 0.71% | 6.3%/5 | f. 1976 as Socialist Party of Andalusia (PSA) | ||
| Socialist Party of Andalusia | Partido Socialista de Andalucía | PSA | Pueblo Andaluz | soc. dem. nat. | 0.095% | 1.0% | f. 2001 as split from PA | |||
| Assembly of Andalusia | Asamblea de Andalucía | left. nat. | 0.011% | 0.1% | alliance | |||||
| Andalusian Nation | Nación Andaluza | NA | Independencia | left. nat. | in Assembly of Andalusia | in Assembly of Andalusia | f. 1990 | |||
| Andalusian Liberation | Liberación Andaluza | left. nat. | - | - | f. 1985 | |||||
|
Aragon |
region |
|||||||||
| Aragonist Council | Chunta Aragonesista | CHA | Aragon Libre | left. nat., green | 0.37% | 14.0%/9 | f. 1986 | |||
| The Greens - SOS Nature | Los Verdes-SOS Naturaleza | green | - | 0.6% | f. 1995 | |||||
|
Asturias |
region |
|||||||||
| Andecha Astur - The Left of the Asturias | Andecha Astur - La Izquierda d'Asturies | Puxa | left. nat. | 0.008% | 0.6% | f. 1990 | ||||
| Bloc for Asturias | Bloque por Asturies | left. nat. | - | 11.3%/4 in IU alliance |
f. 2003 by INA and independents | |||||
| Asturian Left | Izquierda Asturiana | IAS | Alantre | left. nat. | 0.003% | f. 1992 | ||||
|
Balearic Islands |
region |
|||||||||
| PSM-Nationalist Accord | PSM-Entesa Nacionalista | PSM-EN | DPPE obs. | 0.2% with Greens, IU, ERC | 9.1%/4 | f. 1989 as Federation of the Nationalist Left of the Balearic Islands (FENIB) | ||||
| Nationalist and Ecological Accord | Entesa Nacionalista i Ecologista | ENE | f. 1989 | |||||||
|
Canary Islands |
region |
|||||||||
| Canarian Coalition | Coalición Canaria | CC | center left. nat. | 0.9%/3 | 33.0%/22 | alliance f. 1993 | ||||
| Alternative Canaries | Canarias Alternativa | rad. left. nat. | - | - | f. 1993 | |||||
| Canarian Comunist Militants Organized in Cells | Militantes Comunistas Canarios Organizados en Células | com. | - | - | f. 2003 | |||||
| Canarian Nation | Canarias Nacion | left. nat. | - | - | f. 1996 | |||||
| Canarian Popular Alternative | Alternativa Popular Canaria | APC | left. nat. | 0.011% | 0.74% | f. 2002, alliance | ||||
| People's Unity | Unidad del Pueblo | UP | left. nat. | exists in Gran Canaria | ||||||
|
Cell for the Reconstruction
of the Canarian Communist Party other page |
Célula para la reconstrucción del Partido Comunista Canario | CRPCC | rad. left. | - | - | |||||
| Movement for the Self-Determination and the Independence of the Canarian Archipelago | Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario | MPAIAC | left. nat. | - | - | f. 1964 | ||||
| National Congress of the Canaries | Congreso Nacional de Canarias | CNC | El Guanche | left. nat. | f. 1985 | |||||
| Nationalist Maga Alternative | Alternativa Maga Nationalista | AMAGA | Marx attacks | left. nat. | 0.0018% | - | f. 1999 | |||
| Popular Front for the Independance of the Canary Islands | Frente Popular por la Independencia de Canarias | FREPIC-AWAÑAK | left. nat. | - | - | f. 1986 | ||||
|
Cantabria |
region |
|||||||||
| Cantabrian Nationalist Council | Conceju Nacionaliegu Cántabru | CNC | Cambera Nacionaliega | left. nat. | 0.0056% | 0.49% | f. 1997 | |||
| Cantabrian Unity | Unidad Cántabra | UCn | centre left. nat. | - | 1.63% | f. 1997 | ||||
|
Castilla - La Mancha / Castilla y Léon |
region |
|||||||||
|
Castillian Left other page |
Izquierda Castellana | IzCa | left. nat. | - | CLM: 0.057% CyL: 0.26% |
f. 2000 | ||||
|
Comunera Left other page |
Izquierda Comunera | left. nat. | f. 2001 as split from TC-PNC | |||||||
| Comunero Land - Castillian Nationalist Party | Tierra Comunera - Partido Nacionalista Castellano | TC-PNC | left. nat. | 0.035% | CLM: 0.20% CyL: 1.21% |
f. 1988 | ||||
|
Catalonia |
region |
|||||||||
| The Greens and more | Els Verds i Més | green | - | - | f. 2003 | |||||
| The Greens - Ecological Left | Els Verds - Esquerra Ecologista | green | 0.12% | IC-V got 7.4%/9 | f. 2002, led by Joan Saura | |||||
| The Greens - Green Alternative | Els Verds-Alternativa Verda | EV-AV | green | 0.0072% | 0.06% | f. 1999 as split from EV-CEC | ||||
| The Greens - Green Option | Els Verds-Opció Verda | EV-OV | green | - | allied to PSOE | f. 1998 | ||||
| Catalan National Unity | Unitat Nacional Catalana | left. nat. | - | - | f. 2000 | |||||
| Catalan State | Estat Català | left. nat. | - | 0.06% | f. 1922 | |||||
| Forward, Socialist Organization for National Liberation | Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional | Endavant | rad. left. nat. | - | - | f. 2000 by Platform for Action Unity (PUA) | ||||
| Movement for the Defence of the Land | Moviment de Defensa de la Terra | MDT | Estelada Roja, La Veu | rad. left. nat. | - | - | f. 1984, revived in 1998 | |||
| Republican Left of Catalonia | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | Esquerra Nacional | left. nat. | DPPE | 2.5%/8 | 16.6%/23 | f. 1931 | ||
| Socialist National Liberation Party of the Catalan Countries | Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans | PSAN | LLuita | rad. left. nat. | - | - | f. 1968 | |||
|
Euskadi |
region |
|||||||||
| Basque Solidarity | Eusko Alkartasuna | EA | soc. dem. nat. | DPPE | 0.3%/1 | 42.5%/33 coalition with PNV | f. 1986 as split from PNV | |||
| Aralar | Aralar | Erraondo | rad. left. nat. | 0.15% with Zutik | not existing | f. 2001 as split from Batasuna | ||||
| Bolshevik | Boltxevike | Boltxevike | rad. left. nat. | - | - | |||||
| Stand up | Zutik | Hika, other page | tro. | USFI | on list with Aralar | - | f. 1991 by LKI, and Basque Communist Movement (EMK) | |||
| Euskal Herritarrok | rad. left. nat. | 10.1%/7 | legal pol of ETA/Batasuna | |||||||
|
Galicia |
region |
|||||||||
| Libertarian Union | Union Libertaria | anar. | - | - | f. 2002 | |||||
| Alternative Revolutionary Left | Esquerda Revolucionaria Alternativa | ERA | rad. left. nat. | - | - | |||||
| Galician Nationalist Bloc | Bloque Nacionalista Galego | BNG | BE-NE-GA | left. nat. | DPPE | 0.82% | 23.0%/17 | alliance f. 1982 | ||
| Galician Nationalist Party - Galicianist Party | Partido Nacionalista Galego - Partido Galeguista | PNG-PG | soc. dem. nat. | f. 1929 | ||||||
| Galician People's Union | Unión do Pobo Galego | UPG | Terra e Tempo | rad. left. nat. | f. 1964 | |||||
| Nationalist Left | Esquerda Nacionalista | EN | Enclave | left. nat. | f. 1992 | |||||
| Galician Popular Front | Fronte Popular Galego | FPG | rad. left. nat. | 0.0089% | 0.21% | f. 1988 | ||||
| WE - Popular Unity | NÓS - Unidade Popular | - | - | |||||||
| First Line - National Liberation Movement | Primeira Linha - Movimento de Libertaçom Nacional | Abrente | rad. left. nat. | f. 1996 as split from Inzar | ||||||
|
Madrid |
region |
|||||||||
| The Greens - Madrid Community | Los Verdes - Comunidad de Madrid | green | 0.077% | 0.9% | ||||||
|
Navarra |
region |
|||||||||
| Basque Solidarity | Eusko Alkartasuna | EA | soc. dem. Basque nat. | see Euskadi | 7.6%/4 coalition with PNV | f. 1986 as split from PNV | ||||
| Aralar | Aralar | Erraondo | rad. left. Basque nat. | see Euskadi | 7.9%/4 | f. 2001 as split from Batasuna | ||||
| Council | Batzarre | rad. left. Basque nat. | - | 2.7% | f. 1987 | |||||
|
Valencia |
region |
|||||||||
| Green Left - Initiative for the Valencia Country | Esquerra Verda-Iniciativa pel País Valencià | EV-IPV | left. soc./green | on list of BLOC | on list of BLOC | f. 2001 | ||||
| Republican Left of the Valencian Country | Esquerra Republicana del País Valencià | ERPV | left. nat. | see ERC | 0.32% | f. 2001 by Front of the Valencia Country (FPV) | ||||
| Valencia Nationalist Bloc | Bloc Nacionalista Valencià | BLOC | Unitat | left. nat. | 0.16% | 4.77% with Green Left | f. 1995 as alliance, party since 1999 | |||
| Valencian Left | Esquerra Valenciana | EV | left. nat. | - | 6.44%/5 Entesa (IU, EV, Greens) | f. 1998 | ||||
| Valencian Nationalist Left | Esquerra Nacionalista Valenciana | ENV | Nacio Valenciana | left. nat. | - | - | f. 1977 | |||
| source: Leftist Parties of the World | ||||||||||