Training Week: March 28 - April 3, 2005

Monday: 59 degrees | 10 MPH

1 | 10:09 | AHR 153
2 | 9:46 | 19:55 | AHR 150
3 | 10:31 | 30:27 | AHR 154
4 | 10:37 | 41:05 | AHR 155
---------------------------
4.06 miles | 41:45 | AHR 153

Tuesday: 66 degrees | 22 MPH

1 | 10:35 | AHR 148
2 | 8:06 | 18:42 | AHR 182 (directly into wind)
3 | 7:28 | 26:10 | AHR 185 (with wind)
4 | 9:43 | 35:53 | AHR 170
---------------------------
4.04 miles | 36:20 | AHR 169

Wednesday: inactive rest
Thursday: treadmill

1 | 10:18 | AHR 139
2 | 10:03 | 20:22 | AHR 148
3 | 10:08 | 30:30 | AHR 150
4 | 10:29 | 41:00 | AHR 149
5 | 10:23 | 51:24 | AHR 152
------------------------------
5 miles | 51:24 | AHR 147 | 66% PE

Friday: treadmill

1 | 10:09 | AHR 139
2 | 9:57 | 20:07 | AHR 146
3 | 9:57 | 30:05 | AHR 149
4 | 10:03 | 40:08 | AHR 151
5 | 10:03 | 50:11 | AHR 153
6 | 10:01 | 60:13 | AHR 154
7 | 10:12 | 70:25 | AHR 152
8 | 10:17 | 80:42 | AHR 153
9 | 10:12 | 90:55 | AHR 155
10 | 10:11 | 1:41:07 | AHR 156
---------------------------
10 miles | 1:41:07 | AHR 151 | 69% PE

Saturday: inactive rest
Sunday: mid 60s, low wind, sunny

0.5 mile WU | 5:00

Fools Five 8K:
1.00 | 07:03 | AHR 187
2.00 | 07:35 | 14:38 | AHR 190
4.00 | 14:53 | 29:31 | AHR 192
4.97 | 07:05 | 36:36 | AHR 195
---------------------------
8K | 36:36 | 7:22/mi. | AHR 191

1.5 mile CD | 14:21 | AHR 167

30.07 miles | 16.97 miles MTD | 324.45 miles YTD

Training Week: April 4 - 10, 2005

Monday: inactive rest
Tuesday: inactive rest
Wednesday: treadmill

3 miles | 30:16 | AHR 144 | 64% PE

Thursday: 61 degrees | 9 MPH

1 | 9:50 | AHR 143
2 | 9:29 | 19:19 | AHR 142
3 | 9:40 | 28:59 | AHR 149
4 | 9:52 | 38:51 | AHR 161 (uphill)
5 | 9:48 | 48:40 | AHR 152
--------------------
5 miles | 48:40 | AHR 150 | 68% PE

Friday: inactive rest
Saturday: 51-59 degrees | 17-23 MPH

0.5 mi WU | 5:06

Fetzer 20K
1.0 | 7:48 | AHR 184
2.0 | 7:46 | 15:34 | AHR 190
3.0 | 7:52 | 23:27 | AHR 189
4.0 | 7:45 | 31:12 | AHR 190
5.0 | 7:56 | 39:08 | AHR 192
6.0 | 7:52 | 47:01 | AHR 192 (tied shoe)
7.0 | 8:02 | 55:03 | AHR 190
8.0 | 8:10 | 1:03:14 | AHR 188
9.0 | 8:24 | 1:11:39 | AHR 190 (water stop; hill)
10.0 | 7:46 | 1:19:25 | AHR 187 (downhill)
11.0 | 8:16 | 1:27:41 | AHR 187
12.0 | 8:33 | 1:36:15 | AHR 185 (small hills)
12.4 | 3:08 | 1:39:23 | AHR 188
------------------------------
20K | 1:39:23 | AHR 189

Sunday: 67 degrees | 17 MPH

1 | 10:13 | AHR 153
2 | 10:22 | 20:35 | AHR 161
3 | 10:25 | 31:01 | AHR 160
4 | 10:10 | 41:12 | AHR 162
5 | 10:19 | 51:31 | AHR 164
----------------------
5 miles | 51:31 | AHR 160 | 74% PE

25.93 miles | 42.9 miles MTD | 350.38 miles YTD

Training Week: April 11 - 17, 2004

Monday: inactive rest
Tuesday:

treadmill | 3 miles | 30:01 | AHR 153 | 70% PE

Wednesday: 58 degrees | 12-17 MPH

1.05 mi WU | 10:05

0.25 mi | 1:41
0.25 mi | 2:33
0.25 mi | 1:35
0.26 mi | 2:36
0.25 mi | 1:35
0.25 mi | 2:34
0.25 mi | 1:36
0.25 mi | 2:37
0.25 mi | 1:36
0.25 mi | 2:33
0.25 mi | 1:31
0.14 mi walk | 2:39
1 mi CD | 9:32

Thursday: 65 degrees | 15 MPH

1 | 9:20
2 | 9:42 | 19:03
3 | 9:30 | 28:33
-------------------
3.09 miles | 29:19 | 9:29/mi.

Friday: inactive rest
Saturday: 54 degrees | 9 MPH

10:00 | AHR 153
20:00 | AHR 182
10:00 | AHR 172
tempo run | 40:00 | 4.46 miles | AHR 173

Sunday: 51-60 degrees | 11 MPH

1 | 9:58 | AHR 153
2 | 9:50 | 19:48 | AHR 157
3 | 9:47 | 29:35 | AHR 159
4 | 9:39 | 39:14 | AHR 163
5 | 9:44 | 48:59 | AHR 165
6 | 9:38 | 58:37 | AHR 165
7 | 9:37 | 68:15 | AHR 168
8 | 9:29 | 77:44 | AHR 169
9 | 9:10 | 86:55 | AHR 170
10 | 8:38 | 95:33 | AHR 175
------------------------------
10 miles | 1:35:33 | AHR 164

25.36 miles | 68.26 miles MTD | 375.74 miles YTD

Training Week: April 18 - 24, 2005

Monday: inactive rest
Tuesday:

treadmill | 3 miles | 29:57 | AHR 147 | 66% PE

Wednesday: 54 degrees | 14 MPH

1 mi WU | 10:07 | AHR 147

0.50 mi | 3:32 | AHR 173
0.25 mi | 2:47 | AHR 164
0.50 mi | 3:22 | AHR 184
0.29 mi | 3:16 | AHR 165
0.50 mi | 3:24 | AHR 184
0.25 mi | 2:47 | AHR 170
0.50 mi | 3:26 | AHR 183
0.25 mi walk | 4:15
1 mi CD | 10:16 | AHR 159

Thursday: 60 degrees | 12 MPH

1 | 10:13 | AHR 141
2 | 09:49 | 20:02 | AHR 146
3 | 10:06 | 30:08 | AHR 154 (up hills)
--------------------
3.03 miles | 30:27 | AHR 147 | 66% PE

Friday: inactive rest
Saturday: treadmill

0.5 mi WU | 5:04 | AHR 161 | 75% PE

1 | 7:59
2 | 7:58
----------------------
2 miles | 15:57
cut workout short; felt terrible

Sunday: 46 | FL 37 | 25 MPH gusting to 31 MPH

01 | 9:41
02 | 9:35 | 19:17
03 | 9:24 | 28:42
04 | 9:24 | 38:06
05 | 9:44 | 47:50
06 | 9:22 | 57:13
07 | 9:11 | 66:24
08 | 9:37 | 76:01
09 | 9:20 | 85:22
10 | 9:20 | 94:43
11.63 | 15:02 | 1:49:45
12.63 | 8:42 | 1:58:28
13.63 | 8:22 | 2:06:50
14.03 | 3:33 | 2:10:24
------------------------------
14.03 | 2:10:24 | 9:18/mi.

27.35 miles | 95.61 miles MTD | 403.09 miles YTD

April 25 - 30, 2005

Monday: inactive rest
Tuesday: inactive rest
Wednesday: inactive rest
Thursday:

treadmill | 3 miles | 28:52 | 9:37/mi.

Friday: inactive rest (felt unmotivated, like rest of the week)
Saturday: 40 degrees | FL 32 | 13 MPH

4.49 miles | 42:57 | 9:34/mi.

April Totals:

Running: 15:55:30 | 103.1 miles
Walking: 00:11:14 | 0.64 miles

This site is hosted for FREE by Freewebs.com. Click here to get your own Free Website!
eXTReMe Tracker