Time Delay
Nine Inch Seth 1.10,9ly & 107 555v€ x Jam Serac 1.12,2ake & 18 320v€
| Nimi |
Time Delay |
Väri |
Ruunikko |
| Rotu |
Lämminverinen |
Säkäkorkeus |
156cm |
| Syntynyt |
12.06.2006 nyt 5v |
Kasvattaja |
Dereka |
| Sukupuoli |
tamma |
Omistaja |
Yoshe |
| Ennätys |
1.13,3aly |
Voittosumma |
23 700v€ & 600v$ |
Yleisesti
Tanja on sähäkkä, ja erittäin omapäinen tamma.
Jos se olisi ihminen sillä iolisi aivan varmasti blondit hiukset, tiukat vartalonmyötäiset housut ja vaaleanpunainen käsilaukku.
Se on niin hienohelma kun hevonen vaan olla ja voi :D Ei sen puoleen, onhan tamma erittäin nättikin, ja se yrittää aina poseerata,
kulkee häntä pystyssä yms.
Tanja on myös erittäin dominoiva muita hevosia kohtaan, ja se onkin tammalauman ehdoton pomo, jolle ei sovi ryttyillä.
Ajaessa
Tanja on ajaessa erittäin herkkä suustaan, ja hermostuu jos sitä ottaa yhtää kovempaa kiinni.
Kuitenkin jos alat kovasti ohjista vetämään, niin voit olla aivan varma että tamma laittaa kielen kuolaimen päälle ja
lähtee käsistä.
Tanjan ravi on lennokasta, matkaa voittavaa ja erittäin kaunista katseltavaa.
Tämä tamma on erittäin hyvä juoksija, kuin sille päälle vain sattuu, ja kunto on kohdallaan.
Se jättää jälkeensä kaikki tallin hevoset, ja onkin meidän paras juoksija.
Ajaessa sillä tosin täytyy olla huput päässä, muuten se menee vähän turhankin lujaa ja pelkää kaikkea mahdollista.
Tanjalla on myös ratsastettu jonkin verran, ja se on ajateltu ilmoittaa monté lähtöön, kun neiti pääsee
kärryiltäkin jo niin kovaa.
Tanja toimii ratsastaessa todella hyvin.
Se kuuntelee jokaista käskyä, ja on kovin herkkä suustaan.
Startissa
Tanja on nopea avaaja, joten sillä kannattaa tähdätä heti alussa keulaan.
Jos keulaan ei pääse niin sitten kannattaa melkein pakitella takajoukkoihin, ja
yrittää sieltä vasta viimisellä puolikkaalla.
Tamma on nimittäin erittäin jaksava, ja se tulee vielä loppuspurteissakin lujaa,
ja usein yllättääkin siten.
Toisinaan neidillä käytetään startissa Norjalaisia vetolappuja, ja toisinaan se menee
ilman.
Sukuselvitys
Jälkeläiset
00.00.0000 sp Varsan nimi (isä/emä)
Kisakalenteri
i>001. Koelähtö || 8th - 1.32,6ke, 50v€
002. Tasoitusajo lv, 2100m || HML - 1.24,7kex
003. Tasoitusajo lv, 2100m || 11th - 1.40,3ke
004. Tasoitusajo lv, 1609m || 7th - 1.22,3ly, 100v€
005. Tasoitusajo lv, 2100m || 8th - 1.19,0kexx
006. Tasoitusajo lv, 2100m || 7th - 1.26,3ke
007. Tasoitusajo lv, 1609m || 12th - 1.24,6lyx
008. Ryhmäajo lv, 2100m || 1st - 1.22,0ake, 1 500v€
009. Tasoitusajo lv, 2100m || 7th - 1.20,0ke, 100v€
010. Ryhmäajo lv, 2100m || 7th - 1.22,2ake
011. Ryhmäajo lv, 2100m || 3rd - 1.16,1akexx, 900v€
012. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.19,6kexx
013. Tasoitusajo lv, 2100m || 3rd - 1.28,2ke, 600v$
014. Tasoitusajo lv, 1609m || 6th - 1.22,1ly, 50v€
015. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.27,4kex
016. Tasoitusajo lv, 2100m || 2nd - 1.22,7ke, 800v€
017. Tasoitusajo lv, 2100m || 4th - 1.24,9ke, 450v€
018. Tasoitusajo lv, 2100m || 7th - 1.27,5ke
019. Tasoitusajo lv, 2100m || 14th - 1.23,7ke
020. Tasoitusajo lv, 2100m || 7th - 1.23,9kex
021. Ryhmäajo lv, 2100m || 3rd - 1.20,5akex, 200v€
022. Tasoitusajo lv, 2600m || K
023. Tasoitusajo lv, 2100m || 1st - 1.22,5ke - 1 000v€
024. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.22,3ke
025. Ryhmäajo lv, 1600m || 1st - 1.16,5aly, 3 000v€
026. Ryhmäajo lv, 2100m || 8th - 1.24,9akex
027. Tasoitusajo lv, 2100m // Tupamäkeläisen lv-juniori '06 || 9th - 1.35,3ke
028. Ryhmäajo lv, 2100m || 8th - 1.19,8ake
030. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.22,8kexx
031. Ryhmäajo lv, 2100m || 9th - 1.28,1akexx
032. Tasoitusajo lv, 2100m || 9th - 1.24,0kex
033. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.20,8ke
034. Ryhmäajo lv, 2100m || 2nd - 1.20,9ake, 1 200v€
035. Tasoitusajo lv, 1609m || HPL
036. Ryhmäajo wb, 2100m || HLL
037. Tasoitusajo lv, 2100m // St Revenge '06 || 6th - 1.14,0kex, 400v€
038. Ryhmäajo lv, 2100m || 2nd - 1.18,2akexx, 1 000v€
039. Tasoitusajo lv, 1609m || 12th - 1.26,6ly
040. Tasoitusajo lv, 2100m || 2nd - 1.19,0ke, 500v€
041. Ryhmäajo lv, 2100m || 4th - 1.19,6ake, 1 000v€
042. Ryhmäajo lv, 2100m || 9th - 1.20,3ake
043. Tasoitusajo lv, 2100m || 10th - 1.21,1kex
044. Tasoitusajo lv, 2100m || 1st - 1.20,3ke, 800v€
045. Tasoitusajo lv, 2100m || 2nd - 1.20,5ke, 1 000v€
046. Ryhmäajo lv, 2100m || 1st - 1.18,2ake, 2 000v€
047. Ryhmäajo lv, 1600m || 2nd - 1.20,9aly, 750v€
048. Ryhmäajo lv, 1609m || 4th - 1.20,0aly, 250v€
049. Ryhmäajo lv, 1600m || 6th - 1.13,3aly
050. Ryhmäajo lv, 1600m || 5th - 1.13,6aly, 1 200v€
051. Tasoitusajo lv, 2600m || 8th - 1.16,3kp
052. Tasoitusajo lv, 1609m || 7th - 1.17,0aly, 150v€
053. Tasoitusajo lv, 2500m || 6th - 1.19,0kp
054. Ryhmäajo lv, 1609m || 5th - 1.17,1aly
055. Tasoitusajo lv, 2600m || 1st - 1.19,2kp, 2 000v€
056. Ryhmäajo lv, 3100m || 6th - 1.21,4api, 100v€
057. Tasoitusajo lv, 2100m || 4th - 1.16,0ke, 1 200v€
058. Ryhmäajo lv, 2100m || 1st - 1.20,8ake, 2 000v€
Kuvien (c) Ada. Otsikon (c)Nancyboy, Hevosleiskan (c) Magnetie