David Hoar Brimfield, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Joseph Hoar Brimfield, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Solomon Hoar Brimfield, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Edmund Hoar Monson, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Jona Hoar Monson, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Nathan Hoar [Sr.] Monson, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Nathan Hoar [Jr.] Monson, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 4
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Reuben Hoar Monson, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 2
Females 45+ (Before 1756) 1
William Hoar Montague, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 0
John Hoar New Salem, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 4
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Robert Hoar New Salem, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Shadrach Hoar New Salem, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 2
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 2
Females 45+ (Before 1756) 1
Luther Hoar Shutesbury, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Warren Hoar Shutesbury, Hampshire, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Silas Hoar Chelmsford, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Daniel Hoar Concord, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) (unreadable) 1? 4?
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Jonathan Hoar Concord, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 1
Mary Hoar Concord, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Leonard Hoar Lincoln, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 3
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 2
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) (unreadable) 1? 3?
Samuel Hoar Lincoln, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 3
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Abel Hoar Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Heber Hoar Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 2
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Oliver Hoar Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 4
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Paul Hoar Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 2
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Peter Hoar Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Samuel Hoar (Jr.) Littleton, Middlesex, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 2
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Bradack Hoar Middleborough, Plymouth, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 3
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Job Hoar Middleborough, Plymouth, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 2
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Mey [Major] Peter Hoar Middleborough, Plymouth, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Seth Hoar Middleborough, Plymouth, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
William Hoar Middleborough, Plymouth, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
David Hoar Berlin, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Samuel Hoar Brookfield, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 2
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
John Hoar Westminster, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Stephen Hoar Westminster, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2?
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 2
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Samuel? Hoar? Westminster, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Timothy Hoar Westminster, Worcester, MA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Josiah Hoar Dublin, Cheshire, NH 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Jothm Hoar Dublin, Cheshire, NH 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 2
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Silas Hoar Hinsdale, Cheshire, NH
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 0
Joseph Hoar Mason, Hillsborough, NH 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 2
Jotham Hoar New Ipswich, Hillsborough, NH 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Leonard Hoar Milton, Cayuga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Samuel Hoar Herkimer, Herkimer, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 2
Females 16-25 (1775-1784) 1 or 2
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Daniel Hoar Homer, Onondaga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 3
Males 26-44 (1756-1774) 0 or 1
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 2
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Jacob Hoar Homer, Onondaga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) page torn
Males 26-44 (1756-1774) missing
Males 45+ (Before 1756) missing
Females 0-09? (1791-1800) missing
Females 10-15 (1785-1790) missing
Females 16-25 (1775-1784) missing
Females 26-44 (1756-1774) missing
Females 45+ (Before 1756) missing
Dix Hoar Pompey, Onondaga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) page torn
Males 26-44 (1756-1774) missing
Males 45+ (Before 1756) missing
Females 0-09? (1791-1800) missing
Females 10-15 (1785-1790) missing
Females 16-25 (1775-1784) missing
Females 26-44 (1756-1774) missing
Females 45+ (Before 1756) missing
Edward Hoar Pompey, Onondaga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 0
Jacob Hoar Pompey, Onondaga, NY 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 4
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Benjamin Hoar Sadsbury, Lancaster, PA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Isaac Hoar Sadsbury, Lancaster, PA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
John Hoar Salisbury, Lancaster, PA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Jonathan Hoar Salisbury, Lancaster, PA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 0
Joseph Hoar Salisbury, Lancaster, PA 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 2
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 4
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Benjamin Hoar Bristol, Bristol, RI 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 4
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Allin Hoar Warren, Bristol, RI 1800
Males 0-09? (1791-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 2
Females 45+ (Before 1756) 0
William Hoar Warren, Bristol, RI 1800
Males 0-09? (1791-1800) 4
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
James Hoar Dorset, Bennington, VT 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0 or 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Hezekiah Hoar Chester, Windsor, VT 1800
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Joseph Hoar Chester, Windsor, VT
Males 0-09? (1791-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-09? (1791-1800) 3
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
William Hoar Chester, Windsor, VT
Males 0-09? (1791-1800) 3
Males 10-15 (1785-1790) 2
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-09? (1791-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Philip Hor Gorham, Cumberland, ME 1800
Males 0-10 (1790-1800) 0
Males 10-15 (1785-1790) 1
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-10 (1790-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Jacob Hor (Sr.) Rehoboth, Bristol, MA 1800
Males 0-10 (1790-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 1
Males 26-44 (1756-1774) 0
Males 45+ (Before 1756) 1
Females 0-10 (1790-1800) 0
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 2?
Females 26-44 (1756-1774) 0
Females 45+ (Before 1756) 1
Jacob Hor (Jr.) Rehoboth, Bristol, MA 1800
Males 0-10 (1790-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-10 (1790-1800) faint 3?
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
William Hor Moultonborough, Strafford, NH 1800
Males 0-10 (1790-1800) 2
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-10 (1790-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 1
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
Isaac Horr Waterford, York, ME 1800
Males 0-10 (1790-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-10 (1790-1800) 2
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 0
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0
John Horr Waterford, York, ME 1800
Males 0-10 (1790-1800) 1
Males 10-15 (1785-1790) 0
Males 16-25 (1775-1784) 0
Males 26-44 (1756-1774) 1
Males 45+ (Before 1756) 0
Females 0-10 (1790-1800) 1
Females 10-15 (1785-1790) 0
Females 16-25 (1775-1784) 1
Females 26-44 (1756-1774) 1
Females 45+ (Before 1756) 0