kuva

Kenttäesteratsastuskilpailut 1.9.2009

• viimeinen ilmoittautumispäivä 29.8.2009
• kilpailupaikka Representa - vastuuhenkilö Juli
• tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla - tulokset löydät tältä sivulta kisojen jälkeen
Viralliset tulokset löytyvät VRL:n tulosarkistosta.

Kilpailujen säännöt ja rajoitukset
• luokkiin otetaan 30 ratsukkoa
• ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta
• yksi hevonen max. kahteen luokkaan
• luokkiin, joissa lukee avoin vain hevosille ei voi osallistua poneilla

Osallistumisohjeet
Osallistumiset sähköpostiin juli_xx@POISTAluukku.com (huomaathan poistaa 'POISTA'-huomautuksen?) otsikolla 'KERJ1' muodossa:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-0000) - Hevosen nimi VH-00000 <*br>
(poista tähti!)
VRL-tunnus ja seura ovat pakolliset, hevosen VH-tunnus toivottava.



Luokat:
1. Aloittelijaluokka (Helppo C, re 60cm, me 50cm), avoin kaikille
2. Tutustumisluokka (Helppo C, re 90cm, me 90cm), avoin kaikille
3. CCI/CIC* (Helppo A, re 110cm, me 100cm), avoin kaikille
4. CCI/CIC** (Helppo A, re 115cm, me 110cm), avoin vain hevosille
5. CCI/CIC*** (Vaativa B, re 120cm, me 115cm), avoin vain hevosille


TULOKSET!

1. Aloittelijaluokka 23/30
1. Hanna (VRL-0847) - Blitzschlag CS VH-58368
2. Ireth (VRL-3777) - Ristisõda BRN VH-59960
3. Donna (VRL-5903) - Virus Grip Mer
4. Annundwen (VRL-0399) - Silver Mania VH-65561
5. Caty (VRL-8119) - Sahiba
6. Webbenia (VRL-7564) - SW´s Skylark VH-60483
7. Webbenia (VRL-7564) - Juhani Luned VH-55459
8. Jenna.S (VRL-0766) - Anastasia KIS VH-30104
9. Hanna (VRL-0847) - Vippe VH-50359
10. Nintsu (VRL-1851) - Revolution Cassidy VH-52738
11. Jannica (VRl-4799) - A.D. Dimonan Roxette VH-59274
12. Webbenia (VRL-7564) - Sound's Braveness VH-55393
13. Kynttiläkyttä (VRL-2122) - Silmäpeli VH-65500
14. Ireth (VRL-3777) - Viirastus BRN VH-59950
15. Ireth (VRL-3777) - Sulonevan Epic VH-48709
16. Liah (VRL-9118) - Snowflake Beauty VH-52718
17. Jenna.S (VRL-0766) - Anastasia KIS VH-30104
18. Annundwen (VRL-0399) - Chamar Lady AET VH-49014
19. Hanna (VRL-0847) - Taikasumun Pakki XIII VH-33415
20. Nintsu (VRL-1851) - Ajenzi SLN
21. Liah (VRL-9118) - Supernova VH-52730
22. Annundwen (VRL-0399) - Flying Dragon Lady AET VH-13369
23. Liah (VRL-9118) - Gisli frá Sydra VH-54207

2. Tutustumisluokka 29/30
1. Hanna (VRL-0847) - Taikasumun Pakki XIII VH-33415
2. Blanid (VRL-0851) - Huima-Elmeri VH-50562
3. Webbenia (VRL-7564) - Opal MJG VH-56084
4. Nintsu (VRL-1851) - Carusell VH-63835
5. umi. (VRL-0391) - Nordbo Sommarlik VH-36551
6. Jannica (VRl-4799) - Edvard VH-63897
7. Nina (VRL-9715) - Dominic VH-65053
8. Annundwen (VRL-0399) - Sunsetland Lady AET VH-16402
9. Awelei (VRL-7320) - Clarissa HIP VH-59810
10. Liah (VRL-9118) - Junquillo Mac VH-52909
11. eva (VRL-3938) - Rockabilly VH-57258
12. Amar (VRL-0408) - Karos Polka VH-59086
13. Ireth (VRL-3777) - Muistelon Orastava VH-48526
14. eva (VRL-3938) - Dersenaat VH-11499
15. Hanna (VRL-0847) - Vippe VH-50359
16. Webbenia (VRL-7564) - JS Specter VH-55886
17. Ireth (VRL-3777) - Onnelan April VH-30187
18. Webbenia (VRL-7564) - Lacky Lee LH VH-55554
19. Kynttiläkyttä (VRL-2122) - Silmäpeli VH-65500
20. Nintsu (VRL-1851) - Juksulan Jonninjoutava VH-58656
21. Liah (VRL-9118) - Bellota's Jewel VH-52658
22. Donna (VRL-5903) - Mary Jane Mer VH-33035
23. Hanna (VRL-0847) - Cheapskate HMA VH-50179
24. Blanid (VRL-0851) - Tuiskun Aava VH-50570
25. Donna (VRL-5903) - Smoker 73 VH-50057
26. Nintsu (VRL-1851) - Playback VH-65018
27. Liah (VRL-9118) - Sb´ Black Jimmie VH-65508
28. Nina (VRL-9715) - Prima Ballerina
29. Blanid (VRL-0851) - Unholan Oljo VH-53437

3. CCI/CIC* 28/30
1. Webbenia (VRL-7564) - Evil S VH-56387
2. Jenna.S (VRL-0766) - T.H. Diotima VH-20778
3. Ireth (VRL-3777) - Mörkövaaran Hallariina VH-43560
4. Jannica (VRl-4799) - Coralya VH-49020
5. Blanid (VRL-0851) - Loikkeliini VH-50597
6. eva (VRL-3938) - Dersenaat VH-11499
7. Nina (VRL-9715) - Prima Ballerina
8. Donna (VRL-5903) - Mary Jane Mer VH-33035
9. eva (VRL-3938) - Rockabilly VH-57258
10. Jannica (VRl-4799) - Phataruka VH-51020
11. Nintsu (VRL-1851) - Fionbharr VH-26788
12. Hanna (VRL-0847) - Cheapskate HMA VH-50179
13. Ireth (VRL-3777) - Võluja VH-33364
14. Donna (VRL-5903) - Smoker 73 VH-50057
15. Päivie (VRL-5523) - Vallon Twilight VH-53778
16. Blanid (VRL-0851) - Åsa Nokkela VH-50565
17. Jenna.S (VRL-0766) - T.H. Diotima VH-20778
18. Jannica (VRl-4799) - Rahkaman Light Lover VH-53794
19. Webbenia (VRL-7564) - Comfortably Numb VH-56511
20. Nintsu (VRL-1851) - Mal Famé VH-42552
21. Caty (VRL-8119) - Final Warble VH-43907
22. Blanid (VRL-0851) - Unholan Hilaria VH-38766
23. Ireth (VRL-3777) - Indiscriminate VH-31857
24. Webbenia (VRL-7564) - Kaisara VH-50025
25. umi. (VRL-0391) - Miina-Maija VH-58955
26. Nina (VRL-9715) - Dominic VH-65053
27. Nintsu (VRL-1851) - Sarah C VH-58384
28. umi. (VRL-0391) - Kyösti-Kalevi U VH-53502

4. CCI/CIC** 19/30
1. Break (VRL-5810) - Castiel ox VH-64435
2. Liah (VRL-9118) - Kihitus VH-52731
3. Ireth (VRL-3777) - Chariton CTB VH-49815
4. Jenna.S (VRL-0766) - T.H. Diotima VH-20778
5. Annundwen (VRL-0399) - Lady Fairy Tale AET VH-10483
6. Ireth (VRL-3777) - Ppoo's Gucci VH-49805
7. Webbenia (VRL-7564) - Be My Love NOW VH-56042
8. Break (VRL-5810) - Lucifer DRO ox VH-63337
9. Liah (VRL-9118) - Azteca VH-52921
10. Nintsu (VRL-1851) - Augustin Zeroc VH-53111
11. Ireth (VRL-3777) - AGH Tuulenpuuska VH-20913
12. Webbenia (VRL-7564) - Bloodstream GER VH-54036
13. Jannica (VRl-4799) - Railway Express VH-56034
14. Nina (VRL-9715) - Chateau
15. Annundwen (VRL-0399) - Lorbuste Kamo AET VH-39807
16. Break (VRL-5810) - Dejá Vu ox VH-23740
17. Webbenia (VRL-7564) - Pink Panther SND VH-61750
18. Jenna.S (VRL-0766) - T.H. Diotima VH-20778
19. Nintsu (VRL-1851) - Ionata Ü VH-38222

5. CCI/CIC*** 11/30
1. tuntematon. (VRL-7038) - Sound's Remarkable VH-55424
2. Annundwen (VRL-0399) - Lady Oriental AET VH-15419
3. Ireth (VRL-3777) - Dunkel's Blade VH-18854
4. Webbenia (VRL-7564) - Whitebrook's Elwira VH-43103
5. Ireth (VRL-3777) - Waterloo's Oopium
6. Webbenia (VRL-7564) - Cheera VH-50390
7. tuntematon. (VRL-7038) - Re-Spender VH-63857
8. Liah (VRL-9118) - DJ Higlander VH-52657
9. Webbenia (VRL-7564) - Comely Nightmare VH-55917
10. Annundwen (VRL-0399) - Little Too Late VH-27503
11. Ireth (VRL-3777) - Carabella VH-56073

Onnea kaikille voittaneille!

©opyright: Andrew Pescod, Anna, Juli