|
Joy Vision Seven Deadly Sins
VWW-07-08 VKANS FIN SWE RUS LT DK GBR EST BEL KRE MVA VAVA |
THIS IS A SIM-GAME DOG
|
© IZAT ITALIAN GREYHOUNDS THE DOG IS CH. IZAT SIMPLY SCANDALOUS |
» KATSO KUVAGALLERIA |
||||||||||||||||||||
| VFIN KVA-R VFIN VSWE VN VGBR MVA VEUV-07 ZINNWALD BA WEASEL |
DENWER'S PHANTON GUILT |
| WINDY HILL AIORIA | |
| COUP DE GRÃCE | EVM |
| EVM |
| PVM |
KILPAILU |
LUOKKA |
TULOS |
| NÄYTTELYT |
|||
| 15.12.2007 | VRUSW 2007 | AVO (VRUS) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP VRUSW-07 RYP1 |
| 31.12.2007 | VWW 2007 | AVO (VLT) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP VWW-07 RYP1 |
| 31.12.2007 | VBELW 2007 | AVO (VBEL) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP VBELW-07 RYP1 |
| 28.12.2007 | VANN ROUGE | AVO (VEST) | ERI1 PN-1 SERT ROP RYP1 |
| 15.03.2008 | CANYON COYOTES | AVO (VKRE) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP RYP1 |
| 27.03.2008 | PICARDAN | AVO (VEST) | ERI1 PN-1 SERT ROP BIS2 |
| 14.02.2008 | GLAMOURS & L | AVO (VFIN) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP RYP1 |
| 29.03.2008 | ILTARUSKON | AVO (VKRE) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP RYP1 |
| 22.02.2008 | MERIMYRSKYN | AVO (VFIN) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP RYP1 |
| 15.04.2008 | THEMA | AVO (VLT) | ERI1 PN-1 SERT CACIB VSP |
| 01.05.2008 | DK VNL | AVO (VDK) | ERI1 PN-1 VSP CACIB |
| 15.05.2008 | JEWEL | AVO (VGBR) | ERI1 PN-1 SERT CACIB ROP RYP1 |
| 28.04.2008 | BONAVOIR | AVO (VFIN) | ERI1 PN-1 VSP CACIB |
| 16.08.2008 | VLTW-07 | AVO (VLT) | ERI1 PN-1 SERT CACIB VSP VLTW-07 |
| 10.08.2008 | VWW-08 | AVO (VCA) | ERI1 PN-1 SERT VSP VWW-08 |
| 15.08.2008 | VSWEW-08 | AVO (VSWE) | ERI1 PN-1 SERT CACIB VSP VSWEW-08 |
| RATA- JA KOEJUOKSUT |
|||
| 02.02.2008 | KURATASSUN | KJ (VFIN) | 28,02 S |
| 03.02.2008 | KURATASSUN | KJ (VFIN) | 26,64 S * |
| 15.02.2008 | HELLUVA | KJ (VGBR) | 33,07 S |
| 16.02.2008 | HELLUVA | KJ (VGBR) | 26,02 S * |
| 23.02.2008 | GENDARME'S | KJ (VFIN) | 27,90 S * |
| 24.02.2008 | GENDARME'S | KJ (VFIN) | 27,30 S * |
| 01.03.2008 | TEENY | KJ (VN) | 26,20 S * |
| 02.03.2008 | TEENY | KJ (VN) | 26,00 S * |
| 29.02.2008 | KISAPUTKI | KJ (VFIN) | 28,20 S |
| 19.03.2008 | TEENY | KJ (VSWE) | 28,70 S |
| 20.03.2008 | TEENY | KJ (VSWE) | 29,80 S |
| 14.03.2008 | PICARDAN | RJ (VFIN) | 23,10 S (2 / 3) * |
| 19.04.2008 | TEENY | KJ (VGBR) | 27,20 S * |
| 20.04.2008 | TEENY | KJ (VGBR) | 28,90 S |
| 22.03.2008 | VVUL | RJ (VFIN) | 24,10 S (2 / 3) |
| 18.04.2008 | TEENY | RJ (VFIN) | 24,50 S (4 / 4) |
| 29.10.2008 | RATAPIHAN | RJ (VFIN) | 27,18 S (1 / 2) * |
| AGILITY |
|||
| 16.02.2008 | SMILING DACHES | MINI I | 7 / 22 |
| 24.02.2008 | DOGSCHOCK | MINI I | 1 / 19, VKUMA |
| 29.02.2008 | AAMUKAHVIN | MINI I | 14 / 20 |
| 05.03.2008 | EMILIAN | MINI I | 11 / 26 |
| 10.03.2008 | SHAGHAS | MINI I | 2 / 25, VKUMA |
| 10.03.2008 | JOFMAJOR | MINI I | 13 / 24 |
| 18.03.2008 | EMILIAN | MINI I | 2 / 21, VKUMA |
| 15.03.2008 | CANYON COYOTES | MINI I | 10 / 24 |
| 20.03.2008 | TRIVAL | MINI II | 1 / 8, VKUMA |
| 31.03.2008 | ZHIKA | MINI II | 2 / 5 |
| 28.03.2008 | EMILIAN | MINI II | 1 / 9, VKUMA |
| 10.04.2008 | CASAYAN | MINI II | 7 / 10 |
| 11.04.2008 | SIVUKAISTAN | MINI II | 1 / 10, VKUMA |
| 15.05.2008 | HANNA-81 | MINI III | 5 / 6 |
| 08.05.2008 | NÂMA | MINI III | 8 / 9 |
| 10.05.2008 | HELLUVA | MINI III | 3 / 12 |
| 14.05.2008 | DREAM | MINI III | 1 / 10, VKUMA |
| 21.05.2008 | YAZZY GLAMOURES | MINI III | 2 / 7, VKUMA |
| 07.06.2008 | LASIMEREN | MINI III | 2 / 7, VKUMA + VCACIAG |
| TOTTELEVAISUUSKOKEET |
|||
| 27.02.2008 | SUNSET & C | ALO | ALO2, 152 P. |
| 13.03.2008 | FIRIELIN & E | ALO | ALO1, 200 P. LKV |
| 11.03.2008 | ESCADAN | ALO | HYL, 95 P. |
| 21.03.2008 | PETITE'S | ALO | ALO1, 200 P. LKV |
| 14.03.2008 | REKIYÖN | ALO | ALO3, 134 P. |
| 26.03.2008 | LASIMEREN | ALO | ALO3, 138 P. |
| 22.03.2008 | NÂMA | ALO | ALO1, 198 P. |
| 07.04.2008 | RETRO | AVO | HYL, 91 P. |
| 21.04.2008 | GENDARME'S | AVO | AVO2, 167 P. |
| 13.04.2008 | ONUR | AVO | AVO3, 132 P. |
| 04.04.2008 | EMILIAN | AVO | AVO2, 145 P. |
| 07.05.2008 | WOLFTAME | AVO | AVO3, 118 P. |
| 28.04.2008 | HULTTION | AVO | AVO2, 166 P. |
| 12.04.2008 | LEIJONAVUOREN | AVO | AVO1, 175 P. |
| 20.05.2008 | LASIMEREN | AVO | AVO1, 195 P. |
| 09.06.2008 | WOLFTAME | VOI | VOI1, 279 P. |
| 11.06.2008 | GRAZ | VOI | VOI1, 260 P. |
| 19.06.2008 | ONUR | EVL | EVL1, 274 P. |
| 17.11.2008 | BORDERWERLD | EVL | EVL1, 287 P. LKV |
| FLYBALL |
|||
| 27.03.2008 | REKIYÖN | J-3 | 8. 0 P. |
| 27.02.2008 | THEMA | J-1 | 4. 0 P. |
| 27.02.2008 | THEMA | J-1 | 4. 0 P. |
| 05.03.2008 | REKIYÖN | J-5 | 1. 15 P. |
| 14.03.2008 | FORESTAN | J-7 | 9. 0 P. |
| 20.03.2008 | PRÍVEL | J-5 | 4. 0 P. |
| 31.03.2008 | VFBVJ-08 | J-2 (A13) | 5. 0 P. |
| 16.03.2008 | ONUR | J-4 | 1. 15 P. |
| 23.03.2008 | LUMIKIRSUN | J-3 | 6. 0 P. |
| 23.03.2008 | PETITE'S | J-4 | 2. 10 P. |
| MUUT KILPAILUT |
|||
| 07.03.2008 | GENDARME'S | PAKK | PAKK0, 62 P. |
| 20.02.2008 | FURENZA | PAKK | PAKK0, 61 P. |
| 28.02.2008 | JOFMAJOR | PAKK | PAKK1, 95 P. |
| 02.03.2008 | PRETTY ONE'S | PAKK | PAKK1, 100 P. |