|
Blue Britannia v.d. Elzener Rehau
VJMV-08 VJV-08 VV-08 VFIN SWE N DK GBR LT MVA VFIN TVA BH |
THIS IS A SIM-GAME DOG
|
© IZAT ITALIAN GREYHOUNDS THE DOG IS CH. IZAT BLACKACRE INCOGNITO |
» KATSO KUVAGALLERIA |
||||||||||||||||||||
| WINGMAN V.D. ELZENER REHAU |
KRAUTHEIM LUCKA |
| KRAUTHEIM NAILA VON PREETZ | |
| A-MOLL V.D. ELZENER REHAU | CLOCKWORK'S JAYCEN |
| RUHLA V.D. ELZENER REHAU |
| PVM |
KILPAILU |
LUOKKA |
TULOS |
| NÄYTTELYT |
|||
| 27.03.2008 | PICARDAN | PEK (VEST) | PEK1 KP ROP -PENTU BIS1 -PENTU |
| 15.04.2008 | THEMA | JUN (VLT) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP1 BIS2 |
| 01.05.2008 | DK VNL | JUN (VDK) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP1 |
| 15.05.2008 | JEWEL | JUN (VGBR) | ERI1 PU-1 VSP |
| 28.04.2008 | BONAVOIR | JUN (VFIN) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP1 |
| 17.08.2008 | TRIVAL | JUN (VN) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP2 |
| 23.08.2008 | VNW-08 | JUN (VN) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP2 |
| 16.08.2008 | VLTW-08 | JUN (VN) | ERI1 PU-2 |
| 03.08.2008 | VWW-08 | JUN (VCA) | ERI1 PU-2 |
| 15.09.2008 | VCAW-08 | JUN (VCA) | ERI1 PU-1 SERT LNVC VSP |
| 05.07.2008 | GRAZ | JUN (VGBR) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP1 BIS4 |
| 15.08.2008 | VSWEW-08 | JUN (VSWE) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP2 |
| 03.12.2008 | VKREW-08 | JUN (VKRE) | ERI1 PU-1 SERT LNVC VSP VKREW-08 VJKREW-08 |
| 29.12.2008 | VV-08 | JUN (VFIN) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP1 VV-08 VJV-08 |
| 25.01.2009 | CORUSANT'S | JUN (VFIN) | ERI1 PU-1 SERT LNVC ROP RYP3 |
| RATA- JA KOEJUOKSUT |
|||
| 19.03.2008 | TEENY | KJ (VSWE) | 26,80 S * |
| 20.03.2008 | TEENY | KJ (VSWE) | 28,00 S * |
| 18.03.2008 | LUMIKIRSUN | KJ (VFIN) | 28,03 S |
| 14.04.2008 | SHADOW'S | KJ (VFIN) | 28,70 S |
| 29.10.2008 | RATAPIHAN | KJ (VFIN) | 27,16 S * |
| AGILITY |
|||
| 18.03.2008 | PICARDAN | MINI I | 5 / 21 |
| 18.03.2008 | EMILIAN | MINI I | 3 / 19, VKUMA |
| 20.03.2008 | TRIVAL | MINI II | 4 / 15 |
| 31.03.2008 | ZHIKA | MINI I | 19 / 21 |
| 28.03.2008 | EMILIAN | MINI I | 7 / 19 |
| 15.04.2008 | GENDARME'S | MINI I | 6 / 23 |
| 26.04.2008 | AGILE JACK'S | MINI I | 3 / 25, VKUMA |
| 08.05.2008 | NÂMA | MINI I | 7 / 17 |
| 10.05.2008 | HELLUVA | MINI I | 16 / 24 |
| 14.05.2008 | DREAM | MINI I | 1 / 19, VKUMA |
| 07.06.2008 | LASIMEREN | MINI II | 3 / 12, VKUMA |
| TOTTELEVAISUUSKOKEET |
|||
| 18.03.2008 | EMILIAN | ALO | ALO3, 111 P. |
| 17.03.2008 | PAKKASHELMI | ALO | ALO3, 134 P. |
| 25.03.2008 | REKIYÖN | ALO | ALO3, 125 P. |
| 26.03.2008 | LASIMEREN | ALO | ALO1, 178 P. |
| 22.03.2008 | NÂMA | ALO | ALO1, 171 P. |
| 07.04.2008 | RETRO | AVO | AVO1, 180 P. |
| 31.03.2008 | LASIMEREN | AVO | AVO1, 178 P. |
| 07.05.2008 | WOLFTAME | VOI | VOI2, 228 P. |
| 18.05.2008 | EOD | VOI | VOI2, 237 P. |
| 04.05.2008 | REKIYÖN | VOI | VOI3, 201 P. |
| 28.04.2008 | HULTTION | VOI | VOI1, 299 P. LKV |
| 25.06.2008 | NÂMA | VOI | VOI1, 297 P. LKV |
| 29.10.2008 | RATAPIHAN | EVL | EVL1, 262 P. |
| 18.11.2008 | REMROCK | EVL | EVL1, 282 P. |
| 31.10.2008 | CANICHE | EVL | EVL1, 263 P. LKV |
| FLYBALL |
|||
| 16.03.2008 | ONUR | J-4 | 2. 10 P. |
| 21.03.2008 | PETITE'S | J-5 | 6. 0 P. |
| MUUT KILPAILUT |
|||
| 24.04.2008 | ONUR | PAKK | PAKK1, 98 P. |