
| Don't Say A Word ox | Sir Christus ox | Vuorileijonan Rainy Day ox 2x LKV1, 2x KUMA | tuntematon |
| tuntematon | |||
| Rockie's Sunny Day ox | tuntematon | ||
| tuntematon | |||
| Dreamway's Amyroo ox LKV4, 2 x KUMA, 2x JS | Silvershaft ox | tuntematon | |
| tuntematon | |||
| And Love Said No ox | tuntematon | ||
| tuntematon | |||
| BS Underbar Skad 3x JS, YLA2 (124p) | Wall's Sahran ox 2x JS, KERJ III(50p), KRJ III(69p), 1x irtoSERT, 1x LKV1, BIS2, MVA-SERT | Wall's Shalomon 2x LKV2, 2x irtoSERT, YLA3 (80 p), JS, KUMA | tuntematon |
| tuntematon | |||
| Rockie´s Lucky Love ox | tuntematon | ||
| tuntematon | |||
| Fire's Natasha ox LKV4, KUMA, JS | Hope's Midday ox | tuntematon | |
| tuntematon | |||
| Green's Life ox | tuntematon | ||
| tuntematon |
| Tamman Nimi | Varsan Nimi/Sukupuoli | Varsan Syntymäaika |
| - | - | 00.00.0000 |
