Greek - Latin Fish Name Dictionary
by Dhimitris Lithoksou
Ελληνολατινικό Λεξικό των Ονομάτων των Ψαριών
του Δημήτρη Λιθοξόου
| Greek | Greek (phonetic) | Latin |
| αγαθίτης | aghathItis | Centrophorus granulosus |
| αγαθίτης | aghathItis | Centrophorus uyato |
| άγγελος | Agelos | Squatina squatina |
| αγκαθερό | agatherO | Gasterosteus aculeatus aculeatus |
| αγκαθίτης | agathItis | Etmopterus spinax |
| αγκαθόψαρο | agathOpsaro | Gasterosteus aculeatus aculeatus |
| αγλανιός | aghlaniOs | Silurus glanis |
| αγνάφισκας | aghnAfiskas | Thunnus alalunga |
| αγναφίσκος | aghnafIskos | Thunnus alalunga |
| αγουλιανός | aghulianOs | Gaidropsarus vulgaris |
| αγριόσαλπα | aghriOsalpa | Siganus luridus |
| αγριόσαλπα | aghriOsalpa | Siganus rivulatus |
| αετόπουλο | aetOpulo | Myliobatis aquila |
| αετός | aetOs | Myliobatis aquila |
| αετόψαρο | aetOpsaro | Myliobatis aquila |
| αθερίνα | atherIna | Atherina boyeri |
| αθερίνα | atherIna | Atherina presbyter |
| αθερίνα | atherIna | Atherinomorus lacunosus |
| αθιάς | athiAs | Thunnus alalunga |
| ακιπίσιος | akipIsios | Huso huso |
| αλάια | alAia | Chalcalburnus chalcoides |
| αλεπόσκυλος | alepOskilos | Alopias vulpinus |
| αλεπούσκυλος | alepUskilos | Alopias vulpinus |
| αλέτρα | alEtra | Hexanchus griseus |
| αλευρίκι | alevrIki | Stizostedion lucioperca |
| αλογοκοκάλι | aloghokokAli | Caranx hippos |
| αλυκόψαρο | alikOpsaro | Aphanius fasciatus |
| αμμογαλιά | amoghaliA | Ophidion rochei |
| αμμόγλωσσα | amOghlosa | Pegusa lascaris |
| αμμοδύτης | amodhItis | Ammodytes tobianus |
| αμμοδύτης | amodhItis | Hyperoplus lanceolatus |
| αραχνόψαρο | arakhnOpsaro | Bathypterois dubius |
| αρναφίσκος | arnafIskos | Thunnus alalunga |
| ασπρογρίβαδο | asproghrIvadho | Aspius aspius |
| ασπροσαύριδο | asprosafridho | Trachurus mediterraneus |
| ασπρόψαρο | asprOpsaro | Chondrostoma nasus |
| ατζούγια | ajUya | Engraulis encrasicolus |
| αυλίας | avlIas | Diplodus vulgaris |
| αχινόγατος | akhinOghatos | Oxynotus centrina |
| βαρελόψαρο | varelOpsaro | Hyperoglyphe perciformis |
| βάτος | vAtos | Leucoraja circularis |
| βάτος | vAtos | Leucoraja fullonica |
| βάτος | vAtos | Leucoraja melitensis |
| βάτος | vAtos | Leucoraja naevus |
| βάτος | vAtos | Raja africana |
| βάτος | vAtos | Raja asterias |
| βάτος | vAtos | Raja brachyura |
| βάτος | vAtos | Raja clavata |
| βάτος | vAtos | Raja miraletus |
| βάτος | vAtos | Raja montagui |
| βάτος | vAtos | Raja polystigma |
| βάτος | vAtos | Raja radula |
| βάτος | vAtos | Raja rondeleti |
| βάτος | vAtos | Raja undulata |
| βάτος | vAtos | Rostroraja alba |
| βατοτρυγόνα | vatotrighOna | Dasyatis pastinaca |
| βατόψαρο | vatOpsaro | Halobatrachus didactylus |
| βατραχόψαρο | vatrakhOpsaro | Halobatrachus didactylus |
| βατραχόψαρο | vatrakhOpsaro | Lophius piscatorius |
| βελονίτσα | velonIcha | Chelon labrosus |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis arachthosensis |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis hellenica |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis meridionalis |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis punctilineata |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis stephanidisi |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis strumicae |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis trichonica |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis vardarensis |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis arachthosensis |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis hellenica |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis meridionalis |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis punctilineata |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis stephanidisi |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis strumicae |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis trichonica |
| βελονίτσα | velonIcha | Cobitis vardarensis |
| βελονίτσα | velonIcha | Sabanejewia aurata balcanica |
| βίνος | vInos | Barbatula barbatula |
| βίνος | vInos | Cobitis taenia taenia |
| βιολί | violI | Squatina squatina |
| βιριάνα | viriAna | Barbus cyclolepis |
| βλάχος | vlAkhos | Epinephelus caninus |
| βλάχος | vlAkhos | Polyprion americanus |
| βλαχοσφυρίδα | vlakhosfirIdha | Epinephelus caninus |
| βουλοσαλιάρα | vulosaliAra | Blennius ocellaris |
| βούπα | vUpa | Boops boops |
| βώπα | vOpa | Boops boops |
| γαδίκουλος | ghadhIkulos | Gadiculus argenteus argenteus |
| γάδος | ghAdhos | Gadus macrocephalus |
| γάδος | ghAdhos | Gadus morhua |
| γαϊδουρέλα | ghaidhurEla | Blennius ocellaris |
| γαϊδουρέλα | ghaidhurEla | Salaria fluviatilis |
| γαϊδουρόψαρο | ghaidhurOpsaro | Ciliata mustela |
| γαϊδουρόψαρο | ghaidhurOpsaro | Gaidropsarus mediterraneus |
| γαϊδουρόψαρο | ghaidhurOpsaro | Gaidropsarus vulgaris |
| γαϊτανάρι | ghaitanAri | Thalassoma pavo |
| γαϊτάνης | ghaitAnis | Thalassoma pavo |
| γαϊτάνι | ghaitAni | Silurus glanis |
| γαϊτανιά | ghaitaniA | Thalassoma pavo |
| γάιτανος | ghAitanos | Thalassoma pavo |
| γαϊτανούρι | ghaitanUri | Thalassoma pavo |
| γαϊτανούρος | ghaitanUros | Thalassoma pavo |
| γαλέος | ghalEos | Galeus atlanticus |
| γαλέος | ghalEos | Galeus melastomus |
| γαλέος | ghalEos | Mustelus asterias |
| γαλέος | ghalEos | Mustelus mustelus |
| γαλέος | ghalEos | Mustelus punctulatus |
| γαλέος | ghalEos | Mustelus punctulatus |
| γαργαλίκι | gharghalIki | Thalassoma pavo |
| γάστρος | ghAstros | Liza saliens |
| γάτα | ghAta | Galeus melastomus |
| γάτος | ghAtos | Chimaera monstrosa |
| γάτος | ghAtos | Scyliorhinus canicula |
| γάτος | ghAtos | Scyliorhinus stellaris |
| γατοψαράκι | ghatopsarAki | Scyliorhinus stellaris |
| γατόψαρο | ghatOpsaro | Scyliorhinus stellaris |
| γαύρος | ghavros | Engraulis encrasicolus |
| γελάρτζα | yelArja | Chalcalburnus chalcoides |
| γιαγίνι | yayIni | Silurus glanis |
| γιαλίτης | yalItis | Boops boops |
| γιλάρι | yilAri | Chondrostoma nasus |
| γιλιανός | yilianOs | Silurus glanis |
| γιούλλος | yiUlos | Thalassoma pavo |
| γκαβόχελο | gavOkhelo | Eudontomyzon hellenicus |
| γκελάρτσα | gelArcha | Chalcalburnus chalcoides |
| γκιζάνι | gizAni | Ladigesocypris ghigii |
| γκλανιός | glaniOs | Silurus glanis |
| γκουλιανός | gulianOs | Silurus glanis |
| γκοφάρι | gofAri | Trachinotus ovatus |
| γκόφος | gOfos | Thunnus alalunga |
| γκρεβάδι | grevAdhi | Cyprinus carpio carpio |
| γκριβάδι | grivAdhi | Cyprinus carpio carpio |
| γκριζόβατος | grizOvatos | Dipturus batis |
| γκριζογαλέος | grizoghalEos | Mustelus mustelus |
| γκριζοκεντρόνι | grizokedrOni | Squalus blainville |
| γκριζοσαύριδο | grizosafridho | Trachurus trachurus |
| γλανέος | ghlanEos | Silurus glanis |
| γλανίδι | ghlanIdhi | Silurus aristotelis |
| γλανίδι | ghlanIdhi | Silurus glanis |
| γλανιός | ghlaniOs | Silurus glanis |
| γλάνιος | ghlAnios | Silurus glanis |
| γλανός | ghlanOs | Blennius ocellaris |
| γλανός | ghlanOs | Cyprinus carpio carpio |
| γλανός | ghlanOs | Salaria fluviatilis |
| γλανός | ghlanOs | Silurus glanis |
| γλάνος | ghlAnos | Silurus glanis |
| γλένιος | ghlEnios | Silurus glanis |
| γλενός | ghlenOs | Silurus glanis |
| γλιανεός | ghlianeOs | Silurus glanis |
| γλιαντίνος | ghliadInos | Salaria fluviatilis |
| γλινάρι | ghlinAri | Tinca tinca |
| γλινί | ghlinI | Tinca tinca |
| γλίνι | ghlIni | Tinca tinca |
| γλινός | ghlinOs | Silurus glanis |
| γλίνος | ghlInos | Blennius ocellaris |
| γλίνος | ghlInos | Salaria fluviatilis |
| γλινού | ghlinU | Blennius ocellaris |
| γλινούδα | ghlinUdha | Blennius ocellaris |
| γλινούσα | ghlinUsa | Blennius ocellaris |
| γλιστρίδι | ghlistrIdhi | Trisopterus minutus |
| γλιστρίνος | ghlistrInos | Blennius ocellaris |
| γλιστρίνος | ghlistrInos | Gaidropsarus mediterraneus |
| γλιστρόψαρο | ghlistrOpsaro | Blennius ocellaris |
| γλιστρόψαρο | ghlistrOpsaro | Tinca tinca |
| γλίτσα | ghlIcha | Blennius ocellaris |
| γλίτσα | ghlIcha | Salaria fluviatilis |
| γλίτσαρος | ghlIcharos | Blennius ocellaris |
| γλίτσης | ghlIchis | Blennius ocellaris |
| γλιτσοκωβιός | ghlichokoviOs | Blennius ocellaris |
| γλιτσοκωβιός | ghlichokoviOs | Salaria fluviatilis |
| γλουπαίος | ghlupΕos | Thunnus thynnus |
| γλωσσα | ghlosa | Buglossidium luteum |
| γλώσσα | ghlOsa | Bathysolea profundicola |
| γλώσσα | ghlOsa | Lepidorhombus whiffiagonis |
| γλώσσα | ghlOsa | Microchirus ocellatus |
| γλώσσα | ghlOsa | Microchirus theophila |
| γλώσσα | ghlOsa | Solea aegyptiaca |
| γλώσσα | ghlOsa | Solea impar |
| γλώσσα | ghlOsa | Solea senegalensis |
| γλώσσα | ghlOsa | Solea solea |
| γλώσσα | ghlOsa | Symphurus ligulatus |
| γλώσσα | ghlOsa | Symphurus nigrescens |
| γλώσσα | ghlOsa | Synaptura kleinii |
| γλώσσα | ghlOsa | Synaptura lusitanica |
| γλωσσάκα | ghlosAka | Solea solea |
| γλωσσάκι | ghlosAki | Hippoglossoides platessoides |
| γλωσσάκι | ghlosAki | Pleuronectes platessa |
| γλωσσίνα | ghlosIna | Blennius ocellaris |
| γναφίσκος | ghnafIskos | Thunnus alalunga |
| γομβύλι | ghomvIli | Mugil cephalus |
| γουλανός | ghulanOs | Silurus glanis |
| γουλενός | ghulenOs | Silurus glanis |
| γουλιανός | ghulianOs | Silurus glanis |
| γούπα | ghUpa | Boops boops |
| γουρλομάτης | ghurlomAtis | Argentina sphyraena |
| γουρλομάτης | ghurlomAtis | Aulopus filamentosus |
| γουρλομάτης | ghurlomAtis | Glossanodon leioglossus |
| γουρνάρα | ghurnAra | Tropidophoxinellus hellenicus |
| γουρουνάκι | ghurunAki | Oxynotus centrina |
| γουρούνι | ghurUni | Oxynotus centrina |
| γουρουνομύτης | ghurunomItis | Chondrostoma nasus |
| γουρουνομύτης | ghurunomItis | Chondrostoma vardarense |
| γουρουνόψαρο | ghurunOpsaro | Aluterus schoepfii |
| γουρουνόψαρο | ghurunOpsaro | Balistes capriscus |
| γουρουνόψαρο | ghurunOpsaro | Monacanthus tuckeri |
| γουρουνόψαρο | ghurunOpsaro | Oxynotus centrina |
| γούστερας | ghUsteras | Trachurus mediterraneus |
| γουστερέλι | ghusterEli | Trachurus mediterraneus |
| γουστερόπουλο | ghusterOpulo | Trachurus mediterraneus |
| γουστερόψαρο | ghusterOpsaro | Trachurus mediterraneus |
| γούτος | ghUtos | Scyliorhinus stellaris |
| γοφάρι | ghofAri | Naucrates ductor |
| γοφάρι | ghofAri | Pomatomus saltatrix |
| γοφάρι | ghofAri | Trachinotus ovatus |
| γόφος | ghOfos | Thunnus alalunga |
| γόφος | ghOfos | Thunnus thynnus |
| γπουμπίλι | ghpubIli | Mugil cephalus |
| γραβάδι | ghravAdhi | Cyprinus carpio carpio |
| γραβανάς | ghravanAs | Thalassoma pavo |
| γραμματικός | ghramatikOs | Thalassoma pavo |
| γρεβάδι | ghrevAdhi | Cyprinus carpio carpio |
| γρέντζος | ghrEdzos | Oedalechilus labeo |
| γρέτζος | ghrEjos | Spicara maena |
| γριβαδέλι | ghrivadhEli | Cyprinus carpio carpio |
| γριβάδι | ghrivAdhi | Tinca tinca |
| γρυλοτεραπόνι | ghriloterapOni | Terapon puta |
| γρυλόψαρο | ghrilOpsaro | Parapristipoma octolineatum |
| γρυλόψαρο | ghrilOpsaro | Pomadasys incisus |
| γρυλόψαρο | ghrilOpsaro | Pomadasys stridens |
| γυαλίζα | yalIza | Thalassoma pavo |
| γυλλάρι | yilAri | Liza aurata |
| γύλος | yIlos | Coris julis |
| γύλος | yIlos | Thalassoma pavo |
| γύλους | yIlus | Thalassoma pavo |
| γύφτος | yIftos | Tinca tinca |
| γυφτόψαρο | yiftOpsaro | Gobio gobio |
| γυφτόψαρο | yiftOpsaro | Tinca tinca |
| γωβιός | ghoviOs | Deltentosteus quadrimaculatus |
| γωβιός | ghoviOs | Economidichthys trichonis |
| γωβιός | ghoviOs | Gobio gobio |
| γωβιός | ghoviOs | Gobius cobitis |
| γωβιός | ghoviOs | Gobius cruentatus |
| γωβιός | ghoviOs | Gobius geniporus |
| γωβιός | ghoviOs | Gobius niger |
| γωβιός | ghoviOs | Gobius paganellus |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia caucasica |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia goerneri |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia milleri |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia panizzae |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia thessala |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia caucasica |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia goerneri |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia milleri |
| γωβιός | ghoviOs | Knipowitschia panizzae |
| γωβιός | ghoviOs | Mesogobius batrachocephalus |
| γωβιός | ghoviOs | Neogobius fluviatilis |
| γωβιός | ghoviOs | Neogobius melanostomus |
| γωβιός | ghoviOs | Zosterisessor ophiocephalus |
| γώπα | ghOpa | Boops boops |
| διάβολος | dhiAvolos | Manta birostris |
| διαβολόψαρο | dhiavolOpsaro | Mobula mobular |
| δράκαινα | dhrAkena | Echiichthys vipera |
| δράκαινα | dhrAkena | Trachinus araneus |
| δράκαινα | dhrAkena | Trachinus draco |
| δράκαινα | dhrAkena | Trachinus radiatus |
| δρογκός | dhrogOs | Conger conger |
| δρομίτσα | dhromIcha | Cyprinus carpio carpio |
| δρομίτσα | dhromIcha | Rutilus ylikiensis |
| δροσίνα | dhrosIna | Leuciscus svallize |
| δροσίτης | dhrosItis | Galeorhinus galeus |
| δροσίτης | dhrosItis | Mustelus asterias |
| δροσίτης | dhrosItis | Mustelus mustelus |
| δροσίτης | dhrosItis | Mustelus punctulatus |
| δύλος | dhIlos | Thalassoma pavo |
| ζαγκέτα | zagEta | Arnoglossus imperialis |
| ζαγκέτα | zagEta | Arnoglossus kessleri |
| ζαγκέτα | zagEta | Arnoglossus laterna |
| ζαγκέτα | zagEta | Arnoglossus rueppelii |
| ζαγκέτα | zagEta | Arnoglossus thori |
| ζαγκέτα | zagEta | Citharus linguatula |
| ζαγκέτα | zagEta | Lepidorhombus boscii |
| ζαγκέτα | zagEta | Lepidorhombus whiffiagonis |
| ζαγκέτα | zagEta | Zeugopterus regius |
| ζαμπαρόλα | zabarOla | Aphanius fasciatus |
| ζαργάνα | zarghAna | Belone belone belone |
| ζαργάνα | zarghAna | Belone belone gracilis |
| ζαργάνα | zarghAna | Scomberesox saurus saurus |
| ζαργάνα | zarghAna | Tylosurus acus imperialis |
| ζεβρόσπαρος | zevrOsparos | Diplodus cervinus cervinus |
| ζιβιλίο | zivilIo | Thalassoma pavo |
| ζουρνάς | zurnAs | Valencia letourneuxi |
| ζύγενα | zIyena | Sphyrna lewini |
| ζύγενα | zIyena | Sphyrna mokarran |
| ζύγενα | zIyena | Sphyrna tudes |
| ζύγενα | zIyena | Sphyrna zygaena |
| ζύλε | zIle | Thalassoma pavo |
| ζωνόγλωσσα | zonOghlosa | Microchirus variegatus |
| ζωνοφαγγρί | zonofagrI | Pagrus auriga |
| ήλιος | Ilios | Lepidopus caudatus |
| ηλιόψαρο | iliOpsaro | Lepomis gibbosus |
| θρίτσα | thrIcha | Alosa caspia caspia |
| θρίτσα | thrIcha | Alosa caspia vistonica |
| ιριδοκοκάλι | iridhokokAli | Elagatis bipinnulata |
| ιριδοσαρδέλα | iridhosardhEla | Dussumieria acuta |
| καβουρομάνα | kavuromAna | Echinorhinus brucus |
| κακαρέλος | kakarElos | Diplodus vulgaris |
| κακαρέλος | kakarElos | Serranus hepatus |
| καλαμίθρα | kalamIthra | Scardinius graecus |
| καλανίθρα | kalanIthra | Scardinius graecus |
| καλκάνι | kalkAni | Psetta maxima |
| καλκάν |