.

Virtuaalitalli - a SIM game stable

VRER ravit Narrilaivassa 7.2.2008

.

Tulokset julkaistu 7. helmikuuta 2008 klo 15:10. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja onnea voittaneille ja sijoittuneille!

Rata oli melko märkä ja raskas, joten ennätyksiä ei kummemmin rikottu.

.


Lähtö 1. Tasoitusajo 2v lämminverisille 2100m, 0/16
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400 - 200 - 100

1. 2v t Tricky Game Jazz / Minttu R. (Loren) ilm.kl | 1.26,5 + 2.000ve
2. 2v o Equinox Wei / veya (KaRa) 27,2ke kl | 1.26,7 + 1.800ve
3. 2v o Cas d'Urgence / Henna H. (JoLo) 26,1ke | 1.26,8x + 1.200ve
4. 2v o OR`Wonder Depp / Marle (ORTS) 18,9ke | 1.27,0 ep + 800ve
5. 2v t Aisha's Moneymaster / Petri P. (EDR) 1.22,9ke | 1.27,2 + 600ve
6. 2v t P.R. Raisie Rain / Roosa (PCE) 26,5(kl) | 1.27,3x + 400ve
7. 2v t Allround Loisto / Jenna (VTRS) 22,9ly | 1.27,4xx + 200ve
8. 2v o Skipper Loisto / Magnetie (KoPiR) ilm.kl. | 1.27,8 + 100ve
9. 2v t OR`Angelica Gold / Juuso (ORTS) 21,0ke | 1.28,1
10. 2v t Dominika RDN / Catherine (LC) 1.23,9x | 1.28,3xx
11. 2v o Gallagher / Leevi (SeuRa) 21,1 | 1.28,4
12. 2v o Jarlath Los / Tierra (StRa) ei enn. | 1.28,6
13. 2v t Fire's Rising Mental / Jonsu L. (Loren) ilm.kl | 1.28,8x

2v t Desirable Jazz / Emilia (Loisto) 24,1 | HLO (3.)
2v t Trinity Darkness / Riikka P. (EDR) 1.24,0ke | HPL
2v o Dirty Darkness / Mikko L. (RA) ilm. kl | HEL

.


Lähtö 2. Tasoitusajo 3v kylmäverisille 2100m, 0/16
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400 - 200 - 100

1. 3v t Loisto-Sohviina / Henna H. (JoLo) 47,6ke | 1.42,3 + 2.000ve
2. 3v t Oppipojan Otava / Leevi (Loisto) 50,3 | 1.43,8x + 1.800ve
3. 3v o L'O Vastus / Unicorn (KoPiR) 37,1ke | 1.44,0 + 1.200ve
4. 3v o Sir akseli Pörrö / Catherine (LC) 1.40,5 | 1.44,2x + 800ve
5. 3v o O.R. Roihun Visle / Marle (ORTS) 39,2aly | 1.44,4 + 600ve
6. 3v o Hopeahuisku / Kya (KR) 1.40,0ke | 1.44,7
7. 3v o Ryysyrannan Dareios / Shavo (NaSe) 1.40,3 | 1.45,0xx
8. 3v o O.R. Roihun Rembrant / Lucas (ORTS) 41,0ke | 1.45,2x
9. 3v o Loisto-Humpuuki / Emilia (Loisto) 39,3 | 1.46,0x ep

3v o Narrilaivan Joutilas / Milli (NaSe) 1.42,8 | HPL

.


Lähtö 3. Tasoitusajo 18,0 aikaisille ja hitaammille lämminverisille 2600m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400 - 200 - 100

1. 4v o Affordable / Maria (KoPiR) 18,8ke | 1.19,6 + 2.000ve
2. 9v o Ainthorpe Galaxy / Tiina (Luned) 1.18,6 | 1.19,7 + 1.800ve
3. 4v t Hysteria Loisto / Shavo (NaSe) 1.20,1 | 1.19,9 + 1.200ve
4. 4v o Dark Knight / Mary (CeRi) 22,3ke | 1.20,6x + 800ve
5. 4v o Devil's Grin / Unicorn (KoPiR) 19,3ke | 1.21,3 + 600ve
6. 5v t Trudy Loisto / Roosa (PCE) 19,7 | 1.21,4 + 400ve
7. 4v o Paco Loisto / Leevi (Loisto) 19,0 | 1.22,3 + 200ve
8. 4v o L'O Cream Hight / Jonsu L. (Loren) 18,7a | 1.22,5 + 100ve
9. 3v t Silver Daisy / flanelli (ER) 1.20,3ke | 1.23,0x
10. 4v t OR`Glamour Depp / Lucas (ORTS) 20,4ke | 1.23,3
11. 4v t Heavenly Luned / Milli (NaSe) 1.21,2 | 1.23,8x
12. 3v t Quincy Jaide / Henna H. (JoLo) 26,4ke | 1.24,0
13. 6v t Fire's Harriet / Anita (PCE) 22,1 | 1.24,1
14. 3v o Langston Paco / Roosa (PCE) 24,9 | 1.25,9x
3v o Willrock Jazz / Mikko L. (RA) 1.20,4aly | HLL
4v t One Pound Nin / Emilia (Loisto) 19,1 | HML

.


Lähtö 4. Tasoitusajo 29,0 aikaisille ja hitaammille kylmäverisille 2600m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400 - 200 - 100

1. 5v t O.R. Roihun Charlotte / Juha (ORTS) 35,1ake | 1.34,2 + 2.000ve
2. 8v t Jokerin Jewel / Henna H. (JoLo) 29,4ke | 1.37,3 + 1.800ve
3. 5v t N.I.N.Venla / Jonsu L. (Loren) 33,2 | 1.37,7 + 1.200ve
4. 4v t Anteeksianto / Shavo (NaSe) 1.39,2 | 1.37,8 + 800ve
5. 6v o Loisto-August / Leevi (Loisto) 29,2 | 1.38,0x + 600ve
6. 7v t J.T. Revon-Tuuli / Emilia (Loisto) 29,0 | 1.38,2 + 400ve
7. 6v t Kekan Ajatar / Sini L. (RA) 1.31,4ke | 1.38,5 + 200ve
8. 4v o O.R. Roihun Paroni / Juuso (ORTS) 39,2aly | 1.38,7 + 100ve
9. 9v o J.T. Eepos / Sam (KoPiR) 29,1ke | 1.39,0xx
10. 7v o J.T. Juksaus / Roosa (PCE) 29,5 | 1.39,1x
11. 5v o Pronssin Vaino / Anita (PCE) 36,1 | 1.39,5
12. 5v o N.I.N. Elvis / Miska H. (RA) 1.35,1ke | 1.39,9

3v t I.K Hopeahelmi / Catherine (LC) 1.42,5 | HPL
9v t Eloveena KIR / Magnetie (KoPiR) 29,2ke | HEL
5v o Öykkäri AS / Minttu R. (Loren) 29,1 | HKÄ

.


Lähtö 5. Ryhmäajo 14,0-17,9 aikaisille lämminverisille 1609m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400

1. 6v o Jeminan Printsky / Jonsu L. (Loren) 15,1 | 1.17,6a + 2.000ve
2. 9v o Supervisor Jazz / Tuuli K. (Team BJT) 15,3aly | 1.17,7a + 1.800ve
3. 7v o Pour Le Mieux / Roosa (PCE) 16,3a | 1.18,0a + 1.200ve
4. 7v t Loveday Jazz / Maria (KoPiR) 16,0ake | 1.18,3a + 800ve
5. 6v t P.R. Nonsense / Anita (PCE) 15,5a | 1.18,4a + 600ve
6. 11v t Vereva Stress / Shavo (NaSe) 1.15,3 | 1.19,0a + 400ve
7. 7v o Fire's Problematico / Minttu R. (Loren) 15,1 | 1.19,1a
8. 6vt Los Nasha Bratva / Catherine (LC) 1.14,7 | 1.19,3ax
9. 12v o Warped Horus / Milli (NaSe) 1.15,1 | 1.20,0a
10. 11v t Harvest May / Petra (Luned) 1.15,3 | 1.20,2a
11. 7v t Cheetah Yep / Unicorn (KoPiR) 17,9aly | 1.20,3a
12. 10v o Fraîcheur de Glace / Anni (Luned) 1.16,3 | 1.20,5a

.


Lähtö 6. Ryhmäajo 25,0-28,9 aikaisille kylmäverisille 1609m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400

1. 7v t L'O Aurinkotuuli / Jonsu L. (Loren) 25,7 | 1.28,3a + 2.000ve
2. 7v t Loisto-Piki / Minttu R. (Loren) 26,9 | 1.28,5a + 1.800ve
3. 9v t P.R. Symmetria / Roosa (PCE) 25,1a | 1.28,6a + 1.200ve
4. 7v o Sisuman / Emilia (Loisto) 28,8 | 1.28,8a + 800ve
5. 10v t Noitatanssi / Shavo (NaSe) 1.28,5a | 1.29,2ax + 600ve
6. 7v t L.L Voimatar / Catherine (LC) 1.25,2 | 1.29,6a + 400ve
7. 6v o O.R. Roihun Ramses / Lucas (ORTS) 25,5aly | 1.30,0ax
8. 8v o Inferno / Henna H. (JoLo) 28,4ke | 1.30,2a
9. 11v t Reippailija / Anni (Luned) 1.26,4 | 1.30,5a
10. 7v t Loisto-Kaikuva / Maria (KoPiR) 28,0ake | 1.30,6a
11. 9v o Kahlekuningas / Kride (Luned) 1.27,4 | 1.30,7ax

8v o L'O Salaman Hopea / Sam (KoPiR) 25,3aly | HPL

.


Lähtö 7. Ryhmäajo 13,9 ja nopeammille lämminverisille 2100m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400

1. 14v o Loren Fire / Jonsu L. (Loren) 10,8a | 1.14,8a + 2.000ve
2. 11v o Gigolo Darkness / Mikko L. (RA) 1.12,3aly | 1.15,0a + 1800ve
3. 8v o Rock's Just Chillin / Emilia (Loisto) 12,5 | 1.15,1a + 1.200ve
4. 7v o Centrique / veya (KaRa) 13,7ke | 1.15,6a + 800ve
5. 8v t Giggly Loisto / Minttu R. (Loren) 13,4a | 1.15,8a + 600ve
6. 8v o OR`Go On Hostal / Marle (ORTS) 11,1aly | 1.15,9a + 400ve
7. 8v t Savitaipaleen Ulrique / Unicorn (KoPiR) 11,9aly | 1.16,0ax
8. 10v o P.R. Habileté à Viser / Roosa (PCE) 12,6 | 1.16,4a
9. 13v o Tredes Jean / Catherine 1.13,3 | 1.16,9a
10. 11v o Frank E.W. Treasure III / Roy (ORTS) 11,0aly | 1.17,0ax

14v o Nine Inch Seth / Miska H. (RA) 1.10,5aly | HPL
11v o L'O Pledge Pirate / Maria (KoPiR) 13,4ly | HLL

.


Lähtö 8. Ryhmäajo 24,9 ja nopeammille kylmäverisille 2100m
P: 2.000 - 1.800 - 1.200 - 800 - 600 - 400

1. 7v o Savitaipaleen Tulikettu / Magnetie (KoPiR) 22,7ke | 1.25,2a + 2.000ve
2. 11v t Minnantilan Tuulen Mahtityttö / Jonsu L. (Loren) 23,1a | 1.25,3a + 1.800ve
3. 10v t Orilammen Esteriina / Marle (ORTS) 23,7aly | 1.25,6a + 1.200ve
4. 8v o J.T. Amor / Noonu (SR) 1.22,7ke | 1.25,8a + 800ve
5. 11v t Pronssin Kiertotähti / Anita (PCE) 23,9 | 1.26,0ax + 600ve
6. 12v o N.I.N. Hurmuri / Roosa (PCE) 23,1 | 1.26,3a + 400ve
7. 14v o Legendan Voitto-Veli / Emilia (Loisto) 22,1 | 1.26,7a
8. 8v o Orilammen Roihuri / Roy (ORTS) 22,7ake | 1.26,8ax
9. 7v o Elkun Kunkku / Elkku (VRO) 24,5ake | 1.27,0a
10. 12v t L.L Lootuskukka / Catherine (LC) 1.24,5 | 1.27,3ax
11. 8v t Virnelli / Unicorn (KoPiR) 24,8aly | 1.27,5a
12. 9v o L'O Muiston Vihu / Minttu R. (Loren) 23,4a | 1.27,6a

.


Lähtö 9. Ryhmäajo 3-5v A-poneille 1100m
P: 300 - 220 - 180 - 120 - 80 - 50

1. 5v o Snöfall / Sam (KoPiR) 2.59,2ly | 3.09,0a + 300ve
2. 5v t Narrilaivan Loving / Jonsu L. (Loren) ei enn. | 3.11,8ax + 220ve
3. 5v t Pochette Jay / waakk (CSR) 3.00,0aly | 3.11,9a + 180ve
4. 5v o Narrilaivan Garro / Noonu (SR) 2.36,0alyxx | 3.12,5a + 120ve
5. 3v t Amélie DEM / lottis (dew) ei enn. | 3.12,7ax + 80ve
6. 3v t Pedronella v.d. Keffeus / Jasmin (ORTS) Ei enn. | 3.14,5axx + 50ve
7. 5v t Kajsa SWE / Milli (NaSe) 2.41,5 | 3.15,0a
8. 3v o Imaginent / flanelli (ER) 3.13,8ly | 3.15,3ax
9. 5v t Overrun Jay / Maria (KoPiR) 2.37,9aly | 3.15,8a
10. 3v o Alfonso Noka / Emilia (Loisto) 2.50,6 | 3.16,0ax
11. 5v t SF Lanuginous / Fanny (RP) 2.09,2ly | 3.17,0a

.


Lähtö 10. Ryhmäajo 3-5v B-poneille 1600m
P: 300 - 220 - 180 - 120 - 80 - 50

1. 3vt Varenna Jay / Jelly. (ROWDY) 2.37,5aly | 2.43,1ax + 300ve
2. 4v t Odelia Jay / Mitja K. (VMR) 2.21,6lyx | 2.43,7a + 220ve
3. 4v o Verkställande / flanelli (ER) 2.13,4ly | 2.44,0ax + 180ve
4. 4v o Dekoration / Unicorn (KoPiR) 2.33,2 | 2.44,5ax + 120ve
5. 5v t Mici Jay / Roosa (PCE) 2.28,2a | 2.44,7a + 80ve
6. 3v t Pandora / Shavo (NaSe) ei enn | 2.45,0axx + 50ve
7. 3v t Lena B / Mitja K. (VMR) 2.31,7ly | 2.45,2a
8. 3v t Senjorita NRL / veya (KaRa) 2.30,0ly | 2.45,8axx
9. 3v o Tvär Noka / Noonu (SR) 2.30,2x | 2.46,7a

3v o Aarto SGR / elina (CeRi) 2.35,7aly | HLL
4v t Aurora / Milli (NaSe) ei enn | HLL

.


Lähtö 11. Ryhmäajo yli 5v ennätyksen omaaville A-poneille 1600m
P: 300 - 220 - 180 - 120 - 80 - 50

1. 11v t JT Pähkinä / Magnetie (KoPiR) 2.17,2 | 2.27,6ax + 300ve
2. 9v t Vitsippa SWE / Noonu (SR) 2.21,9ly | 2.28,0a + 220ve
3. 7v o MT's Shei O'Pan / Emilia (Loisto) 2.30,0 | 2.28,4a + 180ve
4. 12v t Pronssin Idoli / Roosa (PCE) 2.22,5a | 2.30,6a + 120ve
5. 10v t HL Run Faster / Anni (Luned) 2.33,0 | 2.31,8a + 80ve
6. 8v o Merevaik`s Killittävä Kuu-Ukko / kayla (BRT) 2.22,2aly | 2.33,4a + 50ve
7. 7v t JRR Run For Your Lifes / waakk (CSR) 2.23,0alyx | 2.34,0a
8. 8v o Ryysyrannan Amor / Anita (PCE) 2.32,1 | 2.34,6ax
9. 14v t Freak Show / Shavo (NaSe) 2.20,0a | 2.36,7axx
10. 6v o Vaapukan Kiira / Sam (KoPiR) 2.26,4 | 2.38,0a
11. 8v t Scarlet v.d. Keffeus / Sarah (ORTS) 2.25,0aly | 2.41,3a

9v o Spindel / Kake (Luned) 2.32,2 | HLL

.


Lähtö 12. Ryhmäajo yli 5v ennätyksen omaaville B-poneille 1600m
P: 300 - 220 - 180 - 120 - 80 - 50

1. 10v o Hej På Dig / Fanny (RP) 2.16,3lyx | 2.25,0a + 300ve
2. 7v t Nyckelpiga / Anni (Luned) 2.26,5 | 2.25,4ax + 220ve
3. 8v o Grumelung / Jasmin (ORTS) 2.07,2ly | 2.26,0ax + 180ve
4. 8v t Suzyn Candida / Mikko L. (RA) 2.14,5ly | 2.26,1 + 120ve
5. 8v t Falinen Carola / Milli (NaSe) 2.16,9 | 2.26,6a + 80ve
6. 6v t Onnelan Portlov / Shavo (NaSe) 2.27,4a | 2.27,9axx + 50ve
7. 11v t L'O Espel Né / Tuuli K. (Team BJT) 2.29,0ly | 2.29,6a
8. 11v o Tvärgående / Noonu (SR) 1.57,0a | 2.30,7axx
9. 6v t Yaron Stella / Sam (KoPiR) 2.18,1 | 2.31,0axx
10. 12v t Krones Jorunn / Mitja K. (VMR) 2.13,4ke | 2.31,8a
11. 7v o Underjorden / Petra (Luned) 2.18,9 | 2.32,0a
12. 10v t Kauniisti Ajateltu / Unicorn (KoPiR) 2.19,5 | 2.32,3a

.


© Shavo 2004-2008.
Kopiointi kielletty. Copying not allowed.