Tulokset VRER:n alaisista raveista, jotka juostiin Narrilaivassa 22.7.2007
Tulokset julkaistu 27.8.2007. Syvimmät pahoitteluni tulosten myöhästymisesti, IRL elämässä piti vähän kiirettä eikä oikein virtuaaliravit inspannut :'D
..
.
Lähtö 1: Tasoitusajo 2-3v lämminveriset 2100m
P: 600ve - 300ve - 180ve - 120ve - 80ve - 50ve - 30ve - 20ve
A-ryhmä
1. 3v t Déterminé Railot / Mikke H. (FT Team) 21,2ke | 1.19,0 + 600ve
2. 3v o Manuel Loisto / Eleonora (FT Team) 19,8 | 1.19,2 + 300ve
3. 3v t Token Hydra / Icengard (FT Team) 22,8a | 1.19,4 + 180ve
4. 2v o Remember Me / Jessika (FT Team) 22,2 | 1.19,5 + 120ve
5. 3v t My Lady Jazz / Janne (ANIO) 20,4ke | 1.19,8x + 80ve
6. 3v o P.R. Habileté à Viser / Roosa (PCE) 27,0ke | 1.20,3 + 50ve
7. 3v t L'O Marie / Niina (StRa) 23,6ke | 1.20,5 + 30ve
8. 3v t Loveday Jazz / Tierra (StRa) 1.23,2ly | 1.20,7 + 20ve
9. 3v t Sandy Nin / Tanja (ANIO) 15,1ake | 1.21,0
10. 3v t FS Bridge Head / Jonsu L (LoRa) 20,4 | 1.21,3
11. 3v t Queen Bee Loisto / Shavo (VIC) ilm.kl. | 1.21,4x
12. 2v o Token Dynamite / Pauligin (FT Team) 19,4a | 1.21,7x
13. 2v o L'O Charmánt / Pieta (FT Team) 25,8ke | 1.22,5
14. 3v o Walter Gone / Sarako (BRT) ilm.kl | 1.22,7x
2 v t Reallove Gone / Mikael (FT Team) 26,9ke | HML
3v o Fair Hurrigane / Pieta (FT Team) 23,4ke | HPL
B-ryhmä
1. 2v t Tribeca Darkness / Mikko L. (RA) 1.25,2ke | 1.20,3 + 600ve
2. 3v t Enchan Stress / Maria P. (EDR) 20,3ke | 1.20,4 + 300ve
3. 2v o Pepper Loisto / Jemma (RedEye) 18,6ly | 1.20,6 + 180ve
4. 2v t Diana Iostream / Sirpa (ION) 28,3kex (kl) | 1.20,7 + 120ve
5. 3v o Ainthorpe Galaxy / Tiina (Luned) 1.22,4 | 1.21,0 + 80ve
6. 3v t Transit Swan / Laura (Luned) 1.21,9 | 1.21,3x + 50ve
7. 2v t Doris Nin / Miska H. (RA) 1.24,6ke | 1.21,4 + 30ve
8. 4v t Electricity / Merja Rinne (Adam Trotters) 1.18,5ke | 1.21,7x + 20ve
9. 3v o Barely Legal / Janne Mäkinen (Adam Trotters) 1.21,4ke | 1.21,8
10. 2v t Top Victory / Emilia (Loisto) 22,0 | 1.22,0
11. 2v t Eldlinje / Pokeri (RedEye) 24,1ke | 1.22,3x
12. 3v t Token Papaya / Riikka P. (EDR) 17,3aly | 1.22,7
13. 2v t Back Chat / Salla K. (dew) 22,9ke | 1.23,0x
14. 2v o Paco Loisto / Leevi (Loisto) 29,2 | 1.23,8
2v o Speedy Twister / Diop (RedEye) 19,8ly ep | HPL
..
.
Lähtö 2: Tasoitusajo 3-4v kylmäveriset 2100m
P: 600ve - 300ve - 180ve - 120ve - 80ve - 50ve - 30ve - 20ve
A-ryhmä
1. 3v o Öykkäri AS / Janica (LoRa) ilm.kl | 1.39,3 + 600ve
2. 4v t J.T. Wellemina / Jessika (FT Team) 36,8a | 1.39,4 + 300ve
3. 4v t Karina / Tanja (ANIO) 36,4ake | 1.39,8x + 180ve
4. 4v t Donobe NRL / Milli (NaSe) ilm.kl. | 1.40,0 + 120ve
5. 3v o P.R.Vale / Mira (LoRa) ilm.kl | 1.40,2xx + 80ve
6. 3v t N.I.N.Hulivili / Janne (ANIO) 38,3ke | 1.41,2 + 50ve
7. 4v t Pronssin Kiertotähti / Roosa (PCE) 48,0ke | 1.41,4
8. 3v t Vauhditar / Sam (KoPiR) 38,9ke | 1.41,7x
9. 4v o L'O Salaman Hopea / Magnetie (KoPiR) 45,8ke | 1.42,5
10. 4v t F.T.N. Tähti-Sirkkeli / Icengard (FT Team) 35,2a | 1.43,0xx
3v o L'O Siluetti / Minttu R (LoRa) ilm.kl | HPL
4v t L'O Aurinkotuuli / Jonsu L (LoRa) 32,2 | HML
B-ryhmä
1. 3v t Kekan Ajatar / Sini L. (RA) 1.48,9ke | 1.38,4 + 600ve
2. 4v t Hattivatitar / Petra (Luned) 1.37,3 | 1.38,7 + 300ve
3. 4v o Vito / Silent (dew) 33,9ke | 1.39,0x + 180ve
4. 4v o Loisto-August / Leevi (Loisto) 45,4 | 1.39,2 + 120ve
5. 4v t Pimatsu / Noonu (SR) 1.42,7ke | 1.39,5 + 80ve
6. 4v t Loisto-Kaikuva / Unicorn (KoPiR) 37,8ke | 1.39,6x + 50ve
7. 4v t Kimovaaran Elaria / Pentti Hiltunen (Adam Trotters) 1.39,4ke | 1.40,0xx
8. 4v o Rokkiarmeijan Viljami / Rauno Metsovuori (Adam Trotters) 1.48,8ke | 1.42,3x
9. 4v t Loisto-Oikku / Emilia (Loisto) 49,9 | 1.43,0
10. 3v o N.I.N. Elvis / Miska H. (RA) 55,9kex | 1.44,4xx
11. 3v o Korpraali / Jenni T. (Team BJT) 50,2 | 1.44,7
3v o J.T. Wingo / Mikko L. (RA) 1.45,1ke | HPL
..
.
Lähtö 3: Tasoitusajo 3-5v A-ponit 1100m
P: 300ve - 150ve - 100ve - 50ve - 20ve - 20ve - 10ve - 10ve
A-ryhmä
1. 3v o Charisma Amulet / Wanna Be (Dew) ei enn. | 3.00,7x + 300ve
2. 5v t Pronssin Idoli / Roosa (PCE) 2.36,4lyx | 3.00,8 + 150ve
3. 3v o Narrilaivan Garro / Shavo (VIC) ei enn. | 3.01,6x + 100ve
4. 3v o WPC Watsom / VP (KR) ei enn. | 3.03,7 + 50ve
5. 3v o Narrilaivan Satu Peikosta / Milo (NaSe) ei enn. | 3.04,5 + 20ve
6. 3v o Donver Bleud / October. (BRT) ei enn. | 3.05,0x + 20ve
7. 3v o Porncorney Gick / Taru K (BRT) ei enn. | 3.05,7x
8. 3v o Turgubbe SWE / Noonu (SR) ei enn. 3.06,4x
9. 3v o Dencon IC / daffis (WWR) ei enn. | 3.07,8x
10. 3v t Narrilaivan Suvituli / Milli (NaSe) ei enn. | 3.08,0xx
4v t Julia / Icengard (FT Team) 3.11,3 | HLL
4v t Vaapukan Kiira / Magnetie (KoPiR) 2.46,0ly | HLL
B-ryhmä
1. 4v t JRR Run For Your Lifes / Sitruuna (SR) 3.03,9aly | 3.02,3x + 300ve
2. 3v o Comeback Ben Hur / Anu M. (PR) 2.47,8xx | 3.03,3xx + 150ve
3. 5v t Wilhelmiina / Peppi (SR) 3.08,00 | 3.04,7 + 100ve
4. 5v t Svidleri SWE / äksdee (VMR) ei enn. | 3.04,8x + 50ve
5. 5v o. Texas of Jewel / Lilla 2.33,5ly/2.44,4a | 3.05,1x + 20ve
6. 4v t Experina Jay / Mikko L. (RA) 2.34,6ly | 3.05,3x + 20ve
7. 4v t Pronssin Emerald / Sini L. (RA) 2.23,0ly | 3.07,8xx ep
8. 3v t Michelina HH / safir. (ROWDY) ei enn. | 3.08,7xx
5v o Spindel / Kake (Luned) ei enn | HLL
5v o Merevaik`s Killittävä Kuu-Ukko / waakk. (DR) 2.57,0ly | HKÄ
5v o MT's Shei O'Pan / Emilia (Loisto) 2.30,1 | HLL
..
.
Lähtö 4: Tasoituajo 3-5v B-ponit 1100m
P: 300ve - 150ve - 100ve - 50ve - 20ve - 20ve - 10ve - 10ve
1. 4v t Suzyn Candida / Mikko L. (RA) 2.27,0aly | 2.24,9x + 300ve
2. 3v t Narcissa B / Andiee (DR) ei enn. | 2.35,6x + 150ve
3. 5v t Nyckelpiga / Anni (Luned) ei enn | 2.35,8xx + 100ve
4. 4v t. Yaron Bea / Lilla 2.33,4aly | 2.36,7x + 50ve
5. 4v o Ämmän Karpaasi / Tierra (StRa) 1.47,0ke | 2.37,3 + 20ve
6. 3v o Orolig Natt / Sinzuliini (Rohja) ei enn. | 2.38,0x + 20ve
7. 4v t Yaron Linnea / Unicorn (KoPiR) 2.33,3aly | 2.38,4
8. 4v o Bazooka / Icengard (FT Team) ei enn. | 2.38,7xx
9. 5v o Underjorden / Petra (Luned) ei enn | 2.40,2
5v o Skovsrod Atom / Aina (FCR) 2.35,6 | HLL
3v t Yaron Stella / Sam (KoPiR) ei enn. | HLL
..
.
Lähtö 5: Ryhmäajo kylmäverisille 1609m, enn. alle 25,0
P: 2.500ve - 1.800ve - 1.200ve - 800ve - 600ve - 200ve
A-ryhmä
1. 9v o Revanssi / Milo (NaSe) 1.22,0a | 1.23,4a + 2.500ve
2. 11v o Kekan Kirppu / Hessi VR (KeKa) 21,6kp | 1.23,5a+ 1.800ve
3. 8v o L'O Muiston Vihu / Mira (LoRa) 24,7 | 1.23,7a + 1.200ve
4. 15v o Pikku-Poika / Anthonio K (KeKa) 20,5aly | 1.24,5ax + 800ve
5. 16v t Nemesisin Myrskytuuli / Minttu R (LoRa) 21,3 | 1.24,8a
6. 15v o NRL Hömpäntömppä / Shavo (VIC) 1.22,5a | 1.25,0axx ep
7. 16v o L'O Rojali / Jonsu L (LoRa) 20,4 | 1.25,6a
8. 10v t Minnantilan Tuulen Mahtityttö / Janica (LoRa) 23,9 | 1.26,7axx
B-ryhmä
1. 10v t Harhaileva KIR / Heli L. (FSRa) 25,0 | 1.23,7a + 2.500ve
2. 14v o Taian Kesä Romanssi / Ville (MF) 22,1ke | 1.23,8a + 1.800ve
3. 14v o Mintun Veripisara / Pauligin (FT Team) 22,0a | 1.24,0a + 1.200ve
4. 15v o Loisto-Dingo / Pippuri (HsK) 20,0ke | 1.24,3a + 800ve
5. 8v o Tulituulen Voitto / Mikko L. (RA) 1.23,8aly | 1.24,9ax
6. 9v o Loisto-Kasimir / Emilia (Loisto) 23,7 | 1.25,0ax
12v t Kekan Jouhitar / Roosa (PCE) 24,8kex | HPL
..
.
Lähtö 6: Ryhmäajo lämminverisille 1609m, enn. alle 14,0
P: 2.500ve - 1.800ve - 1.200ve - 800ve - 600ve - 200ve
A-ryhmä
1. 10v t R.K. Cadence / Roosa (PCE) 11,8ke | 1.11,9a + 2.500ve
2. 8v o O'Mega / Pieta (FT Team) 12,5aly | 1.12,0a + 1.800ve
3. 12v o Loren Fire / Jonsu L (LoRa) 10,8 | 1.12,3a + 1.200ve
4. 8v o FA Peron / Iiris (RDT) 13,2ly | 1.12,7a + 800ve
5. 11v t Bonny Mild JL / Tierra (StRa) 11.0x aly | 1.12,8ax + 600ve
6. 12v t FG-Anymore Laurent / Ville (MF) 13,8ke | 1.13,0a + 200ve
7. 10v o Wippy's Star / Minttu R (LoRa) 12,4 | 1.13,2a
8. 8v o Conquer Jazz / Spookiness (RDT) 12,2ake | 1.13,7a
9. 10v t Perfect Risk / Laura (RDT) 12,4aly | 1.13,8ax
10. 7v o Jet Black Loisto / Sarako (BRT) 13,1 | 1.14,0a
9v t Cajènta Stress / Anita (PCE) 13,7ke | HPL
12v t Chocolate Tempo RE / Pippuri (HsK) 13,2ke | HLO (1)
B-ryhmä
1. 10v o Nine Inch Seth / Sini L. (RA) 1.10,9aly | 1.11,8a + 2.500ve
2. 7v o The Sin of Satan / Miska H. (RA) 1.12,8aly | 1.12,8a + 1.800ve
3. 8v o Life Is Life / Emilia (Loisto) 11,3 | 1.13,0a + 1.200ve
4. 8v o Conartist Yep / Mikko L. (RA) 1.12,3ake | 1.13,1a + 800ve
5. 10v t Unanimit UNF / Lupinia (VMR) 13,2ke | 1.13,2a + 600ve
6. 3v o Oxford Blue / Icengard (FT Team) 10,4a | 1.13,4ax + 200ve
7. 10v o Square Deal NSF / Carina (VMR) 13,6ly | 1.13,8a
8. 6v o Destorcha Mesist / Tuulevi (RDT) 13,8ake | 1.14,0a
9. 6v o Warlord / Kride (Luned) 2.24,5 | 1.14,2ax ep
10. 9v t CT Chanel / Wella (KR) 13,0aly | 1.14,7a
9v o Xander Darkness / Hamzi (NER) 1.11,2 | HPL
..
.
Lähtö 7: Monté ryhmäajo kylmäverisille 2100m, m-enn. oltava
P: 2.500ve - 1.800ve - 1.200ve - 800ve - 600ve - 200ve
1. 5v o Tulituulen Myllers / Minttu R (LoRa) 29,9m | 1.28,1ma + 2.500ve
2. 14v r Loisto Voitto / Hessi VR (KeKa) 28,8make | 1.28,2ma + 1.800ve
3. 14v t N.I.N. Martina / Mikko L. (RA) 1.28,9mke | 1.28,4ma + 1.200ve
4. 8v o Susan Puhuri / Kyo Neko (JoGa) 1.27,0mke | 1.28,9max + 800ve
5. 9v r L'O Harhautus / Jonne S. (RA) 1.28,1mkexx | 1.29,0ma + 600ve
6. 12v t Requén Lumpeenkukka / Mira (LoRa) 28,7m | 1.29,3ma
7. 9v t Loren Rapetsi / Jonsu L (LoRa) 26,5m | 1.29,4max
8. 6v o Savitaipaleen Tulikettu / Magnetie (KoPiR) 35,9mpi | 1.30,0maxx
9. 8v t J.L Eksoottinen / Anthonio K (KeKa) 31,0mke | 1.31,0ma
..
.
Lähtö 8: Monté ryhmäajo lämminverisille 2100m, m-enn. oltava
P: 2.500ve - 1.800ve - 1.200ve - 800ve - 600ve - 200ve
1. 6v o Fire's Problematico / Jonsu L (LoRa) 19,7m | 1.18,2ma + 2.500ve
2. 9v t Fire's Spiral / Raimo T. (RA) 17,3mke | 1.18,4ma + 1.800ve
3. 6v o Token Cedar / Jessika (FT Team) 22,6m | 1.19,0ma + 1.200ve
4. 8v t Coica Verene / Mikko L. (RA) 1.24,0mke | 1.19,3max + 800ve
5. 8v r WTF Powerslave / Miska H. (RA) 1.17,7maly | 1.19,7ma
6. 7v t Garçon Manqué / Icengard (FT Team) 18,6m | 1.19,8ma
7. 10v o Gigolo Darkness / Sini L. (RA) 1.17,4malyx | 1.20,max
11v t Jamaica Loisto / Roosa (PCE) 22,2mke | HPL
..
.
Lähtö 9: Tasoitusajo A-poneille 1100m, enn. alle 2.30,0
P: 550ve - 350ve - 200ve - 120ve - 80ve - 60ve - 30ve - 20ve
1. 5v o KSL Fjäril / Magnetie (KoPiR) 2.27,3ly | 2.26,3 + 550ve
2. 7v o Hiirenkorvan Gangsteri / Eveliina (FSRa) 2.19,9ly | 2.26,4 + 350ve
3. 6v t Lumipallo / Niina (StRa) 2.21.7ly | 2.26,7x + 200ve
4. 8v t AL Sirkushuvi / Kata (DtR) 2.20,5 | 2.26,9 + 120ve
5. 8v t JT Pähkinä / Ratata (EVR) 2.24,2ly | 2.27,0xx + 80ve
6. 18v t Shavann N'Joy / Shavo (VIC) 2.20,7 | 2.27,4x + 60ve
7. 13v t Falinen Keksimonsteri / Elsa (HsK) 2.25,9 | 2.27,5 + 30ve
8. 17v t Ryysyrannan Tulimyrsky / Roosa (PCE) 2.21,9ly | 2.27,7 + 20ve
9. 15v o Kaviopolun Mustatuli / Milli (NaSe) 2.21,0 | 2.28,4
10. 17v o Orisinal / Tierra (StRa) 2.25.4aly | 2.29,0xx
11. 15v o Ryysyrannan Menninkäinen / Mimmi (NaSe) 2.24,2 | 2.29,2
12. 7v o Sherwood / Pieta (FT Team) 2.20,0ly | 2.30,3xx ep
13. 15v t Rosmariini P / Milo (NaSe) 2.22,4 | 2.30,8xx
9v o Fortunato WN / Thira (HsK) 2.13,3 | HLL
15v o Thomas SWE / Hanna (SunRa) 2.21,5ly | HML
..
.
Lähtö 10: Tasoitusajo B-poneille 1100m, enn. alle 2.20,0
P: 550ve - 350ve - 200ve - 120ve - 80ve - 60ve - 30ve - 20ve
1. 8v o Dollarin Wimmernd / Kata (DtR) 2.10,6aly | 2.11,3 + 550ve
2. 12v t Pytteliten SWE / Elsa (HsK) 2.07,2aly | 2.11,4 + 350ve
3. 13v o P.V. Maxwell / Roosa (PCE9 2.11,1ly | 2.12,3x + 200ve
4. 7v o Falinen Wilbert / Thira (HsK) 2.10,3 xx | 2.12,4 + 120ve
5. 5v t Yaron Astrid / Icengard (FT Team) 2.15,2 | 2.12,7 + 80ve
6. 14v o. Näsvis Smådjävul / Calza (AAR) 2.10,0 | 2.13,0xx + 30ve
7. 6v t Dimman / Kride (Luned) 2.18,5 | 2.13,3x + 20ve
8. 8v o Tvärgående / Noonu (SR) 2.18,0 | 2.16,7x
9. 11v o Dollarin Kiekkoilija / Fanny (RP) 2.18,2ly | 2.17,0
10. 9v t Egen SWE / Elsi (RP) 2.11,6alyx | 2.17,6xx ep
11. 6v o Blixten IV / Kake (Luned) 2.17,1 | 2.18,0x
12. 11v t Nemesis KAH / Heli L. (FSRa) 2.16,1 | 2.18,2
10v t Snø / Ville (MF) 2.10,2ke | HLL
..
.
Lähtö 11: Tasoitusajo kylmäverisille 2100m, enn. 25,1 - 30,0
P: 1.800ve - 1.200ve - 600ve - 300ve - 200ve - 100ve - 50ve - 20ve
A-ryhmä
1. 7v o Pohjolan Sankari / Icengard (FT Team) 25,6a | 1.26,4 + 1.800ve
2. 8v o MT Tuulen Tuisku / Mia (PCE) 29,1ly | 1.27,4x + 1.200ve
3. 10v t J.L Ajatus-Kihara / Hessi VR (KeKa) 27,2ake | 1.27,5 + 600ve
4. 8v t D.A.N. Usva / Roosa (PCE) 26,6aly | 1.27,6 + 300ve
5. 6v o Loisto-Viljam / Sari (Fires) 1.28,9ly | 1.27,9x + 200ve
6. 9v o Kekan Loiste-Pöly / Anthonio K (KeKa) 27,6ke | 1.28,0
7. 10v o Preeria / Anita (PCE) 25,6ke | 1.28,5x
8. 10v t Näpin Tarina / Milo (NaSe) 1.28,7 | 1.28,6
9. 11v o Kopper / Henna H. (JoLo) 26,1kexx | 1.28,7xx
10. 14v t Drottning NK / Shavo (VIC) 1.29,0 | 1.28,8
B-ryhmä
1. 7v t Reippailija / Anni (Luned) 1.26,4 | 1.27,0 + 1.800ve
2. 6v o TT Othello / Neko (JoGa) 1.29,4 | 1.27,2 + 1.200ve
3. 5v o Kahlekuningas / Kride (Luned) 1.27,7 | 1.27,4 + 600ve
4. 6v t Calvaron Jade / Sini L. (RA) 1.27,2aly | 1.27,5 + 300ve
5. 8v o Utvidga / Aavetar (FSRa) 27,9 | 1.27,9x + 200ve
6. 11v t N.I.N. Syöjätär / Heli L. (FSRa) 25,6 | 1.28,0
7. 8v o Ryysyrannan Kuolemansynti / Kata (DtR) 1.26,0aly | 1.28,2
8. 6v t Loisto-Winda / Emilia (Loisto) 27,5 | 1.28,4x
9. 5v o Vankilakundi / Laura (Luned) 1.28,5 | 1.28,5
9v o WN Tulikivi / Jessika (FT Team) 25,2a | HPL
..
.
Lähtö 12: Tasoitusajo lämminverisille 2100m, enn. 14,1 - 19,0
P: 1.800ve - 1.200ve - 600ve - 300ve - 200ve - 100ve - 50ve - 20ve
A-ryhmä
1. 5v o Warped Horus / Shavo (VIC) 19,0 | 1.17,1 + 1.800ve
2. 8v t Ama`s Last Dancer / Anthonio K (KeKa) 14,8aly | 1.17,2 + 1.200ve
3. 7v t Giggly Loisto / Jonsu L (LoRa) 14,9 | 1.17,3x + 600ve
4. 8v o Ama`s Big Holy / Anthonio K (KeKa) 16,7aly | 1.17,4 + 300ve
5. 15v o Be A Star Loisto / Milo (NaSe) 1.15,9 | 1.17,6x ep + 200ve
6. 7v o Five Steps Avay / Pieta (FT Team) 15,8ke | 1.17,8 + 100ve
7. 12v t NRL Soupir Walk / Milli (NaSe) 16,5 | 1.18,0
8. 7v t Damage Railot / Minttu R (LoRa) 16,1 | 1.18,1x
9. 5v t Hold Good / Mira (LoRa) 17,8 | 1.18,4
10. 10v o Eddie Loisto / Mikael (FT Team) 16,0kp | 1.18,6
11. 5v t Julie Loisto / Pieta (FT Team) 17,0ke | 1.18,7
12. 10v t Exotique Loisto / Mikke H. (FT Team) 15,1ke | 1.18,9xx
B-ryhmä
1. 6v t Fair Factor / Spookiness (RDT) 14,1ly | 1.15,2 + 1.800ve
2. 9v t Lucky Fellow Loisto / Henna H. (JoLo) 15,6ke | 1.15,5 + 1.200ve
3. 8v o Inspiration Jazz / Roosa (PCE) 14,9aly | 1.15,7x + 600ve
4. 7v t Fair Sensation / Mia (PCE) 17,5ake | 1.16,3 + 300ve
5. 6v o Old Codger Loisto / Anita (PCE) 17,9ke | 1.16,7xx + 200ve
6. 7v t L'O Pledge Pirate / Magnetie (KoPiR) 16,2ke | 1.16,8x + 100ve
7. 9v t CT Get Away / Icengard (FT Team) 14,1a | 1.17,0 + 50ve
8. 14v t So Presser / Unicorn (KoPiR) 16,1ake | 1.17,4xx
9. 5v o Cabestan Loisto / Disa (FT Team) 16,8 | 1.17,8x
10. 10v t Biatches Misantroby / Pauligin (FT Team) 15,3a | 1.18,5xx ep
14v t Fair Figure / Sam (KoPiR) 18,1ake | HPL
5v t Miss Spookiness RC / Laura (RDT) 15,1ly | HEL
C-ryhmä
1. 7v t Lady Violet AS / Sini L. (RA) 1.17,0ke | 1.16,3 + 1.800ve
2. 5v t Bolumba Lee / kuiskaaja (HsK) 15,7x | 1.16,4 + 1.200ve
3. 8v t Virginia Twist / Miska H. (RA) 1.14,5aly | 1.16,8 + 600ve
4. 7v o Mistery Wie / Leevi (Loisto) 15,1 | 1.17,0x + 300ve
5. 13v t Keep Hope Keira / Mikko L. (RA) 1.14,1aly | 1.17,3 + 200ve
6. 5v t Harvest May / Petra (Luned) 1.17,3 | 1.17,4xx + 100ve
7. 6v t Aloha Yep / Jonne S. (RA) 1.17,7lyx | 1.17,8x + 50ve
8. 4v t Sweet Sacrifice / Diop (RedEye) 16,9ke | 1.18,0
9. 7v o Mister Spinner / teps (Rohja) 15,1aly | 1.18,2xx
6v t CT Cheyenne / Tuulevi (RDT) 16,4akp | HLL
6v o CR Neverlasting / Iiris (RDT) 15,7ake | HLL
7v t CT Holly Cross / Emilia (Loisto) 15,2 | HEL
..
.
Lähtö 13: Tasoitusajo kylmäverisille 2100m, enn. 30,1 tai hit.
P: 1.800ve - 1.200ve - 600ve - 300ve - 200ve - 100ve - 50ve - 20ve
A-ryhmä
1. 5v o Taivaanrannan Sadetanssi / Pieta (FT Team) 42,0ke | 1.34,5xx + 1.800ve
2. 5v t AH Dödlig Kysse / Sari (Fires) 1.32,8ke | 1.34,6x + 1.200ve
3. 6v o Vilpun Väinö / Shavo (VIC) 1.30,2 | 1.34,8 + 600ve
4. 5v t Tappara KIR / Mimmi (NaSe) 1.47,5 | 1.35,6x + 300ve
5. 5v t Loisto-Louhi / Niina (StRa) 1.50,8ly | 1.35,8xx + 200ve
6. 5v o Rallikainen / Mira (RD) 1.31,2ke | 1.36,0x + 100ve
7. 7v t Vilpun Vilkku / Milo (NaSe) 1.38,6 | 1.36,2
8. 8v o Jäinen Kipinä / Sarako (BRT) 37,5 | 1.37,0xx
9. 5v t Calvaron Noiduttu / Jenni (RD) 1.40,2ke | 1.37,3
10. 5v t Loisto-Piki / Minttu R (LoRa) 34,2 | 1.37,4x
11. 7v o Nordbo Vunobe / Milli (NaSe) 1.33,4 | 1.38,0xx ep
12. 5v o Loisto-Vinster / Jonsu L (LoRa) 30,1 | 1.39,2xx
9v o S.A. Lemmen Kiirastuli / Tierra (StRa) 1.36,7ke | HPL
7v t Illasinnad NRL / Sulo (RD) 1.31,2ke | HEL
B-ryhmä
1. 8v o Elon-Vire ANL / mira (VirSu) 1.31,9 | 1.32,2xx + 1.800ve
2. 5v t Ämmän Rakkaus / Heidi (SunRa) 37,3ke | 1.32,3 + 1.200ve
3. 4v o MW Persus / Kyô (JoGa) 1.44,5ke | 1.32,7xx + 600ve
4. 7v t Taikasumun Hermionella / Hanna (SunRa) 30,3ake | 1.33,0x + 300ve
5. 5v o Koron Lumo / Anita (PCE) 43,3ke | 1.33,2x + 200ve
6. 6v o Koron Huima / Jonna K. (VMR) 40,5ke | 1.33,8 + 100ve
7. 5v t L'O Roihahtava / Anthonio K (KeKa) 45,4ke | 1.34,0 + 50ve
8. 5v o N.I.N. Hurmuri / Roosa (PCE) 35,8kex | 1.34,2xx
9. 5v o Loisto-Kaspar / Mika (MF) 36,1ke | 1.34,6x ep
10. 4v o MW Papinperkele / Kyo Neko (JoGa) 1.33,6ke | 1.35,0
11. 4v o Moon Kaksoiselämä / misery (EVR) 39,8pi | 1.35,3xx
12. 6v o J.T. Eepos / Magnetie (KoPiR) 44,7ke | 1.35,8xx ep
9v o Loisto-Meteor/ Anu.M(PR) 30,4 | HPL
8v o Pohjolan Martti / Icengard (FT Team) 32,6a | HLL
C-ryhmä
1. 5v o Karomir / Sini L. (RA) 1.33,4ke | 1.32,1x + 1.800ve
2. 5v t J.T. Revon-Tuuli / Leevi (Loisto) 31,0 | 1.32,7 + 1.200ve
3. 5v o Jukujätkä / Pokeri (REdEye) 30,6ly | 1.33,0xx + 600ve
4. 5v t Turmatar NS / Aavetar (FSRa) 36,8 | 1.33,2x + 300ve
5. 4v o Brassaus / Kati K. (FCR) 48,5ke | 1.33,4 + 200ve
6. 5v t Tositar / Silent (dew) 31,8ke | 1.34,7
7. 5v o Kiri-Kalle KIR / Heli L. (FSRa) 32,8 | 1.35,0xx ep
8. 5v t O.N.E Farona / Miska H. (RA) 1.36,9ke | 1.35,2x
6v o Savitaipaleen Finaali / Miska H. (RA) 1.31,7ke | HLL
5v t Koron Taru / Diop (RedEye) 30,5pix | HLL
5v o Sisuman / Emilia (Loisto) 30,6 | HLL
..
.
Lähtö 14: Tasoitusajo lämminverisille 2100m, enn. 19,1 tai hit.
P: 1.800ve - 1.200ve - 600ve - 300ve - 200ve - 100ve - 50ve - 20ve
A-ryhmä
1. 4v o Zigzag AS / Niina (StRa) 1.23,2ke | 1.20,1 + 1.800ve
2. 6v o VT Daredevil / Mikael (FT Team) 23,1ke | 1.20,3 + 1.200ve
3. 4v t BIJT Maneater / Mikke H. (FT Team) 20,8ly | 1.20,7 + 600ve
4. 4v o Jack Nin / Henna H. (JoLo) 20,4akexx | 1.21,0x + 300ve
5. 8v t Sekhmet AH / Milo (NaSe) 1.21,3 | 1.21,3xx + 200ve
6. 6v o ST Ballo / Tierra (StRa) 1.19.6ke | 1.21,4xx + 100ve
7. 4v o Jeminan Printsky / Jonsu L (LoRa) 19,9 | 1.21,8 + 50ve
8. 4v t Vereva Stress / Mimmi (NaSe) 1.24,3 | 1.22,0
9. 6v t L'o Belve Act / Shavo (VIC) 1.19,7 | 1.22,1xx ep
7v t Yo Spellsinger / Milli (NaSe) 1.19,3 | HPL
4v o Imperium Loisto / Minttu R (LoRa) 20,4 | HLL
6v o Attacker BR / Mikke H. (FT Team) 20,8ly | HEL
B-ryhmä
1. 6v o Fraîcheur de Glace / Anni (Luned) 1.20,2 | 1.19,3x + 1.800ve
2. 3v t Token Cassidy / Jessika (FT Team) 19,5 | 1.19,5xx + 1.200ve
3. 5v t Top Secréte / Icengard (FT Team) 25,6 | 1.20,4x + 600ve
4. 8v o Firewater / Kride (Luned) 1.19,9 | 1.20,6 + 300ve
5. 4v o Dansin Price/ Anu.M(PR) 22,2 | 1.20,7
6. 3v o Mosquito Loisto / Leevi (Loisto) 20,5 | 1.21,0xx ep
7. 5v o. Vector Jazz / Lilla 1.24,4ke | 1.22,9x
8. 7v o Magic Sense / Kyo Neko (JoGa) 1.21,5ke | 1.23,0xx
9. 3v t Nicole Loisto / Emilia (Loisto) 20,1 | 1.24,1xx ep
5v t Yes I Do AS / Roosa (PCE) 20,8kex | HPL
..
.