.

VRER:N ALAISET RAVIT 4.4.2006

  Narrilaivassa järjestettiin VRER:n alaiset ravit 4. huhtikuuta 2006. Kyseessä olivat tallin ensimmäiset VRER:n ravit. Ravit pidettiin tallin omalla raviradalla. Raveista sai VRER:n alaisia rankingpisteitä ja kilpailuissa noudatettiin VRER:n sääntöjä. Lähtöjä oli peräti 20, mutta ravit alkoivat jo 11.45 koelähdöille. Iltaan saakka ravailtiin, mutta sää oli lämmin ja aurinko paistoi ja saimme viettää mukavan ravipäivän kevätauringossa :)

  Onnittelut voittajille, sijoittuneille ja hevosiinsa tyytyväisille ihmisille! Nähdään taas ensi kerralla.

.

.

.

Lähtö 0a. KOELÄHTÖ lämminverisille ja kylmäverisille (muista ilmoittaa rotu!), 2100m
P: Läpi päässeille 30ve

1. 4v o Championin Jarrutus / apilja vanilja (ER), ei enn. (sh) | 1.41ke + 20e
2. 2v o So Complex / Marina (FT) ei enn (lv) | 1.41,9kex + 20ve
3. 3v o. Varjon Uskoton / Hamzi (SGA) ei enn. (sh) | 1.42,9kexx + 20ve
4. 3v t J.L Auran Ajatus / Janika (team JoLo) ei enn. (sh) | 1.43,8ke + 20ve
5. 3v t J.L Ajatus Kihara / Harri K (KeKa) ei enn. (sh) | 1.44,2kex + 20ve
6. 4v t Moneycent N\'Joy / Riikka P. (EDR) lv | 1.44,8ke + 20ve
7. 2v o Caribbean Rocket / tety (KR) ei enn. (lv) | 1.46,9ke + 20ve
8. 2v o Desperated Sawyer / Seabiscuit (FSRa) ei enn. (lv) | 1.48,2kexx + 20ve
9. 2v t NRL Walking Soupir / yuufa (HPR) ei enn (lv) | 1.48,3ke + 20ve
10. 4v o Pöhelö Jr. / TiFF (GoHo) ei enn. (sh) | 1.49,2ke + 20ve
11v t J.T. Vilppu / Mimmi (KupTeam) ei enn (sh) | 1.50,1kexx + 20ve

3v o. Taivaan Yöttömän Yön kirous / Olympos (TaRa) ei enn. (sh) | hll
3v o Special Railot / Johanna (BraRi) ei enn. (lv) | hkä .

.

Lähtö 0b. KOELÄHTÖ A- ja B-poneille 1100m, ei ennätystä, B-ponit paalulta
P: Läpi päässeille 15ve

1. 3,3v o JRR Use Your Illusion / Ylow. (RF) Ei enn. (she) | 3.02,9 + 15ve
2. 5v o FN's Juoksupoika / Tiia (IWR) ei enn. (she) | 3.06,8x + 15ve
3. 4 o Red Sunrise / Hanandra (MLRa) she | 3.19,7 + 15ve
4. 7v o Stormsky's Little Prince / apilja vanilja (ER) ei enn. (she) | 3.25,7xx + 15ve

.

.

Lähtö 1. Tasoitusajo 1100m yli 3.00,0 aikaiset 3-6vuotiaat A-ponit
P: 150ve - 100ve - 50ve - 20ve - 10ve

1. 4v t Chantal Dei / Golffis (CCR) 3.04,9 | 3.10,5x + 150ve
2. 6v t Rosmariini P / Mimmi (KupTeam) ei enn. | 3.11,8xx + 100ve

3. 5v o Ryysyrannan Huumorintajuinen / Monika (Kilta) 4.10,9kl | 3.18,8x + 50ve
4. 8v t Nadine RP / yuufa (HPR) ei enn. | 3.19,0 + 20ve
5. 3v t Flash's Narin Skyhammer / Heli L. (FSRa) ilm. kl. | 3.22,0xx + 10ve

6. 3v o Hiirenkorvan Gangsteri / Eveliina (OPR) 2.59,9ly | hll

.

.

Lähtö 2. Tasoitusajo 1100m alle 3.00,0 aikaiset 3-6vuotiaat A-ponit
P: 250ve - 200ve - 100ve - 80ve

1. 5v o Carentoir´s Little Troy/Killian (FSRa) 2.51,9aly | 2.52,2 + 250ve
2. 6v t Ryysyrannan Menninkäinen / yuufa (HPR) 2.49,5lyx | 2.53,9xx + 200ve
3. 5v o Akiras Counterfeit / Heli L. (FSRa) 2.31,5aly | 2.54,0 + 100ve

4. 6v t JT Pähkinä / Lotta (Team TT) 2.28,6aly | 2.55,7xx + 80ve
5. 6v o Topcy Sander / Minna (Team TT) 2.40,7 | 2.57,0
6. 4v t Deonora N'Joy / Mia R. (Team Carnivàle) 2.32,4lyx | 3.02,4xx
7. 6v t Ryysyrannan Kujeilija / Mimmi (KupTeam) 2.53,3lyxx | 3.03,9xx
8. 5v o Suzy's Speedy / Laura (Suzy's) 2.53,1 | 3.18,9xx

9. 5v o Suzy's Tuesday Morning / Jonsku (calvaro) 2.44,7ly | hll

.

.

Lähtö 3. Ryhmälähtö 1100m yli 2.45,0 aikaisille yli 6-vuotiaat A-ponit
P: 250ve - 200ve - 100ve - 80ve

1. 10v t Ryysyrannan Iltatähti / Monika (Kilta) 2.58,7 | 2.50,0 - 250ve
2. 6v t Akiras Made You Scream / Heli L. (FSRa) 2.51,0ly | 2.50,2 - 100ve
3. 8v t Flash's Ethelinda / Lotta (Team TT) 2.27,8aly | 2.54,9x - 80ve .

.

Lähtö 4. Ryhmälähtö 1100m alle 2.45,0 aikaisille yli 6-vuotiaat A-ponit
P: 350ve - 300ve - 200ve - 100ve

1. 10v r Ryysyrannan Kasperi / Monika (Kilta) 2.39,9 | 2.25,2 - 350ve
2. 9v o Haapalan Lord / Amelie (StTs) 2.20,1 | 2.52,4 - 300ve
3. 10v t The Popcorn av Sushi / Marja (HidRa) 2.23,9x | 2.55,3xx - 200ve

4. 17v o Suzy's Flying Spiderman / Martti (Suzy�s) 2.25,2 | 2.56,9 - 100ve
5. 17v o Für Baccara / Tiina (Suzy�s) 2.20,0 | 2.57,0
6. 8v o Garrera / Ellu (StTs) 2.25,9ly | 2.57,3x
7. 14v o Suzy's Ilotulitus / Saara (GGR) 2.25.1ly | 2.57,9
8. 8v t Fun's Succa / Petra V. (DR) 2.25,7aly | 2.58,2xx
9. 7v o Mastermind / Jonsku (calvaro) 2.25,7aly | 2.59,8x
10. 11v o Pikkukavion Pikku-Pelle / Laura H. (SMR) 2.27,9 | 3.02,5xx

9v o Kaviopolun Musafiilis / Hanna (GGR) 2.25.0ly | hll
7v o NMH Elvenpath / Heidi (calvaro) 2.28,2aly | hll

.

.

Lähtö 5. Ryhmälähtö 1100m A-ponit, monté, monté-ennätyksen omaavat
P: 400ve - 300ve - 200ve - 100ve

1. 15v t Gall Sydänsuruja / Hanna (GGR) 3.17,6m | 3.18,9m
2. 15v t Ikuisen Hyssyttelijä / Paula (DR) 3.01,4 | 3.19,8m

.

.

Lähtö 6. Tasoitusajo 1100m 3-6vuotiaat B-ponit

P: 150ve . 100ve - 50ve - 20ve
1. 4v t Kaviopolun Knäck / Laura (KaPoRa), 2.45,3 | 2.45,4 + 150ve
2. 5v o Prognos WN / Jessi (CeRi) ei enn. | 2.48,9x - 100ve

3. 4v o CT Alessandro / Anette (RR) ei enn. | 2.49,1xx - 50ve
4. 4v t NJY Papaij / Kati T. (Team Carnivàle) 2.12,6lyxx | 2.50,0 + 20ve
5. 4v o Lottel/Killian (FSRa) 2,36,5ly | 2.52,9xx

.

.

Lähtö 7. Tasoitusajo 1100m yli 6-vuotiaat B-ponit

P: 320ve - 280ve - 170ve - 80ve
1. 8v o Bubble / Ellu (StTs) 2.15,2ly | 2.20,5 + 320ve
2. 8v r TT Mister Celebration / Monika (Kilta) 2.13,6 | 2.22,0 - 280ve
3. 7v t Huvi's Amathela / Petra V. (DR) 2.28,7ly | 2.25,9x - 170ve

.

.

Lähtö 8. Ryhmälähtö 1100m alle 2.30,0 aikaisille B-poneille
P: 400ve - 300ve - 200ve - 100ve

1. 18v t Kalmarin Tintti / Raija (Suzy's) 2.20,0ly | 2.17,2x + 400ve
2. 3v o Dollarin Wimmernd / Minttu R. (LoRa) 2.18,3 | 2.17,9 + 300ve
3. 4v o Brasset B / Mikko L. (dew) 2.17,1ly | 2.18,0 + 200ve
4. 10v t Mara SWE / Petra V. (DR) 2.09,3aly | 2.18,5x - 100ve
5. 15v o Drönares Piccadilly / Enni (Suzy�s) 2.13,7x | 2.20,0
6. 10v t Prumlum Rebelina / Jonsku (calvaro) 2.07,5al | 2.21,8
7. 7v o Kreivauksen Krefi / Jonsu L. (LoRa) 2.08,3 | 2.23,2xx
8. 6v t Tidrymide WN / Anette (RR) 2.18,8ly | hll
9. 9v ori Ljuvlig Antton / Sallis (HJT) 2.12,9ly | hkä

.

.

Lähtö 9. Tasoitusajo 1600m 2-3vuotiaat lämminveriset
P: 850ve - 650ve - 500ve - 100ve

1. 2v t CT Get Away / Raimo (calvaro) 1.23,7ke (kl) | 1.23,7 + 850ve
2. 3v t Luciferia Darkness / Heltsu (HsK) 19,2ake | 1.23,8 + 650ve
3. 3v t CT Invincible / Rainer (calvaro) 1.17,0ake | 1.24,0 + 500ve

4. 2v t Welm's Dryhoe Efraimeeh / Tiksu (WelM) 1.24,0ly | 1.26,8x + 100ve
5. 3v t Durable Loisto / Iida (AmRa) ilm. kl | 1.27,0
6. 3v o Mistery Wie / Emilia (Loisto) 1.22,6 | 1.27,4
7. 3v t Bonny Mild JL / Henna H. (team JoLo) 20,5aly | 1.27,6x
8. 3v t Bianca Loisto / Leevi (Loisto) 1.23,5 | 1.28,9
9. 3v t L'O Highlight LET / Jonsu L. (LoRa) 17,3 | 1.29,0
10. 3v o Méchant Fortune / pirpana (HPR) 1.26,0a | 1.29,9xx
11. 3v o Wicked Walker / yuufa (HPR) 1.27,1ke | 1.32,7
13. 3v o Welm's Lacthus Bowr / Ribi. (WelM) 1.20,2ake | 1.33,2
14. 3v t Paradi'se Dan / Rita (IR) 22.9aly | 1.33,4

15. 3v o Ama`s Star Of Boy / Heli J. (AmRa) 25,5ke | hll
16. 3v t I.K. Don't Lie / Laura H. (SMR) 1.25,8ke | hll

.

.

Lähtö 10. Ryhmälähtö 1600m 4-vuotiaille lämminverisille
P: 1.100ve - 800ve - 400ve - 120ve

1. 4v o Wippy's Star / Jonsu L. (LoRa) 15,5 | 1.15,1 + 1.100ve
2. 4v o Agent Loisto / Heli J. (AmRa) 19,9ly | 1.15,5 + 800ve
3. 4v t Xena Darkness / Mia (FT) 20,0ke | 1.16,1x + 400ve
4. 4v t Top Toxic / Emilia (Loisto) 1.21,8 | 1.16,2xx + 120ve
5. 4v t Ekaterina Iostream / Miska H. (dew) 18,2ke | 1.17,0
6. 4v t Delphi / Meepu (PRO) 1.22,1ke | 1.17,9x
7. 4v t GT Keepsake / Leevi (Loisto) 1.21,5 | 1.18,0
8. 4v o Brazil Loisto / Marina (FT) 19,3ke | 1.19,2xx
9. 4v o GT Devilish Attitude / Raimo (calvaro) 1.19,2ke | 1.19,8x
10. 4v o Valley's Philadelphia / Naw (AIR) 17,5kex | 1.20,0
11. 4v t California Darkness / Mikko L. (dew) 1.17,5ke | 1.22,1xx

12. 4v o Hillbilly Darkness / Rainer (calvaro) 1.17,3ke | hll

.

.

Lähtö 11. Tasoitusajo 2100m 5-8vuotiaille lämminverisille
P: 1.500ve - 1.000ve - 800ve - 500ve - 100ve

1. 5v t Walker In Rag / Monika (Kilta) 1.19,7 | 1.13,5 + 1.500ve
2. 5v o Vax Championstar / Emilia (Loisto) 1.12,6 | 1.13,6 - 1.000ve
3. 5v o Jaguar Wie / Heltsu (HsK) 18,9ake | 1.14,1x - 800ve

4. 6v o FS Smasher / Marina (FT) 17,8aly | 1.14,9xx - 500ve
5. 5v o Alexander Loisto / tikru (RD) 18.8ake | 1.15,0 - 100ve
6. 6v t Fire's Eleonora / Heli L. (FSRa) 15,5ke | 1.15,2
7. 6v r Model Implicate / Rainer (calvaro) 1.13,3ake | 1.16,2
8. 7v o Loren Fire / Jonsu L. (LoRa) 12,8 | 1.16,9
9. 6v o All Like JL / Janika (team JoLo) 14,9aly | 1.17,4xx
10. 6v o Glorious Master / Mikko L. (dew) 1.15,4aly | 1.19,9
11. 6v o Son Son Bonny / Henna H. (team JoLo) 12,8aly | 1.20,1
12. 7v t Sun of Toscana / Raimo (calvaro) 1.12,4aly | 1.22,8
13. 7v o Karibbia Nin / Leevi (Loisto) 1.13,1 | 1.23,3
14. 8v o Ama`s Resounding / Heli J. (AmRa) 14,3aly | 1.23,9

15. 6v t Bluesky Loisto / Laura H. 1.17,5aly | hll
16. 8v o Babie`ca dan / Rita (IR) 13.8aly | hml

.

.

Lähtö 12. Ryhmälähtö 2100m 8-vuotiaille lämminverisille
P: 1.800ve - 1.300ve - 700ve - 400ve - 200ve

1. 8v t Hevitär / Mikko L. (dew) 1.21,2alyx | 1.12,5 + 1.800ve
2. 8v o HPA Leandros / Laura H. (SMR) 11.4alyx | 1.12,9 - 1.300ve
3. 8v o FS Aircraft / Marina (FT) 14,5aly | 1.13,0 + 700ve

4. 8v t Glimmer Of Hope /Heini T (SIL) 16.5aly | 1.13,5xx + 400ve
5. 8v o Heavy-Boy / Tiksu (WelM) 1.11,8aly | 1.14,2 + 200ve
6. 8v o Classic Love / Saila (SIL) 14.5aly | 1.15,3
7. 8v t Jelena AS / Mirja (Suzy's) 19,2ly | 1.15,7x
8. 8v t Losamild / Ribi. (WelM) 1.11,4ke | 1.16,0
9. 8v r Ajo-Salama / HEBA (VNR) ei enn. | 1.17,9
10. 8v o NJY Resonanssi / Miska H. (dew) 1.23,5aly | 1.18,2
11. 8v t Beautiful Nin / Raimo (calvaro) 1.12,7aly | 1.18,4xx
12. 8v t Greenpeace Wie / Mia (FT) 15,5aly | 1.23,0xx

.

.

Lähtö 13. Ryhmälähtö 2100m lämminverisille monté, monté-ennätyksen omaaville
P: 1.800ve - 1.300ve - 700ve - 400ve - 200ve

1. 5v o Camelot Dan / Heltsu (HsK) 18,9make | 1.18,1 + 1.800ve
2. 10v t I.K Starplayer / Mia (FT) 16,0m | 1.18,4 + 1.300ve
3. 8v t Chaîne Wie / Ros (HsK) 18,4mly | 1.19,0 + 700ve
4. 8v t Lexus Nin / Mikko L. (dew) 1.17,5makex | 1.19,3
5. 7v t Even Cross N'Joy / Lotta (Team TT) 19,3maly | 1.20,9
6. 4v o Rockstone N'Joy / Mia R. (Team Carnivàle) 21,2makex | 1.21,7x
7. 13v o Star of Hole / Raimo (calvaro) 1.15,9make | 1.22,3
8. 13v r Funky's Paranoid / Miska H. (dew) 1.16,8make | 1.22,9
9. 13v o CT Travel Mate / Rainer (calvaro) 1.15,0maly | 1.24,5
10. 7v o Efel`s Turm / Heli J. (AmRa) 19,4make | 1.24,7
11. 9v t Blackroyal N?Joy / Marina (FT) 15,5m | 1.26,8xx

.

.

Lähtö 14. Tasoitusajo 1600m alle 1.30,0 aikaisille kylmäverisille
P: 900ve - 700ve - 400ve - 150ve

1. 6v o Salama Salaperäinen / Anniina (team JoLo) 21,8aly | 1.20,2 + 900ve
2. 8v t J.L Aura-Kukka / Henna H. (team JoLo) 23,0aly | 1.20,9x + 700ve
3. 9v t Titaania / Marja (HidRa) 1.22,3aly
| 1.21,5 + 400ve
4. 12v o Taikakuun Ryövärinmieli / Raimo (calvaro) 1.24,7 | 1.22,9 + 150ve
5. 4v o Eversti / Naw (AIR) 29,8ly | 1.23,0
6. 8v t D.A.N. Jäätelökesä / Rita (IR) 22.4aly | 1.23,1
7. 12v o Ryysyrannan Joukkomurhaaja / yuufa (HPR) 1.24,2 | 1.23,9
8. 12v o Liinaharjan Hopea / Jonsu L. (LoRa) 25,5 | 1.24,4
9. 8v t T.P Tikku-Nekku / Rainer (calvaro) 1.21,9ly | 1.25,6
10. 6v r Loisto Voitto / Anthonio K (KeKa) 24,9ake | 1.25,9
11. 6v t Pikku-Neito / Hessi VR (KeKa) 25,5ake | 1.26,1
12. 6v t Loisto-Flikka / Emilia (Loisto) 1.26,2 | 1.27,0
13. 6v o Loren Tuli-Sielu / Lauski (LoRa) 27,0 | 1.27,9
14. 8v o D.A.N. Orjanlaakeri / tikru (RD) 21.5aly | 1.29,9xx
9v o Ferrari AS / Milli (Suzy's) 1.28,3ke | hml 7v o Pohjolan Gothik / Mikko L. (dew) 1.29,1kpx | hkä

.

.

Lähtö 15. Tasoitusajo 1600m yli 1.30,1 aikaisille kylmäverisille
P: 800ve - 600ve - 300ve - 100ve

1. 8v o. Liinahaan Riuska-Herra / apilja vanilja (ER) 1.43,3ke | 1.32,1 + 800ve
1. 5v o Mörkö-Majuri / Sirpa (ElRa) 33,1ke | 1.32,9x + 600ve
2. 7v t Ryysyrann Pieni-Ihme / yuufa (HPR) 1.32,7 | 1.33,0 + 300ve
3. 6v t Ryysyrannan Kleopatra / Monika (Kilta) 1.35,5 | 1.33,2x
4. 6v o Ryysyrannan Pintaliitäjä / Minna (Kilta) 1.35,9 | 1.33,9
5. 3v t Minnantilan Tuulen Mahtityttö / Jonsu L. (LoRa) 40,0 | 1.34,1xx
6. 5v o Pohjolan Fiasko / Marina (FT) 30,7a | 1.34,4
7. 3v t Karnevaalin Illuusia / Mia R. (Team Carnivàle) 53,8ke | 1.35,9xx
8. 12v o Ryysyrannan Kuoleman Enkeli / pirpana (HPR) 1.32,0 | 1.36,2x
9. 3v o Karnevaalin Polemiikki / Wilma K. (Team Carnivàle) 53,6ke | 1.37,0
10. 9v o Hulttio AS / Maiju (Suzy's) 31,9aly | 1.37,5

4v o Uusi Roomalainen / tofu-one (SaRa) 35,6ke | hll

Lähtö 16. Ryhmälähtö 2100m 3-4vuotiaat kylmäveriset 12/12
P: 1.000ve - 800ve - 600ve - 200ve

1. 3v t Pohjolan Taiga / Minna (Kilta) ilm.kl. | 1.37,0 + 1.000ve
2. 3v o Ryysyrannan Lemmen Jättiläinen / Monika (Kilta) ilm.kl. | 1.37,5 + 800ve
3. 4v o CT Jonathan / Emilia (Loisto) 1.48,2 | 1.37,7xx + 600ve
4. 4v t J.L Jokerin Tyttö / Henna H. (team JoLo) 39,3ke | 1.38,2 + 200ve
5. 3v t. Varjon Vanilia / Hamzi (SGA) 1.32,8ke | 1.38,9xx
6. 3v o L'O Harhautus / Minttu R. (LoRa) ei enn. | 1.39,5
7. 4v o Pohjolan Igor / Mia R. (Team Carnivàle) 28,7ake | 1.40,0
8. 3v o Kekan Kirppu / Harri K (KeKa) ilm. k | 1.40,1xx
9. 3v t I.K Merituuli / Heltsu (HsK) 41,8pi | 1.40,9x
10. 3v t Ama`s Pieni Meritähti / Iida (AmRa) 44,5ke | 1.41,1
11. 3v o Lopullinen KIR / Seabiscuit (FSRa) 1.44,0kex | 1.41,9
12. 3v t Minnantilan Tuulen Prinsessa / Jonsu L. (LoRa) 28,3 | 1.43,0xx .

.

Lähtö 17. Ryhmälähtö 2100m 4-6vuotiaat kylmäveriset
P: 1.000ve - 800ve - 600ve - 200ve

1. 6v t Lunatar / Rainer (calvaro) 1.25,3aly | 1.25,5 + 1.000ve
2. 5v o NJY Hysteria / Miska H. (dew) 1.29,9ke | 1.26,7x + 800ve
3. 4v o Fiksu-Ruutu / Iida (AmRa) 39,6ke
| 1.27,7 + 600ve
4. 4v t Loisto-Aada / Heli J. (AmaRa) 36,2ake | 1.28,5xx + 200ve
5. 6v o Jokerin Loiste / Henna H. (team JoLo) 25,3ke | 1.29,0
6. 6v o WN Liito-Lento / Tiia (IWR) 1.22,8ke | 1.30,2xx
7. 6v o J.L Vekka-Ajatus / Janika (team JoLo) 22,1aly | 1.31,6x
8. 4v o Kekan Pölypunkki / Harri K (KeKa) 40,0ke | 1.31,9xx
9. 6v o I.K Tikitys / Alisa (Team Rauniola) 1.32,3ly | 1.32,2
10. 4v o WN Monarkki / Anthonio K (KeKa) 38,2ke | 1.32,4
11. 6v o Rosvo-Roope TK / Raimo (calvaro) 1.24,3ke | 1.32,9xx

12. 6v o Rauniolan Tsunami / Marja (HidRa) 1.36,4ke | hll

.

.

Lähtö 18. Ryhmälähtö 2100m 6-8vuotiaat kylmäveriset
P: 1.000ve - 800ve - 600ve - 200ve

1. 7v o Pikku-Poika / Anthonio K (KeKa) 20,5aly | 1.25,3 + 1.000ve
2. 8v t Ryysyrannan Tanssii Paholaisen Kanssa / Minna (Kilta) 1.26,0a | 1.25,9xx + 800ve
3. 8v o Sunikan Hammaspeikko / Raimo (calvaro) 1.21,9aly | 1.26,5 + 600ve
4. 8v o Ama`s Tulenpuna / Heli J. (AmRa) 21,7aly | 1.27,0 + 200ve
5. 7v o Loisto-Antooni / Marja (HidRa) 1.33,5ly | 1.27,6xx
61. 6v o Onnen-Kinuski / HEBA (VNR) ei enn. | 1.28,5xx
7. 7v t N.I.N. Martina / Mikko L. (dew) 1.23,6ake | 1.29,3
8. 8v o TP Vilunkipeli / Anette (RR) 22,8ly | 1.30,3x
9. 8v Taikatuuli / Heltsu (HsK) 26,4ke | 1.32,0xx

10. 6v t Ryysyrannan Rattoisa / Monika (Kilta) 1.25,7a | hll
11. 7v t J.E.P. Verotar / Miska H. (dew) 1.25,2alyx | hll

.

.

Lähtö 19. Ryhmälähtö 2100m yli 8-vuotiaat kylmäveriset
P: 1.000ve - 800ve - 600ve - 200ve

1. 9v t L'O Salama / Jonsu L. (LoRa) 20,3 | 1.20,4 + 1.000ve
2. 12v o Taikatuulen Lennokas / Monika (Kilta) 1.25,6a | 1.20,6 + 800ve
3. 13v t R.T. Fei Loren / Marja (HidRa) 1.20,4aly | 1.21,1x + 600ve
4. 10v t Kahvipavun Massateini / Minna (Suzy?s) 1.22,9 | 1.22,2 + 200ve
5. 10v t FIM-Tähti / Rainer (calvaro) 1.22,4aly | 1.22,8xx
6. 9v o Loisto-Vexel / Emilia (Loisto) 1.20,4 | 1.22,9x
7. 12v t Drottning I Tras / pirpana (HPR) 1.29,2ke | 1.23,3
8. 8v o Kukan Pallosalama / Raimo (calvaro) 1.22,5aly | 1.23,6
9. 12v o Heathland Adolf / yuufa (HPR) 1.29,8ke | 1.23,9
10. 11v t Ryysyrannan Osui Ja Upposi / Minna (Kilta) 1.21,2a | 1.24,2
11. 12v H.I.T. Ruudinkäry / Laura H. (SMR) 1.20,2 | 1.24,6
12. 12v t. Mintun Hälinä / apilja vanilja (ER) 1.29,8ke | 1.25,4xx

.

.

Lähtö 20. Ryhmälähtö 2100m kylmäveriset, monté, monté-ennätyksen omaaville
P: 2.000ve - 1.500ve - 1.000ve - 500ve
1.. 7v t Calvaron Hiljaisuus / tikru (RD) 31.4make | 1.32,0 + 2.000ve
2. 5v t Ryysyrannan Plusmiinusnolla / Monika (Kilta) 1.30,5m | 1.32,5 + 1.500ve

3. 15v o Ama`s Harris / Heli J. (AmRa) 27,8make | 1.33,5x | 1.000ve
4. 6v t Nordbo Höstlik / Heli L. (FSRa) 32,2mke | 1.33,9 + 500ve
5. 8v t. VM Enkelin Katse / Hamzi (SGA) 1.36,1mke | 1.34,0
6. 14v r Ryysyrannan Palkkamurhaaja / yuufa (HPR) 1.27,2m | 1.34,2
7. 13v t Tonttulan Suruton / Laura H. (SMR) 26,3mke | 1.35,6
8. 5v t Ryysyrannan Upposukeltaja / Minna (Kilta) 1.31,5m | 1.35,9x

.

.

© yuufa 2004-2006 Kopiointi kielletty tekijänoikeuslain nojalla.

.