
| Virallinen nimi: | Moonwolfin Arpapeliä | Kutsumanimi: | Pyry |
| Väri: | harmaa-valkoinen | Rekisterinumero: | VTR-8242 |
| Syntynyt: | 15.02.2008 JUN | Rotu: | siperianhusky, FCI 5 |
| Sukupuoli: | narttu | Säkäkorkeus: | 52 cm - kasvaa |
| Kasvattaja: | Mirzu, Moonwolf | Omistaja: | Mirzu, Moonwolf |
| E: Jääräpään Fallen Angel siperianhusky (evm.) |
EI: tuntematon siperianhusky (evm.) |
| EE: Kello viiden tee 'Kelmi siperianhusky (evm.) | |
| I: Muskettisoturi siperianhusky (evm.) |
II: I'm Deadley Weapon siperianhusky (evm.) |
| IE: Fable´s Nebulosa siperianhusky (evm.) |
| NÄYTTELYT | |||||
| 29.11.2008 | N VNL | Haltiapolun | JUN | Dumle | ERI4 |
| 20.12.2008 | LUX VNL | Dumlen yksityiset | JUN | Dumle | ERI2 PN2 |
| 31.12.2008 | KRE VNL | Virt. Euroopanvoittajanly -08 | JUN | Pilvi | EH |
| 01.02.2009 | FIN VNL | Neulatyynyn | JUN | ? | ei |
| 10.02.2009 | FIN VNL | Haltiapolun | JUN | Dumle | ERI2 PN4* |
| 16.02.2009 | FIN VNL | Lentäjän | JUN | ? | ei |
| 13.03.2009 | FIN VNL | Nallentassun | JUN | Hobu | EH4 |
| 23.03.2009 | FIN VNL | Kairankuiskeen | JUN | Hobu | EH2 |
| 07.04.2009 | N VNL | Jacalyn | JUN | ? | ei |
| VALJAKKOAJO | |||||
| 05.02.2009 | VVL | Haltiapolun | 8km, kisakoe | Pehko & Kayle | REK3, 3rp. |
| 09.02.2009 | VVL | Haltiapolun | 2km, kisakoe | Pehko & Kayle | REK3, 1rp. |
| 28.02.2009 | VVL | Harmaa Aave | 2,5 km | Rami | 8rp. |
| 10.03.2009 | VVL | Melek | ? km | Spiegel | 6rp. |
| KOIRATANSSI 165/250p. | |||||
| 09.01.2009 | VKTL | Lay Up | Are you ready | Shagan | 28p. |
| 15.02.2009 | VKTL | Sudenyön | Are you ready | Milja | 11p. |
| 04.03.2009 | VKTL | Piikkilangan | Are you ready | Millis | 17p. |
| 17.03.2009 | VKTL | Moonwolf | Are you ready | Mirzu | 22p. |
| 28.03.2009 | VKTL | Sunburn's | Are you ready | Milja | 11p. |
| 29.03.2009 | VKTL | Tulevaisuuden | Are you ready | Greywolf | 19p. |
| 30.03.2009 | VKTL | Unitassu | Are you ready | Miruu | 15p. |
| 02.04.2009 | VKTL | Furenza | Are you ready | Frisky | 20p. |
| 04.04.2009 | VKTL | Josefina | Are you ready | Josefina | 22p. |
| BH-KOE | |||||
| 07.04.2009 | VSPKL | Korpinkaiun | PAKK | Spiegel | 96p., PAKK1 BH |
