© Kim | ii: Speedway Kiin 11,2a | Iii: Silverhill 10,8a | |
| Iie: Welm´s Didafel 13,2a | ||
| Ie: Rosalind Gone 13,9a | Iei: Timi's Real Boy 13,9a | |
| Iee: Welm´s Memorial Of Peregrine 15,2 | ||
| E: Cassie Jazz 12,6aly - 12,1ly | Ei: Hurry Cane 13,4a | Eii: Tornando Flash 12,5a |
| Eie: Top Speed Loisto 11,9a | ||
| Ee: J.T. Novaspace 12,0a | Eei: Kir Royal 13,5a | |
| Eee: Rock´s Key To My Soul 14,9 |
| PVM | Paikka | Jaos (laji) | Luokka | Sijoitus |
| 1.03.09 | VRER koelähtöravit | VRER | Koelähtö starttaamattomille lämminverisille - tas.ajo 2100m | Hyväksytty 1., 1.23,3ke xx 50v€ |
| 13.4 | Kerystonin Kartano | VRER | Tasoitusajo lämminverisille 2100m, 2-vuotiaille | 8., 1.23,0ke |