| ii: Karuma Flash 10,6aly | Iii: Crash King 10,1 | |
| Iie: Chelsea's Sweet Sally 19,4 | ||
| Ie: GT Touch The Sky 14,5ake | Iei: GT Hard As Rock 12,0 | |
| Iee: Tilly Tonka | ||
| E: MF Quality Wonder 15,0ke | Ei: Wonder Darkness | Eii: Egyptian Nin 12,8 |
| Eie: Lexus Nin 14,8aly | ||
| Ee: FG Anymore Laurent 11,3aly | Eei: GT What A Star 12,0aly | |
| Eee: Vanteen Excuisitella 16,7ke |
| PVM | Paikka | Jaos (laji) | Luokka | Sijoitus |
| 15.6. | VRER Koelähtöravit | VRER | Koelähtö starttaamattomille lämminverisille - tas.ajo 2100m | 7., 1.23,9ke, hyväksytty |