| ii: Rockstone N'Joy 12,5aly - 17,2ke - m17,0aly - m17,8ke | Iii: Superior Loisto | |
| Iie: Cone's Rock Me Baby 16,5ke | ||
| Ie: Welm´s Didafel 1.14,0aly | Iei: Downspeed Nin | |
| Iee: Daydream | ||
| E: Julie Loisto 11,2aly | Ei: Indian Loisto 10,7a | Eii: Salfag 11,8 |
| Eie: GT Beauty Belinda 13,6 | ||
| Ee: Gleeful Swift 14,9a | Eei: Goldy In Rag 10,7 | |
| Eee: Flowermeadow's Gloria 10,4 |
Startit
| PVM | Paikka | Jaos (laji) | Luokka | Sijoitus |
| 15.6. | VRER Koelähtöravit | VRER | Koelähtö starttaamattomille lämminverisille - tas.ajo 2100m | 3., 1.22,2kex, hyväksytty |