02/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 7.14.3.10.4.18.8 | 7.14.10.18.2 | 3.30 | 12.50 | 19.00 | 20.60 tierce ordre40.50quarte ordre 116.48 quinte ordre1490 multi126 |
| C2 | 3.5.6.2 | 2.5.4.1 | 6.00 | 19.00 | 6.30 | 0 |
| C3 | 9.12.7.2.10 | 7.10.11.8 | 7.20 | 53.00 | 14.60 | 0 |
| C4 | 8.2.3.6.14.10 | 2.6.14.15 | 8.70 | 41.40 | 43.40 | 102.50 |
| C5 | 3.4.8.7.6 | 6.3.5.1 | 8.70 | 13.40 | 6.30 | 0 |
| C6 | 18.15.10.17.11.6 | 18.15.3.14 | 2.40 | 6.90 | 3.60 | 0 |
| C7 | 12.9.13.2.5 | 5.7.3.2 | 25.20 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 7.1.8.6.4.5 | 4.1.6.2 | 9.00 | 19.00 | 22.20 | 25.10 |
| C9 |
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 1.2.5. | 5.7.1.2 | 9.20 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 1.4.9.3.8 | 9.1.4.2 | 1.70x3 | 25.50 | 18.00 | 12.70 |
| C3 | 1.6.2 | 1.4.6.2 | 2.50 | 0 | 3.00 | 0 |
| C4 | 8.7.4.3.10.12 | 3.4.10.6 | 8.10 | 28.10 | 40.30 | 116.80 |
| C5 | 6.2.14.17.4.7 | 6.2.4.20 | 11.10 | 16.60 | 33.30 | 102.00 |
| C6 | 6.7.10.2.12.4 | 4.10.14.11 | 14.80 | 57.00 | 15.30 | 0 |
| C7 | 4.12.7.3.18.2 | 4.9.2.7 | 7.10 | 0 | 20.00 | 0 |
03/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 17.10.7.5.3.6.11.12 | 15.10.2.5 .12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 1.2.3 | 5.1.2.8 | 0 | 0 | 2.50 | 0 |
| C3 | 1.3 | 4.3.1.2 | 0 | 0 | / | / |
| C4 | 2.3.1 | 4.1.3.7 | 0 | 0 | 2.20 | 0 |
| C5 | 2.1.8.4.7.5 | 2.7.4.14 | 10.40 | 38.60 | 69.00 | 161.00 |
| C6 | 5.2.3 | 6.4.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 14.1.2.12.13.15 | 3.1.14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 20.4.819.1.12 | 14.6.9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C9 |
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 2.1.4.3.9 | 6.3.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 10.14.13.15.6.1 | 12.6.5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 5.1.4.3.2.12 | 4.5.3.11 | 7.7 | 10.00 | 16.50 | 14.00 |
| C4 | 6.5.2.4.3.1 | 1.5.6.13 | 3.70 | 11.10 | 15.80 | 10.00 |
| C5 | 13.2.15.6.7.14 | 2.14.9.11 | 6.00 | 105.80 | 30.40 | 0 |
| C6 | 12.9.3.2.4.7 | 12.11.1.9 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 1.7.9.5.2.3 | 4.11.6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 13.7.15.9.2.6 | 9.7.3.4 | 7.10 | 9.50 | 4.00 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 14.10.11.7.13.6 | 11.14.6.8 | 3.90 | 88.10 | 80.70 | 301.40 |
| C2 | 4.5.1.7.2.15 | 2.8.5.9 | 28.80 | 0 | 21.50 | 0 |
| C3 | 16.7.8.4.10.13 | 1.3.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 4.1.3.13.10.15 | 1.3.6.13 | 5.40 | 55.70 | 18.80 | 0 |
| C5 | 5.7.1.4.2.3 | 12.2.15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 9.15.3.13.1.7 | 14.5.15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 13.12.15.10.7.2.8 Q R | 14.2.9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 4.3.5.8.15.10 | 7.10.3.6 | 0 | 0 | 20.60 | 0 |
04/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 2.3 2.1 2.00 0 / / C2 1.3.6 3.1.6 3.80 5.60 / / C3 3.2.4 3.2.7 1.50 3.70 / / C4 1.7.5.8.6.2 6.8.9.1 4.30 8.00 3.50 0 C5 1.7.3. 7.6.1.3 2.20 0 0 0 C6 2.1.4.9 1.2.4 3.20 4.50 18.50 17.90 C7 10.8.4.5.1 10.5.8.4 2.00 8.20 12.20 12.50 C8 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 1.7.3.4 | 1.3.5 | 1.70 | 4.70 | 2.60 | 0 |
| C2 | 7.3.4.1.12.9 | 7.5.10.8 | 2.90 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 5.2.4 | 5.4.3.2 | 3.60 | 10.50 | / | / |
| C4 | 2.9.1.10.4 | 9.2.10.4 | 14.10 | 11.40 | 8.40 | 11.30 |
| C5 | 6.3.7.11.5.1 | 6.5.1.9 | 7.80 | 15.80 | 35.30 | 73.20 |
| C6 | 14.2.4.5.1.8 | 1.8.3.13 | 12.30 | 221.90 | 63.20 | 0 |
| C7 | 2.3.7.1 | 3.2.7.8 | 6.00 | 2.90 | 6.20 | 4.20 |
| C8 | 10.7.17.15.6.4 | 3.6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 2.15.3.12.13.4.8.6 | 15.4.12.13.10 | 9.00 | 44.00 | 57.30 | 92.60 ........tierce quarte desordre multi |
| C2 | 10.8.5.2.7 | 10.8.9.5 | 3.80 | 16.10 | 7.40 | 0 |
| C3 | 8.4.3.2.9 | 6.3.7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 1.16.13.11.6.5 | 4.7.12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 6.5.1.3.12.14 | 3.14.8.12 | 2.90 | 18.00 | 6.90 | 0 |
| C6 | 5.2.1.6 | 6.3.2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 10.2.1.6.8 | 9.7.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 11.9.10.3 | 10.2.3.4 | 16.30 | 0 | 9.50 | 0 |
C2 | 7.6.8.5 | 2.6.7 | 0 | 0 | 0 | |
C3 | 15.7.8.6.14.10.18.11 | 15.18.6.10.14 | 2.70 | 15.20 | 34.60 | 53.00 tierce quarte quinte desordre multi |
C4 | 14.16.7.12.17.4 | 8.14.13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 5.10.8.9.7 | 8.4.7.5 | 6.40 | 0 | 7.10 | 0 |
C6 | 12.14.1.4.6.5 | 14.1.15.6 | 3.10 | 38.60 | 13.40 | 0 |
C7 | 11.6.10.9.7.3 | 11.7.9.3 | 1.80 | 12.30 | 13.00 | 14.30 |
C8 | 1.6.9.5 | 1.8.6.10 | 1.70 | 0 | 3.40 | 0 |
C9 | 4.9.6.7 | 1.4.7 | 0 | 0 | 5.30 | 0 |
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 1.2.3 | 1.5.2 | 2.50 | 0 | / | / |
| C2 | 8.6.11.4.5 | 1.8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 1.2.7.4 | 4.2.1 | 1.50X2 | 12.00 | 7.60 | 4.50 |
| C4 | 1.2.5.12.3.16 | 9.16.5.1 | 0 | 0 | 36.00 | 0 |
| C5 | 3.8.1.7.5.2 | 3.13.7.10 | 4.40 | 0 | 5.10 | 0 |
| C6 | 3.1.2.4.5.6 | 2.1.5.3 | 12.80 | 16.00 | 29.40 | 58.10 |
| C7 | 11.15.1.3.6.14 | 9.11.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 7.5.12.15.8.4 | 5.7.12.8 | 4.80 | 13.00 | 20.10 | 14.00 MULTI4 126.00 |
| C9 |
06/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
C1 | 1.9.13.2.12.6 | 7.2.1.11 | 0 | 0 | 3.50 | 0 |
C2 | 3.1.7.11.2.15.12.9 | 3.11.5.2.1 | 13.20soit 1320% | 62.90soit 1048% | 24.40 | 0 |
C3 | 6.1.5 | 5.4.1 | 5.20 | 0 | 6.10 | 0 |
C4 | 2.1.13.5.10.3 | 2.15.11.1 | 4.10 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 3.5.4 | 3.4.6 | 1.80 | 8.50 | / | / |
C6 | 3.1.8 | 6.3.1.7 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
C7 | 3.7.1.2.8.9 | 6.3.8.5 | 0 | 0 | 5.70 | 0 |
C8 | 8.1.4.5.14.6 | 6.3.12.1 | 8.60 | 0 | 0 | 0 |
C9 |
|
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
C1 | 7.5.9.6 | 8.4.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 3.6.7.2. | 6.3.5.9 | 10.70 | 11.60 soit 1160% | 4.80 | 0 |
C3 | 14.9.11.13.4.7 | 14.15.9.4 | 4.10 | 0 | 4.00 | 0 |
C4 | 11.12.9.7.6 | 11.4.3.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 5.7.1 | 5.7.2.1 | 1.80 | 10.00 | / | / |
C6 | 4.3.9.11.12 | 9.11.7.12 | 7.90 | 33.20 | 12.50 | 0 |
C7 | 5.11.12.15.2.9 | 5.2.15.10 | 2.80 | 7.00 | 36.30 | 40.00 |
C8 | 12.9.13.5.6.15 | 6.14.2.8 | 7.80 | 0 | 0 | 0 |
| C9 |
07/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 4.7.8.18.16.13.1.12 12.15.13.5.18 4.60 0 25.90 0 C2 3.1.2.5.9.6 6.8.9.3 17.00 0 29.20 0 C3 7.3.1 7.3.1.6 3.20 8.10 / / C4 4.11.12.3.1.10 4.11.8.12 4.20 7.50 3.70 0 C5 4.1.3 4.1.5.3 3.20 5.80 / / C6 4.3.1 5.2.4 0 0 0 0 C7 1.3.2.11.6.10 3.15.9.14 11.80 0 0 0 C8 5.3.1.2.15.11 7.16.5.18 0 0 0 0 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 2.5.8.13.12 | 12.2.6.8 | 4.10 | 9.60 | 2.60 | 0 |
| C2 | 4.6.5.9.15.3 | 3.6.10.14 | 5.80 | 35.00 | 13.40 | 0 |
| C3 | 12.16.17.9.8.4 | 8.17.2.16 | 9.20 | 46.70 | 17.90 | 0 |
| C4 | 6.11.13.9.2.8 | 6.3.8.14 | 2.50 | 0 | 8.30 | 0 |
| C5 | 7.12.9.6.4.10 | 4.7.1.14 | 4.00 | 7.10 | 3.80 | 0 |
| C6 | 7.2.4.15.11.3 | 7.10.6.8 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 12.15.16.6.4 | 4.12.15.1 | 4.90 | 28.70 | 39.30 | 88.10 |
| C8 | 5.12.14.2.16 | 3.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C9 | 1.2.4.5.7.13 | 1.6.3.5 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 13.7.8.12.3.2.10.1 16.10.12.7.3 0 0 20.90 4/5 C2 2.1.9.6.4.11 1.10.6.4 8.10 0 10.60 0 C3 6.3.4.7.9 9.8.10.6 3.50 0 0 0 C4 4.2.8 2.1.4.6 2.90 0 2.60 0 C5 1.6.2.3.5 1.10.7.2 1.80 0 0 0 C6 1.3.4 6.3.4.5 0 0 0 0 C7 1.7.6.3.8.5 7.6.3.2 5.20 26.00 28.60 53.00 C8 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 6.2.14.9.13.8 | 6.2.9.8 | 5.50 | 6.60 | 12.70 | 13.50 |
| C2 | 7.8.9.14.2.4 | 8.7.6.4 | 4.70x2 | 12.40 | 6.00 | 0 |
| C3 | 1.7.6.12.2.3 | 7.1.11.4 | 8.40 | 15.20 | 7.00 | 0 |
| C4 | 1.2.5.3.10.11.7 | 4.9.6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 1.6.7.3.4 | 6.3.2.7 | 4.60 | 18.10 | 6.00 | 0 |
| C6 | 6.11.8.5.10.7 | 5.9.3.12 | 5.10 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 8.3.5.6.1 | 6.1.4.10 | 18.20 | 37.80 | 13.00 | 0 |
| C8 | 2.1.5.4.15.3 | 15.6.4.10 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 8.7.2.9.10 | 7.8.3.5 | 2.90 | 7.80 | 3.80 | 0 |
| C2 | 10.7.16.12.15.4 | 10.6.11.16 | 2.90 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 4.10.9.8.11 | 10.8.9.2 | 5.00 | 5.40 | 15.00 | 14.30 |
| C4 | 7.5.11.4.15 | 4.5.7.15 | 5.30 | 7.50 | 9.90 | 11.60 |
| C5 | 4.2.6.5.3 | 4.3.5.2 | 2.50 | 14.30 | 20.00 | 24.20 |
| C6 | 2.9.7.5.6 | 8.6.2.7 | 0 | 0 | 5.90 | 0 |
| C7 | 2.6.3.5.10 | 6.10.8.2 | 3.10 | 13.40 | 5.50 | 0 |
| C8 | ||||||
| C9 |
09/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 1.10.3.15.2.18.7.17 | 1.3.10.15.8 | 2.00 | 11.50 | 20.10 | 18.50 tierce quate desordre multi 4 |
C2 | 11.10.9.8.1.6 | 10.2.4.6 | 2.10 | 0 | 0 | 0 |
C3 | 5.9.10.6.3 | 5.10.7.1 | 3.00 | 11.60 | 4.40 | 0 |
C4 | 4.3.9.5.8 | 7.10.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 7.4.2.1 | 7.9.5.6 | 1.60 |
|
|
|
C6 | 10.2.12.3.14.15 | 14.2.12.15 | 9.70 | 26.00 | 37.50 | 50.00 trio multi en 4=189 |
C7 | 12.5.4.9.3.10 | 7.2.9.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C8 | 10.12.11.8.5 | 12.8.9.5 | 6.80 | 14.30 | 6.30 | 0 |
C9 |
|
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 5.1.2.6.7 | 9.1.8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 10.12.5.1.3.8 | 11.8..7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 3.5.7.1.9. | 10.7.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 3.10.5.7.1.9. | 7.4.10.5 | 11.00 | 0 | 7.70 | 0 |
| C5 | 9.10.4.6.8 | 2.1.6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 5.4.3.1.2 | 3.6.5.1 | 6.50 | 0 | 5.90 | 0 |
| C7 | 15.5.3.11.7.14 | 3.5.11.14 | 5.40 | 10.30 | 24.60 | 30.60 trio multi en 4=252 |
10/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO 8.9.6.1.10.12.11.14 6.14.1.8.12 5.80 38.30 27.40 37.30 tierce quarte quinte multi 598.50 C2 6.10.4.1.2 8.10.1.9 0 0 4.30 0 C3 6.5.2 1.6.7.3 0 0 / / C4 8.6.5.3 9.6.4.7 0 0 0 0 C5 1.8.6.9.3 6.8.10.1 8.30 11.00 4.50 0 C6 7.1.17.10.2.3 10.5.18.7 8.10 0 0 0 C7 5.4.1.3.10.6 10.5.11.6 8.30 16.80 5.50 0 C8 1.9.12.2.8.3 10.14.8.9 C9 C1
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 10.8.6.11.4.3 | 4.10.13.14 | 26.90 | 46.20 | 16.50 | 0 |
| C2 | 8.13.11.7.3.9 | 3.12.13.10 | 9.20 | 0 | 6.50 | 0 |
| C3 | 14.12.13.4.6.15. | 12.14.13.15 | 2.90 | 10.20 | 16.70 | 11.20 ze 4 15.50 |
| C4 | 10.11.12.16.13.4 | 15..5.13.6 | ecurie 12 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 9.14.18.11.2.7 | 9.7.15.4 | 2.30 | 44.60 | 15.10 | 0 |
| C6 | 11.7.8.5.1 | 11.2.13.12 | 3.40 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 8.4.5.7.6.1 | 14.10.16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 18.14.10.5.11.9 | 18.4.9.3 | 3.50 | 0 | 17.90 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 2.1.4 | 2.7 | 2.40 | 0 | / | / |
| C2 | 2.6.5. | 5.6.1 | 5.00 | 9.00 | 3.60 | 0 |
| C3 | 2.1.6.7 | 1.3.7 | 6.20 | 0 | 12.10 | 0 |
| C4 | 1.2.8.4.6 | 6.5.3.8 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 1.4.3.5.7 | 10.5.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 2.1.8.10.6.12 | 7.8.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 2.8.7.1 | 2.6.1.7 | 19.80 | 0 | 10.80 | 0 |
| C8 | 3.7.9.4.10 | 10.9.7.4 | 8.90 | 51.10 | 31.50 | 55.40 |
11/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 10.12.4.2.6 6.4.10.3 2.70 95.10 63.80 102.00 C2 6.5.2.4 2.8.6.5 6.90 0 3.10 0 C3 8.3.1.2. 3.2.1.4 4.10 14.30 12.40 7.60 C4 6.4.5.2 6.4 3.80 10.80 / / C5 9.10.11.2.13 9.10.6.8 2.90 12.70 5.30 0 C6 15.4.2.1.7.9 2.7.14.10 6.90 14.90 7.30 0 C7 7.9.13.3.2 1.16.7.3 0 0 0 0 C8 1.7.8.9.4.10 12.6.13.10 0 0 0 0 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 1.6.5.3 | 4.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 5.1.6.3.10 | 5.4.1.3 | 2.10 | 0 | 2.90 | 0 |
| C3 | 3.2.1 | 6.2.1 | 0 | 0 | / | / |
| C4 | 2.11.7.12.1 | 11.7.1.10 | 2.90 | 10.90 | 22.40 | 23.90 |
| C5 | 2.4.5.9.3 | 3.2.5.7 | 6.50 | 19.10 | 13.80 | 12.00 |
| C6 | 2.3.5.1.7 | 2.4.3.8 | 5.90 | 0 | 6.90 | 0 |
| C7 | 2.4.6.8.3 | 4.3.5.1 | 6.90 | 24.10 | 7.80 | 0 |
| C8 | 2.3.1.5.7 | 5.1.6.8 | 2.00 | 6.60 | 3.30 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 14.2.13.6.12.4.15.17 | 1.14.7.9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 9.8.11.7.6 | 7.1.6.11 | 2.40 | 0 | 13.10 | 0 |
| C3 | 5.9.1.8 | 8.6.5.3 | 12.40 | 0 | 5.00 | 0 |
| C4 | 14.12.15.7.5.4 | 2.15.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 1.5.3.8 | 1.8.5.3 | 4.10 | 6.00 | 15.30 | 17.70 |
| C6 | 9.6.8.10 | 8.10.9.7 | 2.00 | 12.60 | 0 | 0 |
| C7 | 8.13.12.11.7.9 | 12.9.5.3 | 5.80 | 13.60 | 7.00 | 0 |
12/04/08 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 8.5.9.3.6 4.5.8 0 0 0 0 C2 7.6.1.11.9 1.9.8.10 3.80 25.50 9.50 0 C3 4.12.2.13.6.15.8.1 12.6.8.4.16 11.30 76.00 62.60 163.40 TIERCE ORDRE 499.00 QUARTE MULTI 315.00 C4 13.12.16.9.10.4 13.12.16.15 4.50 4.60+10.30 21.90 23.70 SOIT 2370% C5 7.8.9.5 7.5.9.5 2.00 11.30 13.20 14.80 C6 15.14.5.12.8.7 15.11.13.1 5.00 0 0 0 C7 1.8.4.3.9 1.9.14.11 3.00 7.00 3.20 0 C8 14.13.12.10.11.6 7.4.11.6 0 0 0 0 C9 4.6.8.5.3 0 0 0 0 12.5.10.4
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 2.7.8.5 | 8.2.10.1 | 5.80 | 8.40 | 3.20 | 0 |
| C2 | 1.9.12.14.4 | 1.12.4.11 | 6.80 | 37.00 | 25.70 | 32.80 |
| C3 | 1.5.8.7.9.13 | 11.8.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 1.9.3.4.5.10 | 4.13.9.11 | 13.80 | 0 | 23.00 | 0 |
| C5 | 1.3.10.4.5 | 9.6.11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 6.3.14.4.11.7 | 8.4.7.14 | 0 | 0 | 14.80 | 0 |
| C7 | 1.3.7.8.9 | 10.12.6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 2.3.8.9.10 | 8.6.15.2 | 25.30 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 2.3 2.3.4 1.70 3.50 / / C2 12.9.6.11.15.1.3.16 8.10.3.1.15 0 0 0 0 C3 5.1.9.4.3.6 9.5.6.4 8.00 12.60 66.10 165.80 C4 2.1.3 2.1.6.4 1.70 3.80 / / C5 5.1.2 1.8.2.6 3.60 0 2.70 0 C6 5.3.1 3.4.2 4.80 0 / / C7 5.4.6 5.2.6 4.30 0 / / C8 8.10.4.5.7.20 3.19.11.6 0 0 0 0 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 9.11.5.6 | 9.5.10.7 | 1.40 | 9.30 | 4.80 | 0 |
C2 | 12.8.5.3.4.11 | 8.3.12.5 | 2.60 | 18.70 | 26.90 | 33.80 ze 4 30.70 |
C3 | 13.11.8.9.5.7 | 1.14.7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4 | 5.6.14.9.7.12 | 4.6.13.10 | 00 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 12.11.9.8.5 | 12.6.9.3 | 1.80 | 0 | 6.80 | 0 |
C6 | 12.14.10.3.2.13 | 12.14.13.11 | 2.50 | 7.50 | 22.80 | 23.00 |
C7 | 14.13.5.9.12.11 | 11.13.14.12 | 11.00 | 30.60 | 20.20 | 25.30 |
C8 | 14.10.8.5.4. | 8.4.3.2 | 6.60 | 40.90 | 14.00 | 0 |
14/04/2008
REUNION 1
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
C1 | 11.6.12.7.4.1.15.8 | 14.13.6.5.12 | 4.70 ec:14.11 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 5.1.9.8.3.7 | 5.1.2.7 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 0 |
C3 | 7.4.1 | 6.7.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4 | 4.6.2 | 1.6.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | 4.2.1 | 2.4.3.6 | 5.30 | 0 | 0 | 0 |
C6 | 5.1.3.4.9.2 | 9.13.1.2 | 22.40 | 0 | 17.20 | 0 |
C7 | 2.1.8 | 5.2.4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C8 | 3.12.8.4.11.14 | 6.8.11.16 | 0 | 0 | 43.10 | 0 |
C9 |
|
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 8.9.7.4.14.16 | 12.2.8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 1.3.10.6.8 | 7.9.6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 12.13.14.8.6 | 14.4.1.13 | 2.70 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 17.18.16.14.15.8 | 16.18.5.8 | 2.30 | 13.30 | 6.20 | 0 |
| C5 | 2.16.8.13.12.14 | 6.11.13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 2.17.12.1.18.3 | 12.2.3.18 | 6.20 | 11.60 | 27.50 | trio= 42.20 et multi 4=252.00 |
| C7 | 15.9.12.16.5.4 | 16.11.6.13 | 4.40 | 0 | 0 | 0 |
| C8 | 16.11.15.9.10.7 | 4.8.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2008 REUNION 1 PRONOSTIQUES ARRIVEE SG CG CP TRIO C1 12.7.11.4.9.10.5.13 12.13.2.3.10 10.60 42.50 16.40 0 C2 3.1.4.7.10 4.3.7.9 5.50 16.10 23.40 47.60 C3 5.6.2 4.5.2.1 0 0 0 0 C4 3.7.4.2.5.6 1.5.3.4 0 0 4.60 0 C5 1.3.8 6.1.7.3 0 0 0 0 C6 3.4.6.1.13.9 3.6.4.1 7.70 19.00 13.20 15.30 trio et 31.50 multi 4 C7 1.3.5.4 3.1.6.5 3.20 4.60 2.40 0 C8 2.4.5.6.13.7 6.4.13.5 11.20 21.30 49.50 187.60 C9
REUNION 2
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 11.7.9.10.5 | 11.9.8.6 | 4.70 | 31.70 | 11.20 | 0 |
| C2 | 1.7.6.10.9 | 12.9.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 6.14.3.12.9.10 | 2.1.12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 2.4.6.7.9.14 | 4.3.2.12 | 2.00 | 0 | 4.60 | 0 |
| C5 | 6.1.3.4.2.5 | 1.11.6.7 | 16.60 | 0 | 6.30 | 0 |
| C6 | 1.3.7.6.11 | 2.1.3.5 | 0 | 0 | 8.00 | 0 |
| C7 | 9.14.7.2.13.10 | 2.13.10.3 | 4.10 | 42.00 | 41.50 | 92.40 |
| C8 | 1.5.6.3.11 | 12.1.5.3 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| C9 |
REUNION 3
PRONOSTIQUES | ARRIVEE | SG | CG | CP | TRIO | |
| C1 | 5.1.8.11.2.6 | 3.14.9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | 8.1.6..4.2.12 | 9.11.7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 4.12.13.5.1 | 6.9.10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 3.11.10.4.8 | 10.4.8.5 | 11.60 | 38.90 | 58.60 | 217.10 |
| C5 | 16.13.14.15.1.9 | 16.3.1.13 | 8.10 | 0 | 14.60 | 0 |
| C6 | 6.5.2.8 | 8.5.7.4 | 6.80 | 16.80 | 5.60 | 0 |
| C7 | 3.5.7.10.11.6 | 8.12.9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
