| SJL | |
| Suomi-Sarja | |
| Suomi-Sarjan karsintasarja, pohjoinen | |
| Sarjataulukko Kotona | Vieraissa | |
| Joukkue | O | V | J/RV | T | J/RH | H | TM | - | PM | P |
| KoMu-HT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | 13 | 6 |
| LeKi-75 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | - | 14 | 5 |
| SHT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | - | 10 | 4 |
| IPK | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | - | 14 | 4 |
| SiiHT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | - | 17 | 3 |
| TIHC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 18 | 2 |
| O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, J/RV=Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuvoitot, T=Tasapelit, J/RH= Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet |
Make a free website at Freewebs.com