
![]()
|
Perustiedot |

| i. Nobody in Heaven | ii. Heaven's Prince | iii. King of the Heaven |
| iie. Princess of Jungle | ||
| ie. Always Alone | iei. Always High Speed | |
| iee. Never together | ||
| e. True Arthes | ei. MES Meredith King | eii. Cefn Lloyd |
| eie. Gerdors Nelletje | ||
| ee. Starlight's Meinwen | eei. Sunrise's Whimsical | |
| eee. Enlach Pandora |

| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 09.03. | Kerimäen Tallit | ERJ | Luokka 1 | 5/40 |
| 05.03.2006 | GGR | ERJ | Luokka 1 | Sijoitus |
| 05.03.2006 | GGR | ERJ | Luokka 3 | Sijoitus |
| 28.05. | Havupuro | ERJ | Luokka 1 | -/- |
| 29.05. | Hopeakuu | ERJ | Luokka 1 | -/- |
| 29.05. | Hopeakuu | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 30.05. | RaSa | ERJ | Luokka 3 | -/- |
| 30.05. | RaSa | ERJ | Luokka 4 | -/- |
| 31.05. | Silkkiverho | ERJ | Luokka 3 | -/- |
| 31.05. | Silkkiverho | ERJ | Luokka 5 | -/- |
| 01.06. | Harhakuva | ERJ | Luokka 1 | -/- |
| 01.06. | Harhakuva | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 02.06. | Kipsuntalli | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 02.06. | Kipsuntalli | ERJ | Luokka 3 | -/- |
| 02.06. | Raadelman Tila | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 02.06. | Raadelman Tila | ERJ | Luokka 3 | -/- |
| 03.06. | Ferether | ERJ | Luokka 5 | -/- |
| 03.06. | Ferether | ERJ | Luokka 6 | -/- |
| 05.06. | Katajan Kisakeskus | ERJ | Luokka 1 | -/- |
| 05.06. | Katajan Kisakeskus | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 06.06. | Onnenpolle | ERJ | Luokka 2 | -/- |
| 06.06. | Onnenpolle | ERJ | Luokka 6 | -/- |
| 18.06. | MLRa | ERJ | Luokka 1 | -/- |
| 18.06. | MLRa | ERJ | Luokka 2 | -/- |
Kouluratsastus / krj
| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 27.05. | Kipitys | KRJ | Luokka 4 | -/- |
| 27.05. | Kipitys | KRJ | Luokka 5 | -/- |
| 28.05. | Dubhghlas | KRJ | Luokka 3 | -/- |
| 28.05. | Dubhghlas | KRJ | Luokka 4 | -/- |
| 30.05. | Splendour Estate | KRJ | Luokka 2 | -/- |
| 30.05. | Splendour Estate | KRJ | Luokka 3 | -/- |
| 31.05. | Kaurakippo | KRJ | Luokka 4 | -/- |
| 31.05. | Kaurakippo | KRJ | Luokka 5 | -/- |
| 02.06. | Cecam Shetlands | KRJ | Luokka 4 | -/- |
| 02.06. | Cecam Shetlands | KRJ | Luokka 5 | -/- |
| 02.06. | Kinship Warmbloods | KRJ | Luokka 1 | -/- |
| 10.06. | La Trewarra | KRJ | Luokka 1 | -/- |
| 10.06. | La Trewarra | KRJ | Luokka 2 | -/- |
| 15.06. | Hiské | KRJ | Luokka 1 | -/- |
| 15.06. | Hiské | KRJ | Luokka 3 | -/- |
| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 28.05. | Dules | MEJ | Luokka 1 | -/- |
| 28.05. | Dules | MEJ | Luokka 2 | -/- |
| 29.05. | Hallanmutka | MEJ | Luokka 1 | -/- |
| 29.05. | Hallanmutka | MEJ | Luokka 2 | -/- |
| 01.06. | Jewel Ponies | MEJ | Luokka 3 | -/- |
| 01.06. | Jewel Ponies | MEJ | Luokka 4 | -/- |
| 05.06. | CTF | MEJ | Luokka 1 | -/- |
| 27.06. | MLRa | MEJ | Luokka 1 | -/- |
| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 29.05 | Dei | Este | Luokka 3 | -/- |
| 29.05 | Dei | Este | Luokka 4 | -/- |
| 29.05 | Dei | Este | Luokka 5 | -/- |
| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 30.05. | Dei | Koulu | Luokka 5 | -/- |
| 30.05. | Dei | Koulu | Luokka 6 | -/- |
| 30.05. | Dei | Koulu | Luokka 7 | -/- |
| Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 31.05. | Dei | Kenttä | Luokka 5 | -/- |
| 31.05. | Dei | Kenttä | Luokka 6 | -/- |

| Syntynyt | Varsa | Sukupuoli | Isä |
| syntynyt | varsa | sukupuoli | Isä/emä |
| syntynyt | varsa | sukupuoli | Isä/emä |

