Holly Bush järjestää työhevosseuran eli THS:n alaiset tottelevaisuuskilpailut 16.4.2007. Luokat ovat avoinna ainoastaan THS:n rekisteröidyille hevosille. Viimeinen osallistumispäivä on 15.4.2007. Kisoista vastaa Suvitsu
Säännöt:
- Hevosella tulee olla THS:n rekisterinumero (ths-0000)
- Kisattavan hevosen tulee olla väh. 1-vuotias
- Yksihevonen voi osallistua vain kerran yhteenluokkaan
- Yksi hevonen voi osallistua neljään(4) luokkaan koko kisoissa
- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Luokassa pitää olla vähintään kolme (3) osallistujaa, jotta se pidetään
- Viim. osallistumispäivä on 15.4.2007
- Luokat tuomaroidaan THS:n omalla arvontakoneella
- VRL-tunnus, seura ja hevosen rekisterinumero ovat pakollisia
Osallistumiset lähetetään määräaikaan mennessä sähköpostiin suvitsu@gmail.com, otsikolla THS2. Tässä muodossa:
Luokka nro. (rv)
Ohjastaja (VRL-000, SeuRa) - Hevonen ths-0000 (enn.) <*br>
Luokat:
luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D TT
luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C TT
luokka 3. Käyttöajo (avoin kaikille) TT
luokka 4. Metsäajo (avoin kaikille) TT
TT=Tulokset tulleet, P=Peruuttu
Luokkien tasoista voit lukea THS:n sivuilta!
Osallistujat:
BIS1 Seraphina ths-0375 ja Bealo Kin ths-0360
BIS2 Taka-Rajan Tuure ths-0267, Diablo John ths-0186, Blomstrende Ö ths-0340 ja l'Avenir Blanc ths-0217
BIS3 Bijou Corail ths-0251
BIS4 Taka-Rajan Kroisos ths-0260
BIS5 Taka-Rajan Tuure ths-0267, Améthyste ths-0240 ja True Charm ths-0185
luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D
1. Sirja (VRL-0601, VMR) - Seraphina ths-0375 / 49p. +5p
2. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 49p. +5p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 48p. +4p
4. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (51) / 48p. +4p
5. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 47p. +3p
6. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 46p. +3p
7. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (94) / 45p. +2p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 44p. +2p
9. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 43p. +1p
10. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 43p. +1p
11. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 41p.
12. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 (61p) / 40p.
13. Odessa (VRL-0877, YTL) - Saroka ths-0184 (96p.) / 40p.
14. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Jungfrau von Wessel ths-0379 / 40p.
15. Tiia (VRL-2577, RR) - C'mon And Destroy ths-0377 / 38p.
16. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 37p.
17. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 35p.
18. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 34p.
19. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 34p.
20. Qem (VRL-5226, dew) - Heartbreaker ths-0390 / 34p.
21. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (49p) / 33p.
22. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (84p.) / 31p.
23. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 / 30p.
24. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 29p.
25. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 (58p) / 28p.
26. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 27p.
27. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 26p.
28. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 25p.
29. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 25p.
30. Hane (VRL-2719, Heporat) - Chase Ramsey ths-0355 / 25p.
31. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 24p.
32. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Lady Elisabeth of Radon ths-0371 / 22p.
33. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 21p.
34. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 20p.
35. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 17p.
36. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 17p.
37. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 16p.
38. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (94) / 14p.
39. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Avalanche II Radon ths-0270 / 14p.
40. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 13p.
41. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 13p.
42. Sari (VRL-1873, Fires) - Illasinnad NRL ths-0386 / 12p.
43. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 12p.
44. Nica (VRL-0242, ER) - Pellervo tsh-0430 / 10p.
45. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 9p.
46. Sari (VRL-1873, Fires) - AH Dödlig Kysse ths-0306 (34p.) / 9p.
47. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 8p.
48. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 8p.
49. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 8p.
50. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Lady Maryann of Radon ths-0370 / 7p.
51. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstrende Ö ths-0340 (59) / 5p.
52. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 4p.
53. Hane (VRL-2719, Heporat) - Suddenly Susan ths-0364 / 4p.
54. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 3p.
55. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstroende Ö ths-0340 / 2p.
56. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 2p.
57. Anu.M (VRL-3755,PR) - FV Zen Kleopatra ths-0325 / 1p.
58. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 (30p) / 1p.
luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C
1. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstrende Ö ths-0340 / 48p. +5p
2. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 48p. +5p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 45p. +4p
4. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 45p. +4p
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Elbe ths-0288 / 44p. +3p
6. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstroende Ö ths-0340 / 43p. +3p
7. Qem (VRL-5226, dew) - Heartbreaker ths-0390 / 42p. +2p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 41p. +2p
9. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Sinna DL ths-0140 (50) / 39p. +1p
10. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (89) / 37p. +1p
11. Hane (VRL-2719, Heporat) - Chase Ramsey ths-0355 (82) / 37p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 34p.
13. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 31p.
14. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 31p.
15. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 30p.
16. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 30p.
17. Nica (VRL-0242, ER) - Pellervo tsh-0430 / 28p.
18. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 26p.
19. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (88p) / 26p.
20. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 25p.
21. Sirja (VRL-0601, VMR) - Seraphina ths-0375 / 25p.
22. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 25p.
23. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (89) / 24p.
24. Hane (VRL-2719, Heporat) - Suddenly Susan ths-0364 / 24p.
25. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 22p.
26. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 21p.
27. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 20p.
28. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 (54p) / 19p.
29. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Élémentor ths-0190 / 18p.
30. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 17p.
31. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 17p.
32. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 17p.
33. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 17p.
34. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Übertragen von Teufel ths-0378 / 16p.
35. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Comandante di Pino ths-0287 / 15p.
36. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 14p.
37. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 / 13p.
38. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Ambre du Âtre ths-0289 / 12p.
39. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Pétillant Radon ths-0290 / 11p.
40. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 11p.
41. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 11p.
42. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 10p.
43. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 8p.
44. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 6p.
45. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 6p.
46. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 5p.
47. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 (47) / 5p.
48. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 4p.
49. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 3p.
50. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 3p.
51. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 3p.
52. Aavetar (VRL-0391, FSRa) - Snöflinga ths-0079 / 2p.
53. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 (92p.) / 0p.
54. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 (48p) / 0p.
55. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 0p.
BIS1 Taka-Rajan Tytti ths-0237 ja Disavow ths-0357
BIS2 Taka-Rajan Kroisos ths-0260
BIS3 l'Avenir Blanc ths-0217
BIS4 Sultan ths-0231
BIS5 Bijou Corail ths-0251
luokka 3. Käyttöajo
1. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (73p.) / 69p. +5p
2. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 69p. +5p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 68p. +4p
4. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 67p. +4p
5. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 66p. +3p
6. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 65p. +3p
7. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Avalanche II Radon ths-0270 / 65p. +2p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 62p. +2p
9. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 61p. +1p
10. Sirja (VRL-0601, VMR) - Seraphina ths-0375 / 60p. +1p
11. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Comandante di Pino ths-0287 / 59p.
12. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 58p.
13. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 57p.
14. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 55p.
15. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 55p.
16. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Jungfrau von Wessel ths-0379 / 55p.
17. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 53p.
18. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 53p.
19. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (80p) / 52p.
20. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 49p.
21. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 46p.
22. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 46p.
23. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Sinna DL ths-0140 / 44p.
24. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 42p.
25. Odessa (VRL-0877, YTL) - Saroka ths-0184 (47p.) / 41p.
26. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Ambre du Âtre ths-0289 / 39p.
27. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (88) / 38p.
28. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Pétillant Radon ths-0290 / 37p.
29. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstrende Ö ths-0340 / 35p.
30. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 34p.
31. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 31p.
32. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 31p.
33. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 31p.
34. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 30p.
35. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 28p.
36. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Lady Maryann of Radon ths-0370 / 27p.
37. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 26p.
38. kuiskaaja (VRL-1325, HsK) - Wind of the summer ths-0312 (98p) / 25p.
39. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Élémentor ths-0190 / 25p.
40. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 (75) / 23p.
41. Tiia (VRL-2577, RR) - C'mon And Destroy ths-0377 / 21p.
42. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Übertragen von Teufel ths-0378 / 20p.
43. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Lady Elisabeth of Radon ths-0371 / 19p.
44. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Elbe ths-0288 / 18p.
45. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 (136p.) / 16p.
46. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 15p.
47. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (88) / 15p.
48. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 13p.
49. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 12p.
50. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 12p.
51. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 12p.
52. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (73p) / 10p.
53. Qem (VRL-5226, dew) - Heartbreaker ths-0390 / 9p.
54. Nica (VRL-0242, ER) - Pellervo tsh-0430 / 7p.
55. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (79) / 7p.
56. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 7p.
57. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 6p.
58. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (79) / 4p.
59. Hane (VRL-2719, Heporat) - Chase Ramsey ths-0355 / 3p.
60. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 / 3p.
61. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (73p.) / 1p.
62. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 0p.
BIS1 Mt Willie ths-0235
BIS2 Ambre du Âtre ths-0289
BIS3 True Charm ths-0185 ja Pétillant Radon ths-0290
BIS4 Disavow ths-0357 ja Blomstrende Ö ths-0340
BIS5 Masterpiece ths-0346 ja Bijou Corail ths-0251
luokka 4. Metsäajo
1. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 30p. +5p
2. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Ambre du Âtre ths-0289 / 29p. +5p
3. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (57) / 28p. +4p
4. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Pétillant Radon ths-0290 / 28p. +4p
5. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 27p. +3p
6. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstrende Ö ths-0340 / 27p. +3p
7. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 26p. +2p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 26p. +2p
9. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (22p) / 25p. +1p
10. Odessa (VRL-0877, YTL) - Saroka ths-0184 (20p.) / 25p. +1p
11. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 24p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 24p.
13. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 23p.
14. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (57) / 23p.
15. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 22p.
16. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 22p.
17. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 22p.
18. Hane (VRL-2719, Heporat) - Chase Ramsey ths-0355 / 21p.
19. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 21p.
20. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 21p.
21. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 20p.
22. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (30p.) / 20p.
23. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 20p.
24. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 20p.
25. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 / 19p.
26. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 18p.
27. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 18p.
28. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Sinna DL ths-0140 / 17p.
29. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 17p.
30. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 / 14p.
31. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 14p.
32. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Élémentor ths-0190 / 13p.
33. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 13p.
34. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Elbe ths-0288 / 13p.
35. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 13p.
36. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 13p.
37. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 12p.
38. Qem (VRL-5226, dew) - Heartbreaker ths-0390 / 11p.
39. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 10p.
40. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Übertragen von Teufel ths-0378 / 10p.
41. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 10p.
42. Nica (VRL-0242, ER) - Pellervo tsh-0430 / 10p.
43. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 9p.
44. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 8p.
45. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 7p.
46. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 6p.
47. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 4p.
48. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 4p.
49. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (30p.) / 4p.
50. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 3p.
51. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Comandante di Pino ths-0287 / 3p.
52. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Avalanche II Radon ths-0270 / 2p.
53. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 2p.
54. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 1p.
55. Sirja (VRL-0601, VMR) - Seraphina ths-0375 / 1p.
56. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 0p.
57. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 0p.
58. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (85p) / 0p.
Leiska © Veikka, leiskan kuvat © Benny de Ruiter Stables ja Veikka ,tekstit © Suvitsu ellei toisin mainita!