Holly Bush järjestää työhevosseuran eli THS:n alaiset tottelevaisuuskilpailut 16.3.2007. Luokat ovat avoinna ainoastaan THS:n rekisteröidyille hevosille. Viimeinen osallistumispäivä on 15.3.2007. Kisoista vastaa Suvitsu


Säännöt:
- Hevosella tulee olla THS:n rekisterinumero (ths-0000)
- Kisattavan hevosen tulee olla väh. 1-vuotias
- Yksihevonen voi osallistua vain kerran yhteenluokkaan
- Yksi hevonen voi osallistua neljään(4) luokkaan koko kisoissa
- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Luokassa pitää olla vähintään kolme (3) osallistujaa, jotta se pidetään
- Viim. osallistumispäivä on 15.3.2007
- Luokat tuomaroidaan THS:n omalla arvontakoneella
- VRL-tunnus, seura ja hevosen rekisterinumero ovat pakollisia

Osallistumiset lähetetään määräaikaan mennessä sähköpostiin suvitsu@gmail.com, otsikolla THS. Tässä muodossa:
Luokka nro. (rv)
Ohjastaja (VRL-000, SeuRa) - Hevonen ths-0000 (enn.) <*br*>



Luokat:
luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D TT
luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C TT
luokka 3. Käyttöajo (avoin kaikille) TT
luokka 4. Metsäajo (avoin kaikille) TT

TT=Tulokset tulleet, P=Peruuttu
Luokkien tasoista voit lukea THS:n sivuilta!


Osallistujat:


BIS1 Absolut SWE ths-0221
BIS2 Trésél ths-0212 ja Bealo Kin ths-0360
BIS3 Prince Arthur ths-0281, Taka-Rajan Jesse ths-0266, Absolut SWE ths-0221
BIS4 Rétrait ths-0283
BIS5 Disavow ths-0357

luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D
1. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 51p. +5p
2. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 51p. +5p
3. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 50p. +4p
4. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 50p. +4p
5. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 47p. +3p
6. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 47p. +3p
7. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 45p. +2p
8. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 45p. +2p
9. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 / 43p. +1p
10. Anu.M (VRL-3755,PR) - FV Zen Kleopatra ths-0325 / 42p. +1p
11. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 41p.
12. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 41p.
13. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 (30p) / 40p.
14. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 40p.
15. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 40p.
16. Sari (VRL-1873, Fires) - AH Dödlig Kysse ths-0306 (34p.) / 39p.
17. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 38p.
18. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 38p.
19. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 (58p) / 37p.
20. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 36p.
21. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 36p.
22. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 36p.
23. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 35p.
24. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (49p) / 35p.
25. Marru (VRL-3282, FSRa) - Immobile Labour ths-0366 / 34p.
26. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 34p.
27. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 34p.
28. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 32p.
29. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (84p.) / 31p.
30. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 30p.
31. Shiruka (VRL-1993, RR) - Prince Arthur ths-0281 / 27p.
32. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 25p.
33. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 25p.
34. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 (61p) / 22p.
35. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstroende Ö ths-0340 / 14p.
36. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 12p.
37. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 12p.
38. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 10p.
39. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (94) / 9p.
40. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 9p.
41. Marru (VRL-3282, FSRa) - Regnrock FN ths-0368 / 9p.
42. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 9p.
43. Marru (VRL-3282, FSRa) - Amoureuse ths-0367 / 8p.
44. Marru (VRL-3282, FSRa) - Rapunzel HF ths-0369 / 7p.
45. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 5p.
46. Marru (VRL-3282, FSRa) - UW’s Threatened ths-0365 / 4p.
47. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 2p.
48. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 0p.


luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C
1. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 55p. +5p
2. Shiruka (VRL-1993, RR) - Prince Arthur ths-0281 / 50p. +4p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 49p. +4p
4. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 48p. +3p
5. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 43p. +3p
6. Hane (VRL-2719, Heporat) - Blomstroende Ö ths-0340 / 42p. +2p
7. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 42p. +2p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 41p. +1p
9. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 41p. +1p
10. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 (48p) / 40p.
11. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 38p.
12. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 34p.
13. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 (54p) / 33p.
14. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 33p.
15. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 31p.
16. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 30p.
17. Aavetar (VRL-0391, FSRa) - Snöflinga ths-0079 / 28p.
18. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 26p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 26p.
20. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 23p.
21. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 20p.
22. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 20p.
23. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 20p.
24. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 20p.
25. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 17p.
26. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 17p.
27. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 15p.
28. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 15p.
29. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (88p) / 15p.
30. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (89) / 14p.
31. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 13p.
32. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 12p.
33. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 10p.
34. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 8p.
35. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 (92p.) / 8p.
36. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 8p.
37. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 7p.
38. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 5p.
39. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 5p.
40. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 / 1p.


BIS1 Taka-Rajan Tuure ths-0267
BIS2 Bealo Kin ths-0360
BIS3 SU Ilegar ths-0257
BIS4 Aias Brielle ths-0311
BIS5 Mt Rock ths-0265

luokka 3. Käyttöajo
1. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 74p. +5p
2. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 73p. +5p
3. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 72p. +4p
4. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 67p. +4p
5. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 66p. +3p
6. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 65p. +3p
7. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 62p. +2p
8. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (80p) / 61p. +2p
9. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 60p. +1p
10. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 59p. +1p
11. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (79) / 58p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 57p.
13. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 54p.
14. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 52p.
15. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 51p.
16. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 48p.
17. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Dödsfall SWE ths-0133 / 46p.
18. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 44p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 44p.
20. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 43p.
21. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 42p.
22. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (73p.) / 42p.
23. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 40p.
24. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (73p) / 38p.
25. Wiewie (VRL-0354, HsK) - Scoundrel ths-0323 (92p) / 38p.
26. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 36p.
27. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 32p.
28. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 32p.
29. Gedina (VRL-1868, HsK) - Akileya Sordato ths-0331 (64p.) / 31p.
30. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 29p.
31. Gedina (VRL-1868, HsK) - Damsha ths-0332 (89p.) / 28p.
32. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 25p.
33. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 24p.
34. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 21p.
35. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 (136p.) / 20p.
36. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 18p.
37. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 16p.
38. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (73p.) / 14p.
39. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 13p.
40. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 12p.
41. Wiewie (VRL-0354, HsK) - Newborn Nobleman ths-0322 (19p) / 12p.
42. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 12p.
43. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (88) / 11p.
44. kuiskaaja (VRL-1325, HsK) - Wind of the summer ths-0312 (54.) / 9p.
45. Gedina (VRL-1868, HsK) - An-Mhaith Taisme ths-0334 (108p.) / 7p.
46. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 4p.
47. Shiruka (VRL-1993, RR) - Prince Arthur ths-0281 / 0p.


BIS1 SU Ilegar ths-0257
BIS2 Irish Jade ths-0363 ja Samedi ths-0268
BIS3 Nordbo Självmord ths-0308 ja Mt Rock ths-0265
BIS4 Mt Willie ths-0235
BIS5 Personality ths-0234

luokka 4. Metsäajo
1. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 35p. +5p
2. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 34p. +4p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 34p. +4p
4. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Självmord ths-0308 / 33p. +3p
5. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Rock ths-0265 / 33p. +3p
6. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Willie ths-0235 / 32p. +2p
7. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 30p. +2p
8. Hane (VRL-2719, Heporat) - Masterpiece ths-0346 / 29p. +1p
9. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 28p. +1p
10. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 27p.
11. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 27p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 25p.
13. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Bealo Kin ths-0360 / 24p.
14. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Snötroll ths-0309 / 20p.
15. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 20p.
16. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 19p.
17. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 19p.
18. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 18p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 18p.
20. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Kraken ths-0264 (85p) / 18p.
21. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 16p.
22. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 14p.
23. Shiruka (VRL-1993, RR) - Prince Arthur ths-0281 / 13p.
24. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Brottie ths-0261 / 12p.
25. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Dödlig Tortyr ths-0359 / 11p.
26. Hane (VRL-2719, Heporat) - True Charm ths-0185 (57) / 11p.
27. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (30p.) / 10p.
28. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 10p.
29. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 8p.
30. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 7p.
31. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 7p.
32. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 6p.
33. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Strong Wind ths-0236 / 5p.
34. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 5p.
35. Elina R. (VRL-2474, FSRa) - Taka-Rajan Promu ths-0258 / 4p.
36. Hane (VRL-2719, Heporat) - Diablo John ths-0186 (80) / 3p.
37. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 3p.
38. Minna (VRL-1284, MTS) - Mt Sufford ths-0262 / 3p.
39. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 (30p.) / 2p.
40. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 2p.
41. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Nordbo Videkisse ths-0200 (22p) / 1p.
42. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211 / 1p.





Leiska © Veikka, leiskan kuvat © Benny de Ruiter Stables ja Veikka ,tekstit © Suvitsu ellei toisin mainita!

Kävijälaskuri
This site is hosted by Freewebs.com