KONINKLIJKE ATLETIEKCLUB KAPELLEN
ZATERDAG 6 OKTOBER 2007
3de KAPE - JOGGING
In
samenwerking met de Gemeentelijke Sportraad organiseerden wij op zaterdag 6
oktober - na de gemeentelijke scholencross voor de lagere scholen van Kapellen
– met start in het Kapelse gemeentepark onze "3de
KAPE-JOGGING". De deelnemers hadden de keuze uit een parcours van
De
start werd gegeven aan de ingang van het gemeentepark aan de Bergstraat. Onder
begeleiding van het Kapelse politiekorps trok men via Sevenhanslei,
Streepstraat, Parijse Weg, Bonapartelaan en Kapelsestraat naar het schitterende
bosrijke domein van het Koninklijk Atheneum (Heidehof en Irishof) en zo terug
naar de Streepstraat. Na de oversteek aan de Parkweg bereikte men dan – onder luide aanmoedigingen van de supporters - de aankomst op de
atletiekpiste. De deelnemers aan de
Voor
de kortste jogging – de
De
volledige uitslag van deze “3de KAPE JOGGING” kan men hieronder
nalezen. En nu wordt het al uitkijken naar de 4de editie in 2008.
Hugo De Hoon

UITSLAGEN
5 km
| 1 | Verbist Johan | ACK | 18,09 |
| 2 | Wuilmus Wouter | KA | 18,22 |
| 3 | Eysackers Johan | 20,70 | |
| 4 | Hopchet Christophe | 20,39 | |
| 5 | Van Laer Quinten | KAPE | 20,49 |
| 6 | Vandael Daniel | KAPE | 21,16 |
| 7 | Blommerde Wesley | 22,34 | |
| 8 | Jaspers Ivan | 22,56 | |
| 9 | Vander Avert Dirk | 22,59 | |
| 10 | Jacobs Zeb | 23,06 | |
| 11 | Vermeulen Jochem | KAPE | 23,21 |
| 12 | Engels Thomas | Matsal | 23,27 |
| 13 | De Paepe Andreas | 23,56 | |
| 14 | Carlier Kathleen | Plat | 24,07 |
| 15 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 24,16 |
| 16 | Lybeer Sander | 24,29 | |
| 17 | Louviaux Carmen | KAPE | 24,33 |
| 18 | Hooybergs Jan | Olse | 24,41 |
| 19 | De Bruyn Jesse | KAPE | 24,52 |
| 20 | Van Hooyconck Pieter | KAPE | 25,01 |
| 21 | Meersman Michiel | KAPE | 25,14 |
| 22 | Goffa Elke | 25,30 | |
| 23 | Laureys Lobke | Olse | 25,36 |
| 24 | Van Spilbeeck Guy | 25,45 | |
| 25 | Vandervelde Steven | thuisverpleging | 25,55 |
| 26 | Anina Laïrini | 26,06 | |
| 27 | Hopchet Frederic | 26,48 | |
| 28 | Ketelaars Philippe | 27,00 | |
| 29 | Carlier Gilles | Plat | 28,02 |
| 30 | Himpens Liesse | KAPE | 27,18 |
| 31 | Van Hooydonck Jan | 27,24 | |
| 32 | Jacobs Bo | 27,37 | |
| 33 | Tornambé Dario | Kla4 | 28,10 |
| 34 | De Pater Yannick | Kla4 | 28,10 |
| 35 | Van Dessel Alexis | 28,12 | |
| 36 | De Wit Seppe | Plat | 28,12 |
| 37 | Bernaerts Toon | Plat | 28,15 |
| 38 | Lybeer Sigrid | KAPE | 28,23 |
| 39 | ? | 28,26 | |
| 40 | Wouters Aaron | 28,30 | |
| 41 | Van Wijk Vincent | KAPE | 28,36 |
| 42 | De Kimpe Hermine | KAPE | 28,45 |
| 43 | Van Boven Jordi | KAPE | 28,57 |
| 44 | Van Laer Marnix | KAPE | 28,59 |
| 45 | Van Riel Kristof | zik | 29,08 |
| 46 | Milbau Laura | KAPE | 29,08 |
| 47 | Venrmeulen Lander | KAPE | 29,17 |
| 48 | Bultheel Maite | KAPE | 29,27 |
| 49 | De Ruyter Tom | KAPE | 29,43 |
| 50 | De Pater Stephanie | Matsal | 29,45 |
| 51 | Heyrman Sean | 29,56 | |
| 52 | Verschueren Dane | 30,08 | |
| 53 | Hendrickx Kiara | BRTC | 30,17 |
| 54 | Hopchet Isaline | 30,30 | |
| 55 | Hermans Ludo | 31,07 | |
| 56 | Povré Stijn | Matsal | 31,30 |
| 57 | Meeussen Katrien | 31,53 | |
| 58 | Elst Bob | Kla4 | 31,56 |
| 59 | Dierckx Dirk | 31,56 | |
| 60 | Schouteden Jos | KAPE | 32,10 |
| 61 | Van der Veken Benedicte | 32,12 | |
| 62 | Van Look Marianne | 32,12 | |
| 63 | Balbaert Hilde | 32,18 | |
| 64 | Broos Rudi | 32,23 | |
| 65 | Franken Peter | thuisverpleging | 32,30 |
| 66 | Haelbrecht Judith | 33,23 | |
| 67 | Lybeer Andrea | 33,33 | |
| 68 | De Hondt Nele | KAPE | 33,33 |
| 69 | Cleys Niki | 33,58 | |
| 70 | Stokman Charlotte | KAPE | 34,03 |
| 71 | De Backer Tanja | 34,09 | |
| 72 | Huisinitveld Karin | KAPE | 34,09 |
| 73 | Uiterwilghe Katty | 34,36 | |
| 74 | Michielsen Pascale | 34,41 | |
| 75 | Plaetinck Linda | 34,52 | |
| 76 | Dierckx Riesa | Kla4 | 35,06 |
| 77 | Weemaes Ann Marie | 35,06 | |
| 78 | Verbeek Virginia | Plat | 35,06 |
| 79 | ? | 35,06 | |
| 80 | Naene Ine | 35,06 | |
| 81 | Van Hoydonck Dominik | KAPE | 35,20 |
| 82 | Van de Weyer Marjan | 35,20 | |
| 83 | Burger Els | KAPE | 35,00 |
| 84 | Van den Bremt Maike | Maria Im. | 35,46 |
| 85 | Japers Leila | Kla4 | 36,03 |
| 86 | Van Devliet Leonie | Kla4 | 36,21 |
| 87 | Janssens Chris | KAPE | 36,30 |
| 88 | Lippens An | 36,30 | |
| 89 | Bogers Margot | KAPE | 36,30 |
| 90 | Flerackers Ilse | KAPE | 36,50 |
| 91 | Povré Marijke | 38,48 | |
| 92 | Fermont Sanne | KA | 39,07 |
| 93 | Blomme Anne | KA | 39,07 |
| 94 | De Hoon Els | KA | 39,07 |
| 95 | Van Dyck Carole | KAPE | 40,16 |
| 96 | Claessens Ria | KAPE | 42,05 |
| 97 | Driesens Machteld | thuisverpleging | 47,18 |
| 98 | Lammers Conny | thuisverpleging | 47,18 |
10 km
| 1 | Pieters Daniel | KAPE | 38,59 |
| 2 | Van Steenwegen Edwin | KAPE | 39,34 |
| 3 | Tampère Marc | KAPE | 39,54 |
| 4 | Vermeylen Dirk | Olse | 40,49 |
| 5 | Sonck Patrick | 41,16 | |
| 6 | Van Looveren Frank | KAPE | 41,33 |
| 7 | Poppe Lucien | KAPE | 42,40 |
| 8 | Gorts Stefan | KAPE | 42,51 |
| 9 | Vermeulen Hans | KAPE | 44,04 |
| 10 | Van Dyck Dirk | Olse | 44,28 |
| 11 | Stockmans Rik | Olse | 44,45 |
| 12 | Haesendonckx Rudy | KAPE | 45,14 |
| 13 | Peleman Estrella | KAPE | 45,23 |
| 14 | Hendrickx Kilian | BRTC | 46,01 |
| 15 | De Hondt Frank | 46,20 | |
| 16 | Truyens Mieke | Olse | 46,26 |
| 17 | Van den Heuvel Marc | KAPE | 46,32 |
| 18 | Luyckx Frank | 46,36 | |
| 19 | Van den Bremt Pascal | 46,47 | |
| 20 | Wuilmus Guy | Atriac | 47,30 |
| 21 | Van Cleef Yves | KAPE | 47,34 |
| 22 | Corsers Hilde | Olse | 47,39 |
| 23 | Wens Emiel | Ekerse joggers | 47,47 |
| 24 | De Roover Leon | 47,52 | |
| 25 | Verhoof Keven | KA | 47,59 |
| 26 | Povré Chris | KAPE | 48,11 |
| 27 | Dauwe Jo | 48,20 | |
| 28 | Meersman Johan | 48,21 | |
| 29 | Brant Els | KAPE | 48,50 |
| 30 | De Ridder Yves | 49,22 | |
| 31 | Ide Patrick | KAPE | 50,03 |
| 32 | Dobbeleir Yannick | KAPE | 50,24 |
| 33 | Stuer Maarten | Matsal | 50,29 |
| 34 | Motmans André | 51,33 | |
| 35 | Verdijck Erik | KAPE | 51,38 |
| 36 | Wouters Laura | 51,41 | |
| 37 | Pintjens Stefan | 51,56 | |
| 38 | Beldé Johan | 52,06 | |
| 39 | Bastiaenssens Frans | KAPE | 52,41 |
| 40 | Van Den Bremt Robbe | Matsal | 52,50 |
| 41 | Volckaerts Tess | KA | 53,27 |
| 42 | Wuyts Julie | KA | 53,27 |
| 43 | Ven Maarten | Matsal | 54,10 |
| 44 | Bosschaerts Jos | KAPE | 54,52 |
| 45 | Milbau Louis | KAPE | 54,53 |
| 46 | Noppe Mark | KAPE | 54,54 |
| 47 | Geysen Monique | 55,58 | |
| 48 | Cuypers Eva | KA | 56,17 |
| 49 | Shah Vakaar | Matsal | 57,59 |
| 50 | Vanpaeschen Nadine | KAPE | 57,59 |
| 51 | Dekkers Sam | Matsal | 58,16 |
| 52 | Jaspers Niguel | Matsal | 58,42 |
| 53 | Lambrechts Veerle | KAPE | 58,54 |
| 54 | Figueroa Jorge | KAPE | 58,54 |
| 55 | Sambaer Ilse | KAPE | 59,03 |
| 56 | Heydt Catherine | KAPE | 59,06 |
| 57 | Peeters Wendy | KAPE | 59,20 |
| 58 | Bastiaenssens Martine | KAPE | 60,50 |
| 59 | De Clerck Renilde | KAPE | 61,23 |
| 60 | Bellekens Heidi | 65,56 | |
| 61 | Cools Christel | 65,56 |
Wil je de uitslagen downloaden klik dan hier voor de 5 km en de 10 km.