Zaterdag 27 september 2008 

Jeugdmeeting Finale A.A.S.-Criterium

Atletiekpiste Gemeentepark Kapellen  

 

Klik HIER voor de foto's van deze meeting.

UITSLAG

verspringen               Ben Heren  Uur=14:26
Reeks:1
1 418 Bal Jaan                  ACBR  3.26m 0
2 490 Gryp Karl                 AVKA  3.25m 99
3 1529 Temmerman Toby            KAPE  3.19m 1
4 864 Walscharts Brent          AVKA  3.15m 99
5 641 Heylen Robbert            LIER  3.14m 0
6 896 Dierckx Yannick           AVKA  3.07m 99
7 706 Wuyts Alec                LIER  2.99m 99
8 491 Corluy Sam                AVKA  2.94m 99
9 689 Vermeulen Ben             AVKA  2.87m 0
10 1740 Van den Heurck Jan        LIER  2.85m 1
11 437 Cantens Fabio             ACBR  2.85m 99
12 1875 Maes Jan                  LIER  2.77m 0
13 436 Van Stokkum Arno          ACBR  2.75m 99
14 1793 Weemaes Senne             AVKA  2.65m 1
15 9302 Van Gassen Matthias             2.62m 0
16 9300 Dictus Jens                     2.60m 0
17 1480 Raaffels Oscar            KAPE  2.38m 1
18 1739 Verschueren Arne          LIER  2.26m 1
655 Janssens  Robbe           AVKA      NG   0
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:44
Reeks:1
1 896 Dierckx Yannick           AVKA  29.38m 99
2 145 Vermeulen Lander          KAPE  26.42m 99
3 706 Wuyts Alec                LIER  23.18m 99
4 1529 Temmerman Toby            KAPE  22.66m 1
5 490 Gryp Karl                 AVKA  22.35m 99
6 418 Bal Jaan                  ACBR  20.06m 0
7 1739 Verschueren Arne          LIER  19.67m 1
8 689 Vermeulen Ben             AVKA  19.58m 0
9 9302 Van Gassen Matthias             19.01m 0
10 1793 Weemaes Senne             AVKA  18.08m 1
11 436 Van Stokkum Arno          ACBR  17.57m 99
12 864 Walscharts Brent          AVKA  17.34m 99
13 655 Janssens  Robbe           AVKA  17.17m 0
14 641 Heylen Robbert            LIER  15.47m 0
15 1740 Van den Heurck Jan        LIER  13.52m 1
16 1875 Maes Jan                  LIER  12.91m 0
17 9300 Dictus Jens                     11.95m 0
18 437 Cantens Fabio             ACBR  11.05m 99
19 491 Corluy Sam                AVKA  9.73m 99
20 1480 Raaffels Oscar            KAPE  4.07m 1
1000 meter                Ben Heren  Uur=16:03
Reeks:1
1 418 Bal Jaan                  ACBR  3'39.50 0
2 896 Dierckx Yannick           AVKA  3'48.33 99
3 145 Vermeulen Lander          KAPE  3'50.34 99
4 436 Van Stokkum Arno          ACBR  3'53.49 99
5 641 Heylen Robbert            LIER  4'00.96 0
6 655 Janssens  Robbe           AVKA  4'03.83 0
7 1739 Verschueren Arne          LIER  4'04.41 1
8 490 Gryp Karl                 AVKA  4'05.10 99
9 864 Walscharts Brent          AVKA  4'05.11 99
10 491 Corluy Sam                AVKA  4'05.11 99
11 1529 Temmerman Toby            KAPE  4'17.13 1
12 706 Wuyts Alec                LIER  4'17.40 99
13 9300 Dictus Jens                     4'18.12 0
14 1793 Weemaes Senne             AVKA  4'20.00 1
15 689 Vermeulen Ben             AVKA  4'23.81 0
16 437 Cantens Fabio             ACBR  4'27.66 99
17 1740 Van den Heurck Jan        LIER  4'39.34 1
18 9302 Van Gassen Matthias             5'18.38 0
1480 Raaffels Oscar            KAPE      NA   1
verspringen               Ben Dames  Uur=15:51
Reeks:1
1 788 Matthysen Laura           KAPE  3.54m 99
2 845 Lovrovic Sara             SWIN  3.42m 99
3 1531 Vanderbruggen Paulien     ESAK  3.39m 99
4 689 Nijsen Kim*               ESAK  3.30m 99
5 691 Van Loenhout Lora         ESAK  3.22m 0
6 1019 Mariën Maja               LIER  3.17m 99
7 1397 Dictus Jorien             ESAK  3.11m 0
8 460 Van Stokkum Eline         ACBR  3.10m 99
9 690 Geussens Lore             ESAK  3.08m 0
10 1671 Crets Amy                 LIER  3.05m 99
11 1604 De Naeyer Janie           ACBR  3.04m 1
12 226 Baetens Rani              SGOL  2.95m 99
13 909 De Roeck Robine           AVKA  2.92m 99
14 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  2.92m 0
15 527 Van Doninck Ymen          ACBR  2.91m 99
16 1518 Erkelens Dorien           AVKA  2.89m 0
17 9304 Maes Maxime                     2.79m 0
18 673 Ruts Leen                 AVKA  2.77m 0
19 437 Samoy Ameline             ACBR  2.73m 0
20 466 De Belder Ine             AVKA  2.73m 99
21 223 Lauwers Charlotte         SGOL  2.71m 99
22 306 Van Besouw Emilie         SGOL  2.71m 99
23 500 Van de Vijver Caro        ACBR  2.65m 99
24 435 Vanagtmael Ianthe         ACBR  2.64m 0
25 9303 Nyssen Tessa                    2.46m 0
26 9301 Pinxteren Tine                  2.45m 0
27 436 Meersman Dorien           ACBR  2.45m 0
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=14:16
Reeks:1
1 689 Nijsen Kim*               ESAK  21.20m 99
2 527 Van Doninck Ymen          ACBR  21.18m 99
3 1019 Mariën Maja               LIER  19.82m 99
4 500 Van de Vijver Caro        ACBR  18.73m 99
5 460 Van Stokkum Eline         ACBR  17.30m 99
6 1397 Dictus Jorien             ESAK  15.13m 0
7 1518 Erkelens Dorien           AVKA  14.98m 0
8 788 Matthysen Laura           KAPE  14.79m 99
9 226 Baetens Rani              SGOL  14.77m 99
10 1531 Vanderbruggen Paulien     ESAK  14.45m 99
11 223 Lauwers Charlotte         SGOL  14.35m 99
12 690 Geussens Lore             ESAK  13.93m 0
13 437 Samoy Ameline             ACBR  13.69m 0
14 436 Meersman Dorien           ACBR  13.18m 0
15 435 Vanagtmael Ianthe         ACBR  12.79m 0
16 466 De Belder Ine             AVKA  12.21m 99
17 691 Van Loenhout Lora         ESAK  11.50m 0
18 673 Ruts Leen                 AVKA  10.83m 0
19 306 Van Besouw Emilie         SGOL  10.46m 99
20 909 De Roeck Robine           AVKA  10.35m 99
21 9303 Nyssen Tessa                    10.06m 0
22 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  9.17m 0
23 9304 Maes Maxime                     7.77m 0
24 1604 De Naeyer Janie           ACBR  6.81m 1
25 9301 Pinxteren Tine                  6.50m 0
1000 meter                Ben Dames  Uur=16:33
Reeks:1
1 1531 Vanderbruggen Paulien     ESAK  3'49.35 99
2 1019 Mariën Maja               LIER  3'57.16 99
3 788 Matthysen Laura           KAPE  3'57.83 99
4 689 Nijsen Kim*               ESAK  4'01.22 99
5 691 Van Loenhout Lora         ESAK  4'04.72 0
6 1397 Dictus Jorien             ESAK  4'08.53 0
7 226 Baetens Rani              SGOL  4'23.58 99
8 500 Van de Vijver Caro        ACBR  4'29.38 99
9 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  4'30.02 0
10 527 Van Doninck Ymen          ACBR  4'32.19 99
11 466 De Belder Ine             AVKA  4'35.08 99
12 306 Van Besouw Emilie         SGOL  4'42.73 99
13 223 Lauwers Charlotte         SGOL  4'45.23 99
14 1518 Erkelens Dorien           AVKA  5'08.83 0
1000 meter                Ben Dames  Uur=16:33
Reeks:2
1 460 Van Stokkum Eline         ACBR  3'53.02 99
2 909 De Roeck Robine           AVKA  4'02.48 99
3 690 Geussens Lore             ESAK  4'15.63 0
4 435 Vanagtmael Ianthe         ACBR  4'16.52 0
5 437 Samoy Ameline             ACBR  4'17.09 0
6 9303 Nyssen Tessa                    4'32.62 0
7 436 Meersman Dorien           ACBR  4'33.54 0
8 673 Ruts Leen                 AVKA  4'36.48 0
9 1671 Crets Amy                 LIER  4'37.41 99
10 9304 Maes Maxime                     4'40.20 0
11 9301 Pinxteren Tine                  5'11.21 0
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=16:04
Reeks:1
1 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  11.03 97
2 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  11.65 98
3 3980 Segers Kilian             SWIN  12.29 97
4 3039 Folens Joren              KAPE  12.74 98
5 3040 De Rycke Vince            KAPE  12.74 98
6 3989 Verbert Tom               AVKA  12.74 97
7 3976 Boschmans Jari            SWIN  13.92 98
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=16:04
Reeks:2
1 3794 Heylen Maarten            LIER  13.11 98
2 3802 Neegers Jonas             AVKA  13.16 97
3 3499 Lefeber Nathan            KAPE  13.54 97
4 4651 Bardyn Sebastian          KAPE  13.59 97
5 3381 Van Bragt Robrecht        SGOL  13.75 98
6 3565 Hiele Wannes              AVKA  14.49 97
7 3801 Janssens Benjamin         AVKA  14.64 98
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=16:04
Reeks:3
1 3958 Maes Stijn                LIER  12.50 98
2 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  13.17 98
3 3623 Roeffaers Gilles          ACBR  14.36 98
4 3273 Vloeberghs Bjorn          SGOL  14.49 97
5 3842 Wuyts Matthias            LIER  14.84 98
6 3448 Richter Jordi             KAPE  15.40 98
3830 Vermeulen Niels           AVKA      NA   98
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=16:04
Reeks:4
1 3521 Vanagtmael Jelle          ACBR  13.29 98
2 4500 Raaffels Corneel          KAPE  14.37 98
3 3285 Verhulst Christophe       KAPE  14.89 97
4 4028 Klaps Joon                SGOL  15.33 97
5 3564 Hiele Tobias              AVKA  16.75 97
6 4490 Cambier Maxim             LIER  17.08 97
7 4354 Orlans Quinten            KAPE  17.32 98
verspringen               Pup Heren  Uur=15:00
Reeks:1
1 3958 Maes Stijn                LIER  4.19m 98
2 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  4.14m 98
3 3801 Janssens Benjamin         AVKA  3.95m 98
4 3381 Van Bragt Robrecht        SGOL  3.89m 98
5 3794 Heylen Maarten            LIER  3.86m 98
6 3989 Verbert Tom               AVKA  3.81m 97
7 3802 Neegers Jonas             AVKA  3.80m 97
8 3980 Segers Kilian             SWIN  3.75m 97
9 3521 Vanagtmael Jelle          ACBR  3.73m 98
10 3039 Folens Joren              KAPE  3.67m 98
11 3499 Lefeber Nathan            KAPE  3.65m 97
12 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  3.62m 98
13 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  3.58m 98
14 4651 Bardyn Sebastian          KAPE  3.56m 97
15 3976 Boschmans Jari            SWIN  3.52m 98
16 3565 Hiele Wannes              AVKA  3.49m 97
17 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  3.47m 97
18 3623 Roeffaers Gilles          ACBR  3.37m 98
19 3803 Neegers Wout              AVKA  3.35m 97
20 4028 Klaps Joon                SGOL  3.27m 97
21 3285 Verhulst Christophe       KAPE  3.24m 97
22 4500 Raaffels Corneel          KAPE  3.22m 98
23 3273 Vloeberghs Bjorn          SGOL  3.21m 97
24 3448 Richter Jordi             KAPE  3.19m 98
25 3842 Wuyts Matthias            LIER  3.10m 98
26 3564 Hiele Tobias              AVKA  3.05m 97
27 3830 Vermeulen Niels           AVKA  3.00m 98
28 4354 Orlans Quinten            KAPE  2.95m 98
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=14:07
Reeks:1
1 3802 Neegers Jonas             AVKA  9.12m 97
2 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  8.74m 97
3 3958 Maes Stijn                LIER  7.72m 98
4 3980 Segers Kilian             SWIN  7.63m 97
5 3989 Verbert Tom               AVKA  7.28m 97
6 3285 Verhulst Christophe       KAPE  7.09m 97
7 3521 Vanagtmael Jelle          ACBR  7.02m 98
8 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  6.94m 98
9 4490 Cambier Maxim             LIER  6.92m 97
10 3810 Jaspers Rune              KAPE  6.78m 98
11 3803 Neegers Wout              AVKA  6.61m 97
12 3794 Heylen Maarten            LIER  6.39m 98
13 3499 Lefeber Nathan            KAPE  6.27m 97
14 4651 Bardyn Sebastian          KAPE  6.19m 97
15 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  6.00m 98
16 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  5.97m 98
17 4028 Klaps Joon                SGOL  5.82m 97
18 3842 Wuyts Matthias            LIER  5.74m 98
19 3039 Folens Joren              KAPE  5.70m 98
20 3830 Vermeulen Niels           AVKA  5.54m 98
21 3273 Vloeberghs Bjorn          SGOL  5.41m 97
22 3381 Van Bragt Robrecht        SGOL  5.41m 98
23 3565 Hiele Wannes              AVKA  5.40m 97
24 3623 Roeffaers Gilles          ACBR  5.21m 98
25 3564 Hiele Tobias              AVKA  5.16m 97
26 4354 Orlans Quinten            KAPE  4.93m 98
27 3448 Richter Jordi             KAPE  4.93m 98
28 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  4.87m 98
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:15
Reeks:1
1 4028 Klaps Joon                SGOL  3'29.37 97
2 4651 Bardyn Sebastian          KAPE  3'36.76 97
3 3381 Van Bragt Robrecht        SGOL  3'45.89 98
4 4500 Raaffels Corneel          KAPE  3'49.90 98
5 3406 Huys Stijn                KAPE  3'53.55 98
6 4354 Orlans Quinten            KAPE  3'54.97 98
7 3521 Vanagtmael Jelle          ACBR  3'57.21 98
8 3803 Neegers Wout              AVKA  3'57.43 97
9 3499 Lefeber Nathan            KAPE  4'05.03 97
10 3976 Boschmans Jari            SWIN  4'12.41 98
11 3285 Verhulst Christophe       KAPE  4'18.86 97
12 3273 Vloeberghs Bjorn          SGOL  4'21.21 97
13 3448 Richter Jordi             KAPE  4'21.45 98
14 3842 Wuyts Matthias            LIER  4'45.45 98
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:15
Reeks:2
1 3040 De Rycke Vince            KAPE  3'22.49 98
2 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  3'27.08 98
3 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  3'29.71 98
4 3623 Roeffaers Gilles          ACBR  3'30.11 98
5 3989 Verbert Tom               AVKA  3'32.89 97
6 3801 Janssens Benjamin         AVKA  3'37.90 98
7 3565 Hiele Wannes              AVKA  3'38.56 97
8 3794 Heylen Maarten            LIER  3'39.79 98
9 3039 Folens Joren              KAPE  3'40.87 98
10 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  3'46.07 98
11 3958 Maes Stijn                LIER  3'46.49 98
12 3624 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  3'51.48 97
13 3564 Hiele Tobias              AVKA  4'06.65 97
14 3830 Vermeulen Niels           AVKA  4'10.28 98
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=13:55
Reeks:1
1 3159 Horemans Annelies         ACBR  11.4  97
2 3689 Heynderickx Lotte         LIER  11.4  97
3 3233 Van Doninck Eline         ACBR  11.9  97
4 3550 Akkermans Lize            ESAK  13.1  97
5 3165 Lemmens Dorien            AVKA  13.4  97
6 3392 Mortiers Lio              AVKA  13.7  98
7 3363 Denis Jolien              KAPE  14.6  97
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=13:55
Reeks:2
1 2677 Van Laer Emma             KAPE  12.5  98
2 3142 Peeters Katelijne         ACBR  13.7  97
3 3298 Van De Vreken Joke        AVKA  14.0  98
4 3143 Bal Loran                 ACBR  14.3  98
5 3717 Schelkens Laura           AVKA  14.6  98
6 2901 Lauwers Jolien            SGOL  15.4  97
3716 Schelkens Lyndsey         AVKA      NG   98
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=13:55
Reeks:3
1 3532 Willemsens Mesrak         SWIN  13.4  98
2 4155 Schellekens Gelisa*       ESAK  14.0  97
3 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  14.3  97
4 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  14.6  97
2912 Stevens Uti               KAPE      NG   98
3144 Carpentier Steffi         ACBR      NA   98
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=16:25
Reeks:1
1 3550 Akkermans Lize            ESAK  7.09m 97
2 3233 Van Doninck Eline         ACBR  6.99m 97
3 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  6.80m 97
4 3689 Heynderickx Lotte         LIER  6.75m 97
5 3142 Peeters Katelijne         ACBR  6.70m 97
6 3532 Willemsens Mesrak         SWIN  6.69m 98
7 2677 Van Laer Emma             KAPE  6.59m 98
8 3165 Lemmens Dorien            AVKA  6.45m 97
9 3159 Horemans Annelies         ACBR  6.14m 97
10 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  5.87m 97
11 2912 Stevens Uti               KAPE  5.55m 98
12 3164 Jacobs Eline              AVKA  5.44m 97
13 3144 Carpentier Steffi         ACBR  5.42m 98
14 2901 Lauwers Jolien            SGOL  5.40m 97
15 3141 De Rooy Eva               ACBR  5.40m 98
16 4155 Schellekens Gelisa*       ESAK  5.38m 97
17 4152 Peirelinck Judith         KAPE  5.07m 97
18 4233 Crets Ashley              LIER  5.00m 98
19 3363 Denis Jolien              KAPE  4.84m 97
20 3716 Schelkens Lyndsey         AVKA  4.81m 98
21 3143 Bal Loran                 ACBR  4.76m 98
22 3392 Mortiers Lio              AVKA  4.59m 98
23 3298 Van De Vreken Joke        AVKA  4.54m 98
24 3717 Schelkens Laura           AVKA  4.12m 98
25 3656 Lybeer Andrea             KAPE  3.90m 98
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:21
Reeks:1
1 3689 Heynderickx Lotte         LIER  3'24.59 97
2 3159 Horemans Annelies         ACBR  3'35.17 97
3 3550 Akkermans Lize            ESAK  3'35.23 97
4 3392 Mortiers Lio              AVKA  3'36.78 98
5 2677 Van Laer Emma             KAPE  3'37.52 98
6 3363 Denis Jolien              KAPE  3'40.46 97
7 3165 Lemmens Dorien            AVKA  3'44.68 97
8 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  3'49.15 97
9 3142 Peeters Katelijne         ACBR  3'50.70 97
10 3298 Van De Vreken Joke        AVKA  3'54.12 98
11 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  4'13.22 97
12 2901 Lauwers Jolien            SGOL  4'19.36 97
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:21
Reeks:2
1 3143 Bal Loran                 ACBR  3'40.24 98
2 4152 Peirelinck Judith         KAPE  3'54.82 97
3 3233 Van Doninck Eline         ACBR  4'02.54 97
4 4155 Schellekens Gelisa*       ESAK  4'05.77 97
5 3656 Lybeer Andrea             KAPE  4'09.12 98
6 3717 Schelkens Laura           AVKA  4'10.19 98
7 3164 Jacobs Eline              AVKA  4'16.88 97
8 2912 Stevens Uti               KAPE  4'18.26 98
9 3144 Carpentier Steffi         ACBR  4'22.49 98
10 4233 Crets Ashley              LIER  4'39.92 98
11 3716 Schelkens Lyndsey         AVKA  4'47.45 98
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=13:31
Reeks:1
1 6638 Vinck Sam                 ESAK  12.7  95
2 6207 Hiele Robin               AVKA  14.0  95
3 5778 Van Laer Marnix           KAPE  14.2  95
4 6310 Van Boven Jordy           KAPE  15.9  95
5 6395 Denis Simon               KAPE  16.9  95
6 6399 De Bie Jelle              ESAK  17.9  95
6204 Luyts Stijn               AVKA      NG   95
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=13:31
Reeks:2
1 6361 Vercauteren Jari          AVKA  16.4  96
2 6209 Weemaes Arne              AVKA  16.6  96
3 5967 Dirckx Bram               SGOL  16.8  95
4 6432 Roose Thomas              LIER  16.8  95
5 6886 Verheyen Maarten          KAPE  17.2  96
6 6546 De Backer Manuel*         ESAK  17.3  96
7 6309 Emmerechts Greg           KAPE  18.6  96
8 6851 Scoponi Gianni            ESAK  26.6  96
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=13:31
Reeks:3
1 6958 Rdzen Alexander*          ACBR  16.1  95
2 6924 Cambier Stefan            LIER  18.5  95
hoogspringen              Min Heren  Uur=16:55
Reeks:1
1 6638 Vinck Sam                 ESAK  1.55m 95
2 6207 Hiele Robin               AVKA  1.47m 95
3 5778 Van Laer Marnix           KAPE  1.47m 95
4 6395 Denis Simon               KAPE  1.30m 95
5 6209 Weemaes Arne              AVKA  1.30m 96
6 6546 De Backer Manuel*         ESAK  1.30m 96
7 6309 Emmerechts Greg           KAPE  1.25m 96
8 6958 Rdzen Alexander*          ACBR  1.25m 95
9 6851 Scoponi Gianni            ESAK  1.25m 96
10 6432 Roose Thomas              LIER  1.25m 95
11 6310 Van Boven Jordy           KAPE  1.20m 95
11 6204 Luyts Stijn               AVKA  1.20m 95
13 6399 De Bie Jelle              ESAK  1.20m 95
14 5967 Dirckx Bram               SGOL  1.20m 95
15 6361 Vercauteren Jari          AVKA  1.20m 96
16 6379 Heylen Evert              LIER  1.10m 96
17 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  1.10m 96
18 6417 Theuns Seppe              AVKA  1.10m 96
6637 Verheyden Stef            ESAK      GP   96
speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=14:51
Reeks:1
1 6207 Hiele Robin               AVKA  27.77m 95
2 6172 Vanagtmael Sam            ACBR  26.70m 96
3 6361 Vercauteren Jari          AVKA  26.60m 96
4 6432 Roose Thomas              LIER  26.14m 95
5 5778 Van Laer Marnix           KAPE  26.12m 95
6 6395 Denis Simon               KAPE  24.97m 95
7 6204 Luyts Stijn               AVKA  22.43m 95
8 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  22.08m 96
9 6310 Van Boven Jordy           KAPE  20.60m 95
10 6924 Cambier Stefan            LIER  20.35m 95
11 5967 Dirckx Bram               SGOL  20.07m 95
12 6546 De Backer Manuel*         ESAK  19.91m 96
13 6638 Vinck Sam                 ESAK  19.69m 95
14 6379 Heylen Evert              LIER  18.72m 96
15 6958 Rdzen Alexander*          ACBR  18.63m 95
16 6851 Scoponi Gianni            ESAK  18.36m 96
17 6399 De Bie Jelle              ESAK  16.86m 95
18 6309 Emmerechts Greg           KAPE  16.69m 96
19 6203 Devrieze David            AVKA  16.66m 96
20 6209 Weemaes Arne              AVKA  15.92m 96
21 6417 Theuns Seppe              AVKA  14.81m 96
22 6202 Fierens Tomas             AVKA  11.28m 96
23 6637 Verheyden Stef            ESAK  10.41m 96
1000 meter                Min Heren  Uur=17:12
Reeks:1
1 6395 Denis Simon               KAPE  2'58.84 95
2 6546 De Backer Manuel*         ESAK  3'06.99 96
3 6207 Hiele Robin               AVKA  3'15.36 95
4 6958 Rdzen Alexander*          ACBR  3'19.82 95
5 6209 Weemaes Arne              AVKA  3'25.97 96
6 5778 Van Laer Marnix           KAPE  3'36.24 95
7 5967 Dirckx Bram               SGOL  3'38.45 95
8 6379 Heylen Evert              LIER  3'38.92 96
9 6172 Vanagtmael Sam            ACBR  3'39.43 96
10 6417 Theuns Seppe              AVKA  3'40.65 96
11 6399 De Bie Jelle              ESAK  3'41.56 95
12 6361 Vercauteren Jari          AVKA  3'46.27 96
13 6851 Scoponi Gianni            ESAK  3'50.43 96
14 6204 Luyts Stijn               AVKA  3'53.22 95
15 6432 Roose Thomas              LIER  3'54.23 95
16 6310 Van Boven Jordy           KAPE  3'55.18 95
17 6637 Verheyden Stef            ESAK  4'13.73 96
18 6886 Verheyen Maarten          KAPE  4'22.85 96
6638 Vinck Sam                 ESAK      NG   95
6208 Maes Vincent              AVKA      NG   96
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=15:32
Reeks:1
1 5843 Hermans Ine               AVKA  10.21 95
2 5278 Folens Merel              KAPE  10.43 96
3 5698 Pompen Ilke               ACBR  10.90 95
4 5708 Van Hoofstat Annelies     AVKA  10.91 96
5 5710 Vercammen Sofie           AVKA  11.02 95
6 5680 Acke Britt                ACBR  11.21 95
7 5476 Van Bragt Sofie           SGOL  11.30 96
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=15:32
Reeks:2
1 5679 De Winter Jolien          ACBR  11.27 95
2 6394 Uyttendaele Eva           SGOL  11.48 96
3 5688 Talloen Louise            ACBR  11.69 95
4 5678 Boeykens Lien             ACBR  11.89 96
5 6202 Van Herck Britt           LIER  12.46 95
6 5681 De Schutter Nathalie      ACBR  13.41 96
7 5937 Vermeulen Ilke            AVKA  13.98 96
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=15:32
Reeks:3
1 5693 Boen Lauren               AVKA  11.47 95
2 5694 Verhelst Sanne            AVKA  12.64 95
3 5712 Indigne Marie             AVKA  12.99 96
4 5918 Van Campen Axelle         ESAK  13.00 96
5 5471 Pinxteren Kim             SGOL  13.60 95
6 5842 Beckstedde Ellen          AVKA  13.70 96
7 6279 Lauwers Yoline            AVKA  14.49 96
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=15:32
Reeks:4
1 5683 Samoy Alexine             ACBR  12.47 95
2 5469 Willems Fien              SGOL  13.44 96
3 6174 Tampere Hanne             KAPE  13.64 95
4 5277 De Rycke Karo             KAPE  13.88 96
5 5473 Baetens Donja             SGOL  14.84 96
6 6659 Crets Kemberly            LIER  14.86 95
hoogspringen              Min Dames  Uur=15:26
Reeks:1
1 5708 Van Hoofstat Annelies     AVKA  1.46m 96
2 5679 De Winter Jolien          ACBR  1.43m 95
3 5843 Hermans Ine               AVKA  1.43m 95
4 5698 Pompen Ilke               ACBR  1.40m 95
5 5688 Talloen Louise            ACBR  1.35m 95
6 5278 Folens Merel              KAPE  1.35m 96
7 5471 Pinxteren Kim             SGOL  1.35m 95
8 5680 Acke Britt                ACBR  1.30m 95
8 6202 Van Herck Britt           LIER  1.30m 95
8 5683 Samoy Alexine             ACBR  1.30m 95
11 5476 Van Bragt Sofie           SGOL  1.30m 96
12 5678 Boeykens Lien             ACBR  1.30m 96
13 6394 Uyttendaele Eva           SGOL  1.25m 96
14 5937 Vermeulen Ilke            AVKA  1.25m 96
15 5918 Van Campen Axelle         ESAK  1.20m 96
16 6174 Tampere Hanne             KAPE  1.20m 95
17 5712 Indigne Marie             AVKA  1.20m 96
18 5681 De Schutter Nathalie      ACBR  1.20m 96
19 5842 Beckstedde Ellen          AVKA  1.20m 96
20 5710 Vercammen Sofie           AVKA  1.15m 95
20 5694 Verhelst Sanne            AVKA  1.15m 95
22 6659 Crets Kemberly            LIER  1.10m 95
23 5277 De Rycke Karo             KAPE  1.10m 96
24 5473 Baetens Donja             SGOL  1.10m 96
25 5693 Boen Lauren               AVKA  1.05m 95
26 5469 Willems Fien              SGOL  1.05m 96
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=16:49
Reeks:1
1 5708 Van Hoofstat Annelies     AVKA  26.33m 96
2 5278 Folens Merel              KAPE  24.91m 96
3 5710 Vercammen Sofie           AVKA  24.85m 95
4 5698 Pompen Ilke               ACBR  24.36m 95
5 5688 Talloen Louise            ACBR  23.32m 95
6 5683 Samoy Alexine             ACBR  23.16m 95
7 5843 Hermans Ine               AVKA  21.62m 95
8 5680 Acke Britt                ACBR  18.25m 95
9 6394 Uyttendaele Eva           SGOL  18.01m 96
10 5679 De Winter Jolien          ACBR  17.40m 95
11 6202 Van Herck Britt           LIER  17.03m 95
12 5678 Boeykens Lien             ACBR  16.46m 96
13 5681 De Schutter Nathalie      ACBR  15.12m 96
14 5476 Van Bragt Sofie           SGOL  15.01m 96
15 5693 Boen Lauren               AVKA  14.79m 95
16 5469 Willems Fien              SGOL  14.40m 96
17 6659 Crets Kemberly            LIER  13.56m 95
18 5562 Goossens Annechien        SGOL  13.54m 95
19 5694 Verhelst Sanne            AVKA  13.48m 95
20 5471 Pinxteren Kim             SGOL  13.40m 95
21 6174 Tampere Hanne             KAPE  13.31m 95
22 5937 Vermeulen Ilke            AVKA  13.21m 96
23 5473 Baetens Donja             SGOL  11.95m 96
24 5842 Beckstedde Ellen          AVKA  11.14m 96
25 5277 De Rycke Karo             KAPE  10.03m 96
26 6279 Lauwers Yoline            AVKA  9.62m 96
27 5712 Indigne Marie             AVKA  9.07m 96
1000 meter                Min Dames  Uur=17:23
Reeks:1
1 5694 Verhelst Sanne            AVKA  3'38.28 95
2 5842 Beckstedde Ellen          AVKA  3'40.81 96
3 5683 Samoy Alexine             ACBR  3'43.53 95
4 5937 Vermeulen Ilke            AVKA  3'45.63 96
5 5681 De Schutter Nathalie      ACBR  3'45.89 96
6 5708 Van Hoofstat Annelies     AVKA  3'52.19 96
7 5693 Boen Lauren               AVKA  3'53.04 95
8 5471 Pinxteren Kim             SGOL  3'53.76 95
9 6279 Lauwers Yoline            AVKA  3'54.57 96
10 5712 Indigne Marie             AVKA  3'57.78 96
11 6659 Crets Kemberly            LIER  4'05.55 95
12 5710 Vercammen Sofie           AVKA  4'05.71 95
13 5469 Willems Fien              SGOL  4'07.24 96
6174 Tampere Hanne             KAPE      NG   95
1000 meter                Min Dames  Uur=17:23
Reeks:2
1 5698 Pompen Ilke               ACBR  3'11.83 95
2 5678 Boeykens Lien             ACBR  3'19.81 96
