Zondag 8 juni 2008 

ARGENTA Hoevenen Jeugdmeerkamp

Medaillemeeting

Atletiekpiste Gemeentepark Kapellen

m.m.v. ARGENTA Hoevenen.

UITSLAG

vierkamp                  Ben Heren  Uur=14:03
Reeks:1
1 276 Ait M'Hidra Nordine       ADD   1300p 99
2 145 Vermeulen Lander          KAPE  1157p 99
3 46 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   1006p 0
4 9011 De Leus Niels             NA    937p 0
5 1529 Temmerman Toby            KAPE  849p 1
6 562 Peirelinck Koen-jr        KAPE  840p 0
7 1480 Raaffels Oscar            KAPE  55p 1
60 meter                  Ben Heren  Uur=14:10
Reeks:1
1 276 Ait M'Hidra Nordine       ADD   9.98 99 428 P
2 145 Vermeulen Lander          KAPE  10.44 99 333 P
3 46 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   10.51 0 319 P
4 1529 Temmerman Toby            KAPE  10.59 1 304 P
5 9011 De Leus Niels             NA    10.70 0 284 P
6 562 Peirelinck Koen-jr        KAPE  10.91 0 247 P
7 1480 Raaffels Oscar            KAPE  12.81 1 24 P
1000 meter                Ben Heren  Uur=15:48
Reeks:1
1 276 Ait M'Hidra Nordine       ADD   3'51.94 99 449 P
2 46 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   3'56.27 0 417 P
3 145 Vermeulen Lander          KAPE  4'01.68 99 379 P
4 562 Peirelinck Koen-jr        KAPE  4'09.42 0 327 P
5 9011 De Leus Niels             NA    4'13.24 0 303 P
6 1529 Temmerman Toby            KAPE  4'14.89 1 293 P
7 1480 Raaffels Oscar            KAPE  5'35.18 1
verspringen               Ben Heren  Uur=13:57
Reeks:1
1 145 Vermeulen Lander          KAPE  3.40m 99 220 P
2 276 Ait M'Hidra Nordine       ADD   3.40m 99 220 P
3 1529 Temmerman Toby            KAPE  3.05m 1 151 P
4 46 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   3.01m 0 143 P
5 562 Peirelinck Koen-jr        KAPE  3.00m 0 141 P
6 9011 De Leus Niels             NA    2.95m 0 132 P
7 1480 Raaffels Oscar            KAPE  2.25m 1 27 P
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:06
Reeks:1
1 145 Vermeulen Lander          KAPE  25.74m 99 225 P
2 9011 De Leus Niels             NA    25.17m 0 218 P
3 276 Ait M'Hidra Nordine       ADD   24.01m 99 203 P
4 46 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   18.06m 0 127 P
5 562 Peirelinck Koen-jr        KAPE  17.92m 0 125 P
6 1529 Temmerman Toby            KAPE  16.01m 1 101 P
7 1480 Raaffels Oscar            KAPE  7.01m 1
vierkamp                  Pup Heren  Uur=14:03
Reeks:1
1 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  1778p 98
2 4792 van Hoorenbeeck Alec      ABES  1628p 0
3 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  1578p 98
4 3040 De Rycke Vince            KAPE  1577p 98
5 3082 Van Nieuwenhove Dries     ACW   1567p 98
6 3039 Folens Joren              KAPE  1442p 98
7 3499 Lefeber Nathan            KAPE  1379p 97
8 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  1355p 98
9 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  1161p 98
10 3438 Van Hoye Arne             LYRA  1158p 98
11 4500 Raaffels Corneel          KAPE  1119p 98
12 4354 Orlans Quinten            KAPE  1038p 98
13 9013 Van Ommeren Tom           NL    878p 0
14 3406 Huys Stijn                KAPE  737p 98
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:1
1 4792 van Hoorenbeeck Alec      ABES  9.39 0 565 P
2 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  9.66 98 500 P
3 3040 De Rycke Vince            KAPE  9.68 98 495 P
4 3082 Van Nieuwenhove Dries     ACW   9.70 98 491 P
5 3039 Folens Joren              KAPE  9.79 98 470 P
6 9013 Van Ommeren Tom           NL    10.10 0 402 P
7 3438 Van Hoye Arne             LYRA  10.25 98 371 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:2
1 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  9.42 98 557 P
2 3499 Lefeber Nathan            KAPE  9.63 97 507 P
3 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  9.67 98 497 P
4 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  10.11 98 400 P
5 4500 Raaffels Corneel          KAPE  10.22 98 377 P
6 4354 Orlans Quinten            KAPE  10.33 98 355 P
7 3406 Huys Stijn                KAPE  11.65 98 136 P
1000 meter                Pup Heren  Uur=15:54
Reeks:1
1 3040 De Rycke Vince            KAPE  3'19.36 98 723 P
2 4792 van Hoorenbeeck Alec      ABES  3'23.63 0 684 P
3 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  3'24.35 98 677 P
4 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  3'25.42 98 667 P
5 3082 Van Nieuwenhove Dries     ACW   3'36.12 98 574 P
6 3039 Folens Joren              KAPE  3'42.90 98 519 P
7 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  3'47.89 98 480 P
8 3406 Huys Stijn                KAPE  3'50.06 98 463 P
9 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  3'50.51 98 460 P
10 4354 Orlans Quinten            KAPE  3'51.23 98 454 P
11 4500 Raaffels Corneel          KAPE  3'55.03 98 426 P
12 3499 Lefeber Nathan            KAPE  3'59.79 97 392 P
13 3438 Van Hoye Arne             LYRA  4'05.69 98 352 P
9013 Van Ommeren Tom           NL        NA   0
verspringen               Pup Heren  Uur=14:38
Reeks:1
1 3499 Lefeber Nathan            KAPE  3.78m 97 303 P
2 3082 Van Nieuwenhove Dries     ACW   3.77m 98 301 P
3 3039 Folens Joren              KAPE  3.66m 98 276 P
4 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  3.64m 98 271 P
5 9013 Van Ommeren Tom           NL    3.58m 0 258 P
6 3438 Van Hoye Arne             LYRA  3.54m 98 249 P
7 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  3.40m 98 220 P
8 4792 van Hoorenbeeck Alec      ABES  3.35m 0 209 P
9 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  3.28m 98 195 P
10 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  3.21m 98 181 P
11 4500 Raaffels Corneel          KAPE  3.21m 98 181 P
12 3040 De Rycke Vince            KAPE  3.13m 98 166 P
13 4354 Orlans Quinten            KAPE  2.99m 98 139 P
14 3406 Huys Stijn                KAPE  2.30m 98 33 P
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=15:11
Reeks:1
1 4656 Van Den Eynden Jordi      KAPE  18.89m 98 273 P
2 9013 Van Ommeren Tom           NL    16.16m 0 218 P
3 3082 Van Nieuwenhove Dries     ACW   15.30m 98 201 P
4 3040 De Rycke Vince            KAPE  14.89m 98 193 P
5 3209 Vermeulen Jochem          KAPE  14.78m 98 191 P
6 3438 Van Hoye Arne             LYRA  14.52m 98 186 P
7 4501 Van Wijk Vincent          KAPE  14.37m 98 183 P
8 3039 Folens Joren              KAPE  14.08m 98 177 P
9 3499 Lefeber Nathan            KAPE  14.04m 97 177 P
10 4792 van Hoorenbeeck Alec      ABES  13.68m 0 170 P
11 4500 Raaffels Corneel          KAPE  11.87m 98 135 P
12 3500 Van Thillo Glenn          KAPE  11.09m 98 120 P
13 3406 Huys Stijn                KAPE  10.27m 98 105 P
14 4354 Orlans Quinten            KAPE  9.45m 98 90 P
vijfkamp                  Min Heren  Uur=14:03
Reeks:1
1 6650 Servotte Bram             AVOS  2969p 95
2 6395 Denis Simon               KAPE  2514p 95
3 6000 Van Hoye Joris            LYRA  2468p 96
4 6310 Van Boven Jordy           KAPE  1988p 95
5 6546 De Backer Manuel*         ESAK  1918p 96
6 6991 Smits Jesse               KAPE  1665p 96
7 6399 De Bie Jelle              ESAK  1589p 95
8 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  1194p 96
9 6822 Brits Arne                KAPE  960p 96
80 meter                  Min Heren  Uur=14:53
Reeks:1
1 6650 Servotte Bram             AVOS  11.05 95 743 P
2 6395 Denis Simon               KAPE  11.52 95 639 P
3 6310 Van Boven Jordy           KAPE  11.54 95 634 P
4 6000 Van Hoye Joris            LYRA  11.61 96 620 P
5 6399 De Bie Jelle              ESAK  13.06 95 349 P
80 meter                  Min Heren  Uur=14:53
Reeks:2
1 6546 De Backer Manuel*         ESAK  12.59 96 429 P
2 6991 Smits Jesse               KAPE  13.20 96 326 P
3 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  13.50 96 280 P
4 6822 Brits Arne                KAPE  14.28 96 176 P
1000 meter                Min Heren  Uur=16:02
Reeks:1
1 6395 Denis Simon               KAPE  2'58.07 95 934 P
2 6650 Servotte Bram             AVOS  2'58.87 95 926 P
3 6546 De Backer Manuel*         ESAK  3'12.73 96 786 P
4 6000 Van Hoye Joris            LYRA  3'28.29 96 642 P
5 6991 Smits Jesse               KAPE  3'34.42 96 589 P
6 6399 De Bie Jelle              ESAK  3'55.32 95 424 P
7 6310 Van Boven Jordy           KAPE  3'56.76 95 414 P
8 6822 Brits Arne                KAPE  4'16.99 96 280 P
9 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  4'51.66 96 109 P
verspringen               Min Heren  Uur=15:14
Reeks:1
1 6000 Van Hoye Joris            LYRA  4.57m 96 498 P
2 6650 Servotte Bram             AVOS  4.50m 95 480 P
3 6310 Van Boven Jordy           KAPE  4.40m 95 454 P
4 6395 Denis Simon               KAPE  4.00m 95 354 P
5 6399 De Bie Jelle              ESAK  3.63m 95 269 P
6 6991 Smits Jesse               KAPE  3.58m 96 258 P
7 6546 De Backer Manuel*         ESAK  3.48m 96 237 P
8 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  3.18m 96 175 P
9 6822 Brits Arne                KAPE  2.72m 96 93 P
discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur=14:01
Reeks:1
1 6000 Van Hoye Joris            LYRA  21.45m 96 325 P
2 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  20.87m 96 313 P
3 6650 Servotte Bram             AVOS  19.80m 95 291 P
4 6395 Denis Simon               KAPE  17.30m 95 241 P
5 6399 De Bie Jelle              ESAK  16.91m 95 233 P
6 6991 Smits Jesse               KAPE  16.02m 96 215 P
7 6310 Van Boven Jordy           KAPE  15.75m 95 210 P
8 6546 De Backer Manuel*         ESAK  14.34m 96 182 P
9 6822 Brits Arne                KAPE  12.32m 96 143 P
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=14:27
Reeks:1
1 6650 Servotte Bram             AVOS  9.72m 95 529 P
2 6000 Van Hoye Joris            LYRA  7.55m 96 383 P
3 6395 Denis Simon               KAPE  6.99m 95 346 P
4 5972 Smellenbergh  Wout        SGOL  6.55m 96 317 P
5 6399 De Bie Jelle              ESAK  6.50m 95 314 P
6 6546 De Backer Manuel*         ESAK  6.05m 96 284 P
7 6991 Smits Jesse               KAPE  5.94m 96 277 P
8 6310 Van Boven Jordy           KAPE  5.93m 95 276 P
9 6822 Brits Arne                KAPE  5.81m 96 268 P
vierkamp                  Ben Dames  Uur=16:23
Reeks:1
1 9009 Van Arendonk Emma         NL    1216p 0
2 347 Lenaerts Lorane           AVOS  775p 99
3 1103 Schadron Laura            SWIN  627p 0
4 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  564p 0
5 1287 Smits Jade                KAPE  455p 1
6 579 Howard Hayley             KAPE  334p 0
7 1545 Vermeulen Heleen          KAPE  281p 1
8 348 Lenaerts Isabeau          AVOS  194p 1
9 995 Wouters Leen              KAPE  192p 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=13:58
Reeks:1
1 9009 Van Arendonk Emma         NL    10.15 0 391 P
2 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  10.86 0 256 P
3 1103 Schadron Laura            SWIN  10.89 0 250 P
4 347 Lenaerts Lorane           AVOS  10.92 99 245 P
5 348 Lenaerts Isabeau          AVOS  12.64 1 35 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=13:58
Reeks:2
1 1287 Smits Jade                KAPE  11.62 1 140 P
2 579 Howard Hayley             KAPE  11.69 0 130 P
3 1545 Vermeulen Heleen          KAPE  12.10 1 83 P
4 995 Wouters Leen              KAPE  12.21 0 72 P
1000 meter                Ben Dames  Uur=16:22
Reeks:1
1 9009 Van Arendonk Emma         NL    3'54.32 0 431 P
2 1103 Schadron Laura            SWIN  4'08.98 0 330 P
3 347 Lenaerts Lorane           AVOS  4'09.34 99 328 P
4 1287 Smits Jade                KAPE  4'23.87 1 240 P
5 1545 Vermeulen Heleen          KAPE  4'34.51 1 184 P
6 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  4'35.03 0 182 P
7 348 Lenaerts Isabeau          AVOS  4'41.28 1 152 P
8 579 Howard Hayley             KAPE  4'42.00 0 149 P
9 995 Wouters Leen              KAPE  4'52.62 0 105 P
hoogspringen              Ben Dames  Uur=15:22
Reeks:1
1 9009 Van Arendonk Emma         NL    1.09m 0 269 P
2 347 Lenaerts Lorane           AVOS  0.91m 99 126 P
3 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  0.85m 0 86 P
4 579 Howard Hayley             KAPE  0.80m 0 55 P
5 1287 Smits Jade                KAPE  0.70m 1
5 1103 Schadron Laura            SWIN  0.70m 0
5 348 Lenaerts Isabeau          AVOS  0.70m 1
8 995 Wouters Leen              KAPE  0.70m 0
8 1545 Vermeulen Heleen          KAPE  0.70m 1
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=15:56
Reeks:1
1 9009 Van Arendonk Emma         NL    17.85m 0 125 P
2 347 Lenaerts Lorane           AVOS  13.97m 99 76 P
3 1287 Smits Jade                KAPE  13.28m 1 68 P
4 1103 Schadron Laura            SWIN  11.01m 0 40 P
5 414 Van Thillo Kathleen       KAPE  10.98m 0 40 P
6 995 Wouters Leen              KAPE  8.32m 0
7 1545 Vermeulen Heleen          KAPE  8.19m 1
8 579 Howard Hayley             KAPE  5.54m 0
9 348 Lenaerts Isabeau          AVOS  5.46m 1
vierkamp                  Pup Dames  Uur=14:03
Reeks:1
1 2677 Van Laer Emma             KAPE  1711p 98
2 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  1281p 97
3 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  1257p 97
4 9010 Cools Kelsy               NL    1186p 0
5 4152 Peirelinck Judith         KAPE  1174p 97
6 3363 Denis Jolien              KAPE  1105p 97
7 2912 Stevens Uti               KAPE  847p 98
8 3657 Wouters Fien              KAPE  458p 98
60 meter                  Pup Dames  Uur=14:36
Reeks:1
1 2677 Van Laer Emma             KAPE  9.12 98 633 P
2 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  10.11 97 400 P
3 9010 Cools Kelsy               NL    10.16 0 389 P
4 4152 Peirelinck Judith         KAPE  10.28 97 365 P
5 3363 Denis Jolien              KAPE  10.31 97 359 P
6 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  10.39 97 343 P
7 2912 Stevens Uti               KAPE  10.43 98 335 P
8 3657 Wouters Fien              KAPE  11.56 98 148 P
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:13
Reeks:1
1 2677 Van Laer Emma             KAPE  3'42.76 98 520 P
2 3363 Denis Jolien              KAPE  3'45.49 97 498 P
3 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  3'54.04 97 433 P
4 4152 Peirelinck Judith         KAPE  3'58.36 97 402 P
5 9010 Cools Kelsy               NL    4'02.57 0 373 P
6 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  4'07.02 97 343 P
7 2912 Stevens Uti               KAPE  4'20.60 98 259 P
8 3657 Wouters Fien              KAPE  4'45.84 98 132 P
hoogspringen              Pup Dames  Uur=14:33
Reeks:1
1 2677 Van Laer Emma             KAPE  1.20m 98 369 P
2 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  1.20m 97 369 P
3 9010 Cools Kelsy               NL    1.15m 0 323 P
4 4152 Peirelinck Judith         KAPE  1.10m 97 278 P
4 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  1.10m 97 278 P
6 3363 Denis Jolien              KAPE  0.95m 97 156 P
7 2912 Stevens Uti               KAPE  0.90m 98 119 P
8 3657 Wouters Fien              KAPE  0.85m 98 86 P
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:1
1 2903 Pinxteren Lynn            SGOL  17.08m 97 236 P
2 2677 Van Laer Emma             KAPE  14.68m 98 189 P
3 3371 Nyssen Fiona*             ESAK  11.91m 97 136 P
4 2912 Stevens Uti               KAPE  11.80m 98 134 P
5 4152 Peirelinck Judith         KAPE  11.58m 97 129 P
6 9010 Cools Kelsy               NL    10.08m 0 101 P
7 3657 Wouters Fien              KAPE  9.57m 98 92 P
8 3363 Denis Jolien              KAPE  9.55m 97 92 P
vijfkamp                  Min Dames  Uur=13:52
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  2621p 96
2 9012 Cools Naomi               NL    2106p 0
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  1408p 96
80 meter                  Min Dames  Uur=14:53
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  11.86 96 568 P
2 9012 Cools Naomi               NL    12.84 0 385 P
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  13.59 96 267 P
1000 meter                Min Dames  Uur=16:28
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  3'20.80 96 709 P
2 9012 Cools Naomi               NL    3'38.14 0 558 P
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  3'43.58 96 513 P
hoogspringen              Min Dames  Uur=15:59
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  1.41m 96 579 P
2 9012 Cools Naomi               NL    1.41m 0 579 P
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  1.08m 96 261 P
discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur=14:22
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  21.37m 96 323 P
2 9012 Cools Naomi               NL    16.49m 0 225 P
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  14.44m 96 184 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=13:52
Reeks:1
1 5278 Folens Merel              KAPE  8.43m 96 442 P
2 9012 Cools Naomi               NL    7.18m 0 359 P
3 5277 De Rycke Karo             KAPE  4.50m 96 183 P

terug naar "Index".