|
I: Hykio Jan (evm) |
ii: - | Iii: - |
| Iie: - | ||
| Ie: - | Iei: - | |
| Iee: - | ||
| E: Lendy (evm) | Ei: Time's New Roman (evm) | Eii: ? |
| Eie: ? | ||
| Ee: Lier Rose (evm) | Eei: ? | |
| Eee: ? |
Kisakalenteri
| ERI2, PU2 | ERI1 PU1 ROP SERT, RYP2 | ||||
| 1 tulos, 188 p. | |||||
| HYL | |||||
| HYL - Koiran sivuilla ei merkitty ikääntymistä | |||||
| 6 sija. | |||||
| PUN2 - Luokan sulavalinjainen tassuttelija | |||||
| HYL - 4 pistettä | |||||
| BH, 94p. | |||||
| HYL - 3 p. | |||||
| HYL - 3 p. | |||||
| 8 p. | |||||


