Dréfsingin C

Sintiksikin kutsuttu hyvätapainen ja suloinen tammamme menehtyi syksyn sateisena iltana 04.09.2008

Perustiedot

Virallinen Nimi: Dréfsingin C
Kutsumanimi: Sintti
Rotu ja sukupuoli: welsh A- tamma
Syntymäaika: 04.04.2006
Säkäkorkeus: 120cm
Rekisterinumero: VH-07272, VWY-407
koulutustaso: koulupainotus ko:heA re:50cm
Kasvattaja: C'Sillaz
Omistaja: Fancy

Rankingpisteet: KRJ 13p.
Saavutukset: YLA2

Palkittu Yleislaatuarvostelussa 22.01.2008 YLA2-palkinnolla
26 + 30 + 26 + 35 = 117 p. = YLA2

Sukutiedot

i. Kristalliriimun Oliver YLA3
ii. Bacil C
ie. Staralley's Cornflake YLA3

e. BL Heather
ei. Oran I evm
ee. Wolfa evm

Jälkeläiset

wA-t. Greenwich's Lilian
wA-t. Greenwich's Sandy

Kilpailukalenteri

Tiivistelmä: 179 starttia, 1 ykkössijaa ja 14 muuta sijoitusta.

ERJ'n alaiset estekisat 10 kisaa, joista 0 ykkössijaa ja 1 muuta sijoitusta

11.06.2006 | Kristalliharha | 1. (40-50cm) | 60./88
16.06.2006 | Icaros | 1. (ristikko) | 20./60
16.06.2006 | Icaros | 2. (40-50cm) | 3./60
19.09.2006 | Poukama | 1. (40cm) | 28./34
20.09.2006 | Oriasema Lootus | 1. (40-50cm) | 15./35
24.09.2006 | Pt Summer Land | 1. (40cm) | 22./47
27.09.2006 | Yt Brontas | 1. (50cm) | 21./50
07.10.2006 | Heijastus&Pohjola | 1. (40cm) | 11./74
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 2. (30-40cm) | 18./33
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 3. (40-50cm) | 15./29

KRJ'n alaiset koulukisat 166 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 12 muuta sijoitusta

05.06.2006 | KaPoRa | 4. (HeB-HeA) | 22./45
06.06.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 20./58
06.06.2006 | FSRa | 5. (HeA) | 24./73
08.06.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 45./50
08.06.2006 | FSRa | 5. (heA) | 18./50
12.06.2006 | Taikakuun talli | 2. (heA) | 20./50
18.06.2006 | Itä-Laakso | 3. (heB) | 37./50
18.06.2006 | Itä-Laakso | 4. (heA) | 24./50
13.07.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 42./59
13.07.2006 | KaPoRa | 5. heA) | 59./87
15.07.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 21./50
15.07.2006 | FSRa | 5. (heA) | 16./39
19.07.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 23./57
19.07.2006 | KaPoRa | 5. (heA) | 38./58
21.07.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 6./50
21.07.2006 | FSRa | 5. (heA) | 26./45
22.07.2006 | KK Kimakka | 4. (heA) | 3./125
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 2. (KN Special) | 49./76
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 4. (heA) | 105./107
26.07.2006 | Competidor | 2. (heB) | 7./40
26.07.2006 | Competidor | 4. (heA) | 3./40
28.07.2006 | Summer Land | 2. (heB) | 8./40
28.07.2006 | Summer Land | 3. (heA) | 25./40
01.08.2006 | KK Laiskiainen | 2. (KN Special) | 12./30
01.08.2006 | KK Laiskiainen | 3. (heA) | 6./30
02.08.2006 | Puomila | 2. (heB) | 37./65
02.08.2006 | Puomila | 3. (heA) | 43./55
03.08.2006 | Siittola Shadow | 1. (heB) | 9./30
03.08.2006 | Siittola Shadow | 2. (heA) | 2./30
05.08.2006 | Icaros | 3. (heB) | 18./50
05.08.2006 | Icaros | 4. (heA) | 44./50
06.08.2006 | Papagenon Ratsastajat | 2. (heB) | 20./51
06.08.2006 | Papagenon Ratsastajat | 3. (heA) | 49./50
07.08.2006 | Siittola Kuunkukka | 2. (heA) | 3./50
08.08.2006 | FSRa | 2. (heB) | 41./50
08.08.2006 | FSRa | 5. (heA) | 25./50
10.08.2006 | Perle Ole | 3. (heB) | 22./30
16.08.2006 | RaSa | 3. (KN Special) | 21./55
16.08.2006 | RaSa | 4. (heA) | 75./76
18.08.2006 | Greenwich | 2. (heB) | 10./50
18.08.2006 | Greenwich | 4. (heA) | 50./50
20.08.2006 | MaRa | 2. (heB) | 9./40
20.08.2006 | MaRa | 4. (heA) | 1./40
21.08.2006 | Langehoft | 3. (KN Special) | 14./40
26.08.2006 | Wadelma | 4. (heA) | 9./50
26.08.2006 | Wadelma | 5. (heA) | 28./50
28.08.2006 | KK Kimakka | 3. (heB) | 44./99
28.08.2006 | KK Kimakka | 4. (heA) | 16./100
29.08.2006 | Hoarfrost | 1. (heB) | 16./40
29.08.2006 | Hoarfrost | 3. (heA) | 36./40
30.08.2006 | Ratsastuskoulu Cashimir | 2. (heB) | 13./50
30.08.2006 | Ratsastuskoulu Cashimir | 3. (heA) | 18./50
02.09.2006 | KK Unelma | 2. (heB) | 36./50
02.09.2006 | KK Unelma | 3. (heA) | 31./50
04.09.2006 | FSRa | 2. (heB) | 31./50
04.09.2006 | FSRa | 5. (heA) | 44./50
07.09.2006 | Mikajan Kopukat | 2. (heB) | 3./40
07.09.2006 | Mikajan Kopukat | 4. (heA) | 26./40
08.09.2006 | Virtuaalitalli Music | 3. (heB) | 31./40
08.09.2006 | Virtuaalitalli Music | 4. (heA) | 20./40
10.09.2006 | Yt Neyasa | 1. (heB) | 79./186
10.09.2006 | Yt Neyasa | 2. (heA) | 22./202
14.09.2006 | Heijastus | 3. (heA) | 40./50
16.09.2006 | Blizzard | 3. (heB) | 17./50
16.09.2006 | Blizzard | 4. (heA) | 22./50
17.09.2006 | Yelin | 1. (heB) | 37./50
17.09.2006 | Yelin | 2. (heA) | 45./50
18.09.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 36./60
18.09.2006 | KaPoRa | 5. (heA) | 26./60
25.09.2006 | KK Vintchick | 1. (heB) | 75./134
25.09.2006 | KK Vintchick | 2. (heA) | 38./121
27.09.2006 | Fuzzes Ponies | 2. (heB) | 30./50
27.09.2006 | Fuzzes Ponies | 3. (heA) | 38./50
29.09.2006 | ROWDY | 2. (heB) | 2./13
29.09.2006 | ROWDY | 4. (heA) | 36./45
01.10.2006 | Mêl Seren | 1. (heB) | 30./50
01.10.2006 | Mêl Seren | 2. (heA) | 41./50
03.10.2006 | Lillegum | 3. (heB) | 37./40
03.10.2006 | Lillegum | 4. (heA) | 19./40
05.10.2006 | Romulus | 1. (heB) | 29./40
05.10.2006 | Romulus | 2. (heA) | 16./40
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 3. (Kür heB) | 34./47
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 5. (heA) | 44./50
10.10.2006 | Crobbelgrogue´s Mansion | 2. (heB) | 37./50
10.10.2006 | Crobbelgrogue´s Mansion | 4. (heA) | 11./50
27.10.2006 | Evergrey | 3. (Kür heB) | 37./68
27.10.2006 | Evergrey | 4. (heA) | 22./82
29.10.2006 | Jillian Ponies | 2. (heB) | 20./20
29.10.2006 | Jillian Ponies | 3. (heA) | 55./56
30.10.2006 | Apand0n | 1. (heB) | 100./117 56.52%
30.10.2006 | Apand0n | 2a. (heA) | 84./113 57.983%
01.11.2006 | KK Kimakka | 2. (KN Special) | 36./80
01.11.2006 | KK Kimakka | 3. (heB) | 73./119
10.11.2006 | Raafland | 2. (KN Special) | 31./35
10.11.2006 | Raafland | 3. (heB) | 11./35
10.11.2006 | Cacilié Stud | 1. (heB) | 50./51
10.11.2006 | Cacilié Stud | 3. (Kür heA) | 22./51
12.11.2006 | KaPoRa | 4. (heA) | 8./39 63.018%
20.11.2006 | Onnela | 2. (heB) | 42./50
20.11.2006 | Onnela | 4. (heA) | 30./50
21.11.2006 | FSRa | 5. (heA) | 33./50
22.11.2006 | BR Team | 4. (heA) | 15./73
23.11.2006 | FSRa | 5. (heA) | 9./50
27.11.2006 | Timmellys | 3. (heA) | 34./40
29.11.2006 | Everfrost warmbloods | 3. (heA) | 23./50 59.982%
01.12.2006 | Odenia | 3. (heA) | 19./45 62.018%
02.12.2006 | Adlia's Arabians | 3. (heA) | 19./39 59.293%
03.12.2006 | Cleda Manór | 2. (heB) | 8./30 65.361%
03.12.2006 | Cleda Manór | 3. (heA Kür) | 26./30 53.739%
12.12.2006 | TJPR | 2. (heB) | 7./79
12.12.2006 | TJPR | 4. (heA) | 32./54
16.12.2006 | Evergrey | 4. (heA) | 75./131
17.12.2006 | Pampulan Ratsu- ja ravitalli | 4. (heA) | 76./102
19.12.2006 | Karinin Puoliveriset | 3. (heA) | 37./45
20.12.2006 | Delacornia | 3. (heA) | 52./125
21.12.2006 | Kisatalli Wonderfoal | 2. (heA) | 110./154
22.12.2006 | Silfran Ponyriders | 4. (heA) | 15./50
23.12.2006 | Hillava | 3. (heA) | 65./254
30.12.2006 | PT Été | 3. (heA) | 14./30
02.01.2007 | Stallion Hill | 3. (heA) | 49./101
09.01.2007 | Mirraberg Warmbloods | 3. (heB) | 134./125
09.01.2007 | Mirraberg Warmbloods | 4. (heA) | 114./140
26.01.2007 | FSRa | 2. (heB) | 119./163
26.01.2007 | FSRa | 3. (KN Special) | 116./126
16.02.2007 | Puomila | 3. (heA) | 30./60
25.02.2007 | Anwen Welsh | 3. (heA) | 41./42 54.576%
15.03.2007 | Toyala | 2. (heA) | 13./40 62.417%
16.03.2007 | Etna | 3. (heA) | 45./50
28.03.2007 | Kenya Warmbloods | 2. (heB) | 11./60
28.03.2007 | Kenya Warmbloods | 3. (heA) | 23./60
30.03.2007 | TuHaSe | 2. (heB) | 36./50
30.03.2007 | TuHaSe | 3. (heA) | 45./50
31.03.2007 | Fliphen Valoir | 2. (Kür heA) | 22./69 63.198%
20.04.2007 | KK Arcana | 1. (heB) | 273./300
20.04.2007 | KK Arcana | 2. (heA) | 193./243
20.05.2007 | TJ-Talli | 3. (heA) | 27./61
29.05.2007 | LUX Ponies | 4. (heA) | 20./55
29.05.2007 | ROWDY | 4. (heA) | 33./41
09.06.2007 | Rarities Stables | 3. (KN Special) | 8./44 63.139%
09.06.2007 | Rarities Stables | 4. (heA) | 19./50 60.832%
24.07.2007 | Wonkuva | 3. (heA) | 135./219
27.07.2007 | Satulinna | 3. (heA) | 3./70
20.07.2007 | Jillian Ponies | 2. (heB) | 10./48
20.07.2007 | Jillian Ponies | 3. (heA) | 16./29
31.07.2007 | Seura AAR | 3. (heA) | 48./67 57.145%
05.08.2007 | Nerian | 4. (heA) | 21./60
05.08.2007 | Nerian | 5. (Kür heA) | 12./56
05.08.2007 | Brideyard | 3. (heA) | 27./44
06.08.2007 | Chestnut Avenue | 4. (heA) | 6./68
07.08.2007 | Aurinkoisen | 4. (heA) | 2./66
07.08.2007 | Cradless Stables | 3. (heA) | 40./50
08.08.2007 | Tuulenvire | 3. (Kür heA) | 54./70
09.08.2007 | Greenwich | 4. (heA) | 17./50
19.08.2007 | Haylie | 2. (heB) | 107./218
19.08.2007 | Haylie | 3. (KN Special) | 142./205
19.08.2007 | Haylie | 4. (heA) | 44./239
21.08.2007 | Haylie | 2. (heB) | 152./209
21.08.2007 | Haylie | 3. (heA) | 152./221
18.09.2007 | Mörkövaara | 3. (heA) | 3./80
05.10.2007 | Adelé Welsh | 5. (heA) | 14./58
05.10.2007 | Adelé Welsh | 6. (Kür heA) | 42./60
05.10.2007 | Adelé Welsh | 9. (heB-heA) | 16./36
10.10.2007 | Ample Estate | 2. (heB) | 179./242
10.10.2007 | Ample Estate | 3. (heA) | 2./415
19.11.2007 | Moldóttur | 2. (heB) | 10./33
26.11.2007 | ROWDY | 3. (heA) | 13./32

näyttelyt 2 kisaa

18.12.2006 | Hallon Ponies | MSY | 3. (pienet ponitammat, alle 120cm) | SIN
20.01.2007 | Brideyard | 4. (ponitammat, alle 120cm) | SIN

Porrastetut kilpailut 1 kisaa

KRJ | 25.07.2007 | Toppari | 3. (heB) |