virtuaalihevonen - a sim game horse

Madden kisakalenteri

Yhteensä 654 kisaa, joista 19 ykkössijaa ja 80 muuta sijoitusta

ERJ:n alaiset estekisat

Kisoja: 318
Sijoituksia: 4+37

21.09.2008 | Huopatossu | 2. (70-80cm) | 6./50
22.09.2008 | Huopatossu | 2. (70-80cm) | 10./50
22.09.2008 | Främsta Linjen | 1. (80cm) | 3./29
22.09.2008 | Marceille | 2. (80cm) | 34./36
23.09.2008 | Marceille | 2. (80cm) | 14./36
23.09.2008 | Huopatossu | 2. (70-80cm) | 32./50
24.09.2008 | SunStep | 2. (80cm) | 13./22
24.09.2008 | Marceille | 2. (80cm) | 1./36
25.09.2008 | Marceille | 2. (80cm) | 2./36
26.09.2008 | Marceille | 2. (80cm) | 28./36
26.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 13./23
26.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 5./33
27.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 16./23
27.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 18./33
27.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 15./22
28.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) |
28.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 7./23
28.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 9./33
29.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 13./23
29.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 28./33
30.09.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 1./24
30.09.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 6./37
30.09.2008 | VCY | 3. (80cm) | 12./44
05.10.2008 | Hämypuro | 2. (80cm) | 23./50
07.10.2008 | KaRa | 2. (70cm) | 22./24
07.10.2008 | KaRa | 3. (80cm) | 7./25
08.10.2008 | KaRa | 2. (70cm) | 9./39
08.10.2008 | KaRa | 3. (80cm) | 6./25
09.10.2008 | KaRa | 2. (70cm) | 2./31
09.10.2008 | KaRa | 3. (80cm) | 23./30
15.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 15./21
16.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 20./21
16.10.2008 | ROWDY | 2. (80cm) |
17.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 3./19
18.10.2008 | ROWDY | 2. (80cm) |
18.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 17./18
19.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 10./18
19.10.2008 | Cheval Delamer | 5. (70cm) | 14./55
20.10.2008 | Cheval Delamer | 5. (70cm) | 37./55
20.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 9./18
21.10.2008 | Jewel Pony | 11. (60cm) | 3./21
21.10.2008 | Cheval Delamer | 5. (70cm) | 28./55
22.10.2008 | Cheval Delamer | 5. (70cm) | 13./55
22.10.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 15./22
23.10.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 15./22
23.10.2008 | Cheval Delamer | 5. (70cm) | 40./55
23.10.2008 | Helmi | 1. (60cm) | 25./40
23.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 24./43
23.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 39./50
24.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 22./43
24.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 18./50
24.10.2008 | Zurück | 3. (80cm) | 21./34
24.10.2008 | Dirtymere | 1. (70cm) | 14./24
24.10.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 13./22
25.10.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 15./23
25.10.2008 | Dirtymere | 1. (70cm) | 21./24
25.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 15./44
25.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 29./50
25.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 19./40
26.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 26./40
26.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 9./43
26.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 7./50
26.10.2008 | Dirtymere | 1. (70cm) | 16./24
26.10.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 5./23
26.10.2008 | FL Ponies | 1. (80cm) | 24./75
27.10.2008 | FL Ponies | 1. (80cm) | 42./75
27.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 2./43
27.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 40./50
27.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 23./40
28.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 15./40
28.10.2008 | FL Ponies | 1. (80cm) | 26./75
28.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 9./43
28.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 18./50
29.10.2008 | ROWDY | 2. (70cm) | 30./47
29.10.2008 | ROWDY | 3. (80cm) | 1./50
29.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 7./40
30.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 14./40
31.10.2008 | Kivinummen hevostila | 1. (80cm) | 8./40
01.11.2008 | SsRa | 2. (60cm) | 20./50
01.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 35./50
02.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 29./50
02.11.2008 | SsRa | 2. (60cm) | 11./50
02.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 30./40
03.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 35./40
03.11.2008 | SsRa | 2. (60cm) | 6./50
03.11.2008 | KK Stewart | 1. (60cm) | hyl.
03.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 42./50
04.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 6./50
04.11.2008 | KK Stewart | 1. (60cm) | 10./50
04.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 18./40
05.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 38./40
05.11.2008 | KK Stewart | 1. (60cm) | 16./50
05.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 32./40
05.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 49./50
06.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 35./50
06.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 17./40
06.11.2008 | KK Stewart | 1. (60cm) | hyl.
06.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 7./40
06.11.2008 | Keljo | 1. (70cm) | 29./30
07.11.2008 | Keljo | 1. (70cm) | 30./30
07.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 30./40
07.11.2008 | KK Stewart | 1. (60cm) | 30./50
07.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 10./40
07.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 23./50
07.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 10./30
08.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 2./30
08.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 18./50
08.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 39./40
08.11.2008 | Notevole | 1. (60cm) | 33./40
08.11.2008 | Keljo | 1. (70cm) | 18./30
09.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 19./40
09.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 32./50
09.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 30./30
10.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 24./30
10.11.2008 | Mörkövaara | 7. (60cm) | 15./50
10.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 22./36
10.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 39./45
11.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 34./36
11.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 3./50
11.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 23./30
12.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 16./30
12.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 12./36
12.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 16./45
13.11.2008 | Fawel | 5. (80cm) | 28./30
13.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 21./36
13.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 31./45
14.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 27./36
14.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 18./45
15.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 35./36
15.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 21./45
15.11.2008 | Nappulaliiga | 1. (60cm) | 30./50
16.11.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 22./36
16.11.2008 | ROWDY | 4. (70cm) | 2./50
16.11.2008 | Nappulaliiga | 1. (60cm) | 42./50
17.11.2008 | Nappulaliiga | 1. (60cm) | 17./50
18.11.2008 | Nappulaliiga | 1. (60cm) | 31./50
19.11.2008 | Nappulaliiga | 1. (60cm) | 5./50
18.11.2008 | Mirrors | 1. (80cm) | 10./35
19.11.2008 | Mirrors | 1. (80cm) | 5./35
20.11.2008 | Mirrors | 1. (80cm) | 21./35
21.11.2008 | Mirrors | 1. (80cm) | 12./35
21.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 30./40
22.11.2008 | Mirrors | 1. (80cm) | 3./35
22.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 21./40
23.11.2008 | Dirtymere | 1. (80cm) | 8./40
25.11.2008 | Viola | 1. (60cm) | 12./40
26.11.2008 | Viola | 1. (60cm) | 39./40
27.11.2008 | Viola | 1. (60cm) | 7./40
28.11.2008 | Viola | 1. (60cm) | 9./40
29.11.2008 | Viola | 1. (60cm) | 27./40
01.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 27./31
01.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 11./44
02.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 30./31
02.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 40./44
03.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 26./31
03.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 15./44
04.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 23./31
04.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 22./44
04.12.2008 | Brayden | 4. (80cm) | 14./30
04.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 11./21
05.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 16./21
05.12.2008 | Brayden | 4. (80cm) | 3./30
05.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 24./31
05.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 28./44
06.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 4./31
06.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 24./44
06.12.2008 | Brayden | 4. (80cm) | 1./30
06.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 7./21
06.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 16./27
07.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 7./27
07.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 8./21
07.12.2008 | Brayden | 4. (80cm) | hyl.
07.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 5./31
07.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 3./44
07.12.2008 | Danduo | 1. (80cm) | 3./20
08.12.2008 | Brayden | 4. (80cm) | 5./30
08.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 21./21
08.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 8./27
09.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 27./27
09.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 13./21
10.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 8./21
10.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 24./27
11.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 25./27
11.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 8./21
12.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 20./21
12.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 4./27
13.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 27./27
13.12.2008 | Jerry | 7. (80cm) | 5./21
14.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 15./27
15.12.2008 | Leighton Stables | 5. (60cm) | 16./27
17.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 23./25
17.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 4./38
17.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 23./27
18.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 18./27
18.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 8./25
18.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 8./38
19.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 17./25
19.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 2./38
19.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 12./27
20.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 10./27
20.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 7./25
20.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 36./38
21.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 20./25
21.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 11./38
21.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 5./27
22.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 22./27
22.12.2008 | ROWDY | 1. (70cm) | 3./25
22.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 4./38
23.12.2008 | ROWDY | 1. (90cm) | 14./25
23.12.2008 | ROWDY | 2. (80cm) | 16./38
23.12.2008 | Forwice | 7. (80cm) | 11./27
23.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 66./101
23.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 88./97
23.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 79./110
24.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 93./101
24.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 41./97
24.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 72./110
25.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 14./101
25.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 46./97
25.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 98./110
26.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 16./101
26.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 50./97
26.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 57./110
27.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 78./101
27.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 85./97
27.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 63./110
28.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 93./101
28.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 74./97
28.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 77./110
29.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 1. (60cm) | 4./101
29.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 2. (70cm) | 73./97
29.12.2008 | Nokimäätän Suomenhevostila | 3. (80cm) | 87./110
01.01.2009 | Timjami | 1. (60cm) | 49./60
01.01.2009 | Timjami | 2. (70cm) | 55./60
02.01.2009 | Timjami | 1. (60cm) | 42./60
02.01.2009 | Timjami | 2. (70cm) | 59./60
03.01.2009 | Timjami | 1. (60cm) | 23./60
03.01.2009 | Timjami | 2. (70cm) | 50./50
03.01.2009 | Nonehood | 2. (70cm) | 9./49
03.01.2009 | Krofnock Ranch | 1. (80cm) | 41./42
04.01.2009 | Krofnock Ranch | 1. (80cm) | 37./46
04.01.2009 | Nonehood | 2. (70cm) | 5./49
05.01.2009 | Nonehood | 2. (70cm) | 31./50
05.01.2009 | Krofnock Ranch | 1. (80cm) | 41./44
06.01.2009 | Krofnock Ranch | 1. (80cm) | 11./54
10.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 24./50
10.01.2009 | Forwice | 1. (60cm) | 22./40
11.01.2009 | Forwice | 1. (60cm) | 24./40
11.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 25./50
12.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 22./50
12.01.2009 | Forwice | 1. (60cm) | 2./40
13.01.2009 | Forwice | 1. (60cm) | 12./40
14.01.2009 | Forwice | 1. (60cm) | 38./38
14.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 50./50
15.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 48./50
15.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 1. (60cm) | 13./60
15.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 3. (80cm) | 20./60
15.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 18./50
15.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 39./60
15.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 15./60
16.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 18./60
16.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 13./60
16.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 6./50
16.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 1. (60cm) | 56./60
16.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 3. (80cm) | 28./60
16.01.2009 | Hämypuro | 1. (70cm) | 36./50
16.01.2009 | Cecilie Riders | 2. (80cm) | 13./43
16.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 14./38
16.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 35./42
17.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 25./42
17.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 6./38
17.01.2009 | Cecilie Riders | 2. (80cm) | 14./38
17.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 1. (60cm) | 35./60
17.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 3. (80cm) | 19./60
17.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 42./50
17.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 56./60
17.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 11./60
17.01.2009 | Notevole | 1. (60cm) | 16./40
18.01.2009 | Notevole | 1. (60cm) | 39./40
18.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 51./60
18.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 45./60
18.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 32./50
18.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 1. (60cm) | 48./60
18.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 3. (80cm) | 16./60
18.01.2009 | Cecilie Riders | 2. (80cm) | 32./38
18.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 21./38
18.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 33./42
19.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 32./42
19.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 7./38
19.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 1. (60cm) | 59./60
19.01.2009 | Tim&Yam Ponies | 3. (80cm) | 50./60
19.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 12./50
19.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 10./60
19.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 24./60
19.01.2009 | Notevole | 1. (60cm) | 24./40
20.01.2009 | Notevole | 1. (60cm) | 38./40
20.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 47./60
20.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 58./60
20.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 3./50
20.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 34./38
20.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 25./42
21.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 25./42
21.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 4./38
21.01.2009 | Amable | 1. (70cm) | 49./50
21.01.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 55./60
21.01.2009 | ROWDY | 2. (70cm) | 25./60
21.01.2009 | Notevole | 1. (60cm) | 28./40
22.01.2009 | Fe Yance | 2. (80cm) | 9./38
22.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 34./42
23.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 29./42
24.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 33./42
25.01.2009 | Mörkövaara | 2. (60cm) | 37./42
01.02.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 17./50
02.02.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 41./50
03.02.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 37./50
04.02.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 14./50
05.02.2009 | ROWDY | 1. (60cm) | 39./50

KRJ:n alaiset koulukisat

Kisoja: 295
Sijoituksia: 10+34

20.09.2008 | SunStep | 1. (heC) | 6./31
24.09.2008 | Vaapukka | 2. (heB) | 33./100
25.09.2008 | Vaapukka | 2. (heB) | 31./100
25.09.2008 | VCY | 1. (heC) | 21./29
26.09.2008 | Vaapukka | 2. (heB) | 54./100
27.09.2008 | Vaapukka | 2. (heB) | 13./100
28.09.2008 | Vaapukka | 2. (heB) | 41./100
01.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 8./50
01.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 40./50
01.10.2008 | Loviisa | 1. (heB) | 50./90
02.10.2008 | Loviisa | 1. (heB) | 36./90
02.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 48./50
02.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 46./50
02.10.2008 | Vinlanti | 2. (heB) | 26./36
03.10.2008 | Vinlanti | 2. (heB) | 33./36
03.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 43./50
03.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 37./50
03.10.2008 | Loviisa | 1. (heB) | 66./90
03.10.2008 | Marceille | 1. (heC) | 5./50
04.10.2008 | Marceille | 1. (heC) | 30./50
04.10.2008 | Vinlanti | 2. (heB) | 1./36
04.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 19./50
05.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 48./50
05.10.2008 | Marceille | 1. (heC) | 14./50
06.10.2008 | Marceille | 1. (heC) | 27./50
06.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 30./50
07.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 12./50
08.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 3./50
09.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 37./50
10.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 48./50
11.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 16./50
11.10.2008 | Abetal | 1. (heC) | 17./40
11.10.2008 | Abetal | 2. (heB) | 19./40
12.10.2008 | Abetal | 1. (heC) | 4./40
12.10.2008 | Abetal | 2. (heB) | 28./40
12.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 40./50
13.10.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 17./50
13.10.2008 | Abetal | 1. (heC) | 3./40
13.10.2008 | Abetal | 2. (heB) | 4./40
15.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 7./36
16.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 21./36
17.10.2008 | VCY | 1. (heC) | 28./35
17.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 16./36
18.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 3./36
18.10.2008 | SunStep | 1. (heC) | 9./26
18.10.2008 | Roganah | 9. (heC) | 12./30
19.10.2008 | Roganah | 9. (heC) | 19./30
19.10.2008 | SunStep | 1. (heC) | 18./37
19.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 20./20
19.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 23./24
19.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 1./36
20.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 33./36
20.10.2008 | Roganah | 9. (heC) | 29./30
20.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 29./50
20.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 36./40
21.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 39./50
21.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 23./40
21.10.2008 | Roganah | 9. (heC) | 20./30
21.10.2008 | Unafraid | 1. (heC) | 10./36
22.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 16./50
22.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 3./40
23.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 10./50
23.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 15./40
24.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 42./50
24.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 12./40
25.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 4./50
25.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 1./40
26.10.2008 | Yt Hallanvaara | 1. (heC) | 28./50
26.10.2008 | Yt Hallanvaara | 2. (heB) | 28./40
27.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 8./49
27.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 5./50
28.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 31./49
28.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 16./50
29.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 11./49
29.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 50./50
30.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 6./49
30.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 1./50
31.10.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 26./50
31.10.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 11./50
01.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 19./50
02.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 23./50
03.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 25./50
04.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 36./50
05.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 45./50
06.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 11./50
07.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 23./50
08.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 31./50
09.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 46./50
10.11.2008 | Mörkövaara | 7. (heB) | 27./50
15.11.2008 | KRJ-CUP | 1. (heC) | 51./245
15.11.2008 | KRJ-CUP | 2. (heB) | 246./312
24.11.2008 | Hämypuro | 1. (heC) | 12./50
25.11.2008 | Bownie | 2. (heB) | 18./41
27.11.2008 | Dirtymere | 1. (heB) | 1./40
27.11.2008 | Viehättävä | 1. (heB) | 32./55
27.11.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 3./28
27.11.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 8./30
28.11.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 28./28
28.11.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 4./30
28.11.2008 | Viehättävä | 1. (heB) | 28./55
28.11.2008 | Dirtymere | 1. (heB) | 12./40
29.11.2008 | Dirtymere | 1. (heB) | 36./40
29.11.2008 | Viehättävä | 1. (heB) | 21./55
29.11.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 23./28
29.11.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 14./30
30.11.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 4./28
30.11.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 19./30
01.12.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 4./28
01.12.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 20./30
02.12.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 18./28
02.12.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 23./30
03.12.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 4./28
03.12.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 30./30
03.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 37./50
04.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 35./50
05.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 5./50
05.12.2008 | Keljo | 1. (heC) | 28./55
06.12.2008 | Keljo | 1. (heC) | 9./55
06.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 5./50
07.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 31./50
07.12.2008 | Keljo | 1. (heC) | 4./55
07.12.2008 | Piipari | 3. (heC) | 15./40
08.12.2008 | Piipari | 3. (heC) | 11./40
08.12.2008 | Danduo | 1. (heB) | 3./15 88.58%
08.12.2008 | Danduo | 3. (heC) | 47./50
08.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 34./50
09.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 50./50
09.12.2008 | Danduo | 1. (heB) | 10./15
09.12.2008 | Danduo | 3. (heC) | 48./50
09.12.2008 | Piipari | 3. (heC) | 8./40
10.12.2008 | Danduo | 1. (heB) | 14./21
10.12.2008 | Danduo | 3. (heC) | 38./50
10.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 39./50
11.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 18./50
11.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 2./8
11.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 7./21
12.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 1./8
12.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 21./21
12.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 21./50
13.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 8./9
13.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 23./23
14.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 8./8
14.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 16./23
15.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 3./8
15.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 4./22
15.12.2008 | KRJ-CUP | 1. (heC) | 31./298
15.12.2008 | KRJ-CUP | 2. (heB) | 160./379
15.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 28./50
16.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 38./50
16.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 3./9
16.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 20./23
16.12.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 14./38
16.12.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 30./52
17.12.2008 | ROWDY | 1. (heC) | 12./38
17.12.2008 | ROWDY | 2. (heB) | 16./52
17.12.2008 | Stal Magnus | 1. (heC) | 1./8
17.12.2008 | Stal Magnus | 2. (heB) | 19./21
17.12.2008 | Jerry | 7. (heC) | 15./50
