Rankingpisteet:KRJ 15p. ERJ 2p. KERJ 12p.
Saavutukset: VWY-III, YLA3
Palkittu VWY:n laatuarvostelussa 1.12.2007 VWY-III palkinnolla
1 + 7 + 1 + 10 + 5 = 24p. VWY-III (rakenne vaikea arvostella)
Palkittu Yleislaatuarvostelussa 31.10.2007 109p. / YLA3 - palkinnolla
e. Modigold Glóry
ei. Ragazzo evm
ee. Meridiana evm
ERJ'n alaiset estekisat 113 kisaa, joista 2 ykkössijoitusta ja 13 muuta sijoitusta
27.04.2006 | Gwendown | 2.(60cm) | 36./40
28.04.2006 | Nerian | 1. (60cm) | 7./50
28.04.2006 | Nerian | 2. (70cm) | 26./50
29.04.2006 | Pêssego | 2. (60cm) | 1./36
29.04.2006 | Pêssego | 3. (70cm) | 25./36
30.04.2006 | ERJ-cup | 2. (60cm) | 326./533
03.05.2006 | Fanononé | 2. (60cm) | 10./50
03.05.2006 | Fanononé | 3. (70cm) | 40./50
07.05.2006 | Rowea | 2. (60-70cm) | 6./40
15.05.2006 | HPR | 2. (60-70cm) | 21./40
17.05.2006 | Heijastusa | 2. (60-70cm) | 25./30
18.05.2006 | KK Arrow | 2. (60-70cm) | 19./30
20.05.2006 | KK Voggér | 2. (60-70cm) | 6./30
21.05.2006 | Nebobia | 2. (40-50cm) | 16./70
21.05.2006 | Nebobia | 3. (60-70cm) | 26./64
24.05.2006 | Cecam Shetlands | 3. (60cm) | 15./50
24.05.2006 | Cecam Shetlands | 4. (70cm) | 11./50
25.05.2006 | Greenwich | 2. (60-70cm) | 3./40
29.05.2006 | Vaniljatuulen | 1. (70cm) | 4./60
30.05.2006 | Harhamuisto | 2. (50-60cm) | 28./34
30.05.2006 | Harhamuisto | 3. (60-70cm) | 36./43
03.06.2006 | Vintchick | 1. (60-70cm) | 4./50
04.06.2006 | Sárga | 1. (60-70cm) | 8./50
11.06.2006 | Kristalliharha | 2. (50-60cm) | 75./89
11.06.2006 | Kristalliharha | 3. (60-70cm) | 7./96
16.06.2006 | Icaros | 3. (60-70cm) | 49./60
19.06.2006 | Nova | 2. (50-60cm) | 47./50
20.06.2006 | Competidor | 2. (60cm) | 23./40
22.06.2006 | Kipittäjä | 2. (60cm) | 3./20
22.06.2006 | Kipittäjä | 3. (60-70cm) | 40./45
23.06.2006 | Dienshall | 1. (60-70cm) | 32./35
25.06.2006 | Jumpping Stud | 2. (60-70cm) | 28./40
02.07.2006 | Rajametsän | 1. (40-60cm) | 14./40
09.07.2006 | Memorable | 2. (70cm) | 8./50
12.07.2006 | Raadelman Tila | 2. (50-70cm) | 28./50
18.07.2006 | Poukama | 2. (60cm) | 29./53
18.07.2006 | Yenillor | 1. (40-60cm) | 36./40
20.07.2006 | Ikiviima | 2. (60cm) | 32./50
24.07.2006 | KK Pakokauhu | 3. (60cm) | 26./59
24.07.2006 | KK Pakokauhu | 4. (70cm) | 10./52
27.07.2006 | Stuteri Ekollon | 3. (60-70cm) | 44./56
29.07.2006 | Kuuma Kaakkao | 1. (50-60cm) | 47./50
01.08.2006 | Mtt Faline | 2. (50-60cm) | 19./50
08.08.2006 | Millan Virtuaalihevoset | 1. (40-60cm) | 1./40
09.08.2006 | VMR | 1. (50-60cm) | 25./30
22.08.2006 | Stuteri Ekollon | 3. (60-70cm) | 9./26
26.08.2006 | Lillegum | 2. (50-60cm) | 29./40
29.08.2006 | Riding School Cashimir | 2. (60-70cm) | 38./50
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 2. (50-60cm) | 34./42
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 3. (60-70cm) | 23./36
31.08.2006 | Volonté & Arete Sport Horses | 1. (50-60cm) | 6./34
02.09.2006 | Delacornia | 2. (60cm) | 31./40
09.09.2006 | Vaapukka | 2. (50-60cm) | 31./154
10.09.2006 | KK Puhallus | 2. (60cm) | 49./50
11.09.2006 | Tumpela | 2. (50-60cm) | 15./28
15.09.2006 | Aavan Suomenhevoset | 2. (60cm) | 54./82
19.09.2006 | Poukama | 2. (60cm) | 12./38
20.09.2006 | Ilkikurinen | 1. (50-60cm) | 23./40
21.09.2006 | Demantur | 2. (60cm) | 21./35
27.09.2006 | Yt Brontas | 2. (60cm) | 38./49
30.09.2006 | KK Pakokauhu | 3. (60cm) | 33./40
03.10.2006 | Täydenkuun Talli | 1. (50-60cm) | 50./54
07.10.2006 | Greenwich | 1. (50-60cm) | 24./50
07.10.2006 | Greenwich | 2. (60-70cm) | 49./49
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 1. (50-60cm) | 33./50
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 2. (70cm) | 5./50
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 5. (60-70cm) | 42./58
15.10.2006 | Harjan-Huiske | 2. (50-60cm) | 46./73
24.10.2006 | KK No Life | 1. (60cm) | hyl.
25.10.2006 | Willowhill | 1. (50-60cm) | 6./31
28.10.2006 | KaPoRa | 1. (60-70cm) | 3./30
30.10.2006 | KK No Life | 1. (60 cm) | 31./52 3vp.
30.10.2006 | KK No Life | 2. (70cm) | 22./47 2vp.
02.11.2006 | Daiawe | 1. (40-60cm) | 33./60
02.11.2006 | Daiawe | 2. (60-70cm) | 29./60
08.11.2006 | KK No Life | 2. (70cm) | hyl. 8vp.
13.11.2006 | KaPoRa | 1. (60-70cm) | 5./40
15.11.2006 | Yave | 2. (60-70cm) | 17./50
17.11.2006 | Vaapukka | 3. (60-70cm) | 39./40
18.11.2006 | Cresendo | 4. (60-70cm) | 15./45
20.11.2006 | Cleda Manór | 4. (70cm) | 7./45 0vp.
21.11.2006 | BR Team | 2. (60cm) | 12./54
29.11.2006 | Bayou d'Armens | 1. (50-60cm) | 9./64
30.11.2006 | Silfran Ponyriders | 1. (60-70cm) | 7./40
03.12.2006 | Kenttäratsastajat | 1. (60cm) | 44./45
05.12.2006 | Kaunisrannan Ratsastajat | 1. (60cm) | 22./76
12.12.2006 | KK Puhallus | 2. (60cm) | hyl. 8vp.
16.12.2006 | Askar | 2. (50-60cm) | 15./40
18.12.2006 | Rt Neliapila | 3. (60cm) | 23./50
20.12.2006 | Pouliche | 2. (50-60cm) | 8./35 0vp.
24.12.2006 | Yt Okariina | 1. (60cm) | 5./40
25.12.2006 | Tuulentupa | 2. (60cm) | 33./40
25.12.2006 | MEJ | 3. (50-60cm) | 32./53
29.12.2006 | Milotsin Ratsutalli | 4. (70cm) | 35./48
20.06.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 325./492
20.07.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 7./118
25.07.2007 | Viola | 2. (60cm) | 133./492
08.08.2007 | ROWDY | 1. (60cm) | 23./46
11.08.2007 | Seura AAR | 2. (50-60cm) | 50./56
23.08.2007 | Ristiriita | 1. (60cm) | 27./52
23.08.2007 | Gartemor | 2. (50-60cm) | 13./50 0vp.
25.08.2007 | Ristiriita | 1. (60cm) | 9./55
25.08.2007 | Rusina | 2. (60cm) | 55./60
29.08.2007 | Faiblesse | 2. (60cm) | 20./30
26.09.2007 | Cámore | 2. (70cm) | 9./40 0vp.
26.09.2007 | Caberium | 1. (70cm) | 52./70
30.09.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 213./349
12.10.2007 | Riimulan Ratsutalli | 3. (60cm) | 8./32
12.10.2007 | Riimulan Ratsutalli | 4. (70cm) | 30./43
20.10.2007 | Yatmor | 2. (60cm) | 40./77
20.10.2007 | Yatmor | 3. (60-70cm) | 90./105
01.12.2007 | Prejudice | 1. (60cm) | 29./40
02.12.2007 | Prejudice | 1. (60cm) | 5./40
KRJ'n alaiset koulukisat 105 kisaa, joista 2 ykkössijaa ja 15 muuta sijoitusta
20.04.2006 | Tähtikuja | 1. (heC) | 5./35
25.04.2006 | Feildale | 1. (heC) | 2./41
30.04.2006 | Red Rose Time | 1. (heC) | 22./50
01.05.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 42./45
02.05.2006 | Adja Stud | 1. (heC) | 19./30
04.05.2006 | YT Brontas | 1. (heC) | 24./40
06.05.2006 | YT Pilriteiro | 1. (heC) | 40./50
09.05.2006 | Stallion Hill | 1. (heC) | 145./230
10.05.2006 | Cecam Shetlands | 1. (heC) | 6./50
12.05.2006 | Pêssego | 1. (heC) | 14./36
13.05.2006 | Vanilja | 1. (heC) | 22./30
14.05.2006 | KK Kaiku | 3. (heC) | 11./30
01.06.2006 | Tumpela | 1. (heC) | 12.
05.06.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 35./45
06.06.2006 | FSRa | 1. (heC) | 61./62
08.06.2006 | FSRa | 1. (heC) | 44./50
12.06.2006 | Taikakuun talli | 1. (heC) |
11./50
18.06.2006 | Itä-Laakso | 1. (heC) | 21./50
13.07.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 14./44
15.07.2006 | FSRa | 1. (heC) | 37./50
19.07.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 6./46
21.07.2006 | FSRa | 1. (heC) | 34./50
22.07.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 2./101
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 1. (heC) | 44./83
26.07.2006 | Competidor | 1. (heC) | 32./40
28.07.2006 | Summer Land | 1. (heC) | 15./40
02.08.2006 | Puomila | 1. (heC) | 28./55
05.08.2006 | Icaros | 1. (heC) | 15./50
06.08.2006 | Papagenon Ratsastajat | 1. (heC) | 5./49
07.08.2006 | Siittola Kuunkukka | 1. (heC) | 41./50
10.08.2006 | Perle Ole | 1. (heC) | 13./30
14.08.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 76./141
18.08.2006 | Greenwich | 1. (heC) | 12./50
20.08.2006 | MaRa | 1. (heC) | 13./38
21.08.2006 | Langehoft | 1. (heC) | 20./40
28.08.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 4./71
04.09.2006 | FSRa | 1. (heC) | 3./50
05.09.2006 | Huurre | 1. (heC) | 25./30
07.09.2006 | Mikajan Kopukat | 1. (heC) | 38./40
14.09.2006 | Heijastus | 1. (heC) | 9./50
16.09.2006 | Blizzard | 1. (heC) | 25./50
17.09.2006 | Csepp | 1. (heC) | 15./40
18.09.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 7./60
25.09.2006 | Virtuaalikylä Ajaton | 1. (heC) | 10./80
27.09.2006 | FSRa | 1. (heC) | 41./50
29.09.2006 | ROWDY | 1. (heC) | 41./44
01.10.2006 | Kisatalli Wonderfoal | 1. (heC) | 23./30
02.10.2006 | Evergrey | 1. (heC) | 57./80
03.10.2006 | Lillegum | 1. (heC) | 38./40
10.10.2006 | Crobbelgrogue´s Mansion | 1. (heC) | 24./50
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 1. (heC) | 10./50
24.10.2006 | PK Sporthorses | 1. (heC) | 12./50
27.10.2006 | Evergrey | 1. (heC) | 68./68
28.10.2006 | ST Gamette | 1. (heC) | 32./109
29.10.2006 | Jillian Ponies | 1. (heC) | 25./44
01.11.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 3./92
11.11.2006 | Dauphine Riders | 1. (heC) | 18./27 54.994%
11.11.2006 | Dauphine Riders | 2. (heC) | 4./47 65.124%
20.11.2006 | Onnela | 1. (heC) | 37./50
21.11.2006 | FSRa | 1. (heC) | 16./50
22.11.2006 | BR Team | 1. (heC) | 39./62
23.11.2006 | FSRa | 1. (heC) | 7./50
26.11.2006 | WMR | 1. (heC) | 4./30
27.11.2006 | Timmellys | 1. (heC) | 32./40
29.11.2006 | Everfrost warmbloods | 1. (heC) | 28./50 59.786%
02.12.2006 | Adlia's Arabians | 1. (heC) | 7./36 67.608%
03.12.2006 | Cleda Manór | 1. (heC) | 19./30 56.174%
12.12.2006 | TJPR | 1. (heC) | 60./73
13.12.2006 | FSRa | 1. (heC) | 50./50
16.12.2006 | Evergrey | 1. (heC) | 82./83
17.12.2006 | Pampulan Ratsu- ja ravitalli | 1. (heC) | 70./71
19.12.2006 | Karinin Puoliveriset | 1. (heC) | 22./45
20.12.2006 | Delacornia | 1. (heC) | 61./106
22.12.2006 | Silfran Ponyriders | 1. (heC) | 40./49
23.12.2006 | Hillava | 1. (heC) | 15./190
30.12.2006 | PT Été | 1. (heC) | 9./30
02.01.2007 | Stallion Hill | 1. (heC) | 40./100
26.01.2007 | FSRa | 1. (heC) | 98./138
16.02.2007 | Puomila | 1. (heC) | 33./60
25.02.2007 | Anwen Welsh | 1. (heC) | 1./41 72.499%
16.03.2007 | Etna | 1. (heC) | 17./50
16.03.2007 | Etna | 1. (heC) | 5./30
28.03.2007 | Kenya Warmbloods | 1. (heC) | 27./60
30.03.2007 | TuHaSe | 1. (heC) | 50./50
20.05.2007 | TJ-Talli | 1. (heC) | 29./60
29.05.2007 | LUX Ponies | 1. (heC) | 24./45
29.05.2007 | ROWDY | 1. (heC) | 1./50
09.06.2007 | Rarities Stables | 1. (hec) | 5./36 64.889%
15.06.2007 | Kiasas | 1. (heC) | 34./60
24.07.2007 | Wonkuva | 1. (heC) | 135./148
20.07.2007 | Jillian Ponies | 1. (heC) | 37./40
31.07.2007 | Seura AAR | 1. (heC) | 13./70 65.262%
05.08.2007 | Nerian | 1. (heC) | 49./57
05.08.2007 | Brideyard | 1. (heC) | 19./31
06.08.2007 | Chestnut Avenue | 1. (heC) | 25./65
07.08.2007 | Aurinkoisen | 1. (heC) | 41./42
07.08.2007 | Cradless Stables | 1. (heC) | 38./43
08.08.2007 | Tuulenvire | 1. (heC) | 47./72
09.08.2007 | Greenwich | 1. (heC) | 8./50
19.08.2007 | Haylie | 1. (heC) | 118./210 |
21.08.2007 | Haylie | 1. (heC) | 51./164 |
18.09.2007 | Mörkövaara | 1. (heC) | 69./80
05.10.2007 | Adelé Welsh | 1. (heC) | 58./60
10.10.2007 | Ample Estate | 1. (heC) | 15./188
26.11.2007 | ROWDY | 1. (heC) | 7./25
MEJ'n alaiset maastoestekisat 10 kisaa, joista 0 ykkössijaa ja 1 muuta sijoitusta
24.04.2006 | Lueurf | 2. (50-60cm) | 19./21
16.05.2006 | Sárga | 2. (40-50cm) | 10./12
05.12.2006 | Ponitalli Heijastus | 1. (50cm) | 5./24
05.12.2006 | KER | 1. (40-60cm) | 29./33
06.12.2006 | ROWDY | 1. (50cm) | 10./22
10.12.2006 | Nyírfa | 1. (50cm) | 4./21
12.12.2006 | Privé | 1. (50-60cm) | 14./30
20.12.2006 | Iridescent | 1. (60cm) | 26./29
02.01.2007 | Summer Land | 2. (50-60cm) | 32./32
30.01.2007 | WMR | 2. (50-60cm) | 27./79
KERJ'n alaiset kenttäkisat 13 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 4 muuta sijoitusta
05.-06.05.2006 | Siittola Ice | 1. (heC, 60cm, 50cm) | 3./30
27.05.2007 | Okeanos | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 11./16
07.06.2007 | Tammimetsä | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 4./21
08.06.2007 | Kuusikumpare | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 6./15
08.06.2007 | Hilarius | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 6./17
10.06.2007 | Bratislava | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 1./9
10.06.2007 | ROWDY | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 8./24
10.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 8./11
11.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 4./16
12.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 13./21
13.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 15./29
14.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 13./30
17.06.2007 | Vaahtokarkki | 2. (harrasteluokka, ponit) | 2./16
Näyttelyt 1 kisa
16.02.2007 | Adelé Welsh | NJ | 1. (welsh A&B tammat) | 10./12 JS
ns. "villit" kisat 2 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 0 muuta sijoitusta
10.12.2006 | Greenwich | maastoeste | 1. (50cm) | 12./22
29.07.2007 | Narrah | VSHP | 1. (Led Pony, alle 122cm) | 1./4, Champion Led Pony, Supreme Champion Led Pony
Porrastetut kilpailut 2 kisaa
ERJ | 20.07.2007 | Alwyn Ponies | 1. (60cm) |
KRJ | 25.07.2007 | Toppari | 1. (heC) |