Rankingpisteet: ERJ 4p. KERJ 8p.
Saavutukset: YLA2
Palkittu Yleislaatuarvostelussa 31.10.2007 122p. / YLA2 - palkinnolla
e. Honnee II
ei. Hesperanza evm
ee. Nearly True evm
ERJ'n alaiset estekisat 124 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 11 muuta sijoitusta
28.04.2006 | Nerian | 4. (90cm) | 28./50
28.04.2006 | Nerian | 5. (100cm) | 3./50
29.04.2006 | Pêssego | 5. (90cm) | 7./36
29.04.2006 | Pêssego | 6. (100cm) | 18./36
30.04.2006 | ERJ-cup | 4. (90-100cm) | 157./603
03.05.2006 | Fanononé | 5. (90cm) | 35./50
03.05.2006 | Fanononé | 6. (100cm) | 15./50
17.05.2006 | Krokant | 3. (90cm) | 17./30
18.05.2006 | KK Arrow | 3. (80-100cm) | 19./30
20.05.2006 | KK Voggér | 3. (80-90cm) | 15./30
21.05.2006 | Nebobia | 5. (80-90cm) | 10./68
21.05.2006 | Nebobia | 6. (90-100cm) | 45./58
23.05.2006 | Kiulukka | 3. (80-90cm) | 12./30
23.05.2006 | Kiulukka | 4. (90-100cm) | 3./30
24.05.2006 | Cecam Shetlands | 6. (90cm) | 17./50
24.05.2006 | Cecam Shetlands | 7. (100cm) | 8./50
25.05.2006 | Greenwich | 3. (80-90cm) | 38./40
25.05.2006 | Greenwich | 4. (90-100cm) | 28./40
29.05.2006 | Vaniljatuulen | 3. (90cm) | 55./60
29.05.2006 | Vaniljatuulen | 4. (100cm) | 42./60
30.05.2006 | Harhamuisto | 5. (80-90cm) | 1./40
30.05.2006 | Harhamuisto | 6. (90-100cm) | 24./40
03.06.2006 | Vintchick | 3. (80-90cm) | 38./50
03.06.2006 | Vintchick | 4. (90-100cm) | 33./50
04.06.2006 | Sárga | 2. (80-90cm) | 14./50
04.06.2006 | Sárga | 3. (100cm) | 4./50
10.06.2006 | Kirveltäjä |4. (90-100cm) | 2./40
11.06.2006 | Kristalliharha | 5. (80-90cm) | 96./104
11.06.2006 | Kristalliharha | 6. (90-100cm) | 31./111
16.06.2006 | Icaros | 4 a) (80-90cm) | 30./60
19.06.2006 | Nova | 4. (90-100cm) | 45./50
20.06.2006 | Competidor | 4. (80-90cm) | 23./40
20.06.2006 | Competidor | 5. (100cm) | 33./40
23.06.2006 | Dienschall | 3. (90-100cm) | 18./35
25.06.2006 | Jumpping Stud | 3. (80-100cm) | 32./40
02.07.2006 | Rajametsän | 3. (80-100cm) | 8./40
09.07.2006 | Memorable | 3. (90cm) | 20./50
18.07.2006 | Poukama | 4. (90cm) | 36./58
18.07.2006 | Poukama | 5. (100cm) | 21./60
18.07.2006 | Yenillor | 3. (100cm) | 15./40
20.07.2006 | Ikiviima | 4. (90cm) | 17./50
20.07.2006 | Ikiviima | 5. (100cm) | 49./50
24.07.2006 | KK Pakokauhu | 6. (90cm) | 78./91
24.07.2006 | KK Pakokauhu | 7. (100cm) | 29./111
27.07.2006 | Stuteri Ekollon | 5. (80-90cm) | 61./66
27.07.2006 | Stuteri Ekollon | 6. (90-100cm) | 37./65
29.07.2006 | Kuuma Kaakkao | 3. (90-100cm) | 35./50
01.08.2006 | Mtt Faline | 6. (90-100cm) | 37./50
08.08.2006 | Millan Virtuaalihevoset | 3. (80-100cm) | 16./40
22.08.2006 | Stuteri Ekollon | 5. (80-90cm) | 26./35
22.08.2006 | Stuteri Ekollon | 6. (90-100cm) | 24./35
26.08.2006 | Lillegum | 5. (80-90cm) | 24./40
26.08.2006 | Lillegum | 6. (90-100cm) | 11./40
29.08.2006 | Riding School Cashimir | 3. (80-90cm) | 47./50
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 5. (80-90cm) | 44./55
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 6. (90-100cm) | 46./55
31.08.2006 | Salvaje | 3. (90-100m) | 21./30
31.08.2006 | Volonté & Arete Sport Horses | 3. (70-80cm) | 14./39
02.09.2006 | Delacornia | 4. (80-90cm) | 4./38
03.09.2006 | Hipavilla | 4. (80-90cm) | 16./30
09.09.2006 | Vaapukka | 5. (90-100cm) | 96./218
10.09.2006 | KK Puhallus | 3. (80cm) | 47./50
15.09.2006 | Aavan Suomenhevoset | 4. (90-100cm) | 41./118
19.09.2006 | Ninja | 3. (80-90cm) | 34./40
19.09.2006 | Ninja | 4. (90-100cm) | 13./40
20.09.2006 | Oriasema Lootus | 3. (80-90cm) | 17./35
27.09.2006 | Yt Brontas | 5. (90cm) | 24./50
27.09.2006 | Yt Brontas | 6. (100cm) | 11./55
07.10.2006 | Heijastus&Pohjola | 4. (80cm) | 3./96
07.10.2006 | Heijastus&Pohjola | 5. (100cm) | 80./147
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 4. (90cm) | 37./50
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 5. (100cm) | 49./50
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 6. (80cm) | 19./85
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 7. (90-100cm) | 10./100
15.10.2006 | Harjan-Huiske | 4. (80-90cm) | 59./121
16.10.2006 | Mikajan Kopukat | 4. (80-90cm) | 2./40
28.10.2006 | St Vaivaton | 4. (80cm) | 4./40
28.10.2006 | St Vaivaton | 5. (100cm) | 20./30
30.10.2006 | KK No Life | 4. (90cm) | 24./60 5vp.
30.10.2006 | KK No Life | 5. (100cm) | 10./60 0vp.
8.11.2006 | KK No Life | 5. (100cm) | 43./57 7vp.
10.11.2006 | KK Kimakka | 4. (80-90cm) | 33./59
10.11.2006 | KK Kimakka | 5. (90-100cm) | 43./60
12.11.2006 | Kostenloos | 1. (80-90cm) | 14./50
13.11.2006 | KaPoRa | 2. (80-90cm) | 23./40
14.11.2006 | TJPR | 3. (70-80cm) | 27./84
14.11.2006 | TJPR | 4. (90-100cm) | 73./73
14.11.2006 | Wormand Warmbloods | 4. (80-100cm) | 53./84
17.11.2006 | Vaapukka | 5. (90-100cm) | 29./40
18.11.2006 | Cresendo | 6. (90-100cm) | 65./68
20.11.2006 | Cleda Manór | 6. (90cm) | 9./27 0vp.
21.11.2006 | BR Team | 5. (100cm) | 64./64
29.11.2006 | Bayou d'Armens | 3. (90-100cm) | 58./82
30.11.2006 | Silfran Ponyriders | 4. (90-100cm) | 39./40
01.12.2006 | Cashimir | 3. (80-90cm) | 28./40
05.12.2006 | Kaunisrannan Ratsastajat | 4. (90cm) | 26./84
05.12.2006 | Kaunisrannan Ratsastajat | 5. (100cm) | 54./104
11.12.2006 | Rentukka | 6. (90-100cm) | 20./23
12.12.2006 | KK Puhallus | 5. (90cm) | 6./31 0vp.
12.12.2006 | KK Puhallus | 6. (100cm) | 16./49 3vp.
17.12.2006 | Kaukainen | 4. (90-100cm) | 25./40
19.12.2006 | Karinin puoliveriset | 3. (90-100cm) | 41./50
25.12.2006 | Tuulentupa | 4. (100cm) | 7./39
29.12.2006 | Milotsin Ratsutalli | 7. (100cm) | 23./54
01.01.2007 | Neia | 1. (90cm) | hyl. 13vp.
01.01.2007 | Neia | 2. (100cm) | hyl. 16vp.
07.01.2007 | Mirraberg Warmbloods | 3. (80-90cm) | 44./306
20.06.2007 | ERJ-CUP | 4. (90cm) | 169./481
20.06.2007 | ERJ-CUP | 5. (100cm) | 384./518
20.07.2007 | ERJ-CUP | 4. (90cm) | 14./129
20.07.2007 | ERJ-CUP | 5. (100cm) | 66./153
25.07.2007 | Viola | 4. (100cm) | 329./457
08.08.2007 | ROWDY | 5. (100cm) | 4./7
11.08.2007 | Seura AAR | 4a. (90-100cm) | 53./64
23.08.2007 | Ristiriita | 3. (100cm) | 60./76
09.09.2007 | Karmiini | 4. (100cm) | 26./60
26.09.2007 | Caberium | 4. (100cm) | 47./70
28.09.2007 | Swildie | 4. (100cm) | 2./50
30.09.2007 | Swildie | 4. (100cm) | 32./50
30.09.2007 | ERJ-CUP | 4. (90cm) | 282./322
30.09.2007 | ERJ-CUP | 5. (100cm) | 267./363
20.10.2007 | Yatmor | 6. (100cm) | 30./157
01.12.2007 | Prejudice | 4. (90cm) | 35./40
02.12.2007 | Prejudice | 4. (90cm) | 12./40
KRJ'n alaiset koulukisat 122 kisaa, joista 4 ykkössijaa ja 12 muuta sijoitusta
20.04.2006 | Akvitania | 3. (heA) | 29./40
21.04.2006 | FSRa | 5. (HeA) | 4./50
26.04.2006 | Lacrisia | 3. (heA) | 10./50
02.05.2006 | Fanononé | 6. (heA) | 41./50
02.05.2006 | Fanononé | 7. (heA) | 43./50
06.05.2006 | YT Pilriteiro | 2. (heB) | 47./50
06.05.2006 | YT Pilriteiro | 3. (heA) | 50./50
24.04.2006 | FSRa | 5. (HeA) | 17./50
04.05.2006 | YT Brontas | 3. (heA) | 11./40
07.05.2006 | Siitola Ice | 3. (heA) | 18./27
09.05.2006 | Stallion Hill | 3. (KN Special) | 14./182
09.05.2006 | Stallion Hill | 4. (HeA) | 62./236
10.05.2006 | Cecam Shetlands | 3. (heB) | 42./50
12.05.2006 | Pêssego | 2. (heB) | 21./36
12.05.2006 | Pêssego | 4. (heA) | 3./36
13.05.2006 | Vanilja | 3. (KN Special) | 29./30
13.05.2006 | Vanilja | 4. (heA) | 29./30
22.05.2006 | Brietrandig | 1. (heB) | 79./88
22.05.2006 | Brietrandig | 2. (heA) | 25./84
01.06.2006 | Tumpela | 2. (heB) | 23./39
01.06.2006 | Tumpela | 3. (heA) | 21./36
05.06.2006 | KaPoRa | 4. (HeB-HeA) | 30./45
05.06.2006 | KaPoRa | 5. (HeA) | 12./45
06.06.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 6./58
06.06.2006 | FSRa | 5. (heA) | 5./73
08.06.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 43./50
08.06.2006 | FSRa | 5. (He A) | 26./50
12.06.2006 | Taikakuun talli | 2. (heA) | 2./50
18.06.2006 | Itä-Laakso | 3. (heB) | 15./50
18.06.2006 | Itä-Laakso | 4. (heA) | 40./50
13.07.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 51./59
13.07.2006 | KaPoRa | 5. heA) | 52./87
15.07.2006 | FSRa | 5. (heA) | 1./39
19.07.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 44./57
19.07.2006 | KaPoRa | 5. (heA) | 9./58
21.07.2006 | FSRa | 5. (heA) | 36./45
22.07.2006 | KK Kimakka | 4. (heA) | 102./125
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 4. (heA) | 31./107
26.07.2006 | Competidor | 4. (heA) | 33./40
28.07.2006 | Summer Land | 3. (heA) | 36./40
02.08.2006 | Puomila | 3. (heA) | 27./55
03.08.2006 | Siittola Shadow | 2. (heA) | 15./30
05.08.2006 | Icaros | 4. (heA) | 27./50
06.08.2006 | Papagenon Ratsastajat | 3. (heA) | 39./50
07.08.2006 | Siittola Kuunkukka | 2. (heA) | 38./50
10.08.2006 | Perle Ole | 4. (heA) | 29./30
14.08.2006 | KK Kimakka | 4. (heA) | 74./202
18.08.2006 | Greenwich | 4. (heA) | 41./50
20.08.2006 | MaRa | 3. (KN Special) | 26./39
20.08.2006 | MaRa | 8. (heA) | 15./16
21.08.2006 | Langehoft | 3. (KN Special) | 1./40
28.08.2006 | KK Kimakka | 4. (heA) | 68./100
04.09.2006 | FSRa | 2. (heB) | 38./50
05.09.2006 | Huurre | 2. (heB) | 19./33
07.09.2006 | Mikajan Kopukat | 2. (heB) | 17./40
14.09.2006 | Heijastus | 2. (heB) | 30./50
16.09.2006 | Blizzard | 3. (heB) | 27./50
17.09.2006 | Csepp | 2. (heB) | 25./40
17.09.2006 | Csepp | 3. (heA) | 28./40
18.09.2006 | KaPoRa | 3. (heB) | 47./60
18.09.2006 | KaPoRa | 4. (heB-heA) | 28./60
25.09.2006 | KK Vintchick | 1. (heB) | 54./134
27.09.2006 | Fuzzes Ponies | 2. (heB) | 10./50
27.09.2006 | Fuzzes Ponies | 3. (heA) | 16./50
01.10.2006 | Mêl Seren | 1. (heB) | 20./50
03.10.2006 | Lillegum | 3. (heB) | 3./40
03.10.2006 | Lillegum | 4. (heA) | 5./40
05.10.2006 | Romulus | 1. (heB) | 33./40
05.10.2006 | Romulus | 2. (heA) | 9./40
10.10.2006 | Crobbelgrogue´s Mansion | 2. (heB) | 12./50
10.10.2006 | Crobbelgrogue´s Mansion | 4. (heA) | 4./50
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 3. (Kür heB) | 43./47
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 5. (heA) | 29./50
21.10.2006 | Latte | 1. (heB) | 87./137
21.10.2006 | Latte | 2. (heA) | 95./134
25.10.2006 | Yave | 1. (heB) | 38./41
27.10.2006 | Evergrey | 3. (Kür heB) | 11./68
27.10.2006 | Evergrey | 4. (heA) | 77./82
29.10.2006 | Jillian Ponies | 3. (heA) | 48./56
30.10.2006 | Apand0n | 1. (heB) | 76./117 58.62%
30.10.2006 | Apand0n | 2a. (heA) | 71./113 58.77%
01.11.2006 | KK Kimakka | 3. (heB) | 112./119
10.11.2006 | Raafland | 2. (KN Special) | 24./35
10.11.2006 | Raafland | 3. (heB) | 5./35
10.11.2006 | Cacilié Stud | 1. (heB) | 3./51
10.11.2006 | Cacilié Stud | 3. (Kür heA) | 11./51
12.11.2006 | KaPoRa | 4. (heA) | 1./39 66.927%
20.11.2006 | Onnela | 4. (heA) | 9./50
21.11.2006 | FSRa | 5. (heA) | 49./50
22.11.2006 | BR Team | 4. (heA) | 54./73
23.11.2006 | FSRa | 5. (heA) | 19./50
27.11.2006 | Timmellys | 3. (heA) | 38./40
29.11.2006 | Everfrost warmbloods | 3. (heA) | 36./50 58.413%
02.12.2006 | Adlia's Arabians | 3. (heA) | 10./39 62.833%
06.12.2006 | Rentukka | 2. (heB) | 1./30 66.075%
06.12.2006 | Rentukka | 3. (heB-heA) | 16./29 58.28%
16.12.2006 | Evergrey | 4. (heA) | 44./131
17.12.2006 | Pampulan Ratsu- ja ravitalli | 1. (heA) | 7./102
19.12.2006 | Karinin Puoliveriset | 3. (heA) | 21./45
20.12.2006 | Delacornia | 3. (heA) | 98./125
21.12.2006 | Kisatalli Wonderfoal | 2. (heA) | 35./154
22.12.2006 | Silfran Ponyriders | 4. (heA) | 29./50
23.12.2006 | Hillava | 3. (heA) | 16./254
30.12.2006 | PT Été | 3. (heA) | 4./30
02.01.2007 | Stallion Hill | 3. (heA) | 74./101
29.05.2007 | ROWDY | 3. (KN Special) | 7./45
15.06.2007 | Kiasas | 3. (heA) | 28./60
24.07.2007 | Wonkuva | 2. (heB) | 107./199
27.07.2007 | Satulinna | 2. (KN Special) | 21./70
05.08.2007 | Nerian | 5. (Kür heA) | 8./56
06.08.2007 | Chestnut Avenue | 3. (KN Special) | 32./44
07.08.2007 | Aurinkoisen | 3. (KN Special) | 18./24
09.08.2007 | Greenwich | 3. (heB) | 9./50
19.08.2007 | Haylie | 2. (heB) | 127./218 |
19.08.2007 | Haylie | 3. (KN Special) | 175./205 |
19.08.2007 | Haylie | 4. (heA) | 97./239 |
21.08.2007 | Haylie | 3. (heA) | 91./221 |
05.10.2007 | Adelé Welsh | 6. (Kür heA) | 14./60
05.10.2007 | Adelé Welsh | 9. (heB-heA) | 25./36
10.10.2007 | Ample Estate | 3. (heA) | 223./415
19.11.2007 | Moldóttur | 2. (heB) | 19./33
26.11.2007 | ROWDY | 3. (heA) | 14./32
MEJ'n alaiset maastoestekisat 16 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 1 muuta sijoitusta
25.04.2006 | Lueurf | 2. (50-60cm) | 6./21
16.05.2006 | Sárga | 3. (60-70cm) | 27./27
12.07.2006 | Laukauksen Ratsastajat | 2. (50-70cm) | 9./15
08.07.2006 | Reif Riders | 3. (80cm) | 15./40
05.12.2006 | Ponitalli Heijastus | 2. (60-80cm) | 12./26
06.12.2006 | ROWDY | 3. (80cm) | 25./30
10.12.2006 | Nyírfa | 3. (90cm) | 16./18
12.12.2006 | Privé | 2. (70-80cm) | 19./30
16.12.2006 | Geld | 3. (80-90cm) | 21./21
17.12.2006 | WMR | 3. (80-90cm) | 12./25
18.12.2006 | WMR | 2. (70-80cm) | 1./26
18.12.2006 | WMR | 3. (80-90cm) | 12./15
20.12.2006 | Iridescent | 3. (80cm) | 13./30
26.12.2006 | MEJ | 1. (80-90cm) | 36./48
30.01.2007 | WMR | 3. (70-80cm) | 5./76
30.01.2007 | WMR | 4. (80-90cm) | 91./94
KERJ'n alaiset kenttäkisat 21 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 2 muuta sijoitusta
27.04.2006 | dew | 1. (heB, 80cm, 75cm) | 22./38
01.05.2006 | Greenwich | 2. (heB, 80cm, 75cm) | 22./40
15.05.2006 | MLRa | 2. (heB, 80cm, 75cm) | 22./30
05.-06.05.2006 | Siittola Ice | 3. (heB, 80cm, 80cm) | 3./30
11.05.2006 | Kipsuntalli | 1. (heB, 80cm, 75cm) | 13./20
27.05.2006 | Kisakeskus Kimakka | 1. (heC, 80cm, 70cm) | 18./30
19.02.2007 | Odsvéken | 4. (tutustumisluokka, avoin) | 17./33
24.02.2007 | dew | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 6./19
04.03.2007 | Etna | 2. (tutustumisluokka, avoin) | 13./27
07.03.2007 | Stallion Hill | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 20./22
09.03.2007 | Horsecenter Overtale | 2. (tutustumisluokka, ponit) | 25./30
10.03.2007 | Hallon Ponies | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 3./18
17.05.2007 | Okeanos | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 15./27
27.05.2007 | Okeanos | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 15./41
31.05.2007 | Polkamo Trakehners | 2. (tutustumiluokka, avoin) | 6./24
07.06.2007 | Tammimetsä | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 12./22
08.06.2007 | Kuusikumpare | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 4./14
08.06.2007 | Hilarius | 3. (tutustumisluokka, avoin) | 1./19
10.06.2007 | ROWDY | 2. (tutustumisluokka, avoin) | 4./10
11.06.2007 | Hallon Ponies | 2. (tutustumisluokka, avoin) | 21./26
17.06.2007 | Vaahtokarkki | 3. (tutustumisluokka, ponit) | 4./10
näyttelyt 16 kisaa
05.11.2006 | MSY | MSY | 2. (nf ja conn) | SIN
13.12.2006 | Vandwell | MSY | 2. (ponitammat) | SIN
15.12.2006 | Vandwell | MSY | 3. (muut ponirodut)| SIN - SIN4
18.12.2006 | Hallon Ponies | MSY | 4. (isot ponitammat, yli 120cm) | SIN
24.12.2006 | Rentukka | MSY | 4. (ponitammat) | SIN
29.12.2006 | MSY | MSY | 3. (ponitammat) | PUN
31.12.2006 | Pientila Rasahdus | NJ | 3. (connemaratammat) | 8./10 KUMA, JS
20.01.2007 | Brideyard | 6. (ponitammat, yli 120cm) | PUN
09.04.2007 | Les Chevaux Mysteriqués | NJ | 3. (connemarat) | 7./12 KUMA, JS
10.04.2007 | Ratsutila Hevoskastanja | 1. (connemaratammat) | 1./8
14.04.2007 | Suzy's | NJ | 7. (connemarat) | 8./12 KUMA, JS
25.04.2007 | Beliz | MSY | 5. (muut ponitammat | SIN |
26.05.2007 | Bre | NJ | 4. (connemaratammat) | 5./8 KUMA, JS
13.06.2007 | Tiitiäinen | MSY | 4. (ponitammat) | SIN
30.09.2007 | Rinteen Kisakeskus | NJ | 4. (muut ponitammat) | 2./2 JS
30.09.2007 | Eillyn | NJ | 2. (ponitammat) | 3./3 KUMA, JS
ns. "villit" kisat 2 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 0 muuta sijoitusta
04.08.2006 | Hevoshaan Talli | este | 3. (80-90cm) | 5./11
10.12.2006 | Greenwich | maastoeste | 3. (80cm) | 1./30
Porrastetut kilpailut 3 kisaa
ERJ | 20.07.2007 | Alwyn Ponies | 3. (90cm) |
ERJ | 20.07.2007 | Alwyn Ponies | 4. (100cm) |
KRJ | 25.07.2007 | Toppari | 3. (heB) |