True Allegra

Pieni lumipalloremme päätti elämänsä 15.7.2008 eläinlääkärin toimesta. Kaikkemme yritimme mutta se ei riittänyt.

Perustiedot

Virallinen Nimi: True Allegra
Kutsumanimi: Allu
Rotu ja sukupuoli: welsh A- tamma
Syntymäaika: 12.05.2006
Säkäkorkeus: 119cm
Rekisterinumero: VH-12270, VWY-408
koulutustaso: heB, 70cm, 60cm
Kasvattaja: True Riding Ponies
Omistaja: Fancy

Rankingpisteet: KRJ 12p. ERJ 5p. KERJ 12p.
Saavutukset:

Palkittu VWY:n laatuarvostelussa VWY-III palkinnolla
3 + 6 + 2,5 + 10 + 5 = 26,5p. VWY-III (rakenne vaikea arvostella)

Palkittu Yleislaatuarvostelussa 31.10.2007 117p. / YLA2 - palkinnolla

Sukutiedot

i. Kilderoyan
ii. Davison evm
ie. Eurwen evm

e. Avalancha FQ
ei. Ventisca evm
ee. Señal de la Partida evm

Jälkeläiset

wA-t. Greenwich's Dandelion
wA-t. Greenwich's Cinderella
wA-t. Greenwich's Darwlan
wA-o. Greenwich's William

Kilpailukalenteri

Tiivistelmä: 267 starttia, 6 ykkössijaa ja 28 muuta sijoitusta

ERJ'n alaiset estekisat 113 kisaa, joista 0 ykkössijaa ja 11 muuta sijoitusta

24.07.2006 | KK Pakokauhu | 3. (60cm) | 12./59
24.07.2006 | KK Pakokauhu | 4. (70cm) | 4./52
27.07.2006 | Stuteri Ekollon | 3. (60-70cm) | 49./56
29.07.2006 | Kuuma Kaakkao | 1. (50-60cm) | 21./50
01.08.2006 | Mtt Faline | 2. (50-60cm) | 34./50
08.08.2006 | Millan Virtuaalihevoset | 1. (40-60cm) | 22./40
09.08.2006 | VMR | 1. (50-60cm) | 12./30
22.08.2006 | Stuteri Ekollon | 3. (60-70cm) | 14./26
26.08.2006 | Lillegum | 2. (50-60cm) | 32./40
26.08.2006 | Lillegum | 3. (60-70cm) | 8./40
29.08.2006 | Riding School Cashimir | 2. (60-70cm) | 22./50
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 2. (50-60cm) | 14.42
30.08.2006 | Hevosten Paratiisi | 3. (60-70cm) | 4./36
31.08.2006 | Volonté & Arete Sport Horses | 2. (60-70cm) | 14./23
02.09.2006 | Delacornia | 2. (60cm) | 39./40
02.09.2006 | Delacornia | 3. (70cm) | 6./40
03.09.2006 | Hipavilla | 3. (60-70cm) | 8./26
09.09.2006 | Vaapukka | 2. (50-60cm) | 83./154
09.09.2006 | Vaapukka | 3. (60-70cm) | 13./159
10.09.2006 | KK Puhallus | 2. (60cm) | 19./50
11.09.2006 | Tumpela | 2. (50-60cm) | 19./28
11.09.2006 | Tumpela | 3. (60-70cm) | 5./30
15.09.2006 | Aavan Suomenhevoset | 2. (60cm) | 56./82
19.09.2006 | Poukama | 2. (60cm) | 7./38
20.09.2006 | Ilkikurinen | 1. (50-60cm) | 10./40
21.09.2006 | Demantur | 2. (60cm) | 28./35
23.09.2006 | Valle de Sueños | 1. (60cm) | 18./30
27.09.2006 | Yt Brontas | 3. (70cm) | 41./49
27.09.2006 | Yt Brontas | 2. (60cm) | 14./49
30.09.2006 | KK Pakokauhu | 3. (60cm) | 19./40
07.10.2006 | Greenwich | 1. (50-60cm) | 15./50
07.10.2006 | Greenwich | 2. (60-70cm) | 29./49
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 1. (60cm) | 13./50
09.10.2006 | Rashawn Ponies | 2. (70cm) | 22./50
08.-09.10.2006 | KK Siipiäinen | 5. (60-70cm) | 19./58
15.10.2006 | Harjan-Huiske | 2. (50-60cm) | 61./73
16.10.2006 | Mikajan Kopukat | 1. (50-60cm) | 3./40
24.10.2006 | PK Sporthorses | 1. (heC) | 17./50
24.10.2006 | KK No Life | 1. (60cm) | 7./36
24.10.2006 | KK No Life | 2. (70cm) | 2./41
25.10.2006 | Willowhill | 1. (50-60cm) | 27./31
28.10.2006 | KaPoRa | 1. (60-70cm) | 7./30
30.10.2006 | KK No Life | 1. (60cm) | 43./52 6vp.
30.10.2006 | KK No Life | 2. (70cm) | 15./47 0vp.
02.11.2006 | Daiawe | 1. (40-60cm) | 41./60
02.11.2006 | Daiawe | 2. (60-70cm) | 23./60
08.11.2006 | KK No Life | 2. (70cm) | 26./43 4vp.
13.11.2006 | KaPoRa | 1. (60-70cm) | 22./40
15.11.2006 | Yave | 2. (60-70cm) | 39./50
17.11.2006 | Vaapukka | 3. (60-70cm) | 34./40
18.11.2006 | Cresendo | 4. (60-70cm) | 34./45
20.11.2006 | Cleda Manór | 4. (70cm) | 43./45 15vp.
21.11.2006 | BR Team | 2. (60cm) | 31./54
29.11.2006 | Bayou d'Armens | 1. (50-60cm) | 3./64
30.11.2006 | Silfran Ponyriders | 1. (60-70cm) | 16./40
03.12.2006 | Kenttäratsastajat | 1. (60cm) | 20./45
05.12.2006 | Kaunisrannan Ratsastajat | 1. (60cm) | 13./76
12.12.2006 | KK Puhallus | 2. (60cm) | hyl. 8vp.
12.12.2006 | KK Puhallus | 3. (70cm) | 42./44 6vp.
16.12.2006 | Askar | 2. (50-60cm) | 2./40
18.12.2006 | Rt Neliapila | 3. (60cm) | 36./50
20.12.2006 | Pouliche | 2. (50-60cm) | 34./35 8vp.
24.12.2006 | Yt Okariina | 1. (60cm) | 40./40
25.12.2006 | Tuulentupa | 2. (60cm) | 13./40
07.01.2007 | Mirraberg Warmbloods | 2. (60-70cm) | 137./274
23.01.2007 | Etna | 1. (60cm) | 38./60
31.01.2007 | Nerian | 4. (70cm) | 53./100
01.02.2007 | Ninnin kisaponit | 2. (60cm) | 11./39
16.02.2007 | KT Silent | 2. (60cm) | 29./29 0vp.
16.02.2007 | KT Silent | 3. (70cm) | 13./45 0vp.
20.02.2007 | Hallon Ponies | 2. (50-60cm) | 13./20 3vp.
20.02.2007 | Hallon Ponies | 3. (60-70cm) | 3./36 0vp.
25.02.2007 | Nyírfa | 2. (60cm) | 141./176
26.02.2007 | ROWDY | 1. (50-60cm) | 19./35
28.02.2007 | Ruthless | 2. (60cm) | 5./78
28.02.2007 | Itä-Laakso | 2. (50-60cm) | 27./50
03.03.2007 | Hiippalakki | 1. (50-60cm) | 5./40
15.04.2007 | Kilpatalli Anio | 2. (60cm) | 30./32
15.04.2007 | Kilpatalli Anio | 3. (70cm) | 22./33
18.04.2007 | ROWDY | 1. (50-60cm) | 20./25
19.04.2007 | Devoto | 2. (60-70cm) | 32./116
20.04.2007 | Gelb | 1. (60-70cm) | 64./100
20.04.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 347./353
21.04.2007 | Greenwich | 1. (60cm) | 13./15
25.04.2007 | Skärgård | 2. (50-60cm) | 47./94
26.04.2007 | WMR | 1. (60cm) | 55./78
26.04.2007 | WMR | 2. (70cm) | 67./81
26.04.2007 | Kisakylä Arbeiter | 1. (50-60cm) | 22./43
29.04.2007 | Enchantment | 1. (60cm) | 50./128 0vp.
20.05.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 64./275
27.05.2007 | Chillin monitoimitalli | 2. (60-70cm) | 6./32
20.06.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 394./492
20.07.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 79./118
25.07.2007 | Viola | 2. (60cm) | 64./492
08.08.2007 | ROWDY | 1. (60cm) | 37./46
11.08.2007 | Seura AAR | 2. (50-60cm) | 48./56
23.08.2007 | Ristiriita | 1. (60cm) | 30./52
23.08.2007 | Gartemor | 2. (50-60cm) | 5./50 0vp.
25.08.2007 | Ristiriita | 1. (60cm) | 36./55
25.08.2007 | Rusina | 2. (60cm) | 42./60
29.08.2007 | Faiblesse | 3. (70cm) | 17./30
09.09.2007 | Karmiini | 2. (60cm) | 36./60
26.09.2007 | Cámore | 1. (50-60cm) | 22./40 2vp.
26.09.2007 | Caberium | 1. (70cm) | 25./70
28.09.2007 | Swildie | 1. (70cm) | 36./50
30.09.2007 | Swildie | 1. (70cm) | 35./50
30.09.2007 | ERJ-CUP | 2. (60cm) | 214./349
12.10.2007 | Riimulan Ratsutalli | 3. (60cm) | 18./32
12.10.2007 | Riimulan Ratsutalli | 4. (70cm) | 34./43
20.10.2007 | Yatmor | 2. (60cm) | 77./77
20.10.2007 | Yatmor | 3. (60-70cm) | 77./105
01.12.2007 | Prejudice | 1. (60cm) | 13./40
02.12.2007 | Prejudice | 1. (60cm) | 16./40

KRJ'n alaiset koulukisat 111 kisaa, joista 4 ykkössijaa ja 12 muuta sijoitusta

13.07.2006 | KaPoRa | 3. (heB) | 59./71
13.07.2006 | KaPoRa | 2. (KN Special) | 37./60
15.07.2006 | FSRa | 1. (heC) | 10./50
15.07.2006 | FSRa | 2. (heB) | 19./50
19.07.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 2./46
19.07.2006 | KaPoRa | 3. (heB) | 29./57
20.07.2006 | ROWDY | 3. (KN Special) | 5./14
21.07.2006 | FSRa | 1. (heC) | 19./50
21.07.2006 | FSRa | 2. (heB) | 25./50
22.07.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 62./101
22.07.2006 | KK Kimakka | 2. (KN Special) | 7./85
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 1. (heC) | 43./83
25.07.2006 | KK Pakokauhu | 3. (heB) | 2./110
26.07.2006 | Competidor | 1. (heC) | 21./40
26.07.2006 | Competidor | 3. (KN Special) | 34./40
28.07.2006 | Summer Land | 2. (heB) | 26./40
02.08.2006 | Puomila | 2. (heB) | 48./65
03.08.2006 | Siittola Shadow | 1. (heB) | 19./30
05.08.2006 | Icaros | 1. (heC) | 40./50
05.08.2006 | Icaros | 2. (KN Special) | 41./50
06.08.2006 | Papagenon Ratsastajat | 2. (heB) | 12./51
07.08.2006 | Siittola Kuunkukka | 1. (heC) | 37./50
10.08.2006 | Perle Ole | 2. (KN Special) | 16./30
10.08.2006 | Perle Ole | 3. (heB) | 26./30
14.08.2006 | KK Kimakka | 2. (KN Special) | 32./132
14.08.2006 | KK Kimakka | 3. (heB) | 99./180
18.08.2006 | Greenwich | 2. (heB) | 24./50
18.08.2006 | Greenwich | 3. (KN Special) | 29./50
20.08.2006 | MaRa | 3. (KN Special) | 5./30
21.08.2006 | Langehoft | 1. (heC) | 22./40
28.08.2006 | KK Kimakka | 1. (heC) | 50./71
28.08.2006 | KK Kimakka | 2. (KN Special) | 8./70
04.09.2006 | FSRa | 1. (heC) | 16./50
04.09.2006 | FSRa | 3. (KN Special) | 8./50
05.09.2006 | Huurre | 1. (heC) | 7./30
07.09.2006 | Mikajan Kopukat | 1. (heC) | 32./40
14.09.2006 | Heijastus | 1. (heC) | 12./50
16.09.2006 | Blizzard | 1. (heC) | 30./50
16.09.2006 | Blizzard | 2. (KN Special) | 14./50
17.09.2006 | Csepp | 1. (heC) | 3./40
17.09.2006 | Csepp | 2. (heB) | 16./40
18.09.2006 | KaPoRa | 1. (heC) | 26./60
18.09.2006 | KaPoRa | 2. (KN Special) | 50./60
25.09.2006 | Virtuaalikylä Ajaton | 1. (heC) | 40./80
25.09.2006 | Virtuaalikylä Ajaton | 3. (KN Special) | 24./75
27.09.2006 | FSRa | 1. (heC) | 12./50
27.09.2006 | FSRa | 2. (heB) | 39./50
01.10.2006 | Kisatalli Wonderfoal | 2. (heB) | 3./30
02.10.2006 | Evergrey | 1. (heC) | 63./80
02.10.2006 | Evergrey | 2. (heB) | 39./100
05.10.2006 | Hippiäinen | 1. (heC) | 105./106
05.10.2006 | Hippiäinen | 2. (heB) | 83./152
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 2. (heB) | 33./50
10.10.2006 | Rashawn Ponies | 4. (KN Special) | 16./47
15.10.2006 | Mikajan Kopukat | 1. (heB) | 38./40
15.10.2006 | Mikajan Kopukat | 3. (KN Special) | 28./40
23.10.2006 | KaPoRa | 3. (KN Special) | 22./40
27.10.2006 | Scorpia | 1. (KN Special) | 1./50 66.945%
28.10.2006 | ST Gamette | 2. (heB) | 94./138
28.10.2006 | ST Gamette | 3. (KN Special) | 82./111
29.10.2006 | Jillian Ponies | 1. (heC) | 33./44
29.10.2006 | Jillian Ponies | 2. (heB) | 16./20
01.11.2006 | KK Kimakka | 2. (KN Special) | 51./80
10.11.2006 | Cacilié Stud | 2. (KN Special) | 9./51
11.11.2006 | Dauphine Riders | 1. (heC) | 1./27 68.89%
11.11.2006 | Dauphine Riders | 3. (heB) | 35./50 55.322%
12.11.2006 | KaPoRa | 2. (heB) | 32./41 57.883%
20.11.2006 | Onnela | 3. (KN Special) | 6./50
21.11.2006 | FSRa | 2. (heB) | 47./50
22.11.2006 | BR Team | 2. (heB) | 13./80
23.11.2006 | FSRa | 2. (heB) | 28./50
26.11.2006 | WMR | 1. (heC) | 24./30
27.11.2006 | Timmellys | 2. (heB) | 20./40
29.11.2006 | Everfrost warmbloods | 2. (heB) | 14./50 61.584%
01.12.2006 | Odenia | 1. (heC) | 15./37 62.951%
01.12.2006 | Odenia | 2. (heB) | 8./40 62.836%
12.12.2006 | TJPR | 1. (heC) | 63./73
12.12.2006 | TJPR | 3. (KN Special) | 40./57
16.12.2006 | Evergrey | 3. (heB) | 86./111
17.12.2006 | Pampulan Ratsu- ja ravitalli | 2. (heB) | 87./94
19.12.2006 | Karinin Puoliveriset | 2. (heB) | 6./45
20.12.2006 | Delacornia | 2. (KN Special) | 43./116
21.12.2006 | Kisatalli Wonderfoal | 1. (heB) | 1./149
22.12.2006 | Silfran Ponyriders | 2. (heB) | 34./50
23.12.2006 | Hillava | 2. (heB) | 214./232
30.12.2006 | PT Été | 2. (heB) | 20./30
02.01.2006 | Stallion Hill | 2. (heB) | 83./100
29.05.2007 | ROWDY | 1. (heC) | 8./50
15.06.2007 | Kiasas | 1. (heC) | 9./60
24.07.2007 | Wonkuva | 1. (heC) | 139./148
27.07.2007 | Satulinna | 1. (heB) | 25./70
20.07.2007 | Jillian Ponies | 1. (heC) | 5./40
20.07.2007 | Jillian Ponies | 2. (heB) | 29./48
05.08.2007 | Nerian | 2. (KN Special) | 20./43
05.08.2007 | Nerian | 3. (heB) | 59./59
05.08.2007 | Brideyard | 2. (heB) | 3./35
06.08.2007 | Chestnut Avenue | 2. (heB) | 31./71
07.08.2007 | Aurinkoisen | 2. (heB) | 33./44
08.08.2007 | Tuulenvire | 2. (heB) | 67./70
09.08.2007 | Greenwich | 1. (heC) | 1./50
09.08.2007 | Greenwich | 2. (KN Special) | 47./50
19.08.2007 | Haylie | 1. (heC) | 73./210 |
19.08.2007 | Haylie | 2. (heB) | 38./218 |
19.08.2007 | Haylie | 3. (KN Special) | 188./205 |
21.08.2007 | Haylie | 1. (heC) | 123./164 |
21.08.2007 | Haylie | 2. (heB) | 93./209 |
18.09.2007 | Mörkövaara | 1. (heC) | 76./80
05.10.2007 | Adelé Welsh | 1. (heC) | 3./60
05.10.2007 | Adelé Welsh | 4. (Kür heB) | 45./62
10.10.2007 | Ample Estate | 1. (heC) | 70./188
10.10.2007 | Ample Estate | 2. (heB) | 28./242

näyttelyt 17 kisaa

04.08.2006 | Champion | NJ | 6. (welshtammat) | 8./14 KUMA, JS
30.11.2006 | Ystävyystallien Liitto | 2. (ponitammat) | 1. kierros
10.12.2006 | Rodanna | 1. (ponit) | PUN
13.12.2006 | Vandwell | MSY | 2. (ponitammat) | SIN - SIN4
15.12.2006 | Vandwell | MSY | 2. (welshit) | SIN - SIN4
18.12.2006 | Hallon Ponies | MSY | 3. (pienet ponitammat, alle 120cm) | SIN
20.12.2006 | Hallon Ponies | MSY | 3. (pienet ponitammat, alle 120cm) | PUN
22.12.2006 | Moniet Welsh Ponies | NJ | 2. (welsh A -tammat)| 10./12 KUMA, JS
24.12.2006 | Rentukka | MSY | 4. (ponitammat) | SIN
24.12.2006 | Verilänsi | MSY | 2. (ponitammat) | SIN
15.01.2007 | Stallion Hill | MSY | 2. (ponitammat) | SIN - SIN4
20.01.2006 | Hallon Ponies | NJ | 2. (wA-tammat) | 10./10
20.01.2007 | Brideyard | 4. (ponitammat, alle 120cm) | SIN - SIN3
16.03.2007 | Jillian Ponies | NJ | 1. (wm-tammat) | 9./14 KUMA, JS
09.04.2007 | Moniet Welsh Ponies | NJ | 2. (wA-tammat) | 6./8 KUMA, JS
25.04.2007 | Beliz | MSY | 1. (wA-tammat) | SIN |
28.04.2007 | Beliz | MSY | 1. (wA-tammat) | SIN - SIN3 |

MEJ'n alaiset maastoestekisat 9 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 0 muuta sijoitusta

05.12.2006 | Ponitalli Heijastus | 1. (50cm) | 13./24
05.12.2006 | KER | 1. (40-60cm) | 12./33
06.12.2006 | ROWDY | 1. (50cm) | 7./22
12.12.2006 | Privé | 1. (50-60cm) | 30./30
20.12.2006 | Iridescent | 1. (60cm) | 11./29
10.12.2006 | Nyírfa | 1. (50cm) | 1./21
25.12.2006 | MEJ | 3. (50-60cm) | 25./53
02.01.2007 | Summer Land | 2. (50-60cm) | 19./32
30.01.2007 | WMR | 2. (50-60cm) | 28./79

KERJ'n alaiset kenttäratsastuskilpailut 12 kisaa, 0 ykkössijaa ja 5 muuta sijoitusta

27.05.2007 | Okeanos | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 14./16
07.06.2007 | Tammimetsä | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 2./21
08.06.2007 | Kuusikumpare | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 7./15
08.06.2007 | Hilarius | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 3./17
10.06.2007 | Bratislava | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 2./9
10.06.2007 | ROWDY | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 4./24
10.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 4./11
11.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 15./16
12.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 17./21
13.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 13./29
14.06.2007 | Southern E Arabs | 1. (aloittelijaluokka, avoin) | 4./30
17.06.2007 | Vaahtokarkki | 2. (harrasteluokka, ponit) | 6./16

ns. "villit" kisat 3 kisaa, joista 1 ykkössijaa ja 0 muuta sijoitusta

04.08.2006 | Hevoshaan Talli | este | 2. (60-70cm) | 7./13
10.12.2006 | Greenwich | maastoeste | 1. (50cm) | 10./22
29.07.2007 | Narrah | VSHP | 14. (Ridden Mountain Pony (shetland, exmoor, dartmoor, wA, wB)) | 1./2, Champion Ridden Mountain or Moorland, Supreme Champion Ridden Mountain or Moorland

Porrastetut kilpailut 2 kisaa

ERJ | 20.07.2007 | Alwyn Ponies | 1. (60cm) |
KRJ | 25.07.2007 | Toppari | 2. (KN Special)|