

*****
Lieu: Zagreb, Croatia
Dates: 29 janvier - 4 février
indoor carpett
Premier tour: Verdasco vs Gicquel 6-4 7-6(7)
*****
*****
MARSEILLE 2007
Lieu: Marseille, France
Dates: 12-18 de febrero de 2007
Premier tour: Verdasco vs Santoro 6-3 3-2 ab.
Groupe 5: Fernando Verdasco, Paul Henri Mathieu, Daniel Udomchoke
Premier tour: Verdasco vs Mathieu 3-6 6-3 7-5
Verdasco vs Udomchoke 6-1 5-7 6-2
Quart de finales: Verdasco vs Safin 6-1 6-4
*****
INDIAN WELLS 2007

Lieu: Indian Wells, USA
Dates: 5-18 de marzo de 2007
Second tour: Verdasco vs Seppi 7/6(5), 6/3
Troisième tour: Verdasco vs Nadal 4/6 4/6
*****
MIAMI 2007

Lieu: Indian Wells, USA
Dates: 5-18 de marzo de 2007
Second tour: Verdasco vs Mayer 7/6 6/1
Lieu: USA
Dates: 06-08 Avril
Premier jour
Verdasco vs Roddick 7/6 6/1 6/4
Second jour
Verdasco y Lopez pierden el doble
*****
VALENCIA 2007
![]()
Lieu: Valencia, Espagne
Dates: 09-15 avril 2007
Premier tour: Verdasco vs Starace 6/1 4/6 6/3
*****
TMS ROME

Lieu: Rome, Italie
Dates: 06-12 mai 2007
Premier tour: Verdasco vs Gasquet 1/6 5/7
*****
TMS HAMBOURG

Lieu: Hambourg, Allemagne
Date:du 13 au 19 mai 2007
Surface: terre battue
Dotation:€2,082,500
Directeur du tournoi: Walter Knapper
Website: www.dtb-tennis.de/AmRothenbaum/
Sydney * du 9 au 15 janvier - Dur - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | battu par Juan MONACO (ARG, 3) | 6-3 6-2 |
Open d'Australie * du 16 au 29 janvier - Dur - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Kenneth CARLSEN (DAN) | 7-6 6-4 6-4 |
| Tour 2 | battu par Kristof VLIEGEN (BEL) | 3-6 6-2 7-6(4) 7-5 |
Marseille * du 13 au 19 fevrier - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Jurgen MELZER (AUT) | 6-4 7-6(3) |
| 8emes de finale | battu par Arnaud CLEMENT (FRA, WC) | 7-6(5) 6-3 |
Las Vegas * du 27 fevrier au 5 mars - Dur - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-7(4) 7-5 6-2 |
| Indian Wells * du 10 au 19 mars - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 2 | bat Ivo KARLOVIC (CRO) | 6-3 3-6 7-6(5) |
| Tour 3 | battu par Andy RODDICK (USA, 3) | 6-3 6-4 |
Miami * du 22 mars au 2 avril - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 2 | bat Vincent SPADEA (USA) | 1-6 6-4 6-3 |
| Tour 3 | battu par Andy RODDICK (USA, 4) | 6-3 6-4 |
Valence * du 10 au 16 avril - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Potito STARACE (ITA) | 6-3 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 6-7(2) 6-4 6-3 |
| Demi-finales | battu par Gilles SIMON (FRA) | 6-2 7-6(5) |
Monte Carlo * du 17 au 23 avril - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | battu par Sébastien GROSJEAN (FRA, 13) | 7-6(6) 6-3 |
| Barcelone * du 24 au 30 avril - Terre battue - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | bat Robin VIK (RTC) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | bat Agustin CALLERI (ARG) | 7-5 6-4 |
| Rome * du 8 au 14 mai - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Simone BOLELLI (ITA, WC) | 6-4 2-6 6-1 |
| Tour 2 | battu par Nikolaï DAVYDENKO (RUS, 6) | 6-1 3-6 6-0 |
| Hambourg * du 15 au 21 mai - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | 7-5 6-1 |
| Tour 2 | bat Novak DJOKOVIC (SER, Q) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 7) | 3-6 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Jose ACASUSO (ARG) | 6-1 6-7(8) 6-3 |
| Roland Garros * du 28 mai au 11 juin - Terre battue - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | 6-1 6-3 6-7(8) 6-4 |
| Tour 2 | battu par Juan MONACO (ARG) | 4-6 6-4 6-4 6-1 |
| | ||
| Queen's * du 12 au 18 juin - Gazon - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Simon GREUL (ALL) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Hyung-Taik LEE (KOR) | 6-2 5-7 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 2-6 7-6(3) 7-6(3) |
| Wimbledon * du 26 juin au 9 juillet - Gazon - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Vincent SPADEA (USA) | 3-6 6-4 7-6(1) 6-3 |
| Tour 2 | bat Benjamin BECKER (ALL, Q) | 6-4 6-7(7) 4-6 6-3 9-7 |
| Tour 3 | bat David NALBANDIAN (ARG, 4) | 7-6(9) 7-6(9) 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Radek STEPANEK (RTC, 14) | 6-7(3) 6-3 4-6 6-4 6-2 |
| Gstaad * du 10 au 16 juillet - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Dick NORMAN (BEL, Q) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Daniele BRACCIALI (ITA) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-3 4-6 6-4 |
| Kitzbuhel * du 24 au 30 juillet - Terre battue - International Series 1 * | ||
| Tour 2 | bat Alexander WASKE (ALL) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Max MIRNYI (BLR, 10) | 6-4 7-5 |
| Quarts de finale | bat Nicolas LAPENTTI (EQU) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | battu par Agustin CALLERI (ARG, 9) | 4-6 6-1 6-3 |
| Toronto * du 7 au 13 août - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Rajeev RAM (USA, Q) | 3-6 6-1 6-4 |
| Tour 2 | bat Kevin KIM (USA, Q) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Richard GASQUET (FRA) | 6-0 4-6 6-2 |
| Cincinnati * du 14 au 20 août - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 1 | battu par Tommy HAAS (ALL, 14) | 6-3 6-4 |
| New Haven * du 21 au 27 août * Dur * International Series 2 * | ||
| Tour 2 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Jurgen MELZER (AUT, 11) | 6-4 4-1 ab. |
Us Open * du 28 août au 10 septembre * Dur * Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 6-4 6-1 3-6 6-1 |
| Tour 2 | bat Thiago ALVES (BRE, Q) | 7-6(3) 6-4 6-1 |
| Tour 3 | battu par Andy RODDICK (USA, 9) | 6-7(7) 6-3 6-4 6-7(7) 6-2 |
| Palerme * du 25 septembre au 1 octobre - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Daniele BRACCIALI (ITA) | 5-7 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Jan HAJEK (RTC) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Ruben RAMIREZ HIDALGO (ESP, 8) | 6-3 6-4 |
| Metz * du 2 au 8 octobre - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | battu par Ruben RAMIREZ HIDALGO (ESP) | 6-3 6-3 |
| Moscou * du 9 au 15 octobre - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Daniele BRACCIALI (ITA) | 6-7(4) 6-4 1-0 ab. |
| SAISON
2005 Bilan : 35 victoires (1 en Coupe Davis) 28 defaites (1 en Coupe Davis) | ||
Doha * du 3 au 9 janvier - Dur - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Mohammed ABDULLA (QAT, WC) | 6-2 6-2 |
| 8emes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP) | 6-2 6-4 |
Sydney * du 10 au 16 janvier - Dur - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Tomas BERDYCH (RTC) | 3-6 6-4 7-5 |
| 8emes de finale | battu par Ivo MINAR (RTC, Q) | 6-1 6-2 |
Open d'Australie * du 17 au 30 janvier - Dur - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Gilles MULLER (LUX) | 6-3 6-0 6-4 |
| Tour 2 | battu par Guillermo CANAS (ARG, 12) | 3-6 7-5 6-3 6-0 |
Marseille * du 7 au 13 fevrier - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | battu par Feliciano LOPEZ (ESP, 6) | 7-5 6-3 |
Rotterdam * du 14 au 20 fevrier - Indoor - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | battu par Nikolai DAVYDENKO (RUS, 6) | 7-5 2-6 6-4 |
Dubai *- du 21 au 27 fevrier - Dur - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Vladimir VOLTCHKOV (BLR, Q) | 6-2 6-2 |
| 8emes de finale | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 8) | 6-7 6-4 7-6 |
Coupe Davis Premier Tour *- du 4 au 6 mars - Indoor * | ||
| Tour 1 | bat Kamil CAPKOVIC (SLQ) | 6-2 6-2 |
| Tour 2 | battu par Dominik HRBATY (SLQ) | 6-3 6-4 6-7(7) 6-3 |
Indian Wells *- du 11 au 20 mars - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Wayne ODESNIK (USA, Q) | 7-6(0) 6-4 |
| Tour 2 | battu par Andy RODDICK (USA, 3) | 6-3 3-6 7-6(2) |
Miami * du 23 mars au 3 avril - Dur - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Peter WESSELS (HOL) | 6-4 7-5 |
| Tour 2 | bat Andy RODDICK (USA, 2) | 7-6(9) 4-3 ab. |
| Tour 3 | battu par Rafael NADAL (ESP, 29) | 6-2 6-2 |
Valence * du 4 au 10 avril - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Michael BERRER (ALL, Q) | 6-1 6-1 |
| 8emes de finale | bat Federico LUZZI (ITA, Q) | 6-2 6-0 |
| Quarts de finale | battu par Albert COSTA (ESP) | 6-7(4) 7-5 6-1 |
Monte Carlo * du 11 au 17 avril - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL) | 6-4 7-5 |
Barcelone * du 18 au 24 avril - Terre battue - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | battu par David FERRER (ESP, 13) | 6-3 6-4 |
Rome * du 2 au 8 mai - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Nikolaï DAVYDENKO (RUS, 14) | 6-3 7-5 |
| Tour 2 | bat Stanislas WAWRINKA (SUI, Q) | 7-6(8) 6-2 |
| 8emes de finale | bat Andy RODDICK (USA, 1) | 6-7(1) 7-6(3) 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Guillermo CORIA (ARG, 9) | 3-6 6-3 6-3 |
Hambourg * du 9 au 15 mai - Terre battue - Masters Series * | ||
| Tour 1 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-4 6-3 |
Roland Garros * du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | battu par Robin SODERLING (SUE) | 1-6 3-6 6-3 6-3 6-3 |
Halle * du 6 au 12 juin - Gazon - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | battu par Guillermo CANAS (ARG, 4) | 6-4 6-4 |
Wimbledon * du 20 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Tommy ROBREDO (ESP, 13) | 6-1 6-2 7-5 |
| Tour 2 | battu par Florian MAYER (ALL) | 7-6(6) 7-5 6-3 |
Gstaad * du 4 au 10 juillet - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Jaroslav POSPISIL (RTC, Q) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 3-6 6-4 7-6(8) |
Stuttgart * du 18 au 24 juillet - Terre battue - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | bat Nicolas ALMAGRO (ESP) | 7-6 6-0 |
| Tour 2 | bat Igor ANDREEV (RUS, 14) | 6-4 5-7 7-6(5) |
| 8emes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-3 6-2 |
Kitzbuhel * du 25 au 31 juillet - Terre battue - International Series 1 * | ||
| Tour 1 | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-2 6-4 |
| Tour 2 | bat Olivier ROCHUS (BEL, 8) | 7-5 6-3 |
| 8emes de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 9) | 1-6 6-2 6-1 |
| Quarts de finale | bat Victor HANESCU (ROU, 15) | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Nicolas MASSU (CHL, 7) | 3-6 6-3 7-5 |
| Finale | battu par Gaston GAUDIO (ARG, 3) | 2-6 6-2 6-4 6-4 |
| | ||
New Haven * du 22 au 28 aout - Dur - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Jan HERNYCH (RTC) | 6-0 6-4 |
| Tour 2 | bat Robin SODERLING (SUE, 14) | 7-6(3) 7-6(4) |
| 8emes de finale | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 2) | 6-7(3) 7-5 7-6(3) |
| Quarts de finale | battu par Feliciano LOPEZ (ESP, 5) | 6-4 1-6 6-2 |
US Open * du 29 aout au 11 septembre - Dur - Gd Chelem * | ||
| Tour 1 | bat Tim HENMAN (GBR, 12) | 6-4 6-2 6-2 |
| Tour 2 | bat Paul CAPDEVILLE (CHL, Q) | 6-4 6-2 7-5 |
| Tour 3 | bat Novak DJOKOVIC (SER) | 6-1 4-6 6-7(2) 6-4 6-4 |
| 8emes de finale | battu par Jarkko NIEMINEN (FIN) | 6-2 7-6(6) 6-3 |
Bucarest * du 12 au 18 septembre - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Mariano ZABALETA (ARG) | 6-2 6-4 |
| 8emes de finale | battu par Florian MAYER (ALL) | 7-5 7-6(7) |
Palerme * du 26 septembre au 2 octobre - Terre battue - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Tomas ZIB (RTC) | 6-2 6-2 |
| 8emes de finale | battu par Tomas BEHREND (ALL) | 6-4 2-6 6-1 |
Stockholm * du 10 au 16 octobre - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | battu par Paradorn SRICHAPHAN (THA) | 7-6(4) 6-3 |
Madrid * du 17 au 23 octobre - Indoor - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 6-4 3-6 6-3 |
| Tour 2 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 15) | 6-3 1-6 6-3 |
St Petersbourg * du 24 au 30 octobre - Indoor - International Series 2 * | ||
| Tour 1 | bat Mark PHILIPPOUSSIS (AUS) | 7-6(4) 4-6 6-2 |
| 8emes de finale | bat Juan MONACO (ARG) | 7-5 6-3 |
| Quarts de finale | bat Kenneth CARLSEN (DAN) | 6-4 6-2 |
| Demi-finales | battu par Thomas JOHANSSON (SUE, 2) | 6-3 3-6 6-3 |
Open de Paris * du 31 octobre au 6 novembre - Indoor - Masters Series * | ||
| Tour 1 | bat Nicolas LAPENTTI (EQU, Q) | 6-7(5) 7-5 7-5 |
| Tour 2 | battu par Robby GINEPRI (USA, 12) | 6-3 6-7(7) 6-3 |
Create a free website at Webs.com