ČÍSLO/ NUMBER | JMÉNO/NAME | POLAVÍ/ | TEAM | STÁT/ STATE | NATIONAL RECORD HOLDER |
1. | Jan Honysch | M | FREEDIVER EAST BOHEMIA | CZE | DYN |
2. | Kamil Blažek | M | Freediver East Bohemia o.s. | CZE | |
3. | Jiří Skalecký | M |
| CZE | |
4. | Arjen Costerus | M | AIDA of Nethrelands | NLD |
|
5. | Miroslav Ševčík | M | Freediving team Ostrava o.s. | CZE |
|
6. | Jan Drnek | M | FREEDIVER EAST BOHEMIA | CZE | |
7. | Petr Tanner | M | Ocean Devils Brno | CZE | |
8. | David Čížek | M |
| CZE |
|
9 | Agata Bogusz | F | OSP ORW Lodz | POL | |
10. | Martin Homa | M | FREEDIVING TEAM Ostrava | CZE | |
11. | Jan Melichar | M | OCEAN DEVILS CLUB BRNO | CZE | |
12. | Jana Oujezdská | F | CZECH APNEA TEAM | CZE | |
13. | Glenn Venghaus | M | Apnea Team Amsterdam | NLD | DYN/DNF/STA |
14. | Karine Mouflin | F | Apnea Team Amsterdam | FRA | STA/DYN |
15. | Peter Wurschy | M | Apnea Team Amsterdam | NLD | DYN/STA |
16. | Pavel Doležal | M | Prachatice | CZE | |
17. | Josef Zbyněk | M |
| CZE | |
18. | Mario Rott | M |
| AUS | |
19. | Roman Ondrůj | M | Ocean Devils Brno | CZE | |
20. | Petr Augusta | M | Freediving team Ostrava o.s. | CZE | |
21. | Alena Zabloudilová | F | Freediving team Ostrava o.s. | CZE | STA |
22. | | ||||
23. |
|
|
| ||
24. |
|
|
|
| |
25. |
|
|
|
| |
26. |
|
|
|
| |
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
32. | |||||
33. | |||||
34. | |||||
35. | |||||
36. | |||||
37. |