| Maven versus Maven - Start |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| U | I | A | E | I | S | E |
*** MAVEN1 *** 000 MAVEN2 000
| Maven versus Maven - Move 2 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| O | E | E | V | E | D | H |
***MAVEN1 CHANGED AEIIU***
MAVEN1 000 *** MAVEN2 *** 000
CHANGE: AEIIU 0
| Maven versus Maven - Move 3 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| E | S | ? | T | R | D | A |
***MAVEN2 PLAYED "EVHOE" at H8a***
*** MAVEN1 *** 000 MAVEN2 024
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
| Maven versus Maven - Move 4 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ||||||||||||||
| 2 | I | ||||||||||||||
| 3 | D | ||||||||||||||
| 4 | E | ||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 6 | A | ||||||||||||||
| 7 | T | ||||||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| E | D | W | U | R | A | Y |
***MAVEN1 PLAYED "SiDERAT(E)" at H1d***
MAVEN1 077 *** MAVEN2 *** 024
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77
| Maven versus Maven - Move 5 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ||||||||||||||
| 2 | I | ||||||||||||||
| 3 | D | ||||||||||||||
| 4 | E | ||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 6 | A | W | |||||||||||||
| 7 | T | A | |||||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | ||||||||||
| 9 | Y | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| Q | U | E | I | L | A | I |
***MAVEN2 PLAYED "WA(V)Y" at I6d***
*** MAVEN1 *** 077 MAVEN2 050
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
| Maven versus Maven - Move 6 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | ||||||||||||||
| 3 | D | ||||||||||||||
| 4 | E | ||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 6 | A | W | |||||||||||||
| 7 | T | A | |||||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | ||||||||||
| 9 | Y | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| D | U | R | E | S | A | N |
***MAVEN1 PLAYED "(S)ILIQUAE" at H1a***
MAVEN1 208 *** MAVEN2 *** 050
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131
| Maven versus Maven - Move 7 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | ||||||||||||||
| 3 | D | ||||||||||||||
| 4 | E | ||||||||||||||
| 5 | R | U | |||||||||||||
| 6 | A | W | N | ||||||||||||
| 7 | T | A | S | ||||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | ||||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | R | ||||||||||||||
| 11 | E | ||||||||||||||
| 12 | D | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| R | E | T | U | P | B | ? |
***MAVEN2 PLAYED "UNS(H)ARED" at J5d***
*** MAVEN1 *** 208 MAVEN2 132
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
| Maven versus Maven - Move 8 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | B | |||||||||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | R | ||||||||||||||
| 11 | E | ||||||||||||||
| 12 | D | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| A | I | G | O | F | L | S |
***MAVEN1 PLAYED "(A)BrUPTER" N1d***
MAVEN1 284 *** MAVEN2 *** 132
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76
| Maven versus Maven - Move 9 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | B | |||||||||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | R | ||||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | D | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |
| G | E | E | B | M | L | D |
***MAVEN2 PLAYED "FOLIAG(E)S" D11a***
*** MAVEN1 *** 284 MAVEN2 230
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
| Maven versus Maven - Move 10 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | B | |||||||||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | M | D | |||||||||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| W | L | R | A | M | C | I |
***MAVEN1 PLAYED "G(A)MBLE" H10d***
MAVEN1 326 *** MAVEN2 *** 230
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42
| Maven versus Maven - Move 11 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | I | B | |||||||||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | D | |||||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| D | E | T | A | O | I | N |
***MAVEN2 PLAYED "CLAW" B12a***
*** MAVEN1 *** 326 MAVEN2 263
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
| Maven versus Maven - Move 12 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | D | |||||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| M | I | R | O | I | I | O |
***MAVEN1 PLAYED "TAENIO(i)D" at B2a***
MAVEN1 399 *** MAVEN2 *** 263
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73
| Maven versus Maven - Move 13 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||||||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| N | J | D | N | T | A | R |
***MAVEN2 PLAYED "(M)O(D)II" at H12a***
*** MAVEN1 *** 399 MAVEN2 284
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
| Maven versus Maven - Move 14 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | |||||||||||||
| 5 | R | U | P | ||||||||||||
| 6 | A | W | N | T | |||||||||||
| 7 | T | A | S | E | |||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | |||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| M | I | R | O | C | E | I |
***MAVEN1 PLAYED "JANN" at A1a***
MAVEN1 442 *** MAVEN2 *** 284
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43
| Maven versus Maven - Move 15 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | D | R | |||||||||||||
| 4 | E | U | M | ||||||||||||
| 5 | R | U | P | O | |||||||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| D | T | R | R | O | X | Z |
***MAVEN2 PLAYED "MOIRE" at O4d***
*** MAVEN1 *** 442 MAVEN2 335
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
| Maven versus Maven - Move 16 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | Z | R | U | P | O | ||||||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | G | R | |||||||||||||
| 11 | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | B | ||||||||||||||
| 14 | L | ||||||||||||||
| 15 | E |
| C | I | O | T | E | K | P |
***MAVEN1 PLAYED "(NE)RTZ" at C13d***
MAVEN1 470 *** MAVEN2 *** 335
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28
| Maven versus Maven - Move 17 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | Z | R | U | P | O | ||||||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | P | G | R | ||||||||||||
| 11 | O | F | O | L | I | A | G | E | S | ||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | B | |||||||||||||
| 14 | E | L | |||||||||||||
| 15 | T | E |
| D | R | O | X | V | I | N |
***MAVEN2 PLAYED "PO(C)KET" at B10d***
*** MAVEN1 *** 470 MAVEN2 375
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
Tiles in bag = 7
Tiles unseen = ACEEFGHINOUTSY
| Maven versus Maven - Move 18 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | Z | R | U | P | O | ||||||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | P | G | R | ||||||||||||
| 11 | O | F | O | L | I | A | G | E | S | ||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | E | X | L | ||||||||||||
| 15 | T | E |
| C | I | Y | S | G | E | A |
***MAVEN1 PLAYED "(L)OX" at C12d***
MAVEN1 511 *** MAVEN2 *** 375
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
C12d "(L)OX" 41
Tiles in bag = 5
Tiles unseen = DEFHINNORTUV
| Maven versus Maven - Move 19 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | G | A | Z | Y | R | U | P | O | |||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | P | G | R | ||||||||||||
| 11 | O | F | O | L | I | A | G | E | S | ||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | E | X | L | ||||||||||||
| 15 | T | E |
| D | R | V | I | N | O | T |
***MAVEN2 PLAYED "GA(Z)Y" at B5a***
*** MAVEN1 *** 511 MAVEN2 409
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
C12d "(L)OX" 41 B5a "GA(Z)Y" 34
Tiles in bag = 2
Tiles unseen = CEEFHINSU
| Maven versus Maven - Move 20 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | G | A | Z | Y | R | U | P | O | |||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | P | G | R | ||||||||||||
| 11 | O | F | O | L | I | A | G | E | S | ||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | V | E | X | L | |||||||||||
| 15 | T | E |
| C | I | S | E | H | F | N |
***MAVEN1 PLAYED "V(EX)" at A14a***
MAVEN1 524 *** MAVEN2 *** 409
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
C12d "(L)OX" 41 B5a "GA(Z)Y" 34
A14a "V(EX)" 13
Tiles in bag = 1
Tiles unseen = DEINORTU
| Maven versus Maven - Move 21 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | G | A | Z | Y | R | U | P | O | |||||||
| 6 | A | W | N | T | I | ||||||||||
| 7 | T | A | S | E | R | ||||||||||
| 8 | E | V | H | O | E | R | E | ||||||||
| 9 | Y | A | |||||||||||||
| 10 | P | G | R | ||||||||||||
| 11 | O | F | O | L | I | A | G | E | S | ||||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | V | E | X | F | L | I | N | C | H | E | S | ||||
| 15 | T | E |
| D | R | I | N | O | T | U |
***MAVEN2 PLAYED "F(L)INCHES" at G14a***
*** MAVEN1 *** 524 MAVEN2 495
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
C12d "(L)OX" 41 B5a "GA(Z)Y" 34
A14a "V(EX)" 13 G14a "F(L)INCHES 86
Tiles in bag = 0
Tiles unseen = E
| Maven versus Maven - Move 22 |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | R | D | R | ||||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | G | A | Z | Y | R | U | P | O | |||||||
| 6 | U | A | W | N | T | I | |||||||||
| 7 | N | T | A | S | E | R | |||||||||
| 8 | T | E | V | H | O | E | R | E | |||||||
| 9 | R | Y | A | ||||||||||||
| 10 | O | P | G | R | |||||||||||
| 11 | D | O | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | V | E | X | F | L | I | N | C | H | E | S | ||||
| 15 | T | E |
| E |
***MAVEN1 PLAYED "UNTROD" at A6d***
MAVEN1 552 *** MAVEN2 *** 495
CHANGE: AEIIU 0 H8a "EVHOE" 24
H1d "SiDERAT(E)" 77 I6d "WA(V)Y" 26
H1a "(S)ILIQUAE" 131 J5d "UNS(H)ARED" 82
N1d "(A)BrUPTER" 76 D11a "FOLIAG(E)S" 98
H10d "G(A)MBLE" 42 B12a "CLAW" 33
B2a "TAENIO(i)D" 73 H12a "(M)O(D)II" 21
A1a "JANN" 43 O4d "MOIRE" 51
C13d "(NE)RTZ" 28 B10d "PO(C)KET" 40
C12d "(L)OX" 41 B5a "GA(Z)Y" 34
A14a "V(EX)" 13 G14a "F(L)INCHES 86
A6d "UNTROD" 28
Tiles in bag = 0
Tiles unseen = I
| Maven versus Maven - The End |
|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | A | N | N | S | I | L | I | Q | U | A | E | |||
| 2 | T | A | E | N | I | O | I | D | B | ||||||
| 3 | E | R | D | R | |||||||||||
| 4 | T | E | U | M | |||||||||||
| 5 | G | A | Z | Y | R | U | P | O | |||||||
| 6 | U | A | W | N | T | I | |||||||||
| 7 | N | T | A | S | E | R | |||||||||
| 8 | T | E | V | H | O | E | R | E | |||||||
| 9 | R | Y | A | ||||||||||||
| 10 | O | P | G | R | |||||||||||
| 11 | D | O | F | O | L | I | A | G | E | S | |||||
| 12 | C | L | A | W | M | O | D | I | I | ||||||
| 13 | K | O | B | ||||||||||||
| 14 | V | E | X | F | L | I | N | C | H | E | S | ||||
| 15 | T | E |
| I |
***MAVEN2 PLAYED "E(R)" at C3a***
MAVEN1 551 MAVEN2 506
