| 04-11-06 | 21429 | Noordwijk JA1 - HDM JA2 | 7 | - | 1 |
| 04-11-06 | 21713 | Rotterdam JA3 - Tempo '34 JA1 | 4 | - | 5 |
| 04-11-06 | 21838 | IJssel JA1 - Rijswijk JA1 | 4 | - | 1 |
| 04-11-06 | 21565 | Dordrecht JA1 - Alecto JA2 | 3 | - | 1 |
| 11-11-06 | 22242 | Alecto JA2 - Noordwijk JA1 | 3 | - | 5 |
| 11-11-06 | 22105 | Tempo '34 JA1 - Dordrecht JA1 | 6 | - | 3 |
| 11-11-06 | 21981 | Rijswijk JA1 - Rotterdam JA3 | 2 | - | 4 |
| 11-11-06 | 22379 | HDM JA2 - IJssel JA1 | 2 | - | 4 |
| 18-11-06 | 22932 | Alecto JA2 - HDM JA2 | 5 | - | 0 |
| 18-11-06 | 22525 | Noordwijk JA1 - Tempo '34 JA1 | 7 | - | 2 |
| 18-11-06 | 22649 | Dordrecht JA1 - Rijswijk JA1 | 2 | - | 3 |
| 18-11-06 | 22785 | Rotterdam JA3 - IJssel JA1 | 1 | - | 6 |
| 25-11-06 | 23482 | HDM JA2 - Rotterdam JA3 | 5 | - | 1 |
| 25-11-06 | 23198 | Rijswijk JA1 - Noordwijk JA1 | 2 | - | 5 |
| 25-11-06 | 23065 | IJssel JA1 - Dordrecht JA1 | 4 | - | 0 |
| 25-11-06 | 23334 | Tempo '34 JA1 - Alecto JA2 | 4 | - | 1 |
| 02-12-06 | 23605 | Noordwijk JA1 - IJssel JA1 | 4 | - | 2 |
| 02-12-06 | 23755 | Dordrecht JA1 - Rotterdam JA3 | 7 | - | 1 |
| 02-12-06 | 23890 | Tempo '34 JA1 - HDM JA2 | 4 | - | 2 |
| 09-12-06 | 24294 | Rotterdam JA3 - Noordwijk JA1 | 4 | - | 1 |
| 09-12-06 | 24436 | IJssel JA1 - Alecto JA2 | 6 | - | 1 |
| 09-12-06 | 24577 | Rijswijk JA1 - Tempo '34 JA1 | 2 | - | 8 |
| 09-12-06 | 24165 | Dordrecht JA1 - HDM JA2 | (5 | - | 1) |
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJssel JA1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | Noordwijk JA1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 0 | 15 |
| 3 | Tempo '34 JA1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 0 | 15 |
| 4 | Dordrecht JA1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 0 | 9 |
| 5 | Rotterdam JA3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | 0 | 6 |
| 6 | Alecto JA2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 0 | 3 |
| 7 | Rijswijk JA1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 3 |
| 8 | HDM JA2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 | 3 |
|
Midwinter competitie
Datum |
W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-07 | 37258 | HGC JA3 - Rapid JA1 | 3 | - | 2 |
| 13-01-07 | 37108 | Leiden JA4 - IJssel JA1 | 1 | - | 13 |
| 20-01-07 | 37482 | IJssel JA1 - HGC JA3 | 9 | - | 0 |
| 20-01-07 | 37330 | Rapid JA1 - Nieuwkoop JA1 | 2 | - | 6 |
| 27-01-07 | 37554 | Leiden JA4 - Rapid JA1 | 5 | - | 2 |
| 27-01-07 | 37621 | Nieuwkoop JA1 - HGC JA3 | 9 | - | 3 |
| 03-02-07 | 37772 | Nieuwkoop JA1 - IJssel JA1 | 3 | - | 3 |
| 03-02-07 | 37859 | HGC JA3 - Leiden JA4 | 2 | - | 2 |
| Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJssel JA1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | Nieuwkoop JA1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | Leiden JA4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 4 |
| 4 | HGC JA3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | 0 | 4 |
| 5 | Rapid JA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Make a free website at Freewebs.com