|
Chennye järjestää työhevosseuran eli THS:n alaiset tottelevaisuuskilpailut 2.3.2007. Luokat ovat avoinna ainoastaan THS:n rekisteröidyille hevosille. Viimeinen osallistumispäivä on 1.3.2007. Kisoista vastaa Suvitsu
Säännöt:
- Hevosella tulee olla THS:n rekisterinumero (ths-0000)
- Kisattavan hevosen tulee olla väh. 1-vuotias
- Yksihevonen voi osallistua vain kerran yhteenluokkaan
- Yksi hevonen voi osallistua neljään(4) luokkaan koko kisoissa
- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Luokassa pitää olla vähintään kolme (3) osallistujaa, jotta se pidetään
- Viim. osallistumispäivä on 1.3.2007
- Luokat tuomaroidaan THS:n omalla arvontakoneella
- VRL-tunnus, seura ja hevosen rekisterinumero ovat pakollisia
Osallistumiset lähetetään määräaikaan mennessä joko sähköpostiin kkpakokauhu@luukku.com, otsikolla THS6. Tässä muodossa:
Luokka nro. (rv)
Ohjastaja (VRL-000, SeuRa) - Hevonen ths-0000 (enn.) <*br /*> (tähdet pois, ei väliä eikä /-viivaa)
tai tällä lomakkeella:
Luokat:
luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D TT
luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C TT
luokka 3. Käyttöajo (avoin kaikille) TT
luokka 4. Metsäajo (avoin kaikille) TT
TT=Tulokset tulleet, P=Peruuttu
Luokkien tasoista voit lukea THS:n sivuilta!
Osallistujat:
BIS1 Cardamome ths-0211
BIS2 Taka-Rajan Tuure ths-0267 ja Campanule Bleue ths-0328
BIS3 Ashley ths-0348
BIS4 Taka-Rajan Tytti ths-0237
BIS5 Personality ths-0234 ja Taka-Rajan Jesse ths-0266
luokka 1. Tottelevaisuus, Helppo D
1. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 48p. +5p
2. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 48p. +4p
3. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 45p. +3p
4. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 45p. +2p
5. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Iceland ths-0347 / 42p. +2p
6. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 42p. +1p
7. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 42p. +1p
8. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 41p.
9. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 39p.
10. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 36p.
11. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ice Sastra ths-0350 / 35p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 32p.
13. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 32p.
14. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 30p.
15. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 27p.
16. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 26p.
17. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 25p.
18. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ash's Will ths-0349 / 25p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 23p.
20. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 20p.
21. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ashley ths-0348 / 17p.
22. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 14p.
23. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 11p.
24. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 11p.
25. Sari (VRL-1873, Fires) - AH Dödlig Kysse (55p.) / 10p.
26. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 7p.
27. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 4p.
28. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 1p.
29. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 (81p) / 0p.
luokka 2. Tottelevaisuus, Helppo C
1. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211(82p) / 50p. +5p
2. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ashley ths-0348 / 47p. +4p
3. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 46p. +3p
4. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 41p. +2p
5. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 41p. +2p
6. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 40p. +1p
7. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 39p. +1p
8. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 37p.
9. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 (51p) / 36p.
10. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 36p.
11. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 33p.
12. Aavetar (VRL-0391, FSRa) - Snöflinga ths-0079 (14rp.) / 30p.
13. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 29p.
14. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 28p.
15. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Iceland ths-0347 / 27p.
16. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 27p.
17. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 25p.
18. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 23p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 23p.
20. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 20p.
21. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 16p.
22. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 15p.
23. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 12p.
24. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ice Sastra ths-0350 / 9p.
25. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 9p.
26. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 6p.
27. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 6p.
28. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ash's Will ths-0349 / 5p.
29. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 3p.
30. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 2p.
BIS1 Dickerchen ths-0229
BIS2 Cobalthook Shallot ths-0361
BIS3 Iceland ths-0347
BIS4 Taka-Rajan Jesse ths-0266 ja Disavow ths-0357
BIS5 Taka-Rajan Tytti ths-0237
luokka 3. Käyttöajo
1. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 73p. +5p
2. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 71p. +4p
3. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Iceland ths-0347 / 70p. +3p
4. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 68p. +2p
5. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 68p. +2p
6. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 66p. +1p
7. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 64p. +1p
8. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 61p.
9. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 59p.
10. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211(120p) / 57p.
11. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 56p.
12. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ashley ths-0348 / 55p.
13. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ash's Will ths-0349 / 50p.
14. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 47p.
15. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ice Sastra ths-0350 / 46p.
16. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 43p.
17. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 42p.
18. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 38p.
19. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 35p.
20. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 32p.
21. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 31p.
22. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 (138p) / 27p.
23. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 23p.
24. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 20p.
25. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 13p.
26. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 11p.
27. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 3p.
28. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 2p.
29. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 2p.
BIS1 Ice Sastra ths-0350 ja Disavow ths-0357
BIS2 Ashley ths-0348 ja Irish Jade ths-0363
BIS3 Améthyste ths-0240 ja SU Iluvia ths-0358
BIS4 Taka-Rajan Tytti ths-0237
BIS5 Cardamome ths-0211 ja Taka-Rajan Jesse ths-0266
luokka 4. Metsäajo
1. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ice Sastra ths-0350 / 34p. +5p
2. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Disavow ths-0357 / 34p. +4p
3. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ashley ths-0348 / 33p. +3p
4. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Irish Jade ths-0363 / 33p. +2p
5. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Améthyste ths-0240 / 29p. +2p
6. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Iluvia ths-0358 / 29p. +1p
7. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Tytti ths-0237 / 26p. +1p
8. Marjaana (VRL-1026, FSRa) - Cardamome ths-0211(50p) / 25p.
9. Rosanna (VRL-0937, VNR) - Taka-Rajan Jesse ths-0266 / 25p.
10. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Ash's Will ths-0349 / 24p.
11. Lupinia (VRL-1917, VMR) - l'Avenir Blanc ths-0217 / 22p.
12. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Personality ths-0234 / 22p.
13. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - SU Ilegar ths-0257 / 21p.
14. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Kroisos ths-0260 / 20p.
15. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Rétrait ths-0283 / 19p.
16. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Cobalthook Shallot ths-0361 / 16p.
17. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Trésél ths-0212 / 15p.
18. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Bijou Corail ths-0251 / 12p.
19. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Aias Brielle ths-0311 / 12p.
20. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Absolut SWE ths-0221 / 10p.
21. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Sultan ths-0231 / 8p.
22. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Cruel Fille ths-0230 / 6p.
23. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Campanule Bleue ths-0328 / 6p.
24. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Taka-Rajan Tuure ths-0267 / 6p.
25. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Taka-Rajan Táiga ths-0356 / 5p.
26. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Dickerchen ths-0229 / 5p.
27. Veikka (VRL-2073, FSRa) - Samedi ths-0268 / 2p.
28. Huttis (VRL-3370, KieRa) - Iceland ths-0347 / 2p.
29. Suvitsu (VRL-2070, CRI) - Jovial Cyanide ths-0362 / 0p.
Layout ©
Suvi Lerkki 2007 » Sivun alkuun
|