| Sword | Nom | Level | Force | Hit% | Poids |
Critique
|
Ranges | Use | Cout | Effet |
| |
Iron | E | 6 | 75 | 6 | 0 | 1-1 | 40 | 2200 | Aucun |
| |
Steel | D | 9 | 65 | 11 | 0 | 1-1 | 30 | 2900 | Aucun |
| |
Silver | B | 14 | 75 | 8 | 0 | 1-1 | 20 | 4200 | Aucun |
| |
Thin | E | 3 | 100 | 2 | 0 | 1-1 | 30 | 2600 | Aucun |
| |
Claymor | C | 12 | 55 | 15 | 0 | 1-1 | 30 | 2000 | Aucun |
| |
Killer | C | 9 | 80 | 7 | 30 | 1-1 | 30 | 3800 | Aucun |
| |
Poison | E | 3 | 60 | 6 | 0 | 1-1 | 40 | 100 | Empoisonne le perso toucher, devien une Iron lorsque volé |
| |
Bersesk | A | 8 | 55 | 20 | 0 | 1-1 | 10 | 3000 | Met en bersesk le perso toucher |
| |
Sleep | A | 8 | 55 | 20 | 0 | 1-1 | 10 | 3000 | Endort le perso toucher |
| |
Beosword | * | 16 | 70 | 13 | 30 | 1-1 | 60 | -- | Seul Felgus et Delmud peuvent utiliser donne le skill embuscade et fureur, 2 hit consecutifs |
| |
Energy | * | 17 | 65 | 10 | 0 | 1-1 | 60 | -- | Seul Oruen peut l'utiliser, donne +10 en magie, efficasse contre les chevaliers, donne le skill priere |
| |
Loptous | * | 15 | 70 | 20 | 0 | 1-1 | 60 | -- | Seul Ledrick (enemi) peut utiliser diminu de moitié les dommagess et donne +20 en magie |
| |
Blagie | * | 15 | 70 | 12 | 0 | 1-1 | 60 | -- | Seul Leaf, Felgus, Nanas et Delmud peut utiliser, donne le skill priere et annule l'effet de l'épée Loptous |
| |
Light | * | 12 | 80 | 10 | 0 | 1-2 | 60 | -- | Seul Leaf peut utiliser, donne +10 de luck, invoque le sort light en attaque à distance |
| |
Hero | B | 15 | 75 | 14 | 0 | 1-1 | 60 | -- | 2 hits consecutifs |
| |
King | C | 13 | 70 | 10 | 20 | 1-1 | 60 | -- | 2 hits consecutifs, donne le skill charisme |
| |
Earth | * | 12 | 80 | 0 | 10 | 1-2 | 60 | -- | Seul Nannas peut utiliser, draine les PV de l'ennemi |
| |
Wind | B | 9 | 70 | 9 | 0 | 1-2 | 40 | 8200 | Invoque le sort Wind en attaque à distance, donne +5 en speed |
| |
Fire | B | 9 | 70 | 9 | 0 | 1-2 | 40 | 8200 | Invoque le sort Fire en attaque à distance, donne +5 en magie |
| |
Thunder | B | 9 | 70 | 9 | 0 | 1-2 | 40 | 8200 | Invoque le sort Thunder en attaque à distance, donne +5 en skill |
| |
Elite | E | 9 | 65 | 0 | 9 | 1-1 | 40 | 5800 | Donne +5 en defense, donne le skill élite |
| |
Armor cuter | B | 10 | 60 | 0 | 12 | 1-1 | 30 | 4400 | Efficasse contre les gueriers en armure |
| |
Rapier | C | 4 | 90 | 3 | 10 | 1-1 | 20 | 1000 | Efficasse contre les chevaliers et les gueriers en armure |
| |
Short |
E | 6 | 75 | 6 | 0 | 1-1 | 40 | 1000 | Aucun |
| |
Long | D | 9 | 65 | 11 | 0 | 1-1 | 30 | 2900 | Aucun |
| |
Great | B | 9 | 55 | 16 | 0 | 1-1 | 2000 | Aucun | |
| |
Master | A | 14 | 60 | 15 | 10 | 1-1 | 20 | 4200 | 2 hits consecutifs |
| |
Dark | * | 11 | 80 | 6 | 20 | 1-1 | 60 | -- | Seul mareeta peut utiliser, 2 hits consecutifs , donne le skill vigilance |
|
|
Mareeta | * | 11 | 80 | 6 | 20 | 1-1 | 60 | -- | Seul mareeta peut utiliser, 2 hits consecutifs , donne le skill vigilance |
|
Spear
|
Nom | Level | Force | Hit% | Poids | Critique | Ranges | Use | Cout | Effet |
| |
Iron | E | 7 | 70 | 9 | 0 | 1-1 | 40 | 2200 | Aucun |
| |
Steel | D | 10 | 65 | 15 | 0 | 1-1 | 30 | 3200 | Aucun |
| |
Silver | C | 15 | 75 | 10 | 0 | 1-1 | 20 | 4000 | Aucun |
| |
Thin | E | 5 | 100 | 6 | 5 | 1-1 | 20 | 2000 | Aucun |
| Poison | E | 4 | 70 | 9 | 0 | 1-1 | 40 | 200 | Empoisonne le perso toucher, devien une Iron spear lorsque voler | |
| |
Dragon | * | 16 | 65 | 12 | 0 | 1-1 | 60 | -- | Seul Dean peut utiliser, 2 hits consecutifs, donne le skill embuscade |
| |
Hero | * | 13 | 70 | 9 | 10 | 1-1 | 60 | -- | Seul Finn peut utiliser, 2 hits consecutifs, donne +10 en luck |
| |
Short | E | 5 | 70 | 8 | 0 | 1-1 | 20 | 800 | Aucun |
| |
Long | D | 11 | 65 | 13 | 0 | 1-1 | 20 | 1400 | Aucun |
| |
Great | C | 18 | 60 | 18 | 0 | 1-1 | 20 | 2200 | Aucun |
| |
Javelin | D | 6 | 50 | 12 | 0 | 1-2 | 20 | 1200 | Aucun |
| |
Master | A | 14 | 60 | 16 | 0 | 1-2 | 20 | 3400 | 2 hits consecutifs |
| |
Knight killer | B | 14 | 60 | 13 | 0 | 1-1 | 20 | 3000 | Efficasse contre les chevaliers |
| |
Killer | B | 12 | 80 | 10 | 30 | 1-1 | 20 | 3000 | Aucun |
|
Axe
|
Nom |
Level |
Force | Hit% | Poids | Critique | Ranges | Use |
Cout |
Effets
|
| Iron | E | 9 | 65 | 10 | 0 | 1-1 | 30 | 1100 | Aucun | |
| |
Poison | E | 6 | 65 | 10 | 0 | 1-1 | 30 | 200 | Empoisonne le perso toucher, devient une Iron axe lorsque voler |
| |
Steel | D | 13 | 55 | 15 | 0 | 1-1 | 25 | 1700 | Aucun |
| |
Silver | B | 18 | 65 | 12 | 0 | 1-1 | 20 | 4200 | Aucun |
| |
Hand | D | 6 | 45 | 12 | 0 | 1-2 | 20 | 1000 | Aucun |
| |
Hammer | C | 12 | 50 | 18 | 0 | 1-1 | 20 | 1200 | Afficasse contre les guerriers en armures |
| |
Killer | B | 12 | 75 | 10 | 30 | 1-1 | 20 | 2000 | Aucun |
| |
Pruche | * | 10 | 80 | 9 | 30 | 1-2 | 60 | -- | Seul Othin peut utiliser |
| |
Hero | D | 14 | 70 | 12 | 0 | 1-1 | 60 | -- | 2 hits consecutifs |
| |
Evil | E | 20 | 50 | 20 | 0 | 1-1 | 20 | 1200 | Possibiliter de se blesser avec cette hache |
| |
Battle | B | 13 | 60 | 14 | 10 | 1-1 | 20 | 1000 | Aucun |
| |
Pole | C | 15 | 60 | 17 | 0 | 1-1 | 20 | 2200 | Efficasse contre les chevaliers |
| |
Master | B | 15 | 55 | 16 | 0 | 1-2 | 20 | 3200 | 2 hit consecutifs |
|
Bow
|
Nom | Level | Force | Hit% | Poids | Critique | Ranges | Use |
Cout |
Effets
|
| |
Iron | E | 7 | 65 | 6 | 0 | 2-2 | 40 | 2200 | Efficasse contre les unité volantes |
| |
Steel | D | 10 | 60 | 12 | 0 | 2-2 | 30 | 3200 | Efficasse contre les unité volantes |
| |
Silver | B | 15 | 70 | 9 | 0 | 2-2 | 20 | 4000 | Efficasse contre les unité volantes |
| |
Poison | E | 4 | 55 | 6 | 0 | 2-2 | 40 | 1000 | Efficasse contre les unité volantes, empoisonne le perso toucher, devien un Iron lorsque volé |
| |
Killer | B | 11 | 70 | 9 | 30 | 2-2 | 20 | 3200 | Efficasse contre les unité volantes |
| |
Hero | B | 14 | 95 | 10 | 20 | 2-2 | 60 | -- | Efficasse contre les unité volantes, 2 hits consecutif |
| |
Short | E | 5 | 75 | 6 | 0 | 2-2 | 20 | 800 | Efficasse contre les uniter volantes |
| |
Long | D | 10 | 65 | 11 | 0 | 2-2 | 20 | 1400 | efficasse contre les uniter volantes |
| |
Great | C | 18 | 55 | 16 | 0 | 2-2 | 20 | 2200 | Efficasse contre les uniter volantes |
| |
Master | A | 13 | 65 | 14 | 0 | 2-2 | 20 | 3000 | Efficasse contre les uniter volantes, 2 hits consecutif |
| |
Long arch |
* | 15 | 75 | 20 | 0 | 3-10 | 10 | 2200 | Seul les archs (ennemi) peu utiliser, efficasse contre les unité volantes |
| |
Iron arch | * | 20 | 75 | 20 | 0 | 3-15 | 10 | 4200 | Seul les archs (ennemi) peu utiliser, efficasse contre les unité volantes |
| |
Poison arch | * | 10 | 55 | 20 | 0 | 3-10 | 10 | 2200 | Seul les archs (ennemi) peu utiliser, efficasse contre les unité volantes, empoisonne le perso touché |
|
Spells
|
Nom |
Level |
Force |
Hit% |
Poids |
Critique |
Ranges |
Use |
Cout |
Effets
|
| |
Fire | E | 5 | 70 | 4 | 0 | 1-2 | 20 | 2200 | Aucun |
| |
Elfire | C | 11 | 60 | 7 | 0 | 1-2 | 20 | 3200 | Aucun |
| |
Thunder | E | 7 | 60 | 5 | 5 | 1-2 | 30 | 3200 | Aucun |
| |
Daim Thunder | * | 15 | 70 | 12 | 10 | 1-2 | 60 | -- | Seul Olwen peut utiliser, 2 hits consecutif |
| |
Tron | A | 18 | 70 | 9 | 20 | 1-2 | 10 | 2200 | Aucun |
| |
Wind | D | 6 | 90 | 1 | 10 | 1-2 | 20 | 2200 | Efficasse contre les unités volantes |
| |
Graph Calibur | * | 13 | 100 | 3 | 40 | 1-2 | 40 | -- | Seul Asvel peut utiliser, efficasse contre les unités volantes |
| |
Tornado | A | 18 | 80 | 10 | 0 | 1-2 | 10 | 2200 | Efficasse contre les unités volantes |
| |
Holsety | * | 20 | 90 | 6 | 30 | 1-2 | 50 | -- | Seul Sety peut utiliser, donne +20 en skill et +20 en speed, efficasse contre les unités volantes |
| |
Light | E | 9 | 75 | 6 | 20 | 1-2 | 20 | 3200 | Aucun |
| |
Resir | B | 12 | 65 | 12 | 0 | 1-2 | 60 | 6200 | Draine les PV du perso touché |
| |
Shadow | C | 14 | 70 | 12 | 10 | 1-2 | 20 | 2200 | Empoisonne le perso toucher (ennemi seulement) |
| |
Fenrir | A | 18 | 80 | 20 | 0 | 1-2 | 5 | 2200 | Aucun |
| |
Death | * | -- | 60 | 20 | 0 | 1-2 | 3 | -- | Seul les Dark mages ennemi peuvent utiliser, rend le perso toucher à 1 point de vie |
| |
Metio | A | 9 | 70 | 20 | 0 | 3-10 | 5 | 2200 | Aucun |
| |
Storm | A | 10 | 70 | 20 | 20 | 3-10 | 5 | 2200 | Aucun |
| |
Blizzard | A | 9 | 70 | 20 | 0 | 3-10 | 5 | 2200 | Endort le perso touché |
| |
Poison | A | 8 | 70 | 20 | 0 | 3-10 | 5 | 3200 | Empoisonne le perso touché, devient un Fenrir lorsque volé |
| |
Stone | A | 1 | 100 | 20 | 0 | 3-10 | 5 | 200 | Pétrifie le perso touché, devient un Fenir lorsque volé |
|
Staff
|
Nom
|
Level
|
Exp
|
Hit%
|
Range
|
Use
|
Cout
|
Effets
|
| |
Live | E | 15 | 60 | 1-1 | 20 | 2200 | Soigne de 10 (+ la magie du perso) |
| |
Relive | D | 15 | 60 | 1-1 | 15 | 2300 | Soigne de 20 (+ la magie du perso) |
| |
Recover | C | 20 | 60 | 1-1 | 10 | 2200 | Soigne totalement |
| |
Libro | C | 25 | 60 | infini | 5 | 1700 | Soigne de 10 (+ la magie du perso) (À distance) |
| |
Reserve | B | 35 | 60 | infini | 3 | 1700 | Soigne tout les perso de 10 (+ la magie du perso) |
| |
Rescue | B | 40 | 60 | infini | 3 | 2000 | Téléporte un perso près de l'utilisateur de ce bâton |
| |
Warp | A | 40 | 60 | 1-1 | 3 | 2000 | Téléporte un perso n'importe où sur la map |
| |
Rest | C | 40 | 60 | 1-1 | 5 | 3200 | Guéris tout les mauvais statuts |
| |
Silence | B | 30 | 60 | infini | 3 | 1400 | Inflige le statuts silence à un ennemi (À distance) |
| |
Sleep | C | 35 | 60 | infini | 3 | 1700 | Inflige le statuts sleep à un ennemi (À distance) |
| |
Torch | D | 30 | 60 | -- | 5 | 2100 | Éclaire les lieux sombres de 10 case |
| |
Repair | * | 40 | 60 | 1-1 | 5 | -- | Répare une arme à sa durabilité maximale |
| Thief | * | 30 | 60 | infini | 4 | -- |
Vole un objet à un ennemi, dépend de la magie de l'user, peut aussi ouvrir des coffres | |
| |
Bersesk | A | 40 | 60 | infini | 3 | 2000 | Inflige le statuts bersesk à un ennemi (À distance) |
| |
Unlock | * | 30 | 60 | infini | 3 | -- | Ouvre, les portes ou les ponts (À distance) |
| |
Magic up | C | 30 | 60 | 1-1 | 5 | 2200 | Augmente la magie de 7 (Diminue de 1 chaques tours) |
| |
Rewarp | A | 20 | 60 | infini | 5 | 1200 | Peut téléporter le personnage possède ce baton magique n'importe où sur la map |
| |
Cure | * | 30 | 60 | 1-1 | 5 | -- | Seul Sara peut utiliser, annule la pétrification |
|
Item |
Nom | Use |
Cout
|
Effets |
| |
Knight proof | 1 | 8000 | Fait promouvoir un unité qui est au Lv10 ou plus |
| Chest key | 20 | 6000 | Ouvre les coffres | |
| |
Door key | 1 | 500 | Ouvre les portes |
| |
Bridge key | 1 | 500 | Ouvre les ponts |
| |
Thief key | 30 | 3000 | Seul les voleurs peuvent utiliser, ouvre les portes, les coffres et les ponts |
| |
Stamina drink | 1 | 5000 | Annule la fatigue d'un perso |
| |
Medicine | 3 | 600 | Redonne tout les PV à un perso |
| |
Magic up | 1 | 1000 | Donne +7 en magie, diminue de 1 à chaque tours |
| |
Torch | 1 | 500 | Éclaire de cases les lieux sombres |
| |
Antidote | 3 | 1500 | Soigne le poison |
| |
Member card | ** | -- | Permet dacceder à un magasin secret au chapitre 24 |
| |
Luck ring | 1 | 8000 | +3 en Luck |
| |
Live ring | 1 | 8000 | +7 en PV |
| |
Speed ring | 1 | 8000 | +3 en Speed |
| |
Magic ring | 1 | 8000 | +2 en Magic |
| |
Power ring | 1 | 8000 | +3 en Strength |
| |
Body ring | 1 | 8000 | +2 en Built |
| |
Shield ring | 1 | 8000 | +2 en Defence |
| |
Skill ring | 1 | 8000 | +3 en Skill |
| |
leg ring | 1 | 8000 | +2 en Move |
| |
Elite manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Élite |
| Duel manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Duel | |
| Pinchstrikes manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Embuscade | |
| |
Wrath manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Fureur |
| |
Rapide hit manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Continue |
| |
Awareness manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Vigilance |
| |
Sunlight hit manuel | 1 | 8000 | Aprend le skill Frappe solaire |
| |
Moonlight hit manual | 1 | 8000 | Aprend le skill Frappe lunaire |
| Scrool | Nom | HP | Strength | Magic | Skill | Speed |
Luck |
Defence | Builts | Move |
![]() |
Baldo | +10% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | |||
![]() |
Henzul | +30% | +10% | -10% | ||||||
![]() |
Odo | +30% | ||||||||
![]() |
Nova | +30% | -10% | +10% | -5% | +5% | ||||
![]() |
Dain | +5% | -5% | +30% | +5% | |||||
![]() |
Neir | +10% | +10% | -10% | +10% | +10% | ||||
![]() |
Ulir | +10% | +10% | +10% | ||||||
![]() |
Tordo | +5% | +5% | +5% | +10% | +5% | ||||
![]() |
Fala | +5% | +5% | +10% | +10% | |||||
![]() |
Sety | -10% | +10% | +10% | +30% | |||||
![]() |
Blagie | -10% | +10% | +30% | ||||||
![]() |
Heim | +30% | +10% | -10% |