KRJ 13.06.2008

Braydén järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 13.06.2008. Lämmittely kenttänä toimii koulukenttämme, ja varsinainen kilpailusuoritus tehdään missäs muuallakaan kuin ruohoisella estekentällämme. Tallimme toimistossa on tarjolla kahvia ja keksiä, ja jos suurempi nälkä yllättää, voi mennä ostamaan buffetista kunnon purtavaa. Myös makeisia löytyy. Jokainen sijoittunut saa ruusukkeen palkinnoksi. Tervetuloa!

Info:

- Kilpailuiden vastuuhekilönä toimii Dijyn. VRL-5760, SUO
- Kilpailut pidetään 13.06.2008, viimeinen ilmoittautumispäivä (VIP), on 10.06. Sen jälkeen ilmoittautuneita emme valitettavasti voi ottaa mukaan kilpailuun.
- Minkäänlaisia osallistumismaksuja ei ole.
- Ratsastaja saa osallistua kaikkiin luokkiin.
- Yksi hevonen saa osallistua niin moneen luokkaan kuin omistaja katsoo parhaaksi
- Yhdeltä ratsastajalta max. 20 hevosta/luokka.
- Jokaiseen luokkaan otetaan rajattomasti osallistujaa.
- Kilpailut ovat avoimet vain SUO:n jäsenille.
- VRL tunnus/kilpailu lupa ovat pakolliset, myös SUO:n jäsenyys.

Ilmoittautuminen:

- Ilmoittaudu osoitteeseen brayden[at]luukku.net viimeistään 10.06.08!
- Ilmoittautumiset muodossa:
luokka nro. rv.
ratsastaja (VRL-0000, SUO) - Hevosen nimi<*br> poista tähti

- Otsikoi viestisi "SUO.KRJ09" jos osallistut kaikkiin kisoihin otsikoi se näin: "SUO. KRJ04-10"
- Samaan luokkaan osallistuvat hevoset/ponit saman luokkaotsikon alle.
- Väärin ilmoittautuneet hylätään
- Tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella
- Tulokset tulevat osallistujien "päälle"

Luokat:

1. HeC (lyhyt arvonta)
2. HeB (lyhyt arvonta)
3. KN Special (lyhyt arvonta)
4. HeA (lyhyt arvonta)
5. VaB (lyhyt arvonta)
6. VaA (lyhyt arvonta)

Päivitetty 12.06.2008, tulokset tulleet

Osallistuneet:

Luokka 1. HeC os. 43
1. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 86.545%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 84.056%
3. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 83.082%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 82.629%
5. Sann. (VRL-4123, SUO) - Evensans Karissa 81.745%
6. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 81.336%
7. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Jaywalker VH-43235 81.22%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 80.215%
9. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 80.076%
10. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 79.325%
11. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 78.99%
12. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 78.77%
13. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 78.517%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 78.395%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 78.368%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 78.222%
17. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 77.922%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 76.988%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 76.856%
20. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 76.22%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 74.551%
22. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 73.848%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 71.881%
24. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 71.664%
25. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's May Raquito VH-43234 71.368%
26. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 70.685%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 70.614%
28. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 70.344%
29. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 70.029%
30. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Dale´s Honor VH-40440 69.942%
31. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 69.862%
32. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 69.586%
33. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 69.247%
34. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 68.941%
35. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 68.153%
36. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 67.941%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 64.69%
38. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 64.323%
39. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 62.371%
40. Sann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 62.298%
41. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 61.383%
42. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Suomineito E VH-17846 61.309%
43. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 60.695%


Luokka 2. HeB os. 48
1. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 92.485%
2. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 91.618%
3. martsu (VRL-1217, SUO) - Séafra CM VH-28549 89.848%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 88.076%
5. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 87.132%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 86.205%
7. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 85.346%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 85.143%
9. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 85.134%
10. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 84.784%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 84.698%
12. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 84.314%
13. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 82.38%
14. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 81.983%
15. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 81.818%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 81.228%
17. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 79.834%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 79.431%
19. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 79.395%
20. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 79.306%
21. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 79.293%
22. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 78.559%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 78.349%
24. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 78.337%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 77.785%
26. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 77.584%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 77.376%
28. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 77.326%
29. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 77.262%
30. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 75.721%
31. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 74.51%
32. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 74.489%
33. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 74.012%
34. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 73.584%
35. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 73.147%
36. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 73%
37. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 70.061%
38. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 69.577%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 69.527%
40. ann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 68.763%
41. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 68.408%
42. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 67.296%
43. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 67.232%
44. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 66.194%
45. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 64.278%
46. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 63.451%
47. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 62.208%
48. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 59.519%


Luokka 3. KN Special os. 43
1. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 90.019%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 89.061%
3. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 88.782%
4. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 84.308%
5. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 83.772%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Halifit Clandon VH-43517 81.499%
7. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 80.151%
8. Sann. (VRL-4123, SUO) - Stake Triste GRP VH-31196 80.149%
9. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 79.677%
10. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 79.502%
11. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 79.171%
12. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 78.649%
13. Sann. (VRL-4123, SUO) - First Tweak VH-31197 78.468%
14. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 78.451%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 78.015%
16. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 77.508%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Alwyn's Fabina VH-37991 76.16%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako 75.662%
19. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 75.595%
20. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 75.582%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 74.859%
22. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Casanova Dickley VH-28881 74.621%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 74.518%
24. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 74.15%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 74.043%
26. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 73.963%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 73.913%
28. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 73.182%
29. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - D-Day 72.833%
30. martsu (VRL-1217, SUO) - Tipperary VH-35322 70.988%
31. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 70.202%
32. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 70.133%
33. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 69.983%
34. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Exhibit VH-43233 69.575%
35. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 68.677%
36. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 68.439%
37. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 68.296%
38. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 67.342%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 65.419%
40. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 65.143%
41. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Crown Decrebit VH-41324 63.828%
42. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 63.287%
43. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Fallacy Tour VH-36903 59.873%


Luokka 4. HeA os. 37
1. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 89.209%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Alwyn's Fabina VH-37991 85.912%
3. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 85.213%
4. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 85.12%
5. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 84.098%
6. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 83.445%
7. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 82.402%
8. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 80.904%
9. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 79.618%
10. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 79.004%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 78.327%
12. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 77.334%
13. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 77.249%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 76.809%
15. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 76.622%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 76.62%
17. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 76.295%
18. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Casanova Dickley VH-28881 75.528%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 75.234%
20. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 74.184%
21. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 73.753%
22. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Exhibit VH-43233 71.587%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Halifit Clandon VH-43517 70.348%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 70.287%
25. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 69.625%
26. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 69.55%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - D-Day 68.888%
28. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Fallacy Tour VH-36903 68.397%
29. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 67.762%
30. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 67.395%
31. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 66.99%
32. Sann. (VRL-4123, SUO) - Stake Triste GRP VH-31196 66.742%
33. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 63.815%
34. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 61.477%
35. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Crown Decrebit VH-41324 60.114%
36. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 58.286%
Sann. (VRL-4123, SUO) - First Tweak VH-31197 47.159% hyl


Luokka 5. VaB os. 11
1. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 95.294%
2. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 90.496%
3. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 83.432%
4. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 80.333%
5. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 76.206%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 75.003%
7. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 68.707%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 68.432%
9. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 65.213%
10. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 64.065%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 56.557%


Luokka 6. VaA os. 2
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 91.713%
2. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 77.566%

ulkoasun © Dijyn. brayden[at]luukku.com kuvan © slawik
etusivu
yhteys
welshit
hoitajille
talli
toiminta
muuta