
Braydén järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 13.06.2008. Lämmittely kenttänä toimii koulukenttämme, ja varsinainen kilpailusuoritus tehdään missäs muuallakaan kuin ruohoisella estekentällämme. Tallimme toimistossa on tarjolla kahvia ja keksiä, ja jos suurempi nälkä yllättää, voi mennä ostamaan buffetista kunnon purtavaa. Myös makeisia löytyy. Jokainen sijoittunut saa ruusukkeen palkinnoksi. Tervetuloa!
Luokka 1. HeC os. 43
1. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 92.752%
2. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 90.636%
3. Sann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 89.071%
4. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 89.009%
5. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 89.008%
6. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 87.671%
7. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 87.236%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 87.001%
9. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 86.802%
10. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 86.133%
11. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 85.439%
12. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 84.019%
13. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 82.867%
14. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 79.898%
15. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 79.18%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 78.966%
17. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 78.61%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 78.609%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 78.094%
20. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 77.623%
21. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 77.533%
22. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 76.785%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 76.229%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 75.949%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 74.693%
26. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 73.109%
27. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's May Raquito VH-43234 72.247%
28. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 71.433%
29. Sann. (VRL-4123, SUO) - Evensans Karissa 70.345%
30. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 69.795%
31. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 69.248%
32. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Dale´s Honor VH-40440 69.111%
33. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 68.811%
34. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 68.57%
35. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Jaywalker VH-43235 68.387%
36. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 67.44%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 66.548%
38. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Suomineito E VH-17846 66.186%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 64.33%
40. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 60.017%
41. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 55.931%
42. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 55.15%
43. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 52.257%
Luokka 2. HeB os. 48
1. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 93.057%
2. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 91.398%
3. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 90.817%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 89.755%
5. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 88.044%
6. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 86.823%
7. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 85.398%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 84.068%
9. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 83.596%
10. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 83.536%
11. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 81.716%
12. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 81.274%
13. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 81.209%
14. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 80.974%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 79.949%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 79.027%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 77.555%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 77.35%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 77.147%
20. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 77.084%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 74.623%
22. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 74.594%
23. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 73.545%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 73.358%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 73.27%
26. ann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 72.395%
27. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 72.087%
28. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 71.828%
29. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 71.307%
30. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 71.156%
31. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 71.075%
32. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 70.552%
33. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 68.94%
34. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 68.234%
35. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 67.948%
36. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 67.876%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 67.366%
38. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 66.459%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 66.334%
40. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 65.45%
41. martsu (VRL-1217, SUO) - Séafra CM VH-28549 65.204%
42. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 63.894%
43. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 63.208%
44. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 63.136%
45. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 62.63%
46. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 61.968%
47. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 59.253%
48. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 58.259%
Luokka 3. KN Special os. 43
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 92.437%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 91.056%
3. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 89.052%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 86.652%
5. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Halifit Clandon VH-43517 85.206%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako 84.178%
7. Sann. (VRL-4123, SUO) - First Tweak VH-31197 83.856%
8. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 83.699%
9. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 83.538%
10. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 83.38%
11. martsu (VRL-1217, SUO) - Tipperary VH-35322 83.359%
12. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 83.321%
13. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Exhibit VH-43233 82.803%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 82.046%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 81.573%
16. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Fallacy Tour VH-36903 81.217%
17. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 80.464%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 80.266%
19. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 79.297%
20. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 78.213%
21. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 77.202%
22. Sann. (VRL-4123, SUO) - Stake Triste GRP VH-31196 76.795%
23. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Crown Decrebit VH-41324 76.202%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - D-Day 75.885%
25. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Casanova Dickley VH-28881 75.634%
26. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 75%
27. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 74.652%
28. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 71.321%
29. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 71.189%
30. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 70.979%
31. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 69.642%
32. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 69.281%
33. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 69.167%
34. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 68.922%
35. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 67.946%
36. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Alwyn's Fabina VH-37991 67.497%
37. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 67.241%
38. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 67.049%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 66.43%
40. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 65.627%
41. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 64.718%
42. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 62.423%
43. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 57.158%
Luokka 4. HeA os. 37
1. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 87.984%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 87.337%
3. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 86.723%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 85.614%
5. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 84.975%
6. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Casanova Dickley VH-28881 84.841%
7. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 84.585%
8. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 84.183%
9. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 84.093%
10. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 81.225%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - D-Day 80.27%
12. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Halifit Clandon VH-43517 80.16%
13. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 79.462%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 78.486%
15. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Fallacy Tour VH-36903 77.958%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 77.828%
17. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 77.086%
18. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 77.029%
19. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Exhibit VH-43233 76.7%
20. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Alwyn's Fabina VH-37991 76.046%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 74.734%
22. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 74.722%
23. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 73.16%
24. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Crown Decrebit VH-41324 72.364%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 72.294%
26. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 71.559%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 71.354%
28. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 70.92%
29. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 70.353%
30. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 68.811%
31. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 68.507%
32. Sann. (VRL-4123, SUO) - First Tweak VH-31197 67.654%
33. Sann. (VRL-4123, SUO) - Stake Triste GRP VH-31196 66.731%
34. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 64.436%
35. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 58.219%
36. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 55.343%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 54.342%
Luokka 5. VaB os. 11
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 85.696%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 84.706%
3. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 82.086%
4. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 81.873%
5. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 81.373%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 77.4%
7. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 76.809%
8. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 76.519%
9. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 74.016%
10. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 70.724%
11. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 70.447%
Luokka 6. VaA os. 2
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 79.7%
2. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 74.823%