
Braydén järjestää KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 13.06.2008. Lämmittely kenttänä toimii koulukenttämme, ja varsinainen kilpailusuoritus tehdään missäs muuallakaan kuin ruohoisella estekentällämme. Tallimme toimistossa on tarjolla kahvia ja keksiä, ja jos suurempi nälkä yllättää, voi mennä ostamaan buffetista kunnon purtavaa. Myös makeisia löytyy. Jokainen sijoittunut saa ruusukkeen palkinnoksi. Tervetuloa!
Luokka 1. HeC os. 43
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 93.033%
2. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 92.076%
3. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 90.753%
4. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 88.986%
5. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Suomineito E VH-17846 88.141%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 85.693%
7. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 84.202%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 84.032%
9. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 81.402%
10. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 80.782%
11. Sann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 80.538%
12. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 78.425%
13. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 78.198%
14. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 78.164%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 77.747%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 77.267%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 76.638%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 76.592%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 75.658%
20. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Dale´s Honor VH-40440 74.046%
21. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 73.718%
22. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 73.167%
23. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 72.882%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 72.178%
25. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 71.566%
26. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 71.115%
27. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 71.1%
28. Sann. (VRL-4123, SUO) - Evensans Karissa 69.609%
29. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 68.657%
30. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 67.936%
31. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 67.661%
32. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 67.45%
33. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 66.868%
34. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Jaywalker VH-43235 66.754%
35. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 66.685%
36. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 66.578%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 65.824%
38. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's May Raquito VH-43234 62.534%
39. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 62.436%
40. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 60.996%
41. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 60.13%
42. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 57.321%
43. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 56.709%
Luokka 2. HeB os. 48
1. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 87.591%
2. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 86.749%
3. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 86.305%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 86.116%
5. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 85.894%
6. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 85.104%
7. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 84.986%
8. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 84.312%
9. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 84.133%
10. ann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 83.408%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 83.103%
12. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 82.948%
13. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 81.516%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 78.757%
15. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 78.625%
16. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 78.025%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 77.607%
18. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 77.555%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 77.209%
20. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 77.139%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 77.053%
22. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 76.99%
23. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 76.656%
24. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 76.333%
25. martsu (VRL-1217, SUO) - Séafra CM VH-28549 74.781%
26. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 74.605%
27. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 74.603%
28. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 74.475%
29. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 73.779%
30. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 73.62%
31. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 71.785%
32. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 71.566%
33. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 71.528%
34. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 70.921%
35. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 70.864%
36. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 67.168%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 67.105%
38. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 67.01%
39. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 66.668%
40. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 65.718%
41. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 65.216%
42. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 65.036%
43. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 64.771%
44. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 64%
45. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 63.936%
46. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 63.185%
47. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 63.084%
48. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 61.84%
Luokka 3. KN Special os. 43
1. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Quetzalcoat VH-31205 91.592%
2. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 90.424%
3. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 90.203%
4. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 87.92%
5. martsu (VRL-1217, SUO) - Séafra CM VH-28549 87.278%
6. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 87.24%
7. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 85.984%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Conan VH-32609 85.943%
9. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 85.689%
10. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Little Josephina CHA VH-28809 85.65%
11. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Huvin Hebert VH-40947 84.783%
12. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Vera v.d. Nieuwhoeve VH-40865 84.607%
13. Sann. (VRL-4123, SUO) - Tootletubs HT VH-31195 84.595%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Okariinan Pilviveikko VH-23166 83.571%
15. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Sparkling Jewel Dei VH-43518 83.075%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 82.915%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Fredrika WO VH-17617 82.399%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Lady Shit v. TII VH-28791 81.96%
19. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Violan Paula VH-44212 80.931%
20. Sann. (VRL-4123, SUO) - Desirable BET VH-42012 80.598%
21. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 79.77%
22. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 79.646%
23. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 77.778%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 77.683%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 76.964%
26. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 76.73%
27. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 76.057%
28. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 74.822%
29. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sebastian VH-31206 73.762%
30. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 73.629%
31. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 71.784%
32. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 70.388%
33. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 69.639%
34. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Daiawen Tobias VH-28792 67.115%
35. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 64.937%
36. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Xenan Bree VH-39591 64.004%
37. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Crowvalley Veva VH-33175 63.836%
38. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 63.786%
39. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 63.694%
40. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 63.174%
41. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 63.136%
42. ann. (VRL-4123, SUO) - Ruiskukan Domino 62.803%
43. martsu (VRL-1217, SUO) - GRR Apricot VH-35321 62.341%
44. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 61.963%
45. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 61.477%
46. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 61.09%
47. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 60.88%
48. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 59.74%
Luokka 4. HeA os. 37
1. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 91.291%
2. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Delwyn 7'D VH-42424 90.249%
3. martsu (VRL-1217, SUO) - CM Aquamarine 88.062%
4. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 87.322%
5. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Nuken Huvittaako VH-41829 87.062%
6. Sann. (VRL-4123, SUO) - Stake Triste GRP VH-31196 87.009%
7. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Mörkövaaran Satikuti 86.838%
8. martsu (VRL-1217, SUO) - Brokelyckas Celeste VH-38539 82.814%
9. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Exhibit VH-43233 82.596%
10. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 82.542%
11. martsu (VRL-1217, SUO) - Bye Mohan VH-28552 81.719%
12. martsu (VRL-1217, SUO) - Bhamira Macc VH-26483 80.699%
13. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Greenwihc´s William VH-43943 80.085%
14. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 79.653%
15. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 79.143%
16. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Das Kriminaal 78.787%
17. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Halifit Clandon VH-43517 77.453%
18. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - D-Day 76.817%
19. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 76.399%
20. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 74.817%
21. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Alwyn's Fabina VH-37991 74.685%
22. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Oana HEY! VH-42341 74.037%
23. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Crown Decrebit VH-41324 73.085%
24. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Melindies VH-39592 72.478%
25. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Heather GER VH-20113 70.373%
26. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Eillyn Amilla VH-44274 69.524%
27. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Evensans Bliar VH-36554 67.003%
28. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 66.841%
29. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Fallacy Tour VH-36903 66.218%
30. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Halyna ADHD VH-42422 65.281%
31. Sann. (VRL-4123, SUO) - SS Casanova Dickley VH-28881 64.747%
32. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Suopursun Caddow VH-43872 64.066%
33. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 64.01%
34. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 59.24%
35. Sann. (VRL-4123, SUO) - First Tweak VH-31197 56.732%
36. Dijyn. (VRL-5760, SUO) - Dafne D4 VH-42342 56.64%
37. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 56.279%
Luokka 5. VaB os. 11
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 88.224%
2. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Zeyd Burr VH-38611 76.822%
3. Sann. (VRL-4123, SUO) - Sunday's Newly Deadline VH-36904 75.736%
4. martsu (VRL-1217, SUO) - Daveth Fleiss 74.249%
5. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 72.205%
6. martsu (VRL-1217, SUO) - Gobnait CM VH-28551 69.349%
7. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 66.992%
8. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Missy Reedo Black VH-33346 64.088%
9. Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Yancy Yamaha YZF-R1 MKJ VH-31072 60.857%
10. Sann. (VRL-4123, SUO) - Cranberry's Opal VH-26064 58.628%
Puolukkainen (VRL-1981, SUO) - Flavio Naw VH-28790 45.644% hyl
Luokka 6. VaA os. 2
1. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 86.255%
2. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 74.693%