SEASON LGE P W D L F A P POS
1905-06 STH-1 34 13 10 11 46 38 36 7/18
1906-07 STH-1 38 15 12 11 57 48 42 8/20
1907-08 STH-1 38 12 9 17 46 49 33 16/20
1908-09 STH-1 40 12 11 17 59 75 35 19/21
1909-10 STH-1 42 13 9 20 59 78 35 17/22
1910-11 STH-1 38 15 8 15 46 48 38 10/20
1911-12 STH-1 38 10 14 14 40 60 34 12/20
1912-13 STH-1 38 10 9 19 39 50 29 18/20
1913-14 STH-1 38 9 17 12 49 51 35 14/20
1914-15 STH-1 38 11 14 13 53 56 36 13/20
1920-21 FL-3S 42 10 16 16 44 53 36 16/22
1921-22 FL-3S 42 12 13 17 50 62 37 15/22
1922-23 FL-3S 42 13 10 19 51 71 36 18/22
1923-24 FL-3S 42 16 8 18 60 59 40 11/22
1924-25 FL-3S 42 14 13 15 53 51 41 12/22
1925-26 FL-3S 42 15 9 18 58 73 39 16/22
1926-27 FL-3S 42 12 11 19 59 71 35 16/22
1927-28 FL-3S 42 10 16 16 66 70 36 17/22
1928-29 FL-3S 42 14 6 22 69 81 34 17/22
1929-30 FL-3 42 18 10 14 88 77 46 8/22
1930-31 FL-3S 42 10 8 24 47 76 28 22/22
1931-32 FL-3S 42 17 12 13 76 67 46 10/22
1932-33 FL-3S 42 22 13 7 88 55 57 3/22
1933-34 FL-3S 42 25 11 6 88 49 61 1/22
1934-35 FL-2 42 14 11 17 71 61 39 14/22
1935-36 FL-2 42 17 9 16 72 65 43 11/22
1936-37 FL-2 42 14 8 20 63 71 36 17/22
1937-38 FL-2 42 14 11 17 56 75 39 14/22
1938-39 FL-2 42 13 5 24 50 91 31 21/22
1939-40 FL-3S 3 1 1 1 4 4 3 ABAND
1946-47 FL-3S 42 10 8 24 64 100 28 21/22
1947-48 FL-3S 42 13 8 21 61 76 34 21/22
1948-49 FL-3S 42 16 12 14 67 49 44 10/22
1949-50 FL-3S 42 16 10 16 65 63 42 11/22
1950-51 FL-3S 46 25 14 7 82 45 64 2/24
1951-52 FL-3S 46 26 9 11 89 50 61 3/24
1952-53 FL-3S 46 25 10 11 99 55 60 4/24
1953-54 FL-3S 46 20 11 15 73 66 51 7/24
1954-55 FL-3S 46 18 10 18 60 60 46 12/24
1955-56 FL-3S 46 19 13 14 86 82 51 7/24
1956-57 FL-3S 46 8 15 23 61 94 31 24/24
1957-58 FL-3S 46 19 15 12 75 70 53 8/24
1958-59 FL-3 46 22 13 11 89 62 57 4/24
1959-60 FL-3 46 24 11 11 82 54 59 2/24
1960-61 FL-2 42 20 9 13 70 53 49 4/22
1961-62 FL-2 42 14 11 17 61 70 39 17/22
1962-63 FL-2 42 17 8 17 80 79 42 13/22
1963-64 FL-2 42 11 13 18 64 80 35 17/22
1964-65 FL-2 42 20 7 15 61 57 47 6/22
1965-66 FL-2 42 12 15 15 52 52 39 13/22
1966-67 FL-2 42 13 14 15 49 55 40 11/22
1967-68 FL-2 42 16 11 15 60 65 43 9/22
1968-69 FL-2 42 15 10 17 53 56 40 13/22
1969-70 FL-2 42 16 11 15 49 46 43 11/22
1970-71 FL-2 42 15 14 13 54 52 44 10/22
1971-72 FL-2 42 21 15 6 60 36 57 1/22
1972-73 FL-1 42 11 10 21 36 63 32 20/22
1973-74 FL-1 42 7 15 20 37 62 29 22/22
1974-75 FL-2 42 20 13 9 58 37 53 3/22
1975-76 FL-1 42 16 10 16 58 58 42 10/22
1976-77 FL-1 42 14 9 19 47 64 37 16/22
1977-78 FL-1 42 11 18 13 52 66 40 13/22
1978-79 FL-1 42 7 23 12 51 57 37 16/22
1979-80 FL-1 42 13 14 15 58 66 40 12/22
1980-81 FL-1 42 13 7 22 49 73 33 20/22
1981-82 FL-2 42 22 5 15 64 50 71 3/22
1982-83 FL-1 42 14 12 16 52 58 54 14/22
1983-84 FL-1 42 12 15 15 48 49 51 14/22
1984-85 FL-1 42 13 10 19 46 64 49 20/22
1985-86 FL-2 42 25 9 8 84 37 84 1/22
1986-87 FL-1 42 17 17 8 53 51 68 5/22
1987-88 FL-1 40 12 9 19 40 52 45 14/21
1988-89 FL-1 38 16 12 10 48 46 60 4/20
1989-90 FL-1 38 13 14 11 44 42 53 10/20
1990-91 FL-1 38 13 6 19 41 64 45 15/20
1991-92 FL-1 42 11 12 19 47 63 45 18/22
1992-93 PREM 42 21 9 12 61 65 72 3/22
1993-94 PREM 42 12 17 13 65 61 53 12/22
1994-95 PREM 42 10 13 19 37 54 43 20/22
1995-96 FL-1 46 14 15 17 59 55 57 16/24
1996-97 FL-1 46 17 12 17 63 68 63 13/24
1997-98 FL-1 46 14 13 19 52 69 55 15/24
1998-99 FL-1 46 15 17 14 62 61 62 9/24
1999-00 FL-1 46 14 15 17 45 50 57 12/24
2000-01 FL-1 46 14 12 20 46 58 54 15/24
2001-02 FL-1 46 22 9 15 60 51 75 6/24
2002-03 FL-1 46 19 12 15 60 49 69 8/24
2003-04 FL-1 46 28 10 8 79 39 94 1/24
2004-05 PREM 38 7 12 19 42 77 33 19/20
2005-06 CHAM 46 18 8 20 56 65 62 9/24
2006-07 CHAM 46 16 9 21 56 71 57 16/24
2007-08 CHAM 46 15 10 21 49 59 55 17/24
Make a free website at Freewebs.com